Descripcion
Planta erecta, arbustiva 1-2 m alt., vellosa, indumento de pelos blanquecinos, delicados, además pelos uncinulados; tallos simples, sólo con algunas ramificaciones en el tercio superior. Hojas trifolioladas. Estípulas triangulares, prontamente caducas. Pecíolos 1,5-5 mm long., con igual indumento que en las ramas, más denso; raquis nulo. Peciólulos breves; estipelas 2 mm long., lanceoladas muy agudas, con pelos largos. Folíolos laterales 14-35 mm long. x 4-14 mm lat. obovados, cuneados, ápice obtuso, apiculado; epifilo con pelos curvos, blanquecinos ralos, uncinulados densos en la vena media, ralos en las nervios, hipofilo reticulado, con pelos densos, uncinulados ralos; el terminal 17-67 mm long. x 4,5-16 mm lat., Panícula densa. Flores 8-8,5 mm long., geminadas, pedicelos tribracteados en la base, de 3 mm long., brácteas muy caducas. Cáliz 3,5-5 mm long., seríceo, tubo 2 mm long., dientes agudos, el inferior 2 mm long., los laterales 1,5 mm long. Pétalos violáceos, unguiculados; estandarte 6 mm long. x 6 mm lat., en la parte superior, obovado, uña brevísima, alas oblongas 6 mm long. x 2,5 mm lat., uña 1,5 mm long., quilla incurva, falcada. Fruto 2-6-articulado, artejos 4-8,5 mm long. x 3,5-5,5 mm lat., arriñonados, redondeados o triangulares, pelos delicados hasta 0,5 mm long., pelos uncinulados breves. En la base del fruto se observa un estípite que puede prolongarse por aborto de un artejo, midiendo en conjunto hasta 3 mm long., con pelos muy denso
Distribucion y Habitat
Especie Sudamericana, que habita en el E y S de Brasil, E de Paraguay, NW y E de Argentina (Chaco, Córdoba, Corrientes,Entre ríos, Formosa, Jujuy, Misiones, Santa Fe, Santiago del estero y Tucumán.)hasta Uruguay. Vive en ambientes diversos, en suelo modificado, bordes de cursos de agua, lomadas arenosas y suelo rocoso, hasta los 1400 m s.m.Florece y fructifica de diciembre a marzo.
Sinónimos
Desmodium Desmodium cuneatum Hook. & Arn.
Bibliografía
Ejemplares de referencia
| Colector | N° Colect. | Especie | Departamento | Provincia | Imagen |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
29 | Empedrado | Corrientes |
|
|
|
|
394 | Empedrado | Corrientes |
|
|
|
|
571 | BAA | San Miguel | Corrientes | |
|
|
571 | BAA | San Miguel | Corrientes | |
|
|
754 | Vera | Santa Fe |
|
|
|
|
-1 | (SI 122052) | Quaraí | Rio Grande do Sul | |
|
|
-1 | (SI 122052) | Quaraí | Rio Grande do Sul | |
|
|
990 | Concepción | Corrientes |
|
|
|
|
1113 | Libertador General San Martín | Misiones |
|
|
|
|
1320 | Santa María | Córdoba |
|
|
|
|
1867 | Colón | Córdoba | ||
|
|
56 | (SI 235435) | Comandante Fernández | Chaco |
|
|
|
534 | Río Chico | Tucumán |
|
|
|
|
277 | Chaco |
|
||
|
|
692 | Río Segundo | Córdoba |
|
|
|
|
445 | Santa Fe |
|
||
|
|
1562 | Bella Vista | Corrientes |
|
|
|
|
1072 | Mayor Luis J. Fontana | Chaco |
|
|
|
|
110 | Punilla | Córdoba |
|
|
|
|
513 | General Obligado | Santa Fe |
|
|
|
|
576 | General Obligado | Santa Fe |
|
|
|
|
1116 | Concordia | Entre Ríos |
|
|
|
|
4609 | Misiones |
|
||
|
|
5418 | (SI 217476) | Tafí | Tucumán |
|
|
|
5551 | Tafí | Tucumán |
|
|
|
|
5886 | General Obligado | Santa Fe |
|
|
|
|
6774 | Corrientes |
|
||
|
|
14492 | Misiones |
|
||
|
|
27754 | Mburucuyá | Corrientes |
|
|
|
|
-1 | CTES128049 | San Roque | Corrientes |
|
|
|
31 | 1080 | Concordia | Entre Ríos |
|
|
|
92 | (SI 1626) | Calamuchita | Córdoba |
|
|
|
19528 | Santa Fe |
|
||
|
|
337 | General Obligado | Santa Fe |
|
|
|
|
155 | Santa María | Córdoba |
|
|
|
|
1986 | Famaillá | Tucumán |
|
|
|
|
1905 | General Obligado | Santa Fe |
|
|
|
|
1983 | Laishí | Formosa |
|
|
|
|
4416 | Mburucuyá | Corrientes |
|
|
|
|
68 | Concepción | Misiones |
|
|
|
|
730 | São Leopoldo | Rio Grande do Sul |
|
|
|
|
6454 | - |
|
||
|
|
710 | Sargento Cabral | Chaco |
|
|
|
|
1635 | General Belgrano | Chaco |
|
|
|
|
2441 | Pilcomayo | Formosa |
|
|
|
|
3846 | Ituzaingó | Buenos Aires |
|
|
|
|
5341 | Santa María | Córdoba |
|
|
|
|
6105 | Pirané | Formosa |
|
|
|
|
6652 | General Güemes | Chaco |
|
|
|
|
7924 | Lavalle | Corrientes |
|
|
|
|
7938 | Empedrado | Corrientes |
|
|
|
|
631 | San Ignacio | Misiones |
|
|
|
|
256 | General Obligado | Santa Fe |
|
|
|
|
3033 | San Bernardino | Cordillera |
|
|
|
|
-1 | 1 | Lavalle | Corrientes |
|
|
|
-1 | CTES68105 | Lavalle | Corrientes |
|
|
|
206 | (SI 217460) | Chaco |
|
|
|
|
223 | (SI 217469) | Ituzaingó | Corrientes |
|
|
|
412 | Ituzaingó | Corrientes |
|
|
|
|
126 | Bis | Punilla | Córdoba |
|
|
|
8195 | Punilla | Córdoba |
|
|
|
|
2685 | a | Chaco |
|
|
|
|
2721 | a | Formosa |
|
|
|
|
3627 | Guairá |
|
||
|
|
7872 | Candelaria | Misiones |
|
|
|
|
11443 | Ituzaingó | Corrientes |
|
|
|
|
7584 | Santa María | Córdoba |
|
|
|
|
7843 | Mburucuyá | Corrientes |
|
|
|
|
11908 | Capital | Corrientes |
|
|
|
|
18138 | Ituzaingó | Corrientes |
|
|
|
|
19912 | Empedrado | Corrientes |
|
|
|
|
21348 | Santo Tomé | Corrientes |
|
|
|
|
21597 | Santo Tomé | Corrientes |
|
|
|
|
24469 | Ituzaingó | Corrientes |
|
|
|
|
28766 | San Ignacio | Misiones |
|
|
|
|
12240 | Capital | Córdoba |
|
|
|
|
7291 | Yerba Buena | Tucumán |
|
|
|
|
957 | (SI 217474) | Tucumán |
|
|
|
|
301 | 9 de Julio | Chaco |
|
|
|
|
11242 | San Ignacio | Misiones |
|
|
|
|
-1 | (BAA 9666) | San Fernando | Chaco |
|
|
|
154 | Formosa |
|
||
|
|
55 | Chaco |
|
||
|
|
440 | Empedrado | Corrientes |
|
|
|
|
482 | Mburucuyá | Corrientes |
|
|
|
|
30 | b | Candelaria | Misiones |
|
|
|
635 | Candelaria | Misiones |
|
|
|
|
1794 | Candelaria | Misiones |
|
|
|
|
2429 | San Ignacio | Misiones |
|
|
|
|
2492 | Candelaria | Misiones |
|
|
|
|
7249 | Guaraní | Misiones |
|
|
|
|
10374 | Iguazú | Misiones |
|
|
|
|
8494 | Pilcomayo | Formosa |
|
|
|
|
1592 | Apóstoles | Misiones |
|
|
|
|
4377 | Candelaria | Misiones |
|
|
|
|
17 | (SI 217470) | Misiones |
|
|
|
|
-1 | (BAA 206) | Empedrado | Corrientes |
|
|
|
368 | 9 de Julio | Santa Fe |
|
|
|
|
-1 | CORD 664 | Santa María | Córdoba |
|
|
|
61840 | Ituzaingó | Corrientes |
|
|
|
|
6909 | Berón de Astrada | Corrientes |
|
|
|
|
3220 | Santiago | Misiones |
|
|
|
|
5306 | General Obligado | Santa Fe |
|
|
|
|
7738 | General Obligado | Santa Fe |
|
|
|
|
1486 | General Obligado | Santa Fe |
|
|
|
|
-1 | (SI 17931) | Bermejo | Chaco |
|
|
|
1994 | Empedrado | Corrientes |
|
|
|
|
2272 | Empedrado | Corrientes |
|
|
|
|
13326 | 1° de Mayo | Chaco |
|
|
|
|
13519 | Itatí | Corrientes |
|
|
|
|
8550 | Pilcomayo | Formosa |
|
|
|
|
3194 | General Obligado | Santa Fe |
|
|
|
|
3636 | Empedrado | Corrientes |
|
|
|
|
209 | Candelaria | Misiones |
|
|
|
|
209 | (SI 217467) | Candelaria | Misiones |
|
|
|
645 | a | Candelaria | Misiones |
|
|
|
853 | Leandro N. Alem | Misiones |
|
|
|
|
2894 | Presidente Hayes |
|
||
|
|
8922 | Pilagás | Formosa |
|
|
|
|
790 | Ituzaingó | Corrientes |
|
|
|
|
3254 | b | Paysandú |
|
|
|
|
6110 | Misiones |
|
||
|
|
124 | Bella Vista | Corrientes |
|
|
|
|
5277 | Bella Vista | Corrientes |
|
|
|
|
6384 | Saladas | Corrientes |
|
|
|
|
9907 | Bella Vista | Corrientes |
|
|
|
|
11463 | San Miguel | Corrientes |
|
|
|
|
12530 | Capital | Corrientes |
|
|
|
|
23300 | Itatí | Corrientes |
|
|
|
|
2240 | Capital | Tucumán |
|
|
|
|
11059 | Dr. Manuel Belgrano | Jujuy |
|
|
|
|
1113 | 1° de Mayo | Chaco |
|
|
|
|
1322 | 2 | Belgrano | Santiago del Estero |
|
|
|
603 | Libertador General San Martín | Misiones |
|
|
|
|
126 | Tucumán |
|
||
|
|
5077 | Itatí | Corrientes |
|
|
|
|
5095 | Concepción | Corrientes |
|
|
|
|
-1 | (SI 217464) | Sapucai | Paraguarí |
|
|
|
2547 | Independencia | Chaco |
|
|
|
|
1971 | Sara | Santa Cruz |
|
|
|
|
23509 | Colón | Córdoba |
|
|
|
|
13 | Punilla | Córdoba |
|
|
|
|
3812 | Ituzaingó | Corrientes |
|
|
|
|
-1 | (SI 27201) | Federación | Entre Ríos |
|
|
|
1360 | Federación | Entre Ríos |
|
|
|
|
132 | Candelaria | Misiones |
|
|
|
|
149 | General Paz | Corrientes |
|
|
|
|
163 | Capital | Corrientes |
|
|
|
|
4125 | Mburucuyá | Corrientes |
|
|
|
|
174 | (SI 217461) | - |
|
|
|
|
1623 | Tafí | Tucumán |
|
|
|
|
2396 | Capital | Tucumán |
|
|
|
|
6033 | Tafí | Tucumán |
|
|
|
|
8247 | San Fernando | Chaco |
|
|
|
|
4900 | Apóstoles | Misiones |
|
|
|
|
9862 | Candelaria | Misiones | ||
|
|
9862 | Candelaria | Misiones | ||
|
|
13369 | Leandro N. Alem | Misiones | ||
|
|
13369 | Leandro N. Alem | Misiones |
Nombre Vulgar y Usos
-
Nombre de uso: Medicinal
Parte utilizada:
-
Nombre de uso: Magia-talismán enamora hombres
Parte utilizada: flor
-
Nombre de uso: Magia ausentes vuelven
Parte utilizada: hojas
Tipo y Observaciones
Material Tipo: Uruguay. Sin localidad consignada, J. Baird s.n. (lectotipo, K, el especímen D, designado por Lima et al., Phytotaxa 169: 37. 2014; isolectotipos, K, especímenes A, B y C).
Observaciones:
Rama florífera