Descripcion
No se encontro descripcion para la especie.
Distribucion y Habitat
Bibliografía
Ejemplares de referencia
Colector | N° Colect. | Especie | Departamento | Provincia | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
|
1247 | Ituzaingó | Corrientes |
|
|
|
1389 | Ituzaingó | Corrientes |
|
|
|
6561 | Santo Tomé | Corrientes |
|
|
|
8446 | Santo Tomé | Corrientes |
|
|
|
8822 | San Miguel | Corrientes |
|
|
|
976 | Concordia | Entre Ríos |
|
|
|
1262 | Gualeguay | Entre Ríos |
|
|
|
4928 | Buenos Aires |
|
||
|
8286 | Islas del Ibicuy | Entre Ríos |
|
|
|
29153 | Apóstoles | Misiones |
|
|
|
1593 | Guaraní | Misiones |
|
|
|
1724 | San Pedro | Misiones |
|
|
|
1731 | San Pedro | Misiones |
|
|
|
1785 | Concepción | Misiones |
|
|
|
11084 | Paraná |
|
||
|
6233 | Alto Paraná |
|
||
|
1151 | General Manuel Belgrano | Misiones |
|
|
|
638 | San José |
|
||
|
11979 | Ituzaingó | Buenos Aires |
|
|
|
21332 | Santo Tomé | Corrientes |
|
|
|
21727 | Paso de los Libres | Corrientes |
|
|
|
22194 | Mburucuyá | Corrientes |
|
|
|
24719 | San Miguel | Corrientes |
|
|
|
29319 | San Martín | Corrientes |
|
|
|
29360 | San Martín | Corrientes |
|
|
|
1512 | San Pedro | Misiones |
|
|
|
1947 | General Manuel Belgrano | Misiones |
|
|
|
315 | San Martín | Corrientes |
|
|
|
663 | Santo Tomé | Corrientes |
|
|
|
6350 | Monte Caseros | Corrientes |
|
|
|
14999 | Concepción | Corrientes |
|
|
|
2543 | Santo Tomé | Corrientes |
|
|
|
741 | Candelaria | Misiones |
|
|
|
113 | Capital | Misiones |
|
|
|
687 | San Pedro | Misiones |
|
|
|
27976 | Guairá |
|
||
|
877 | Concepción | Corrientes |
|
|
|
3686 | Mercedes | Corrientes |
|
|
|
1635 | San Miguel | Corrientes |
|
|
|
4654 | San Martín | Corrientes |
|
|
|
10250 | Ledesma | Jujuy | ||
|
10250 | Ledesma | Jujuy |
Nombre Vulgar y Usos
Tipo y Observaciones
Material Tipo:
Observaciones: