Descripcion
No se encontro descripcion para la especie.
Distribucion y Habitat
Sinónimos
Kageneckia Kageneckia lanceolata Ruiz & Pav.
Ejemplares de referencia
Colector | N° Colect. | Especie | Departamento | Provincia | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
|
2312 | Junín | San Luis |
|
|
|
3764 | Río Cuarto | Córdoba |
|
|
|
1485 | Punilla | Córdoba |
|
|
|
1179 | Río Cuarto | Córdoba |
|
|
|
1355 | Calamuchita | Córdoba |
|
|
|
2019 | CORD 98493 | Río Cuarto | Córdoba |
|
|
4087 | Río Cuarto | Córdoba |
|
|
|
4349 | Río Cuarto | Córdoba |
|
|
|
-1 | (CORD 1203) | Colón | Córdoba |
|
|
4087 | Río Cuarto | Córdoba |
|
|
|
6881 | Calamuchita | Córdoba |
|
|
|
6901 | Calamuchita | Córdoba |
|
|
|
6935 | Calamuchita | Córdoba |
|
|
|
7003 | Calamuchita | Córdoba |
|
|
|
724 | Calamuchita | Córdoba |
|
|
|
2122 | Punilla | Córdoba |
|
|
|
3893 | Pocho | Córdoba |
|
|
|
87 | Pocho | Córdoba |
|
|
|
103 | Punilla | Córdoba |
|
|
|
392 | Punilla | Córdoba |
|
|
|
2035 | Punilla | Córdoba |
|
|
|
51 | CORD 50147 | Calamuchita | Córdoba |
|
|
81 | Calamuchita | Córdoba |
|
|
|
-1 | CORD 50145 | Córdoba |
|
|
|
-1 | CORD 50151 | Córdoba |
|
|
|
-1 | CORD 50951 | Córdoba |
|
|
|
6 | Córdoba |
|
||
|
183 | Córdoba |
|
||
|
83 | CORD 50948 | Punilla | Córdoba |
|
|
613 | Punilla | Córdoba |
|
|
|
618 | CORD 50137 | Punilla | Córdoba |
|
|
858 | Punilla | Córdoba |
|
|
|
1043 | Punilla | Córdoba |
|
|
|
1133 | CORD 50136 | Punilla | Córdoba |
|
|
6028 | Punilla | Córdoba |
|
|
|
6274 | Colón | Córdoba |
|
|
|
6277 | Colón | Córdoba |
|
|
|
6861 | Colón | Córdoba |
|
|
|
7458 | San Alberto | Córdoba |
|
|
|
8518 | Punilla | Córdoba |
|
|
|
9808 | Pocho | Córdoba |
|
|
|
12448 | Santa María | Córdoba |
|
|
|
15955 | Santa María | Córdoba |
|
|
|
15956 | Santa María | Córdoba |
|
|
|
15957 | Santa María | Córdoba |
|
|
|
17668 | Punilla | Córdoba |
|
|
|
22605 | Santa María | Córdoba | ||
|
22606 | Santa María | Córdoba |
|
|
|
22610 | Colón | Córdoba |
|
|
|
24446 | Río Cuarto | Córdoba |
|
|
|
1759 | Andalgalá | Catamarca |
|
|
|
-1 | CORD 1026 | Junín | San Luis |
|
|
-1 | CORD 50153 | Punilla | Córdoba |
|
|
-1 | CORD 50156 | Punilla | Córdoba |
|
|
4370 | Colón | Córdoba |
|
|
|
6589 | Colón | Córdoba |
|
|
|
6691 | Tulumba | Córdoba |
|
|
|
12832 | Colón | Córdoba |
|
|
|
12853 | CORD 50155 | Punilla | Córdoba |
|
|
861 | CORD 98509 | Tucumán |
|
|
|
202 | Santa María | Córdoba |
|
|
|
3138 | Tumbaya | Jujuy |
|
|
|
2851 | b | La Caldera | Salta |
|
|
-1 | CORD 1062 | San Luis |
|
|
|
-1 | CORD 30342 | Santa María | Córdoba |
|
|
3688 | Colón | Córdoba |
|
|
|
4351 | Córdoba |
|
||
|
7331 | Córdoba |
|
||
|
7424 | Colón | Córdoba |
|
|
|
10440 | San Alberto | Córdoba |
|
|
|
23722 | Colón | Córdoba |
|
|
|
275 | Punilla | Córdoba |
|
|
|
11339 | Punilla | Córdoba | ||
|
11339 | Punilla | Córdoba | ||
|
11339 | Punilla | Córdoba |
Nombre Vulgar y Usos
Tipo y Observaciones
Material Tipo:
Observaciones:
Fruto