Descripcion
No se encontro descripcion para la especie.
Distribucion y Habitat
Sinónimos
Smilax Smilax campestris Griseb.
-
Smilax campestris Griseb. var. rubiginosa (Griseb.) A. DC.
Monogr. Phan. 1: 133. 1878
Smilax rubiginosa Griseb.
Fl. bras. 3(1): 14. 1842
Smilax campestris Griseb. var. marginulata (Mart. ex Griseb.) A. DC.
Monogr. Phan. 1: 134. 1878
Smilax marginulata Mart. ex Griseb.
Fl. bras. 3(1): 16. 1842
Smilax montana Griseb.
Fl. bras. 3(1): 15-16. 1842
Smilax scalaris Griseb.
Fl. bras. 3(1): 16. 1842
Smilax viminea Griseb.
Fl. bras. 3(1): 13. 1842
Bibliografía
Ejemplares de referencia
Colector | N° Colect. | Especie | Departamento | Provincia | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
|
1001 | Ituzaingó | Corrientes | ||
|
1247 | Sauce | Corrientes | ||
|
6194 | Santo Tomé | Corrientes | ||
|
6314 | Santo Tomé | Corrientes | ||
|
6853 | San Roque | Corrientes | ||
|
7046 | San Roque | Corrientes | ||
|
7891 | Mercedes | Corrientes | ||
|
7967 | Mercedes | Corrientes | ||
|
9309 | Mburucuyá | Corrientes | ||
|
328 | La Paz | Entre Ríos | ||
|
1730 | Buenos Aires | |||
|
3595 | Tafí | Tucumán | ||
|
403 | San Ignacio | Misiones | ||
|
4056 | Buenos Aires | |||
|
524 | General Paz | Corrientes | ||
|
5243 | Ensenada | Buenos Aires | ||
|
28028 | Ledesma | Jujuy | ||
|
29348 | Candelaria | Misiones | ||
|
84 | Ituzaingó | Corrientes | ||
|
99 | Capital | Corrientes | ||
|
1182 | San Pedro | Misiones | ||
|
1368 | Leandro N. Alem | Misiones | ||
|
1933 | 1° de Mayo | Chaco | ||
|
336 | Tacuarembó | |||
|
424 | Laishí | Formosa | ||
|
1646 | Bom Jardim da Serra | Santa Catarina | ||
|
4188 | Sauce | Corrientes | ||
|
1174 | Mercedes | Corrientes | ||
|
3486 | Iguazú | Misiones | ||
|
8049 | Cainguás | Misiones | ||
|
-1 | Maldonado | |||
|
140 | San Cosme | Corrientes | ||
|
432 | Concordia | Entre Ríos | ||
|
284 | Libertad | Chaco | ||
|
10 | Concordia | Entre Ríos | ||
|
2481 | Candelaria | Misiones | ||
|
2485 | San Ignacio | Misiones | ||
|
2489 | Iguazú | Misiones | ||
|
2498 | Iguazú | Misiones | ||
|
2700 | Paraguarí | |||
|
383 | Ituzaingó | Corrientes | ||
|
62 | Iguazú | Misiones | ||
|
1033 | Concepción | Corrientes | ||
|
6098 | Concepción | Misiones | ||
|
12981 | Capital | Corrientes | ||
|
16860 | Santo Tomé | Corrientes | ||
|
20321 | San Martín | Corrientes | ||
|
25662 | Esquina | Corrientes | ||
|
29522 | San Martín | Corrientes | ||
|
387 | Caraguatay | Cordillera | ||
|
2047 | Capital | Corrientes | ||
|
4887 | Capital | Tucumán | ||
|
12957 | Ledesma | Jujuy | ||
|
46 | San Javier | Santa Fe | ||
|
1517 | General Obligado | Santa Fe | ||
|
253 | San Roque | Corrientes | ||
|
458 | General Güemes | Chaco | ||
|
976 | Mercedes | Corrientes | ||
|
27 | General Paz | Corrientes | ||
|
997 | Central | |||
|
998 | Central | |||
|
3815 | Libertador General San Martín | Misiones | ||
|
6983 | San Pedro | Misiones | ||
|
1492 | General Manuel Belgrano | Misiones | ||
|
1747 | Candelaria | Misiones | ||
|
2217 | Candelaria | Misiones | ||
|
2900 | Ledesma | Jujuy | ||
|
2998 | Santa Bárbara | Jujuy | ||
|
3007 | Santa Bárbara | Jujuy | ||
|
3013 | Santa Bárbara | Jujuy | ||
|
3823 | Santa Victoria | Salta | ||
|
3857 | Santa Victoria | Salta | ||
|
3977 | Orán | Salta | ||
|
4031 | Orán | Salta | ||
|
4137 | General José de San Martín | Salta | ||
|
5261 | Tacuarembó | |||
|
2019 | Apóstoles | Misiones | ||
|
3772 | Paraguarí | |||
|
2643 | Tigre | Buenos Aires | ||
|
721 | Guairá | |||
|
186 | Iguazú | Misiones | ||
|
3938 | Empedrado | Corrientes | ||
|
9829 | Concepción | Corrientes | ||
|
3273 | General Obligado | Santa Fe | ||
|
4958 | San Javier | Santa Fe | ||
|
5522 | La Capital | Santa Fe | ||
|
5548 | La Capital | Santa Fe | ||
|
5860 | La Capital | Santa Fe | ||
|
8119 | General Obligado | Santa Fe | ||
|
1007 | Mercedes | Corrientes | ||
|
37339 | Porto Alegre | Rio Grande do Sul | ||
|
327 | Capital | Misiones | ||
|
488 | Bella Vista | Corrientes | ||
|
211 | Bella Vista | Corrientes | ||
|
158 | Gualeguaychú | Entre Ríos | ||
|
4832 | San Cosme | Corrientes | ||
|
9981 | Saladas | Corrientes | ||
|
17519 | Monte Caseros | Corrientes | ||
|
29177 | Lavalle | Corrientes | ||
|
30153 | Caaguazú | |||
|
36495 | Mburucuyá | Corrientes | ||
|
2257 | San Cosme | Corrientes | ||
|
604 | Curuzú Cuatiá | Corrientes | ||
|
3955 | Ituzaingó | Corrientes | ||
|
4028 | Santo Tomé | Corrientes | ||
|
4194 | San Miguel | Corrientes | ||
|
5673 | Guaraní | Misiones | ||
|
6970 | Presidencia de la Plaza | Chaco | ||
|
3806 | Concordia | Entre Ríos | ||
|
2085 | San Javier | Misiones | ||
|
2803 | Iguazú | Misiones | ||
|
9891 | Paraguarí | |||
|
5357 | General Alvear | Corrientes | ||
|
5734 | San Ignacio | Misiones | ||
|
8071 | Candelaria | Misiones | ||
|
8108 | Apóstoles | Misiones | ||
|
8282 | General Manuel Belgrano | Misiones |
Nombre Vulgar y Usos
-
Nombre de uso: Gonorrea
Parte utilizada: raíz
-
Nombre de uso: Profilaxis contra nemátodos
Parte utilizada: savia instilada
-
Nombre de uso: Depurativo de sangre
Parte utilizada: rizoma
-
Nombre de uso: Enfermedades venéreas
Parte utilizada: rizoma
Tipo y Observaciones
Material Tipo: Brasil. Minas Gerais. "Habitat in campis provinciae Minas Geraes borealis in districtu Botocudorum ad flum. Rio Pardo", Sept 1814/1831, F. Sellow [10, 3800] (G 00098881, G 00098882, G 00098883, G 00098885, K 000400975, K 000400968, K 000400969, K 000400974, K 000400970, LE 00006338, P 00686904, P 00686905, Foto Serie Field Mus. 10053).
Observaciones:
Aspecto general. Inflorescencias