Descripcion
Hierbas perennes con base subleñosa, de 5-40 cm de alto, con uno a varios tallos delgados, simples o poco ramificados, erectos o decumbentes, no radicantes, laxamente pubescentes a tomentosos. Hojas cortamente pecioladas a sésiles, generalmente dísticas, variables, desde lineares hasta anchamente oblongas, de ápice obtuso o acuminado, pilosidad variable, de pelos malpighiáceos grises a blancos, orientados longitudinalmente. Inflorescencias en cimas 2-3floras o flores solitarias, pedúnculos desde 1 mm hasta nulos (o desarrollados en la fo. pedunculatus); brácteas florales y bractéolas lineares a lanceoladas de 1,5-2,5 mm de largo. Flores con sépalos lanceolados a largamente ovado-lanceolados, acuminados, generalmente ciliados, los exteriores de 3,5-6 × 1,2-2 mm, dorso pubescente a tomentoso; los interiores de 3,5-5 × 1-2 mm, pubescentes en la línea media; corola subrotácea de 6-12 mm de diám., borde subentero, blanca, celeste o rosada, pilosa en las áreas mesopétalas; estambres de 3-4 mm, anteras de 0,7-0,9 mm base; ovario subgloboso, glabro; estilos profundamente bífidos. Cápsulas subglobosas, de 2,5-4 mm de diám., 4-valvadas, 4-seminadas, glabras. Semillas parduscas, lisas, de 1,8-2,8 mm. Var. sericeus.- Hojas lineares, linear-lanceoladas o a veces oblongas, de 4-25 × 0,5-9 mm, con tomento seríceo adpreso en la superficie abaxial, más raro también en la adaxial. Flores solitarias o en cimas 2-3- floras.
Distribucion y Habitat
Especie ampliamente distribuida desde México. En Sudamérica desde Colombia hasta Argentina. Habita a pleno sol, entre rocas, en terrenos duros, calcáreos, salitrosos, arenosos o arcillosos, secos; en campos altos, bosquecillos ralos, en terrenos alterados, en quebrachales y matorrales.
Sinónimos
Evolvulus Evolvulus sericeus Sw. var. sericeus
-
Evolvulus anomalus Meisn.
Fl. bras. 7: 353. 1869
Evolvulus araucanus Phil.
Anales Univ. Chile 43: 513. 1873
Evolvulus holosericeus Kunth
Nov. Gen. Sp. (quarto ed.) 3: 116. 1818[1819]
Evolvulus sericeus Sw. var. holosericeus (Kunth) Ooststr.
Meded. Bot. Mus. Herb. Rijks Univ. Utrecht 14: 130. 1934
Evolvulus sericeus Sw. var. latior Meisn.
Fl. bras. 7: 353. 1869
Ejemplares de referencia
Colector | N° Colect. | Especie | Departamento | Provincia | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
|
895 | Itatí | Corrientes | ||
|
1235 | Sauce | Corrientes | ||
|
-1 | 7789 | Paraná | Entre Ríos | |
|
8180 | Mercedes | Corrientes | ||
|
8421 | Santo Tomé | Corrientes | ||
|
554 | Maldonado | |||
|
563 | General Belgrano | La Rioja | ||
|
604 | Capital | Córdoba | ||
|
615 | Capital | Córdoba | ||
|
619 | Punilla | Córdoba | ||
|
1688 | Ituzaingó | Corrientes | ||
|
20455 | Río Hondo | Santiago del Estero | ||
|
530 | Cainguás | Misiones | ||
|
847 | Cainguás | Misiones | ||
|
1428 | Cainguás | Misiones | ||
|
2061 | Libertador General San Martín | San Luis | ||
|
1690 | General Belgrano | La Rioja | ||
|
1719 | General Belgrano | La Rioja | ||
|
1814 | General Belgrano | La Rioja | ||
|
2419 | General Belgrano | La Rioja | ||
|
4750 | Vinchina | La Rioja | ||
|
-1 | CORD 31867 | Capital | Córdoba | |
|
1317 | Paraná | Entre Ríos | ||
|
1410 | Goya | Corrientes | ||
|
1625 | (SI 221596) | Bella Vista | Corrientes | |
|
15494 | San Rafael | Mendoza | ||
|
-1 | 408535 ctes | Almirante Brown | Chaco | |
|
-1 | (SI 1511) | Humahuaca | Jujuy | |
|
828 | Concordia | Entre Ríos | ||
|
3085 | Campana | Buenos Aires | ||
|
3432 | Gualeguaychú | Entre Ríos | ||
|
4803 | Saavedra | Buenos Aires | ||
|
6926 | Capital | Corrientes | ||
|
7457 | Córdoba | |||
|
7461 | Córdoba | |||
|
8081 | San Martín | Corrientes | ||
|
8082 | San Martín | Corrientes | ||
|
10391 | Córdoba | |||
|
17765 | Gualeguaychú | Entre Ríos | ||
|
18596 | Eusebio Ayala | Cordillera | ||
|
18792 | Paraguarí | Paraguarí | ||
|
19468 | Mburucuyá | Corrientes | ||
|
19515 | Mburucuyá | Corrientes | ||
|
20875 | Córdoba | |||
|
20926 | Capital | Córdoba | ||
|
21342 | La Paz | Entre Ríos | ||
|
21349 | La Paz | Entre Ríos | ||
|
22687 | Federación | Entre Ríos | ||
|
23091 | Gualeguaychú | Entre Ríos | ||
|
23436 | Feliciano | Entre Ríos | ||
|
23444 | Colón | Entre Ríos | ||
|
23787 | Paraná | Entre Ríos | ||
|
24006 | Villaguay | Entre Ríos | ||
|
24007 | Villaguay | Entre Ríos | ||
|
24008 | Concordia | Entre Ríos | ||
|
25391 | Paraná | Entre Ríos | ||
|
26028 | Gualeguaychú | Entre Ríos | ||
|
26336 | Villaguay | Entre Ríos | ||
|
27748 | Concordia | Entre Ríos | ||
|
28785 | Concordia | Entre Ríos | ||
|
29436 | Corrientes | |||
|
29437 | Federación | Entre Ríos | ||
|
29439 | Uruguay | Entre Ríos | ||
|
30055 | Federación | Entre Ríos | ||
|
30559 | Trancas | Tucumán | ||
|
31043 | Gualeguaychú | Entre Ríos | ||
|
58 | - | |||
|
27395 | Cochinoca | Jujuy | ||
|
28454 | Apóstoles | Misiones | ||
|
28981 | Ituzaingó | Corrientes | ||
|
29486 | Apóstoles | Misiones | ||
|
32522 | Belén | Catamarca | ||
|
5437 | Córdoba | |||
|
5658 | Río Cuarto | Córdoba | ||
|
5755 | Río Cuarto | Córdoba | ||
|
6032 | Córdoba | |||
|
1202 | Empedrado | Corrientes | ||
|
2120 | San Roque | Corrientes | ||
|
2771 | San Cosme | Corrientes | ||
|
3163 | Paso de los Libres | Corrientes | ||
|
3321 | bis | Goya | Corrientes | |
|
3876 | San Miguel | Corrientes | ||
|
-1 | (BA 27/876) | Los Andes | Salta | |
|
127 | Córdoba | |||
|
702 | (SI 221546) | Córdoba | ||
|
758 | Córdoba | |||
|
1917 | (SI 28499) | Córdoba | ||
|
377 | Capital | Córdoba | ||
|
-1 | Santa Catalina | Jujuy | ||
|
11447 | Santa Catalina | Jujuy | ||
|
3261 | Tumbaya | Jujuy | ||
|
5262 | Mercedes | Corrientes | ||
|
19022 | Luján de Cuyo | Mendoza | ||
|
19024 | Las Heras | Mendoza | ||
|
1662 | Curuzú Cuatiá | Corrientes | ||
|
288 | Humahuaca | Jujuy | ||
|
398 | Tilcara | Jujuy | ||
|
446 | Humahuaca | Jujuy | ||
|
444 | Laishí | Formosa | ||
|
6144 | - | |||
|
2124 | - | |||
|
2151 | - | |||
|
2154 | - | |||
|
2167 | - | |||
|
3375 | Montevideo | |||
|
4013 | - | |||
|
4778 | (SI 221578) | Montevideo | ||
|
6055 | Canelones | |||
|
6939 | a | - | ||
|
458 | Patiño | Formosa | ||
|
1341 | General Güemes | Chaco | ||
|
3266 | Patiño | Formosa | ||
|
3387 | Patiño | Formosa | ||
|
4436 | Patiño | Formosa | ||
|
5047 | Ojo de Agua | Santiago del Estero | ||
|
5187 | Choya | Santiago del Estero | ||
|
6519 | General Güemes | Chaco | ||
|
6529 | General Güemes | Chaco | ||
|
6548 | General Güemes | Chaco | ||
|
6608 | General Güemes | Chaco | ||
|
822 | a | Dr. Manuel Belgrano | Jujuy | |
|
665 | Córdoba | |||
|
498 | Colón | Entre Ríos | ||
|
1476 | Sarmiento | San Juan | ||
|
1545 | Sarmiento | San Juan | ||
|
3135 | Humahuaca | Jujuy | ||
|
766 | Valle Fértil | San Juan | ||
|
273 | Montevideo | |||
|
-1 | (SI 221541) | General Pueyrredón | Buenos Aires | |
|
-1 | (SI 221608) | Tandil | Buenos Aires | |
|
-1 | (SI 221610) | Avellaneda | Buenos Aires | |
|
-1 | (SI 221611) | Uruguay | Entre Ríos | |
|
-1 | (SI 221612) | Avellaneda | Buenos Aires | |
|
-1 | (SI 221615) | Buenos Aires | ||
|
1 | (SI 221539) | La Pampa | ||
|
528 | General Pueyrredón | Buenos Aires | ||
|
530 | General Pueyrredón | Buenos Aires | ||
|
208 | Castellanos | Santa Fe | ||
|
-1 | 2206 | Coronel Suárez | Buenos Aires | |
|
-1 | CORD 31881 | Punilla | Córdoba | |
|
364 | Campana | Buenos Aires | ||
|
563 | Santa María | Córdoba | ||
|
2187 | Balcarce | Buenos Aires | ||
|
5317 | Capital | Corrientes | ||
|
5561 | Mburucuyá | Corrientes | ||
|
7155 | Calamuchita | Córdoba | ||
|
7208 | Calamuchita | Córdoba | ||
|
7425 | Capital | Córdoba | ||
|
7825 | Punilla | Córdoba | ||
|
8705 | Punilla | Córdoba | ||
|
9365 | Río Cuarto | Córdoba | ||
|
13781 | Tulumba | Córdoba | ||
|
13783 | Tulumba | Córdoba | ||
|
13947 | General Belgrano | La Rioja | ||
|
16893 | San Justo | Córdoba | ||
|
18524 | Andalgalá | Catamarca | ||
|
25032 | Sobremonte | Córdoba | ||
|
25051 | Sobremonte | Córdoba | ||
|
1750 | Zárate | Buenos Aires | ||
|
8449 | Tafí | Tucumán | ||
|
10458 | Humahuaca | Jujuy | ||
|
273 | San Martín | Corrientes | ||
|
8017 | Capital | Córdoba | ||
|
8054 | San Luis | |||
|
1585 | Andalgalá | Catamarca | ||
|
1801 | Andalgalá | Catamarca | ||
|
2647 | Bermejo | Chaco | ||
|
4031 | Villarrica | Guairá | ||
|
1097 | Andalgalá | Catamarca | ||
|
4797 | Angaco | San Juan | ||
|
5962 | Zonda | San Juan | ||
|
9668 | Alto Paraguay | |||
|
11806 | San Luis del Palmar | Corrientes | ||
|
24436 | Ituzaingó | Corrientes | ||
|
25782 | Santo Tomé | Corrientes | ||
|
27413 | Esquina | Corrientes | ||
|
877 | Capital | Córdoba | ||
|
880 | Capital | Córdoba | ||
|
3243 | Ayacucho | Buenos Aires | ||
|
9840 | Calingasta | San Juan | ||
|
11703 | Humahuaca | Jujuy | ||
|
13428 | Famatina | La Rioja | ||
|
7732 | San Rafael | Mendoza | ||
|
637 | Punilla | Córdoba | ||
|
1738 | General Pueyrredón | Buenos Aires | ||
|
1655 | Juan Martín de Pueyrredón | San Luis | ||
|
84 | e | Capital | Córdoba | |
|
281 | Metán | Salta | ||
|
394 | Cerrillos | Salta | ||
|
925 | Uruguay | Entre Ríos | ||
|
1252 | Uruguay | Entre Ríos | ||
|
1257 | CORD 31828 | Uruguay | Entre Ríos | |
|
63 | Córdoba | |||
|
64 | Córdoba | |||
|
1298 | Totoral | Córdoba | ||
|
1940 | Vera | Santa Fe | ||
|
2840 | Mercedes | Corrientes | ||
|
97 | San Rafael | Mendoza | ||
|
11 | Valle Fértil | San Juan | ||
|
5055 | Boquerón | |||
|
-1 | 20 | Apóstoles | Misiones | |
|
4151 | Cainguás | Misiones | ||
|
7250 | General Manuel Belgrano | Misiones | ||
|
128 | Iglesia | San Juan | ||
|
222 | Iglesia | San Juan | ||
|
891 | Valle Fértil | San Juan | ||
|
1568 | Santo Tomé | Corrientes | ||
|
2189 | San Ignacio | Misiones | ||
|
2355 | Apóstoles | Misiones | ||
|
1385 | La Paz | Entre Ríos | ||
|
450 | José María Aviléz | Tarija | ||
|
1094 | Colón | Córdoba | ||
|
1603 | Punilla | Córdoba | ||
|
3256 | Uruguay | Entre Ríos | ||
|
3257 | Uruguay | Entre Ríos | ||
|
3539 | San Pedro | Buenos Aires | ||
|
7760 | Feliciano | Entre Ríos | ||
|
10 | Uruguay | Entre Ríos | ||
|
2196 | Capital | Salta | ||
|
10496 | Colón | Córdoba | ||
|
11129 | Catamarca | |||
|
-1 | (SI 1261) | Tandil | Buenos Aires | |
|
346 | (SI 221574) | Córdoba | ||
|
-1 | (SI 28503) | Coronel Pringles | San Luis | |
|
7647 | Yavi | Jujuy | ||
|
6275 | Federación | Entre Ríos | ||
|
14817 | Concepción | Corrientes | ||
|
1349 | San Cristóbal | Santa Fe | ||
|
4038 | Castellanos | Santa Fe | ||
|
5200 | Vera | Santa Fe | ||
|
6035 | Las Colonias | Santa Fe | ||
|
6069 | Las Colonias | Santa Fe | ||
|
7147 | Vera | Santa Fe | ||
|
7818 | General Obligado | Santa Fe | ||
|
319 | Vera | Santa Fe | ||
|
76 | San Luis del Palmar | Corrientes | ||
|
84 | Tafí | Tucumán | ||
|
174 | General Pedernera | San Luis | ||
|
179 | General Pedernera | San Luis | ||
|
13459 | Dr. Manuel Belgrano | Jujuy | ||
|
38071 | Porto Alegre | Rio Grande do Sul | ||
|
3138 | Apóstoles | Misiones | ||
|
3512 | Jujuy | |||
|
-1 | (SI 221559) | Candelaria | Misiones | |
|
2267 | - | |||
|
516 | Flores | |||
|
747 | Santa Bárbara | Jujuy | ||
|
15 | Calamuchita | Córdoba | ||
|
332 | Tumbaya | Jujuy | ||
|
2020 | - | |||
|
5216 | Bella Vista | Corrientes | ||
|
9695 | Saladas | Corrientes | ||
|
12306 | Capital | Corrientes | ||
|
17188 | San Martín | Corrientes | ||
|
19029 | Lavalle | Corrientes | ||
|
27450 | Capital | Corrientes | ||
|
10951 | Yavi | Jujuy | ||
|
83 | (SI 221609) | 1° de Mayo | Chaco | |
|
12201 | 1° de Mayo | Chaco | ||
|
18496 | Mercedes | Corrientes | ||
|
18669 | Mercedes | Corrientes | ||
|
635 | Villarino | Buenos Aires | ||
|
2712 | Paysandú | |||
|
-1 | (SI 201686) | Tornquist | Buenos Aires | |
|
637 | General José de San Martín | Salta | ||
|
1317 | Chiquitos | Santa Cruz | ||
|
1368 | Cercado | Cochabamba | ||
|
674 | Humahuaca | Jujuy | ||
|
-1 | 320258 | Uruguaiana | Rio Grande do Sul | |
|
75 | Vera | Santa Fe | ||
|
-1 | 3 | Capital | Córdoba | |
|
-1 | CORD 31866 | Capital | Córdoba | |
|
96 | Capital | Córdoba | ||
|
354 | Capital | Córdoba | ||
|
363 | Capital | Córdoba | ||
|
714 | Capital | Córdoba | ||
|
968 | Capital | Córdoba | ||
|
1562 | Capital | Córdoba | ||
|
1886 | Punilla | Córdoba | ||
|
2159 | Punilla | Córdoba | ||
|
3738 | Río Cuarto | Córdoba | ||
|
4111 | Capital | Córdoba | ||
|
4147 | Capital | Córdoba | ||
|
4211 | Río Primero | Córdoba | ||
|
4331 | Punilla | Córdoba | ||
|
4760 | Capital | Córdoba | ||
|
4957 | Punilla | Córdoba | ||
|
5212 | San Luis | |||
|
5279 | Capital | Córdoba | ||
|
5286 | Capital | Córdoba | ||
|
5287 | Capital | Córdoba | ||
|
5582 | Capital | Córdoba | ||
|
5594 | Capital | Córdoba | ||
|
5642 | Capital | Córdoba | ||
|
5942 | Punilla | Córdoba | ||
|
6222 | Capital | Córdoba | ||
|
8527 | Totoral | Córdoba | ||
|
9206 | Capital | Córdoba | ||
|
10244 | Capital | Córdoba | ||
|
10803 | San Alberto | Córdoba | ||
|
10856 | San Alberto | Córdoba | ||
|
11947 | Capital | Córdoba | ||
|
12075 | Capital | Córdoba | ||
|
12169 | Capital | Córdoba | ||
|
12217 | Punilla | Córdoba | ||
|
12223 | Punilla | Córdoba | ||
|
13478 | Río Primero | Córdoba | ||
|
17279 | Río Primero | Córdoba | ||
|
18355 | Capital | Córdoba | ||
|
18407 | Punilla | Córdoba | ||
|
18543 | Punilla | Córdoba | ||
|
18544 | Punilla | Córdoba | ||
|
18545 | Punilla | Córdoba | ||
|
18623 | Santa María | Córdoba | ||
|
19398 | Río Cuarto | Córdoba | ||
|
20438 | Punilla | Córdoba | ||
|
21364 | Colón | Córdoba | ||
|
21474 | Río Primero | Córdoba | ||
|
22106 | Capital | Córdoba | ||
|
799 | Río Segundo | Córdoba | ||
|
837 | Río Segundo | Córdoba | ||
|
1232 | Río Segundo | Córdoba | ||
|
1894 | Totoral | Córdoba | ||
|
2423 | Tercero Arriba | Córdoba | ||
|
4983 | Vera | Santa Fe | ||
|
5300 | Vera | Santa Fe | ||
|
745 | Capital | Misiones | ||
|
2663 | Cerrillos | Salta | ||
|
2852 | La Viña | Salta | ||
|
2436 | Mercedes | Corrientes | ||
|
2522 | Monte Caseros | Corrientes | ||
|
3686 | Boquerón | |||
|
4917 | Tumbaya | Jujuy | ||
|
5117 | Dr. Manuel Belgrano | Jujuy | ||
|
5517 | Orán | Salta | ||
|
5556 | Orán | Salta | ||
|
5611 | Orán | Salta | ||
|
5636 | Pellegrini | Santiago del Estero | ||
|
-1 | (SI 221576) | San Luis | ||
|
-1 | (SI 24965) | Jujuy | ||
|
-1 | (SI 7045) | San Luis | ||
|
-1 | 11 | Arauco | Biobío | |
|
408 | Alto Paraguay | |||
|
908 | San Pedro | Misiones | ||
|
23395 | Central | |||
|
31 | Calamuchita | Córdoba | ||
|
3211 | Corrientes | |||
|
3755 | Tumbaya | Jujuy | ||
|
10576 | Andalgalá | Catamarca | ||
|
11385 | Tandil | Buenos Aires | ||
|
11891 | Santa María | Catamarca | ||
|
12238 | San Rafael | Mendoza | ||
|
13107 | Santa Catalina | Jujuy | ||
|
13107 | Santa Catalina | Jujuy | ||
|
13107 | Santa Catalina | Jujuy | ||
|
13659 | Santa Bárbara | Jujuy | ||
|
16079 | Lihuel Calel | La Pampa | ||
|
16079 | Lihuel Calel | La Pampa |
Nombre Vulgar y Usos
Tipo y Observaciones
Material Tipo: "Jamaica." 1784-1786, O. P. Swartz s.n. (holotipo, S-R-2222!; isotipos, BM 00953221!, M 0184578!).
Observaciones:
Aspecto general