Descripcion
Hierbas anuales o perennes hasta de 40 cm de alto, ascendentes o decumbentes; tallos cilíndricos, glanduloso-pilosos, bastante variables en longitud. Hojas sésiles o subsésiles; láminas elípticas, angostamente elípticas u ovadas, de 15-50 × 5-20 mm, de base cuneada o largamente atenuada, formando un falso pecíolo, el ápice agudo, densamente glanduloso-pilosas, membranáceas, con nervadura primaria evidente, nervaduras secundarias tenues y poco evidentes. Flores asociadas a un par de hojas opuestas; pedicelos de 15-26(-30) mm, glandulosopilosos; cáliz verde, tubo ca. 3 mm, lóbulos linear u oblanceolados, de 11-15 mm, de ápice obtuso, glandulosopilosos; corola campanulado-infundibuliforme, ligeramente zigomorfa, de 23-30(-35) mm, purpúrea, con garganta purpúreooscura hacia el interior del tubo, con nervios marcados, limbo de 25-30 mm de diámetro, lóbulos orbiculares, obtusos, ápice truncado o retuso; filamentos adnatos 6-8 mm a la base de la corola, el menor libre de 4-5 mm, el par mediano de 6-7 mm y el par mayor de 9 mm, anteras ca. 1,5 mm, abriéndose completamente, polen violáceo; ovario cónico, de 2-3 mm, estilo de 11-12 mm, estigma dilatado, discoidal, ubicado entre las anteras del par mayor y mediano de estambres. Cápsula ovoide, de 6-7 × 3,5-4,5 mm; cáliz fructífero por lo menos 2 veces mayor que la cápsula; pedicelo fructífero de 15-30(-33) mm, fuertemente deflexo, a veces algo ascendente y deflexo en la misma planta, recto o ligeramente curvo; semillas elipsoides, ca. 0,7 mm.
Distribucion y Habitat
Se encuentra en el extremo sur de Brasil, Uruguay y en la Argentina hacia el sudeste de la región mesopotámica, principalmente en áreas próximas al río Uruguay. Habita pastizales y palmares de Butia yatay (Mart.) Becc., en suelos arenosos o arenoso-pedregosos, con o sin afloramientos rocosos. Frecuentemente es encontrada también al borde de los caminos y como maleza en cultivos.
Sinónimos
Petunia Petunia integrifolia (Hook.) Schinz & Thell.
-
Salpiglossis integrifolia Hook.
Bot. Mag. : t. 3113. 1831
Petunia violacea Lindl.
Edwards's Bot. Reg. 19: . 1833
Petunia phoenicea D. Don ex Loudon
: .
Nierembergia punicea Sendtn.
Fl. Bras. 10(6): 172. 1846
Stimoryne integrifolia (Hook.) Wijsman
: .
Petunia riograndensis Ando & Hashim.
Brittonia 50: 485. 1998
Petunia littoralis L.B. Sm. & Downs
: .
Nicotiana integrifolia (Hook.) Kuntze
: .
Ejemplares de referencia
Colector | N° Colect. | Especie | Departamento | Provincia | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
|
162 | Garay | Santa Fe |
|
|
|
2 | A | Concordia | Entre Ríos |
|
|
106 | U | Río Negro |
|
|
|
168 | U | Flores |
|
|
|
203 | U | Río Negro |
|
|
|
771 | B | Rio Grande do Sul |
|
|
|
5900 | San Javier | Misiones |
|
|
|
6489 | Ituzaingó | Corrientes |
|
|
|
1236 | Concordia | Entre Ríos |
|
|
|
368 | Empedrado | Corrientes |
|
|
|
260 | Uruguay | Entre Ríos |
|
|
|
813 | Concordia | Entre Ríos |
|
|
|
4282 | Gualeguaychú | Entre Ríos |
|
|
|
8081 | (SI 152048) | San Martín | Corrientes |
|
|
18021 | Uruguay | Entre Ríos |
|
|
|
19319 | Mburucuyá | Corrientes |
|
|
|
22709 | Concordia | Entre Ríos |
|
|
|
22719 | Concordia | Entre Ríos |
|
|
|
23114 | Uruguay | Entre Ríos |
|
|
|
23477 | Concordia | Entre Ríos |
|
|
|
24245 | Uruguay | Entre Ríos |
|
|
|
24914 | Paraná | Entre Ríos |
|
|
|
24916 | Uruguay | Entre Ríos |
|
|
|
24924 | Uruguay | Entre Ríos |
|
|
|
28844 | Federación | Entre Ríos |
|
|
|
31089 | Gualeguaychú | Entre Ríos |
|
|
|
31095 | Paso de los Libres | Corrientes |
|
|
|
27717 | San Martín | Corrientes |
|
|
|
28069 | Gualeguaychú | Entre Ríos |
|
|
|
28132 | San Martín | Corrientes |
|
|
|
28155 | San Martín | Corrientes |
|
|
|
2237 | Saladas | Corrientes |
|
|
|
3229 | Goya | Corrientes |
|
|
|
-1 | CORD 587 | Capital | Corrientes |
|
|
17514 | Rocha |
|
||
|
17618 | Soriano |
|
||
|
17712 | Tacuarembó |
|
||
|
17995 | Rio Grande do Sul |
|
||
|
20 | La Capital | Santa Fe |
|
|
|
101 | La Capital | Santa Fe |
|
|
|
2920 | Colón | Entre Ríos |
|
|
|
4326 | Colón | Entre Ríos |
|
|
|
5322 | Colón | Entre Ríos |
|
|
|
67 | Concordia | Entre Ríos |
|
|
|
1201 | San Cosme | Corrientes |
|
|
|
2271 | Iguazú | Misiones |
|
|
|
-1 | BAA14007 | Paso de los Libres | Corrientes |
|
|
4880 | Paysandú |
|
||
|
4893 | Paysandú |
|
||
|
4897 | - |
|
||
|
223 | Libertador General San Martín | Chaco |
|
|
|
518 | Libertador General San Martín | Chaco |
|
|
|
569 | Bermejo | Chaco |
|
|
|
1294 | General Güemes | Chaco |
|
|
|
-1 | (CORD 15927) | Montevideo |
|
|
|
40 | Concordia | Entre Ríos |
|
|
|
125 | Concordia | Entre Ríos |
|
|
|
173 | Entre Ríos |
|
||
|
149 | San Martín | Corrientes |
|
|
|
150 | San Martín | Corrientes |
|
|
|
151 | San Martín | Corrientes |
|
|
|
153 | Concordia | Entre Ríos |
|
|
|
155 | Concordia | Entre Ríos |
|
|
|
1225 | Federación | Entre Ríos |
|
|
|
860 | b | Rio Grande do Sul |
|
|
|
42227 | Laguna | Santa Catarina |
|
|
|
-1 | (CORD 15712) | - |
|
|
|
431 | Ituzaingó | Corrientes |
|
|
|
-1 | (CORD 15711) | - |
|
|
|
20227 | Santa Catarina |
|
||
|
11761 | Colón | Entre Ríos |
|
|
|
11815 | San Martín | Corrientes |
|
|
|
233 | Bella Vista | Corrientes |
|
|
|
2979 | Formosa | |||
|
2979 | Formosa | |||
|
6189 | Esquina | Corrientes |
|
|
|
5852 | Florianópolis | Santa Catarina |
|
|
|
5852 | Florianópolis | Santa Catarina |
|
|
|
29011 | San Martín | Corrientes |
|
|
|
-1 | (CORD 15709) | - |
|
|
|
367 | (SI 155695) | Entre Ríos |
|
|
|
1162 | Entre Ríos |
|
||
|
272 | Rio Grande do Sul |
|
||
|
6192 | Boquerón |
|
||
|
27733 | Montecarlo | Misiones |
|
|
|
3302 | Colón | Entre Ríos |
|
|
|
5710 | Monte Caseros | Corrientes |
|
|
|
6524 | Entre Ríos |
|
||
|
6541 | Entre Ríos |
|
||
|
5437 | Salto |
|
||
|
13677 | San Pedro | Misiones |
|
|
|
15901 | Rio Grande do Sul |
|
||
|
1616 | General Obligado | Santa Fe |
|
|
|
2477 | Garay | Santa Fe |
|
|
|
2644 | General Obligado | Santa Fe |
|
|
|
7777 | General Obligado | Santa Fe |
|
|
|
7796 | General Obligado | Santa Fe |
|
|
|
2670 | Garay | Santa Fe |
|
|
|
43319 | Rio Grande do Sul |
|
||
|
46976 | Osório | Rio Grande do Sul |
|
|
|
48868 | Rio Grande do Sul |
|
||
|
99 | Colón | Entre Ríos |
|
|
|
122 | Federación | Entre Ríos |
|
|
|
24 | Santo Tomé | Corrientes |
|
|
|
86 | Entre Ríos |
|
||
|
-1 | (CORD 15710) | - |
|
|
|
3 | Bella Vista | Corrientes |
|
|
|
19272 | Lavalle | Corrientes |
|
|
|
21867 | San Martín | Corrientes |
|
|
|
4955 | Montenegro | Rio Grande do Sul |
|
|
|
-1 | (CORD 15706) | - |
|
|
|
-1 | (CORD 15707) | - |
|
|
|
-1 | (CORD 15708) | - |
|
|
|
-1 | (SI 165407) | - | ||
|
2181 | Salto |
|
||
|
2189 | Mercedes | Corrientes |
|
|
|
-1 | (SI 24858) | Florianópolis | Santa Catarina |
|
|
5094 | La Capital | Santa Fe |
|
|
|
5305 | La Capital | Santa Fe |
|
|
|
232 | Apóstoles | Misiones |
|
|
|
1738 | Santo Tomé | Corrientes |
|
|
|
4589 | Guaraní | Misiones |
|
|
|
-1 | (SI 128589) | Concordia | Entre Ríos |
|
|
-1 | (SI 128593) | Concordia | Entre Ríos |
|
|
-1 | (SI 27070) | Uruguay | Entre Ríos |
|
|
-1 | (SI 27075) | Colón | Entre Ríos |
|
|
1151 | Concordia | Entre Ríos |
|
|
|
1246 | (SI 155679) | Concordia | Entre Ríos |
|
|
1524 | (SI 155687) | Gualeguaychú | Entre Ríos |
|
|
1621 | Federación | Entre Ríos |
|
|
|
3366 | Federación | Entre Ríos |
|
|
|
726 | Empedrado | Corrientes |
|
|
|
3880 | Candelaria | Misiones |
|
|
|
738 | General Obligado | Santa Fe |
|
|
|
232 | Santa Fe |
|
||
|
869 | Iguazú | Misiones |
|
|
|
13259 | Laishí | Formosa | ||
|
13259 | Laishí | Formosa |
Nombre Vulgar y Usos
Tipo y Observaciones
Material Tipo:
Observaciones: Muy relacionada con Petunia inflata, de la
cual, sobre la base de ejemplares de herbario, parece diferenciarse
tan sólo por la posición del pedicelo en fructificación. Asimismo,
puede ser diferenciada in vivo por la tonalidad más opaca
del limbo corolino y el tono más oscuro de la garganta. Petunia
integrifolia presenta una distribución geográfica más austral;
sin embargo, se han observado ejemplares coleccionados al sur
de Santa Fe y Entre Ríos, sobre las costas del río Paraná, de los
cuales se desconoce la tonalidad del limbo corolino y de la garganta,
pero debido a sus pedicelos fructíferos ascendentes, las
plantas de esta área son consideradas aquí como P. inflata. Posiblemente
se trata tan sólo de subespecies.
La cita de esta especie para la provincia de
Misiones es errónea; los materiales citados para esa provincia
corresponden a Petunia inflata.