Descripcion
Plantas anuales, de (5-)10-60 cm de alto; cañas erectas, usualmente solitarias; entrenudos huecos, glabros; nudos glabros, castaños; vainas delgadas, lisas, membranáceas, glabras, usualmente más cortas que los entrenudos; lígulas de 3-6 mm de largo, membranáceas, subagudas; láminas linear-lanceoladas, de 4-13 x 0,4-1 cm, de base atenuada y ápice agudo, planas, la superficie adaxial y los márgenes escabriúsculos. Inflorescencia una panoja laxa de 3-17 x 4-10 cm, difusa, con ramificaciones oblicuamente divergentes del eje principal, eje de las ramificaciones escabriúsculos, espiguillas numerosas sobre largos pedicelos capiliformes, flexuosos, más largos que las espiguillas. Espiguillas anchamente ovoides, de 3-6 x 4-4,8 mm, pajizas a verdosas o con tintes purpúreos, con 4-8 flores por espiguilla; glumas cóncavas, cuculadas, suborbiculares, subiguales, con el dorso rígido, los márgenes membranáceo-hialinos; gluma inferior de 2,5-3 mm de largo, 3-5-nervia; gluma superior de 2,5-3 mm de largo, 3-5-nervia; lemma de 3-4 mm de largo, 7-9-nervia, glumiforme, aquillada hacia la porción basal, el dorso papiráceo, con pelos claviformes traslúcidos, los márgenes hialinos; pálea lanceolada, subplana, con el ápice girado hacia el dorso y un poco más corta que la lemma, el dorso con pelos similares a los presentes en la lemma; cariopsis obovoide, de 1,5 mm de largo, plano-convexo; hilo punctiforme.
Distribucion y Habitat
Nativa del Mediterráneo. Adventicia en lugares abiertos, praderas y campos del sur de Brasil, Uruguay, centro de Chile y en el centro y norte de Argentina, desde el nivel del mar hasta los 1500 m s.m.
Bibliografía
-
Essi, L., Longhi-Wagner, H. M. & Souza-Chies, T. T. Año: 2017
Longhi-Wagner, H. M. Año: 1987
Matthei, O. R. Año: 1975
Nicora, E. G. & Rúgolo de Agrasar, Z. E. Año: 1981
Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O. Año: 2003
Torres, M. A. Año: 1970
Ejemplares de referencia
Colector | N° Colect. | Especie | Departamento | Provincia | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
|
386 | Colón | Córdoba | ||
|
1480 | Colón | Córdoba | ||
|
2559 | Ambato | Catamarca | ||
|
996077 | Maule | |||
|
4749 | Capital | Misiones | ||
|
21336 | Candelaria | Misiones | ||
|
245 | Colón | Entre Ríos | ||
|
1999 | Coronel Dorrego | Buenos Aires | ||
|
83 | San Javier | Santa Fe | ||
|
83 | a | San Javier | Santa Fe | |
|
3532 | (SI 105037) | Gualeguaychú | Entre Ríos | |
|
4620 | (SI 105040) | Entre Ríos | ||
|
13426 | (SI 105039) | San Vicente | Buenos Aires | |
|
15035 | Islas del Ibicuy | Entre Ríos | ||
|
18108 | (SI 105038) | Gualeguay | Entre Ríos | |
|
22477 | Concordia | Entre Ríos | ||
|
2414 | La Plata | Buenos Aires | ||
|
2662 | Monte Caseros | Corrientes | ||
|
19 | Buenos Aires | |||
|
871 | Ensenada | Buenos Aires | ||
|
2194 | Tunuyán | Mendoza | ||
|
183 | La Plata | Buenos Aires | ||
|
700 | La Plata | Buenos Aires | ||
|
2452 | - | |||
|
2543 | - | |||
|
2551 | - | |||
|
4924 | - | |||
|
6047 | - | |||
|
6980 | - | |||
|
290 | Mercedes | Corrientes | ||
|
48 | San Jerónimo | Santa Fe | ||
|
48 | San Jerónimo | Santa Fe | ||
|
122 | Concordia | Entre Ríos | ||
|
715 | Punta Indio | Buenos Aires | ||
|
8706 | Montevideo | |||
|
-1 | 2 | Valdivia | Los Lagos | |
|
252 | Saladillo | Buenos Aires | ||
|
8589 | Punilla | Córdoba | ||
|
20132 | Punilla | Córdoba | ||
|
5760 | Escobar | Buenos Aires | ||
|
5788 | Escobar | Buenos Aires | ||
|
1229 | Paso de los Libres | Corrientes | ||
|
5997 | Zonda | San Juan | ||
|
646 | Ibirama | Santa Catarina | ||
|
819 | Uruguay | Entre Ríos | ||
|
1222 | CORD 111911 | Uruguay | Entre Ríos | |
|
1789 | CORD 111912 | Uruguay | Entre Ríos | |
|
222 | Maldonado | |||
|
3991 | General Manuel Belgrano | Misiones | ||
|
1992 | Buenos Aires | |||
|
2010 | Buenos Aires | |||
|
2810 | Buenos Aires | |||
|
2181 | Capital | Salta | ||
|
9498 | Entre Ríos | |||
|
-1 | 9 | Tandil | Buenos Aires | |
|
-1 | ba 49716 | Bariloche | Río Negro | |
|
-1 | ba 49724 | Bariloche | Río Negro | |
|
672 | San Jerónimo | Santa Fe | ||
|
73 | Vicente López | Buenos Aires | ||
|
1628 | Paso de los Libres | Corrientes | ||
|
-1 | (BA 73721) | Magdalena | Buenos Aires | |
|
10707 | Paso de los Libres | Corrientes | ||
|
18660 | Mercedes | Corrientes | ||
|
1594 | Pareci Novo | Rio Grande do Sul | ||
|
2087 | Concordia | Entre Ríos | ||
|
3 | General Pueyrredón | Buenos Aires | ||
|
7320 | 0 | Capital | Tucumán | |
|
4184 | Tres Arroyos | Buenos Aires | ||
|
4430 | Tres Arroyos | Buenos Aires | ||
|
1174 | Valdivia | Los Lagos | ||
|
11389 | Tandil | Buenos Aires |
Nombre Vulgar y Usos
Tipo y Observaciones
Material Tipo: “Habitat in Helvetia, Italia”, sin colector s.n. (lectotipo, LINN-88.1, designado por C. H. Hubbard, Fl. Trop. E. Afr. Gram.: 53. 1970).
Observaciones:
A. Planta. B. Espiguilla. C. Antecio, vista lateral. D. Región ligular.