Descripcion
Plantas anuales de 20-70 cm de alto; cañas decumbentes, ramificadas; vainas de 3-20 cm x 5-10 mm, glabras o pilosas; lígulas de 0,5-2,6 mm de largo, membranáceas, triangulares, margen dentado; láminas de 4-20 cm x 3-6 mm, lanceoladas. Panículas digitadas a subdigitadas de 5-15 cm de largo, con 3-8 racimos; raquis triquetro, escabroso; pedicelos escabrosos. Espiguillas de 2,8-3,3 mm de largo, en grupos de 2; gluma inferior de 0,3-0,5 mm de largo, triangular, enervia; gluma superior ca. ½ de la longitud de la espiguilla, 3-nervia, triangular, aguda, pilosa en zonas internerviales y marginales, pelos finos poco visibles; lemma inferior 7-nervia, nervio medio distante de los laterales contiguos, nervios escabrosos en el tercio superior, glabra a ambos lados del nervio medio, finamente pilosa en el margen; antecio superior tan largo como la lemma inferior, pajizo; lodículas de 0,4 mm de largo, cordiformes; anteras de 0,9-1 mm de largo, rojizas; estigmas violáceos; cariopsis de 1,5-2 x 0,7-0,9 mm; hilo aovado; embrión ca. ½ de la longitud de la cariopsis.
Distribucion y Habitat
Originaria de Europa austral, adventicia en América, donde es más frecuente en regiones templadas, desde Canadá, Estados Unidos de América y México, el Caribe y América Central, Colombia, Venezuela, Brasil, hasta Chile, Paraguay, Uruguay y Argentina. Maleza invasora propia de terrenos modificados, montes frutales y céspedes, muy común en jardines.
Sinónimos
Digitaria Digitaria sanguinalis (L.) Scop.
Bibliografía
Ejemplares de referencia
| Colector | N° Colect. | Especie | Departamento | Provincia | Imagen |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
4202 | Tandil | Buenos Aires |
|
|
|
|
4236 | Tandil | Buenos Aires |
|
|
|
|
79 | Santiago | Metropolitana |
|
|
|
|
6 | Santa María | Córdoba |
|
|
|
|
138 | Chimbas | San Juan |
|
|
|
|
144 | Chimbas | San Juan |
|
|
|
|
2414 | Chimbas | San Juan |
|
|
|
|
6 | (si 72847) | Dolores | Buenos Aires |
|
|
|
168 | Chaco |
|
||
|
|
5801 | Alto Paraná |
|
||
|
|
5801 | Alto Paraná |
|
||
|
|
53 | Río Cuarto | Córdoba |
|
|
|
|
121 | Río Cuarto | Córdoba |
|
|
|
|
3794 | Calamuchita | Córdoba |
|
|
|
|
3913 | Calamuchita | Córdoba |
|
|
|
|
2776 | General Ángel V. Peñaloza | La Rioja |
|
|
|
|
54 | Rivadavia | Mendoza |
|
|
|
|
22 | (si 71223) | Berisso | Buenos Aires |
|
|
|
22 | (si 71926) | Berisso | Buenos Aires |
|
|
|
3992 | Leandro N. Alem | Buenos Aires |
|
|
|
|
108 | Patiño | Formosa |
|
|
|
|
268 | Distrito Federal |
|
||
|
|
4352 | Buenos Aires | |||
|
|
21607 | (SI 72076) | Federación | Entre Ríos | |
|
|
21646 | (SI 72074) | Colón | Entre Ríos | |
|
|
1086 | (SI 71222) | Andalgalá | Catamarca | |
|
|
7457 | La Plata | Buenos Aires |
|
|
|
|
130 | Bella Vista | Corrientes |
|
|
|
|
231 | Esquina | Corrientes |
|
|
|
|
1677 | Tigre | Buenos Aires |
|
|
|
|
405 | Mato Grosso do Sul |
|
||
|
|
4672 | San Roque | Corrientes |
|
|
|
|
-1 | (LIL 15289) | Calingasta | San Juan |
|
|
|
470 | Canelones |
|
||
|
|
1423 | Capital | Córdoba |
|
|
|
|
242 | Concordia | Entre Ríos |
|
|
|
|
3586 | General Roca | Río Negro |
|
|
|
|
4990 | Federación | Entre Ríos |
|
|
|
|
130 | Distrito Federal |
|
||
|
|
357 | Las Flores | Buenos Aires |
|
|
|
|
4 | San Ignacio | Misiones |
|
|
|
|
5142 | Diamante | Entre Ríos |
|
|
|
|
17 | Colonia |
|
||
|
|
28 | Oberá | Misiones |
|
|
|
|
22414 | Dr. Manuel Belgrano | Jujuy |
|
|
|
|
-1 | CORD 67547 | Córdoba |
|
|
|
|
868 | Córdoba |
|
||
|
|
887 | Colón | Córdoba |
|
|
|
|
15873 | Cautín | Araucanía |
|
|
|
|
-1 | baa 6200 | Distrito Federal |
|
|
|
|
-1 | (si 71894) | General Pueyrredón | Buenos Aires |
|
|
|
-1 | (si 71896) | General Pueyrredón | Buenos Aires |
|
|
|
-1 | (si 71897) | General Pueyrredón | Buenos Aires |
|
|
|
-1 | (si 71910) | Distrito Federal |
|
|
|
|
-1 | (si 71912) | Buenos Aires |
|
|
|
|
-1 | (si 71922) | Buenos Aires |
|
|
|
|
23 | (si 71924) | General Pueyrredón | Buenos Aires |
|
|
|
-1 | baa 5353 | General Roca | Río Negro |
|
|
|
1731 | Guachipas | Salta |
|
|
|
|
1910 | Guachipas | Salta |
|
|
|
|
954 | General Manuel Belgrano | Misiones |
|
|
|
|
1110 | Santa Fe |
|
||
|
|
1260 | Andalgalá | Catamarca |
|
|
|
|
4939 | Bom Jardim da Serra | Santa Catarina |
|
|
|
|
69 | a | Córdoba |
|
|
|
|
7575 | Río Segundo | Córdoba |
|
|
|
|
4882 | Tucumán |
|
||
|
|
12719 | Capital | Córdoba |
|
|
|
|
14836 | Punilla | Córdoba |
|
|
|
|
47 | Tigre | Buenos Aires |
|
|
|
|
-1 | baa 2197 | Capital | La Pampa |
|
|
|
17 | Córdoba |
|
||
|
|
3859 | General Obligado | Santa Fe |
|
|
|
|
3655 | La Capital | Santa Fe |
|
|
|
|
1251 | Goya | Corrientes |
|
|
|
|
2302 | Vera | Santa Fe |
|
|
|
|
2405 | Vera | Santa Fe |
|
|
|
|
332 | - |
|
||
|
|
2428 | San Ignacio | Misiones |
|
|
|
|
1260 | Pilcomayo | Formosa |
|
|
|
|
4798 | Pilcomayo | Formosa |
|
|
|
|
745 | Valle Fértil | San Juan |
|
|
|
|
2627 | Guaraní | Misiones |
|
|
|
|
2766 | General Manuel Belgrano | Misiones |
|
|
|
|
-1 | (si 17521) | Punilla | Córdoba |
|
|
|
-1 | (si 17697) | Cruz del Eje | Córdoba |
|
|
|
1722 | San Javier | Córdoba |
|
|
|
|
2734 | Punilla | Córdoba |
|
|
|
|
2898 | Buenos Aires |
|
||
|
|
3020 | Uruguay | Entre Ríos | ||
|
|
6842 | Buenos Aires |
|
||
|
|
6922 | Balcarce | Buenos Aires |
|
|
|
|
11424 | Capital | Salta |
|
|
|
|
1596 | General La Madrid | Buenos Aires |
|
|
|
|
4676 | Distrito Federal |
|
||
|
|
12786 | Tunuyán | Mendoza |
|
|
|
|
-1 | lil 300641 | Morón | Buenos Aires |
|
|
|
610 | San Cristóbal | Santa Fe |
|
|
|
|
770 | Las Colonias | Santa Fe |
|
|
|
|
1909 | Castellanos | Santa Fe |
|
|
|
|
1992 | Castellanos | Santa Fe |
|
|
|
|
2765 | 9 de Julio | Santa Fe |
|
|
|
|
6302 | La Capital | Santa Fe |
|
|
|
|
19440 | Chicligasta | Tucumán |
|
|
|
|
168 | Iriondo | Santa Fe |
|
|
|
|
-1 | (si 71892) | Azul | Buenos Aires |
|
|
|
2129 | La Capital | Santa Fe |
|
|
|
|
2315 | Rosario | Santa Fe |
|
|
|
|
11 | Victoria | Entre Ríos |
|
|
|
|
81 | Mercedes | Corrientes |
|
|
|
|
-1 | baa 4677 | Distrito Federal |
|
|
|
|
-1 | baa 5014 | Hucal | La Pampa |
|
|
|
2101 | Hurlingham | Buenos Aires |
|
|
|
|
2102 | San Isidro | Buenos Aires |
|
|
|
|
2103 | San Isidro | Buenos Aires |
|
|
|
|
2104 | San Isidro | Buenos Aires |
|
|
|
|
2107 | Toay | La Pampa |
|
|
|
|
395 | Lavalle | Mendoza |
|
|
|
|
1520 | Capital | Mendoza |
|
|
|
|
16631 | Goya | Corrientes |
|
|
|
|
430 | Iguazú | Misiones |
|
|
|
|
876 | Capital | La Rioja |
|
|
|
|
28298 | Catamarca |
|
||
|
|
1183 | Capital | Córdoba |
|
|
|
|
14051 | Río Primero | Córdoba |
|
|
|
|
14836 | Río Primero | Córdoba |
|
|
|
|
20018 | Río Cuarto | Córdoba |
|
|
|
|
20019 | Río Cuarto | Córdoba |
|
|
|
|
374 | San Javier | Santa Fe |
|
|
|
|
1828 | Santo Tomé | Corrientes |
|
|
|
|
1680 | Federación | Entre Ríos |
|
|
|
|
3381 | Federación | Entre Ríos |
|
|
|
|
137 | (si 71911) | Distrito Federal |
|
|
|
|
137 | (si 71921) | Distrito Federal |
|
|
|
|
554 | Tucumán |
|
||
|
|
2354 | Tornquist | Buenos Aires |
|
|
|
|
4761 | Tres Arroyos | Buenos Aires |
|
|
|
|
4891 | Tres Arroyos | Buenos Aires |
|
|
|
|
4929 | Tres Arroyos | Buenos Aires |
|
|
|
|
5855 | Tres Arroyos | Buenos Aires |
|
|
|
|
11981 | Villarino | Buenos Aires |
|
Nombre Vulgar y Usos
Tipo y Observaciones
Material Tipo:
Observaciones: