Descripcion
Plantas perennes, trepadoras, de 1,50-3 m y más de alto, rizomatosas; cañas apoyantes, plurinodes, ramificadas en los nudos medios y superiores; entrenudos cilíndricos, glabros; nudos glabros, castaños; vainas más cortas o más largas que los entrenudos, normalmente hendidas por laceración, glabras a hirsutas, por lo menos en la parte superior, con pelos largos, erectos, hasta de 1 mm de largo; cuello glabro a piloso, lígulas de (1-)2-3,8 mm de largo, membranáceas, lustrosas, enteras o hendidas; láminas lineares, de 5-30 cm x 1,5-5(-7) mm, planas, glabras, escabriúsculas o esparcidamente pilosas en la cara adaxial, el ápice largamente atenuado, filiforme y enroscante, adherente con asperezas retrorsas, los márgenes retrorso-escabrosos. Inflorescencia una panoja piramidal, multiflora, de 5-25 cm de largo, eje principal y ramas glabras a pilosas, estas divergentes o adpresas más o menos al eje principal; pedicelos filiformes, encorvados, frágiles a la madurez, cortamente pilosos hacia la porción apical. Espiguillas comprimidas lateralmente, con (1-)2-3 antecios inferiores perfectos y 1-3 superiores neutros, dispuestos uno dentro del otro formando un cuerpo apical obcónico; glumas subiguales, lanceoladas, papiráceo-membranáceas, los márgenes hialinos; gluma inferior de de 6-8,1 mm de largo, 4-7-nervias; gluma superior oblongo-elíptica, de 6-9 mm de largo; raquilla escabriúscula, 5-nervia; antecio inferior perfecto; lemma lanceolada, de 5,5-9 x 1,5-2 mm, multinervia, con los márgenes hialinos y el dorso escabroso, sin pestañas; pálea oblanceolada de 3,3-5 x 0,9-1,2 mm; callo esparcidamente piloso; lodículas 2, ca. 0,2 mm de largo, connadas, truncadas; estambres 3, anteras de 1-1,5 mm de largo; cariopsis elipsoidea, castaño-oscura, lustrosa, ca. 2 x 0,7-0,8 mm; hilo linear; embrión ca. ? de la longitud de la cariopsis; segundo y tercer antecios perfectos semejantes al inferior pero de menor tamaño; cuerpo apical obcónico formado por las lemmas rudimentarias de los antecios neutros.
Distribucion y Habitat
Brasil, Paraguay, Uruguay y centro y nordeste de la Argentina. Crece en ambientes sombríos, en bordes de selvas o en selvas en galería.
Sinónimos
Melica Melica sarmentosa Nees var. sarmentosa
Bibliografía
Ejemplares de referencia
Colector | N° Colect. | Especie | Departamento | Provincia | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
|
-1 | 72 | Tandil | Buenos Aires | |
|
-1 | 42 | Buenos Aires | ||
|
8338 | Mercedes | Corrientes | ||
|
1022 | Gualeguaychú | Entre Ríos | ||
|
4991 | Buenos Aires | |||
|
4994 | Buenos Aires | |||
|
3877 | Tigre | Buenos Aires | ||
|
3914 | Tigre | Buenos Aires | ||
|
15032 | Gualeguaychú | Entre Ríos | ||
|
15032 | Gualeguaychú | Entre Ríos | ||
|
21062 | La Paz | Entre Ríos | ||
|
22123 | Diamante | Entre Ríos | ||
|
22123 | Diamante | Entre Ríos | ||
|
22443 | Federación | Entre Ríos | ||
|
22443 | Federación | Entre Ríos | ||
|
23618 | Paraná | Entre Ríos | ||
|
2552 | Gualeguaychú | Entre Ríos | ||
|
5312 | Ensenada | Buenos Aires | ||
|
5412 | Ensenada | Buenos Aires | ||
|
3268 | Goya | Corrientes | ||
|
-1 | (BA 26/1906) | Campana | Buenos Aires | |
|
-1 | (BA 39857) | Buenos Aires | ||
|
-1 | (BA 66183) | Buenos Aires | ||
|
753 | Buenos Aires | |||
|
2909 | Colón | Entre Ríos | ||
|
1150 | Ensenada | Buenos Aires | ||
|
639 | Candelaria | Misiones | ||
|
679 | La Plata | Buenos Aires | ||
|
5407 | Alto Paraná | |||
|
17339 | Paraná | |||
|
-1 | (BA 66197) | Buenos Aires | ||
|
-1 | 153 | Berazategui | Buenos Aires | |
|
20451 | Poman | Catamarca | ||
|
20470 | Poman | Catamarca | ||
|
11776 | Entre Ríos | |||
|
6463 | Buenos Aires | |||
|
-1 | 6 | Cerro Largo | ||
|
932 | General Manuel Belgrano | Misiones | ||
|
6386 | Sauce | Corrientes | ||
|
27046 | Esquina | Corrientes | ||
|
1223 | CORD112337 | Uruguay | Entre Ríos | |
|
1681 | Uruguay | Entre Ríos | ||
|
2521 | Chaco | |||
|
2712 | General Obligado | Santa Fe | ||
|
4357 | Famaillá | Tucumán | ||
|
643 | Cainguás | Misiones | ||
|
2873 | Candelaria | Misiones | ||
|
1469 | Paraná | Entre Ríos | ||
|
435 | Berazategui | Buenos Aires | ||
|
904 | Buenos Aires | |||
|
11924 | Apóstoles | Misiones | ||
|
5370 | Vera | Santa Fe | ||
|
-1 | (BA 42956) | Ensenada | Buenos Aires | |
|
-1 | 54 | Berazategui | Buenos Aires | |
|
725 | General Obligado | Santa Fe | ||
|
3181 | Mercedes | Buenos Aires | ||
|
811 | Cainguás | Misiones | ||
|
11267 | Maldonado | |||
|
7360 | Paraná | |||
|
-1 | (BAB 73740) | Buenos Aires | ||
|
-1 | (SI 26378) | Catamarca | ||
|
1188 | Ituzaingó | Corrientes | ||
|
1052 | Colón | Entre Ríos | ||
|
2837 | bis | Concordia | Entre Ríos | |
|
3050 | San Ignacio | Misiones |
Nombre Vulgar y Usos
Tipo y Observaciones
Material Tipo: Habitat inter Monte-Video et flumen Rio Grande do Sul dictum, F. Sellow s.n. (holotipo, B; isotipos, LE-TRIN-2474, LE, US, fragmento ex W, W).
Observaciones: