Descripcion
Plantas perennes, cortamente rizomatosas, con las primeras cañas simples, erectas y con hojas lanceoladas, cordadas; cañas maduras erectas a decumbentes, ocasionalmente arraigadas y profusamente ramificadas en los nudos medios y superiores, hasta de 1 m de largo, con hojas menores que las presentes en las primeras cañas; entrenudos huecos, cilíndricos, hirsutos, nudos densamente pilosos a glabros, oscuros; vainas de 2,5-6 cm de largo, hirsutas a glabras, los márgenes ciliados; glándulas presentes o ausentes, más conspicuas hacia la porción distal; lígulas membranácea-ciliadas, de 0,4-1,1 mm de largo; láminas lanceoladas, de 1-9(15) x 0,2-1,4(2) cm, planas, la base subcordada a cordada, el ápice acuminado, rígidas, híspidas, con pelos cortos rígidos o con pelos tuberculados, los márgenes basales largamente ciliados, el resto escabrosos, nervio medio inconspicuo. Inflorescencias primarias laxas, difusas, 2-10 x 2-8 cm; eje principal hirsuto, sin glándulas, ramificaciones de primer orden alternas, divergentes, eje de las ramificaciones largamente hirsuto a escabroso y con glándulas o sin las mismas; pedicelos claviformes, hirsutos; panojas axilares similares a la inflorescencia terminal. Espiguillas obovoides, de 1,9-3 x 0,9-1,4 mm, biconvexas, solitarias o en pares, cortamente estipitadas, verdosas o con tintes purpúreos, glumas y lemma inferior con nervios manifiestos; gluma inferior ½ a ¾ del largo de la espiguilla, 3-5-nervia, los nervios anastomosados hacia el ápice, obtusa a aguda; gluma superior 7-9-nervia, obtusa, no cubriendo el ápice del antecio superior; lemma inferior glumiforme, 7-9-nervia; pálea inferior ovada, de 1,6 x 0,8 mm, hialina, los márgenes cortamente ciliados; flor inferior estaminada o ausente; antecio superior anchamente elipsoide, de 1,8-2,5 x 0,7-1,2 mm, pajizo, lustroso, cortamente apiculado, con papilas simples regularmente distribuidas; lemma 5-nervia; cariopsis anchamente elipsoide, de 1,5 x 1 mm; hilo punctiforme, embrión menos de ½ del largo de la cariopsis.
Distribucion y Habitat
Sur de Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay y Argentina, en el sector Paranense; crece en lugares abiertos sobre suelos arenosos, desde el nivel del mar hasta los 1000 m s.m.
Sinónimos
Dichanthelium Dichanthelium sabulorum (Lam.) Gould & C.A. Clark var. sabulorum
-
Panicum fultum Hack.
Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 6(21-26): 342. 1909 TIPO. Uruguay. Montevideo, Barra de Santa Lucía, J. Arechavaleta s.n. (sintipos, BAA, G, W). Paraguay. Cordillera: in campis prope Caraguatay, E. Hassler 3124 (sintipos, BAA, fragm., G, NY, W).
Panicum latiglume Döll
Fl. Bras. 2(2): 257. 1877
Panicum sabulorum Lam.
Encycl. 4: 744. 1798 TIPO. Uruguay. Montevideo, Commerson s.n. (holotipo, P-LAM, foto CONC-125357; isotipos, BAA, fragm. ex P-LAM, R, US, fragm. ex P-LAM).
Panicum acutatum Steud.
Syn. Pl. Glumac. 1: 86. 1854 TIPO. Chile. Concepción: Concepción, D´Urville s.n. (holotipo, P; isotipos, BAA, fragm., US, fragm. ex P).
Panicum latiglume Döll var. decalvatum Döll
Fl. Bras. 2(2): 257. 1877
Bibliografía
Ejemplares de referencia
Colector | N° Colect. | Especie | Departamento | Provincia | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
|
2154 | Ituzaingó | Corrientes | ||
|
3268 | Goya | Corrientes | ||
|
4829 | San Pedro | Buenos Aires | ||
|
534 | Concepción | Misiones | ||
|
9403 | Mburucuyá | Corrientes | ||
|
85 | La Paz | Entre Ríos | ||
|
696 | Feliciano | Entre Ríos | ||
|
832 | Concordia | Entre Ríos | ||
|
8 | Paraguarí | Paraguarí | ||
|
73 | Tigre | Buenos Aires | ||
|
119 | Tigre | Buenos Aires | ||
|
20 | Bella Vista | Corrientes | ||
|
725 | Guaraní | Misiones | ||
|
788 | General Pueyrredón | Buenos Aires | ||
|
842 | Chicligasta | Tucumán | ||
|
4035 | - | |||
|
-1 | (SI 11242) | Jujuy | ||
|
-1 | (si 11280) | Dr. Manuel Belgrano | Jujuy | |
|
-1 | (si 11496) | Valle Grande | Jujuy | |
|
836 | Concordia | Entre Ríos | ||
|
3517 | Gualeguaychú | Entre Ríos | ||
|
7943 | Corrientes | |||
|
8060 | Corrientes | |||
|
8937 | Islas del Ibicuy | Entre Ríos | ||
|
10558 | Islas del Ibicuy | Entre Ríos | ||
|
13029 | Salta | |||
|
20775 | Córdoba | |||
|
20801 | Punilla | Córdoba | ||
|
21662 | Colón | Entre Ríos | ||
|
22864 | Federación | Entre Ríos | ||
|
22927 | Colón | Entre Ríos | ||
|
23267 | Colón | Entre Ríos | ||
|
24080 | Gualeguaychú | Entre Ríos | ||
|
26131 | Concordia | Entre Ríos | ||
|
26190 | Federación | Entre Ríos | ||
|
26208 | Gualeguaychú | Entre Ríos | ||
|
28480 | Concordia | Entre Ríos | ||
|
29692 | Concordia | Entre Ríos | ||
|
30224 | Gualeguaychú | Entre Ríos | ||
|
23574 | Dr. Manuel Belgrano | Jujuy | ||
|
28547 | Apóstoles | Misiones | ||
|
28547 | Apóstoles | Misiones | ||
|
30645 | Palpalá | Jujuy | ||
|
30693 | Dr. Manuel Belgrano | Jujuy | ||
|
31539 | Dr. Manuel Belgrano | Jujuy | ||
|
32004 | Palpalá | Jujuy | ||
|
32077 | Dr. Manuel Belgrano | Jujuy | ||
|
32612 | Palpalá | Jujuy | ||
|
32649 | Dr. Manuel Belgrano | Jujuy | ||
|
2581 | Mercedes | Corrientes | ||
|
3125 | Paso de los Libres | Corrientes | ||
|
4527 | Santo Tomé | Corrientes | ||
|
7 | Garay | Santa Fe | ||
|
861 | Ensenada | Buenos Aires | ||
|
969 | Cainguás | Misiones | ||
|
2780 | Misiones | |||
|
23678 | General Pueyrredón | Buenos Aires | ||
|
483 | Mercedes | Corrientes | ||
|
241 | Concordia | Entre Ríos | ||
|
66 | San Pedro | Misiones | ||
|
3124 | Cordillera | |||
|
15192 | Paraná | |||
|
-1 | (si 13459) | General Pueyrredón | Buenos Aires | |
|
22147 | Punilla | Córdoba | ||
|
20048 | Chaco | |||
|
20183 | San Martín | Corrientes | ||
|
23817 | Ituzaingó | Corrientes | ||
|
2884 | Santo Tomé | Corrientes | ||
|
1425 | Maldonado | |||
|
20652 | Santa Victoria | Salta | ||
|
15239 | Candelaria | Misiones | ||
|
535 | Entre Ríos | |||
|
1389 | General Manuel Belgrano | Misiones | ||
|
3219 | Dr. Manuel Belgrano | Jujuy | ||
|
3604 | Escobar | Buenos Aires | ||
|
4239 | La Paz | |||
|
2128 | Buenos Aires | |||
|
3067 | Colón | Entre Ríos | ||
|
5059 | Monte Caseros | Corrientes | ||
|
6027 | Monte Caseros | Corrientes | ||
|
8732 | Dr. Manuel Belgrano | Jujuy | ||
|
271 | - | |||
|
69 | Concordia | Entre Ríos | ||
|
696 | Concordia | Entre Ríos | ||
|
3922 | Concordia | Entre Ríos | ||
|
3935 | Concordia | Entre Ríos | ||
|
3936 | Concordia | Entre Ríos | ||
|
9460 | Gualeguaychú | Entre Ríos | ||
|
12032 | San Cosme | Corrientes | ||
|
12364 | San Martín | Corrientes | ||
|
12467 | San Martín | Corrientes | ||
|
60528 | Ituzaingó | Corrientes | ||
|
1227 | Tandil | Buenos Aires | ||
|
7198 | Uruguay | Entre Ríos | ||
|
3713 | General Obligado | Santa Fe | ||
|
2872 | Ituzaingó | Corrientes | ||
|
3171 | Mercedes | Corrientes | ||
|
3200 | Mercedes | Corrientes | ||
|
3205 | Mercedes | Corrientes | ||
|
3150 | Apóstoles | Misiones | ||
|
61 | Campana | Buenos Aires | ||
|
-1 | (SI 13443) | Lobería | Buenos Aires | |
|
8775 | San Martín | Corrientes | ||
|
17166 | San Martín | Corrientes | ||
|
19081 | Goya | Corrientes | ||
|
1784 | Linares | Maule | ||
|
18856 | Concepción | Corrientes | ||
|
81 | (FLOR 37944) | Urubici | Santa Catarina | |
|
4091 | Punilla | Córdoba | ||
|
5236 | Tandil | Buenos Aires | ||
|
-1 | (si 13457) | Berisso | Buenos Aires | |
|
-1 | (si 20995) | Capital | Misiones | |
|
17905 | Candelaria | Misiones | ||
|
1700 | Punilla | Córdoba | ||
|
450 | La Caldera | Salta | ||
|
3189 | Santa Victoria | Salta | ||
|
2020 | Concordia | Entre Ríos | ||
|
2670 | Colón | Entre Ríos | ||
|
2707 | Concordia | Entre Ríos | ||
|
2802 | Concordia | Entre Ríos | ||
|
3253 | Gualeguaychú | Entre Ríos | ||
|
2943 | Santa Victoria | Salta | ||
|
153 | Colón | Entre Ríos | ||
|
9545 | San Pedro | Jujuy | ||
|
368 | Leandro N. Alem | Misiones | ||
|
368 | Leandro N. Alem | Misiones | ||
|
368 | Leandro N. Alem | Misiones | ||
|
11910 | Ybycuí | Paraguarí | ||
|
14907 | Guairá | |||
|
15505 | Ybycuí | Paraguarí | ||
|
15894 | Ybycuí | Paraguarí | ||
|
26691 | Cordillera | |||
|
47437 | Caazapá | Caazapá | ||
|
486 | General Manuel Belgrano | Misiones | ||
|
501 | Cainguás | Misiones | ||
|
554 | Santo Tomé | Corrientes | ||
|
690 | Guaraní | Misiones | ||
|
765 | San Pedro | Misiones | ||
|
1891 | Ensenada | Buenos Aires | ||
|
2977 | Palpalá | Jujuy | ||
|
2995 | Ensenada | Buenos Aires | ||
|
3001 | Dr. Manuel Belgrano | Jujuy | ||
|
3079 | Escobar | Buenos Aires | ||
|
3106 | Santo Tomé | Corrientes | ||
|
3231 | Ituzaingó | Corrientes | ||
|
3380 | Dr. Manuel Belgrano | Jujuy | ||
|
3409 | Dr. Manuel Belgrano | Jujuy | ||
|
3781 | Dr. Manuel Belgrano | Jujuy | ||
|
3840 | Islas del Ibicuy | Entre Ríos | ||
|
3852 | Entre Ríos | |||
|
3854 | - | |||
|
3857 | Entre Ríos | |||
|
3861 | Ensenada | Buenos Aires | ||
|
4555 | Jujuy | |||
|
6909 | Guaraní | Misiones | ||
|
7113 | Ituzaingó | Corrientes | ||
|
7176 | Guaraní | Misiones | ||
|
8008 | Guaraní | Misiones |
Nombre Vulgar y Usos
Tipo y Observaciones
Material Tipo:
Observaciones:
Espiguillas