Descripcion
Subarbustos erectos, con entrenudos de 4-5 cm de largo. Hojas con estípulas de 4-5 mm de largo; pecíolos de 3-4 mm de largo; láminas elípticas, de 3-3,5 × 1,4-2 cm, de base cuneada, ápice agudo, pubescencia más densa en la cara abaxial. Inflorescencias paucifloras; pedúnculo floral de 10-15 mm de largo; bractéolas de 8-10 mm de largo; pedicelos de 3-5 mm de largo; sépalos de 6-7 mm de largo, glándulas de 0,8-1 mm de largo; pétalos de 5-7 × 1,8-2,2 mm; androceo con filamentos de 2-3 mm de largo, anteras de 0,8-1 mm de largo, estaminodios de 1,5-2,5 mm de largo, curvados con pequeña glándula apical, opuestos a los sépalos; ovario de 1,5-1,8 mm de largo, estilos de 2,5-3 mm de largo. Mericarpos de 0,6-0,7 × 0,3-0,4 cm.
Distribucion y Habitat
Especie que habita en la región chaqueña. Crece en sotobosque, sobre lomas y cerros.
Sinónimos
Mionandra Mionandra camareoides Griseb.
Ejemplares de referencia
Colector | N° Colect. | Especie | Departamento | Provincia | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
|
1464 | Juan Martín de Pueyrredón | San Luis | ||
|
3638 | Juan Martín de Pueyrredón | San Luis | ||
|
79 | Trancas | Tucumán | ||
|
89 | Capital | Córdoba | ||
|
625 | Punilla | Córdoba | ||
|
1468 | Santa María | Córdoba | ||
|
3253 | Capital | Córdoba | ||
|
439 | Calamuchita | Córdoba | ||
|
1128 | Tercero Arriba | Córdoba | ||
|
1216 | Calamuchita | Córdoba | ||
|
1472 | General Roca | Córdoba | ||
|
34 | Punilla | Córdoba | ||
|
386 | Capital | Córdoba | ||
|
2119 | Coronel Pringles | San Luis | ||
|
240 | Capital | Córdoba | ||
|
763 | Punilla | Córdoba | ||
|
-1 | CORD 75937 | San Luis | ||
|
-1 | CORD 75940 | Córdoba | ||
|
-1 | CORD 75944 | Córdoba | ||
|
-1 | CORD 75946 | Córdoba | ||
|
641 | Pocho | Córdoba | ||
|
1537 | Cruz del Eje | Córdoba | ||
|
889 | Punilla | Córdoba | ||
|
6183 | Punilla | Córdoba | ||
|
6248 | Colón | Córdoba | ||
|
7080 | Punilla | Córdoba | ||
|
7894 | Cruz del Eje | Córdoba | ||
|
10336 | Río Seco | Córdoba | ||
|
13150 | General Pedernera | San Luis | ||
|
14562 | Libertador General San Martín | San Luis | ||
|
14645 | Libertador General San Martín | San Luis | ||
|
21900 | Ambato | Catamarca | ||
|
24626 | Ischilín | Córdoba | ||
|
1212 | Santa María | Córdoba | ||
|
6422 | Tercero Arriba | Córdoba | ||
|
62 | CORD 75926 | Punilla | Córdoba | |
|
1339 | Capital | Córdoba | ||
|
1355 | Capital | Córdoba | ||
|
2570 | Capital | Córdoba | ||
|
2572 | Capital | Córdoba | ||
|
2645 | Capital | Córdoba | ||
|
3181 | Libertador General San Martín | San Luis | ||
|
4305 | Paclin | Catamarca | ||
|
8056 | Capital | Córdoba | ||
|
8110 | CORD 75939 | Tucumán | ||
|
11267 | Capital | Córdoba | ||
|
16072 | Capital | Córdoba | ||
|
407 | b | Córdoba | ||
|
407 | CORD 75942 | San Justo | Córdoba | |
|
1233 | Paclin | Catamarca | ||
|
1234 | Cruz del Eje | Córdoba | ||
|
898 | San Javier | Córdoba | ||
|
132 | Capital | Córdoba | ||
|
383 | Capital | Córdoba | ||
|
681 | CORD 76643 | La Rioja | ||
|
709 | Capital | Córdoba | ||
|
1260 | Capital | Córdoba | ||
|
1349 | Capital | Córdoba | ||
|
2287 | Capital | Córdoba | ||
|
3808 | Colón | Córdoba | ||
|
3990 | Capital | Córdoba | ||
|
4002 | Capital | Córdoba | ||
|
4127 | Capital | Córdoba | ||
|
4786 | Capital | Córdoba | ||
|
4792 | Capital | Córdoba | ||
|
4899 | Capital | Córdoba | ||
|
4968 | Capital | Córdoba | ||
|
5076 | Capital | Córdoba | ||
|
5294 | Capital | Córdoba | ||
|
5375 | Capital | Córdoba | ||
|
5989 | Capital | Córdoba | ||
|
5990 | Capital | Córdoba | ||
|
6054 | Santa María | Córdoba | ||
|
6254 | Punilla | Córdoba | ||
|
8764 | Capital | Córdoba | ||
|
11404 | Capital | Córdoba | ||
|
11404 | a | Capital | Córdoba | |
|
12167 | Capital | Córdoba | ||
|
12337 | Capital | Córdoba | ||
|
13013 | Capital | Córdoba | ||
|
14521 | Cruz del Eje | Córdoba | ||
|
18537 | Punilla | Córdoba | ||
|
19299 | Punilla | Córdoba | ||
|
646 | Santa María | Córdoba | ||
|
2358 | Totoral | Córdoba | ||
|
2372 | Tulumba | Córdoba | ||
|
5770 | Pellegrini | Santiago del Estero |
Nombre Vulgar y Usos
Tipo y Observaciones
Material Tipo: Argentina. Córdoba, Dic 1870, P. G. Lorentz
407b (holotipo, GOET 007649!; isotipo, CORD 00005913!).
Observaciones: