Descripcion
Arbusto 1,50 m alt., con ramas laterales dísticas. Tallos verdes, glabros, sólo levemente pubescentes hacia el ápice. Estípulas lanceoladas, hasta 7 mm long. Pecíolo hasta 1,5 cm long., cubierto de pelos estrellados muy cortos; lámina oval-lanceolada, aguda, hasta 9 cm long. x 4 cm lat., margen irregularmente aserrado, haz glabro, envés con pelos estrellados planos, esparcidos. Flores solitarias. Pedúnculos hasta 5 cm long., levemente pubescentes. Calículo de 6-7 bractéolas subglabras, lanceoladas, 5 mm long. x 1 mm lat. Cáliz 5 mm long., subglabro y con largas setas sobre el margen de los lóbulos. Pétalos amarillos, 15 mm long. x 12 mm lat. Tubo estaminal 7 mm long. Estilos sobresalen 5 mm sobre el tubo estaminal, libres en el ápice 2 mm. Mericarpos 5 mm long., trígonos, cara dorsal convexa, reticulada, glabra, con 3 aristas de 3 mm long., cubiertas de pelos retrorsos. Semilla glabra.
Distribucion y Habitat
Sudamérica tropical y subtropical, Uruguay, Brasil, Paraguay y Bolivia. Común el interior de bosques en el norte y centro argentino hasta Córdoba y Buenos Aires.
Sinónimos
Pavonia Pavonia sepium A. St.-Hil.
-
Lassa sepium (A. St.-Hil.) Kuntze
Revis. Gen. Pl. 3(2): 20. 1898
Pavonia flava Spring
Flora 20(2): 96. 1837
Pavonia malvacea (Vell.) Krapov. & Cristóbal
Lilloa 31: 13. 1962
Sida malvacea Vell.
Fl. Flumin. 7: tab. 13. 1825
Pavonia sepium A. St.-Hil. var. silvatica Arechav.
Anales Mus. Nac. Montevideo 3: 144. 1898
Hibiscus hexaphyllus Larrañaga
Escr. Larrañaga 1: 28. 1922
Bibliografía
Ejemplares de referencia
Colector | N° Colect. | Especie | Departamento | Provincia | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
|
2328 | San Miguel | Corrientes |
|
|
|
8236 | Santa Victoria | Salta |
|
|
|
8312 | Santa Victoria | Salta |
|
|
|
9044 | Santa Bárbara | Jujuy |
|
|
|
132 | Concepción | Corrientes |
|
|
|
732 | San Cosme | Corrientes |
|
|
|
972 | Concepción | Corrientes |
|
|
|
1456 | Ituzaingó | Corrientes |
|
|
|
5830 | Santo Tomé | Corrientes |
|
|
|
8007 | Mercedes | Corrientes |
|
|
|
1501 | Santo Tomé | Corrientes |
|
|
|
238 | Libertador General San Martín | Misiones |
|
|
|
794 | Cainguás | Misiones |
|
|
|
820 | Cainguás | Misiones |
|
|
|
1359 | Ensenada | Buenos Aires |
|
|
|
2090 | Ensenada | Buenos Aires |
|
|
|
28280 | Santo Tomé | Corrientes |
|
|
|
29140 | Apóstoles | Misiones |
|
|
|
34532 | Dr. Manuel Belgrano | Jujuy |
|
|
|
292 | Curuzú Cuatiá | Corrientes |
|
|
|
874 | San Roque | Corrientes |
|
|
|
4220 | San Miguel | Corrientes |
|
|
|
269 | Uruguay | Entre Ríos |
|
|
|
400 | Capital | Tucumán |
|
|
|
253 | Tafí Viejo | Tucumán |
|
|
|
639 | Tucumán |
|
||
|
4382 | Colón | Entre Ríos |
|
|
|
5099 | Capital | Corrientes |
|
|
|
207 | San Pedro | Misiones |
|
|
|
383 | Ensenada | Buenos Aires |
|
|
|
1269 | Guaraní | Misiones |
|
|
|
2252 | Florida |
|
||
|
102 | Concordia | Entre Ríos |
|
|
|
80 | San Javier | Misiones |
|
|
|
2704 | San Ignacio | Misiones |
|
|
|
3427 | Iguazú | Misiones |
|
|
|
1919 | Ituzaingó | Corrientes |
|
|
|
3878 | Iguazú | Misiones |
|
|
|
2973 | General Manuel Belgrano | Misiones |
|
|
|
988 | Ituzaingó | Corrientes |
|
|
|
6500 | Paraguarí |
|
||
|
161 | Ituzaingó | Corrientes |
|
|
|
253 | Ituzaingó | Corrientes |
|
|
|
342 | San Martín | Corrientes |
|
|
|
416 | Campana | Buenos Aires |
|
|
|
1273 | Rosario de Lerma | Salta |
|
|
|
1986 | Orán | Salta |
|
|
|
6528 | Mburucuyá | Corrientes |
|
|
|
12776 | Valle Grande | Jujuy |
|
|
|
4867 | Buenos Aires |
|
||
|
6090 | Berisso | Buenos Aires |
|
|
|
131 | Saladas | Corrientes |
|
|
|
844 | General Manuel Belgrano | Misiones |
|
|
|
890 | General Manuel Belgrano | Misiones |
|
|
|
3811 | Guairá |
|
||
|
191 | General Manuel Belgrano | Misiones |
|
|
|
6335 | Esquina | Corrientes |
|
|
|
10775 | Concepción | Corrientes |
|
|
|
9552 | General Paz | Corrientes |
|
|
|
11169 | Maldonado |
|
||
|
11303 | Monte Caseros | Corrientes |
|
|
|
11320 | San Roque | Corrientes |
|
|
|
11386 | Itatí | Corrientes |
|
|
|
11403 | Saladas | Corrientes |
|
|
|
11419 | Mburucuyá | Corrientes |
|
|
|
11435 | Itatí | Corrientes |
|
|
|
11662 | Concepción | Corrientes |
|
|
|
11809 | General Paz | Corrientes |
|
|
|
11867 | General Paz | Corrientes |
|
|
|
18211 | Ituzaingó | Corrientes |
|
|
|
18338 | Iguazú | Misiones |
|
|
|
21037 | Santo Tomé | Corrientes |
|
|
|
21054 | Santo Tomé | Corrientes |
|
|
|
25495 | Ituzaingó | Corrientes |
|
|
|
28895 | San Javier | Misiones |
|
|
|
29184 | San Martín | Corrientes |
|
|
|
29484 | San Martín | Corrientes |
|
|
|
37736 | Santa Catarina |
|
||
|
41933 | Rio Grande do Sul |
|
||
|
41973 | Santa Catarina |
|
||
|
43448 | Rio Grande do Sul |
|
||
|
43475 | Rio Grande do Sul |
|
||
|
43973 | Santa Catarina |
|
||
|
44474 | Itapúa |
|
||
|
747 | Candelaria | Misiones |
|
|
|
754 | General Manuel Belgrano | Misiones |
|
|
|
710 | Guaraní | Misiones |
|
|
|
941 | General Manuel Belgrano | Misiones |
|
|
|
641 | General Paz | Corrientes |
|
|
|
1742 | San Ignacio | Misiones |
|
|
|
2757 | General Manuel Belgrano | Misiones |
|
|
|
4439 | Iguazú | Misiones | ||
|
4439 | Iguazú | Misiones | ||
|
4439 | Iguazú | Misiones | ||
|
11206 | La Caldera | Salta |
|
|
|
61901 | General Alvear | Corrientes |
|
|
|
7133 | Paso de los Libres | Corrientes |
|
|
|
13368 | Concepción | Corrientes |
|
|
|
661 | Vera | Santa Fe |
|
|
|
3268 | General Obligado | Santa Fe |
|
|
|
7560 | Chicligasta | Tucumán |
|
|
|
8160 | Empedrado | Corrientes |
|
|
|
53 | General Paz | Corrientes |
|
|
|
999 | Mercedes | Corrientes |
|
|
|
1012 | Mercedes | Corrientes |
|
|
|
2067 | Mercedes | Corrientes |
|
|
|
2195 | Esquina | Corrientes |
|
|
|
37815 | Porto Alegre | Rio Grande do Sul |
|
|
|
2203 | Ensenada | Buenos Aires |
|
|
|
253 | Ledesma | Jujuy |
|
|
|
6351 | Saladas | Corrientes |
|
|
|
7009 | General Paz | Corrientes |
|
|
|
7213 | Paso de los Libres | Corrientes |
|
|
|
7359 | San Martín | Corrientes |
|
|
|
10635 | Santo Tomé | Corrientes |
|
|
|
11046 | Concepción | Corrientes |
|
|
|
11183 | Ituzaingó | Corrientes |
|
|
|
11341 | Ituzaingó | Corrientes |
|
|
|
11415 | Ituzaingó | Corrientes |
|
|
|
11879 | Mercedes | Corrientes |
|
|
|
16795 | General Alvear | Corrientes |
|
|
|
16946 | General Alvear | Corrientes |
|
|
|
18319 | Monte Caseros | Corrientes |
|
|
|
23546 | Santo Tomé | Corrientes |
|
|
|
17267 | Goya | Corrientes |
|
|
|
9270 | Concepción | Corrientes |
|
|
|
9751 | Saladas | Corrientes |
|
|
|
70 | 12-2008 | Burruyacú | Tucumán |
|
|
744 | Valle Grande | Jujuy |
|
|
|
353 | San Javier | Santa Fe |
|
|
|
2874 | La Caldera | Salta |
|
|
|
865 | Concepción | Corrientes |
|
|
|
1254 | Santo Tomé | Corrientes |
|
|
|
2278 | Mercedes | Corrientes |
|
|
|
3319 | Ituzaingó | Corrientes |
|
|
|
3626 | Mercedes | Corrientes |
|
|
|
3891 | Ituzaingó | Corrientes |
|
|
|
3983 | Santo Tomé | Corrientes |
|
|
|
5695 | General Manuel Belgrano | Misiones |
|
|
|
6266 | Guaraní | Misiones |
|
|
|
6274 | Guaraní | Misiones |
|
|
|
1638 | San Miguel | Corrientes |
|
|
|
2665 | Iguazú | Misiones |
|
|
|
3591 | Iguazú | Misiones |
|
|
|
776 | Montecarlo | Misiones |
|
|
|
1987 | Oberá | Misiones |
|
|
|
2311 | Capital | Misiones |
|
|
|
3594 | Dr. Manuel Belgrano | Jujuy |
|
|
|
4997 | Guaraní | Misiones |
|
|
|
6670 | Guaraní | Misiones |
|
|
|
10139 | La Caldera | Salta |
|
|
|
13622 | General José de San Martín | Salta |
|
Nombre Vulgar y Usos
Tipo y Observaciones
Material Tipo: Brasil. Perto de Sabastianópolis, A. St.-Hilaire 50B (holotipo, P; isotipos, CTES, F, fragmentos)
Observaciones: Nombres vulgares: “Malva del cerro”, “m. del monte”, “malvavisco”
Calículo