Descripcion
Hierba subleñosa, erguida, hasta de 70 cm de altura. En la base de los pecíolos hay una a tres espinas en forma de gancho. Estípulas filiformes, subuladas, de 4-5 mm de largo, caducas. Pecíolos hasta de 2 cm de largo. Lámina oval-lanceolada hasta lineal, aguda, 1-4 × 0,5-2 cm, margen dentado desde la base, algo discolor, haz con pelos cortos, que dejan ver la epidermis y envés incano-tomentoso. Flores axilares, solitarias, cortamente pedunculadas. Pedúnculos de 5-10 mm de largo. Cáliz campanulado, piloso, anguloso en la base. Pétalos amarillos o crema, 5 × 4 mm. Fruto 5-carpelar, cónico, piloso en el ápice. Mericarpos 4-5 × 2 mm, reticulados en la mitad inferior, 2-aristados, dehiscentes desde el ápice hasta la porción reticulada, que es indehiscente. 2n = 14. [Hierba anual o perenne, raro subarbusto. Tallos de 50-100 cm de alto, erectos, pubescentes. Lámina de 4-6 × 2,5-3 cm, densamente cubierta de pelos estrellados, ovada a ovado-lanceolada o angostamente lanceolada, margen crenado-dentado, ápice obtuso a subagudo, base redondeada a truncada o subcordada. Pecíolo hasta de 3 cm, en las hojas mayores presenta protuberancias espiniformes. Estípulas hasta de 7 mm, lineares, subuladas. Flores fasciculadas, axilares, raro solitarias; pedicelos de 4-5 mm. Cáliz de 5-7 mm, lóbulos triangulares a agudos, apiculados. Pétalos de 4-6 mm, obovados, asimétricos, amarillos, ápice escotado. Fruto formado por 5 mericarpos, verrucosos, dehiscentes apicalmente, 2-rostrados, con las espinas prominentes, erectas y divergentes.] [Planta perenne, erguida, hasta de 70 cm de altura. En la base de los pecíolos hay un aguijón en forma de gancho. Estípulas filiformes, subuladas, 4-5 mm de largo, caducas. Pecíolos hasta de 2 cm de largo. Lámina foliar oval hasta lineal, aguda, 1-4 × 0,5-2 cm, margen dentado desde la base, algo discolor, haz con pelos cortos, que dejan ver la epidermis y envés incano-tomentoso. Flores axilares, solitarias, cortamente pedunculadas. Pedicelos 5-10 mm de largo. Cáliz campanulado, piloso, anguloso en el haz. Pétalos amarillos o crema, 5 × 4 mm. Ovario 5-carpelar, cónico, piloso en el ápice. Mericarpos de 4-5 × 2 mm, reticulados en la mitad inferior, 2-aristados, dehiscentes desde el ápice hasta la porción reticulada, que es indehiscente. Cromosomas: 2n = 14.]
Distribucion y Habitat
Especie nativa del norte y centro de la Argentina hasta Buenos Aires, Córdoba, San Luis y Mendoza. Muy común en todo tipo de ambientes naturales y/o modificados. [Especie pantropical.] [Maleza difundida en todo el mundo, en Argentina vive desde el norte de Buenos Aires hasta el norte del país. En Entre Ríos, en toda la provincia.]
Sinónimos
Sida Sida spinosa L.
Ejemplares de referencia
Colector | N° Colect. | Especie | Departamento | Provincia | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
|
-1 | CTES64038 | Curuzú Cuatiá | Corrientes |
|
|
11 | Empedrado | Corrientes |
|
|
|
213 | Empedrado | Corrientes |
|
|
|
219 | Empedrado | Corrientes |
|
|
|
226 | Empedrado | Corrientes |
|
|
|
282 | San Martín | Corrientes |
|
|
|
292 | San Martín | Corrientes |
|
|
|
323 | Bella Vista | Corrientes |
|
|
|
533 | Berón de Astrada | Corrientes |
|
|
|
557 | Berón de Astrada | Corrientes |
|
|
|
901 | Itatí | Corrientes |
|
|
|
1019 | Berón de Astrada | Corrientes |
|
|
|
1021 | Itatí | Corrientes |
|
|
|
1406 | Esquina | Corrientes |
|
|
|
1485 | Sauce | Corrientes |
|
|
|
1568 | San Cosme | Corrientes |
|
|
|
1584 | San Cosme | Corrientes |
|
|
|
1677 | San Cosme | Corrientes |
|
|
|
1719 | San Miguel | Corrientes |
|
|
|
1841 | San Miguel | Corrientes |
|
|
|
1849 | San Miguel | Corrientes |
|
|
|
1887 | San Miguel | Corrientes |
|
|
|
2030 | General Paz | Corrientes |
|
|
|
2115 | General Paz | Corrientes |
|
|
|
2520 | Paso de los Libres | Corrientes |
|
|
|
2588 | Curuzú Cuatiá | Corrientes |
|
|
|
2703 | Monte Caseros | Corrientes |
|
|
|
2830 | Monte Caseros | Corrientes |
|
|
|
2882 | San Martín | Corrientes |
|
|
|
2892 | General Alvear | Corrientes |
|
|
|
3080 | Santo Tomé | Corrientes |
|
|
|
3126 | General Alvear | Corrientes |
|
|
|
2180 | Belgrano | San Luis |
|
|
|
3056 | Junín | San Luis |
|
|
|
2090 | Ituzaingó | Corrientes |
|
|
|
3830 | Mcal. José Félix Estigarribia | Boquerón |
|
|
|
3577 | Colón | Córdoba |
|
|
|
4339 | Canelones |
|
||
|
609 | Río Cuarto | Córdoba |
|
|
|
9176 | Islas del Ibicuy | Entre Ríos |
|
|
|
21280 | La Paz | Entre Ríos |
|
|
|
22227 | Diamante | Entre Ríos |
|
|
|
23398 | Feliciano | Entre Ríos |
|
|
|
30248 | San Pedro | Jujuy |
|
|
|
272 | Monte Caseros | Corrientes |
|
|
|
6176 | Córdoba |
|
||
|
7007 | Calamuchita | Córdoba |
|
|
|
1526 | San Roque | Corrientes |
|
|
|
2142 | San Roque | Corrientes |
|
|
|
2931 | Empedrado | Corrientes |
|
|
|
3013 | Empedrado | Corrientes |
|
|
|
4242 | San Miguel | Corrientes |
|
|
|
4310 | San Miguel | Corrientes |
|
|
|
4950 | Ituzaingó | Corrientes |
|
|
|
5220 | Capital | Corrientes |
|
|
|
5714 | San Miguel | Corrientes |
|
|
|
6081 | San Cosme | Corrientes |
|
|
|
6241 | Goya | Corrientes |
|
|
|
358 | General Obligado | Santa Fe |
|
|
|
2017 | Colón | Córdoba |
|
|
|
4421 | General López | Santa Fe |
|
|
|
1605 | Sauce | Corrientes |
|
|
|
12 | Capital | Corrientes |
|
|
|
199 | Ambato | Catamarca |
|
|
|
17821 | Paraná |
|
||
|
1297 | Mercedes | Corrientes |
|
|
|
2172 | Mburucuyá | Corrientes |
|
|
|
6525 | General Güemes | Chaco |
|
|
|
-1 | CORD 76919 | Córdoba |
|
|
|
-1 | CORD 76920 | Colón | Córdoba |
|
|
180 | a | Montevideo |
|
|
|
298 | Punilla | Córdoba |
|
|
|
781 | CORD 76917 | Punilla | Córdoba |
|
|
200 | La Matanza | Buenos Aires |
|
|
|
220 | La Matanza | Buenos Aires |
|
|
|
527 | Santa María | Córdoba |
|
|
|
557 | Santa María | Córdoba |
|
|
|
1876 | Guachipas | Salta |
|
|
|
3655 | Buenos Aires |
|
||
|
5361 | Capital | Corrientes |
|
|
|
5488 | Capital | Corrientes |
|
|
|
5541 | Capital | Corrientes |
|
|
|
11489 | San Javier | Córdoba |
|
|
|
12086 | Sobremonte | Córdoba |
|
|
|
12101 | Sobremonte | Córdoba |
|
|
|
12123 | Sobremonte | Córdoba |
|
|
|
13340 | San Justo | Córdoba |
|
|
|
13791 | Capital | Córdoba |
|
|
|
14683 | Libertador General San Martín | San Luis |
|
|
|
14891 | Junín | San Luis |
|
|
|
14987 | Ayacucho | San Luis |
|
|
|
15088 | General Ángel V. Peñaloza | La Rioja |
|
|
|
17236 | CORD 78910 | El Alto | Catamarca |
|
|
21802 | Totoral | Córdoba |
|
|
|
21838 | Totoral | Córdoba |
|
|
|
1319 | Punilla | Córdoba |
|
|
|
17445 | Colón | Córdoba |
|
|
|
1894 | San Martín | Corrientes |
|
|
|
12467 | Ituzaingó | Corrientes |
|
|
|
13330 | Guaraní | Misiones |
|
|
|
6543 | Río Segundo | Córdoba |
|
|
|
11996 | Ituzaingó | Corrientes |
|
|
|
17153 | Santo Tomé | Corrientes |
|
|
|
17916 | Ituzaingó | Corrientes |
|
|
|
21410 | Santo Tomé | Corrientes |
|
|
|
21763 | Mercedes | Corrientes |
|
|
|
22717 | Goya | Corrientes |
|
|
|
23984 | Ituzaingó | Corrientes |
|
|
|
25139 | Santo Tomé | Corrientes |
|
|
|
27296 | Goya | Corrientes |
|
|
|
27484 | Esquina | Corrientes |
|
|
|
27766 | Esquina | Corrientes |
|
|
|
41191 | Ituzaingó | Corrientes |
|
|
|
43948 | Capital | Corrientes |
|
|
|
44172 | Presidente Hayes |
|
||
|
46611 | Metán | Salta |
|
|
|
47489 | Santa Bárbara | Jujuy |
|
|
|
120 | Cruz del Eje | Córdoba |
|
|
|
407 | Capital | Córdoba |
|
|
|
450 | Capital | Córdoba |
|
|
|
1887 | Asunción |
|
||
|
12950 | Capital | Córdoba |
|
|
|
16035 | Capital | Córdoba |
|
|
|
10527 | Capital | Corrientes |
|
|
|
5 | General Güemes | Chaco |
|
|
|
182 | General Güemes | Chaco |
|
|
|
983 | Mercedes | Corrientes |
|
|
|
4998 | Boquerón |
|
||
|
740 | Concepción | Misiones |
|
|
|
7045 | Empedrado | Corrientes |
|
|
|
1216 | Castellanos | Santa Fe |
|
|
|
2028 | La Capital | Santa Fe |
|
|
|
6030 | Las Colonias | Santa Fe |
|
|
|
6267 | La Capital | Santa Fe |
|
|
|
6339 | La Capital | Santa Fe |
|
|
|
56 | Capital | Corrientes |
|
|
|
3215 | General Obligado | Santa Fe |
|
|
|
5412 | La Capital | Santa Fe |
|
|
|
3464 | Arica | Tarapacá |
|
|
|
709 | Mercedes | Corrientes |
|
|
|
11 | a | Santa María | Córdoba |
|
|
51 | Calamuchita | Córdoba |
|
|
|
11527 | Luis Calvo | Chuquisaca |
|
|
|
602 | Rivadavia | Salta |
|
|
|
4532 | Capital | Corrientes |
|
|
|
4590 | Capital | Corrientes |
|
|
|
4842 | San Cosme | Corrientes |
|
|
|
6554 | Bella Vista | Corrientes |
|
|
|
7546 | Mercedes | Corrientes |
|
|
|
10965 | Capital | Corrientes |
|
|
|
15153 | Alto Paraguay |
|
||
|
18363 | Monte Caseros | Corrientes |
|
|
|
19036 | Lavalle | Corrientes |
|
|
|
30356 | Pilagás | Formosa |
|
|
|
9186 | Saladas | Corrientes |
|
|
|
9488 | Saladas | Corrientes |
|
|
|
9504 | Saladas | Corrientes |
|
|
|
9799 | Saladas | Corrientes |
|
|
|
3890 | San Pedro de Marcoris |
|
||
|
3112 | Gran Chaco | Tarija |
|
|
|
3371 | Gran Chaco | Tarija |
|
|
|
1066 | Chiquitos | Santa Cruz |
|
|
|
-1 | CORD 77254 | Capital | Córdoba |
|
|
4365 | Capital | Córdoba |
|
|
|
5616 | Capital | Córdoba |
|
|
|
6233 | Capital | Córdoba |
|
|
|
7280 | Capital | Córdoba |
|
|
|
8734 | Colón | Córdoba |
|
|
|
9205 | a | Santa María | Córdoba |
|
|
15466 | Río Primero | Córdoba |
|
|
|
18935 | Punilla | Córdoba |
|
|
|
21520 | Colón | Córdoba |
|
|
|
402 | Castellanos | Santa Fe |
|
|
|
556 | Las Colonias | Santa Fe |
|
|
|
2747 | Capital | Salta |
|
|
|
29 | Capital | Corrientes |
|
|
|
1381 | Santo Tomé | Corrientes |
|
|
|
2224 | Curuzú Cuatiá | Corrientes |
|
|
|
3722 | San Martín | Corrientes |
|
|
|
1884 | Boquerón |
|
||
|
2092 | Boquerón |
|
||
|
2319 | Boquerón |
|
||
|
458 | Las Colonias | Santa Fe |
|
|
|
178 | El Carmen | Jujuy |
|
|
|
10007 | Trancas | Tucumán |
|
|
|
10223 | Dr. Manuel Belgrano | Jujuy |
Nombre Vulgar y Usos
Tipo y Observaciones
Material Tipo: "Habitat in India utraque" (lectotipo, LINN-866.1, designado por Bortssum Waalkes, Blumea 14: 191. 1966; isolectotipo, S).
Observaciones: Nombre vulgar: “Escoba dura”, “afata”, “a. hembra”, “mata alfalfa”.