Descripcion
Hierbas de 10-60 cm de alto; tallos fistulosos, glabros o pubescentes. Hojas inferiores obovadas u oblanceoladoespatuladas, de 3-20 × 0,8-5 cm, largamente atenuadas en largo pecíolo, agudas en el ápice, dentadas, sinuadas o runcinadas en el margen, totalmente glabras o pubescentes en las nervaduras; hojas superiores escasas, linear-oblongas, semiabrazadoras. Capítulos 3-10, raro solitarios, largamente pedunculados, dispuestos en cimas corimbiformes terminales, laxas. Involucro acampanado, de 4-5 × 5-6 mm; filarios 1-2-seriados, obtusos o agudos, muy pubescentes. Flores 30-40, corola de 5-6 mm de largo. Aquenios cilíndricos, cortamente atenuados en el ápice, pubescentes. Papus de 4-6 mm de largo.
Distribucion y Habitat
Especie del sur de Brasil, Paraguay, Uruguay y norte y centro de la Argentina; citada por L. Katinas (en Freire et al., 2006) como probable para la provincia de Misiones. Común en suelos húmedos.
Sinónimos
Holocheilus Holocheilus hieracioides (D. Don) Cabrera
-
Cleanthes hieracioides D. Don
Trans. Linn. Soc. London 16: 197. 1830
Cleanthes hieracioides D. Don var. thrincioides Griseb.
Abh. Königl. Ges. Wiss. Göttingen 24: 217. 1879
Leucheria conyzoides D. Don
: .
Trixis hieracioides (D. Don) DC.
Prodr. 7(1): 71. 1838
Leucheria thrincioides Griseb.
Abh. Königl. Ges. Wiss. Göttingen 19: 197. 1874
Trixis ochroleuca Baker, hom. illeg.
Fl. Bras. 6(3): 391. 1884
Trixis ochroleuca (Cass.) Hook. & Arn. var. hieracioides (D. Don) Kuntze
Revis. Gen. Pl. 3(3): 183. 1898
Trixis ochroleuca (Cass.) Hook. & Arn. f. pusilla Hassl.
pusilla
Trab. Mus. Farmacol. 21: 132. 1909
Trixis ochroleuca (Cass.) Hook. & Arn. f. robusta Hassl.
robusta
Trab. Mus. Farmacol. 21: 132. 1909
Trixis ochroleuca (Cass.) Hook. & Arn. f. subintegra Hassl.
subintegra
Trab. Mus. Farm. Bs. As. 21: 132. 1909
Trixis ochroleuca (Cass.) Hook. & Arn. var. thrincioides (Griseb.) Kuntze
Revis. Gen. Pl. 3(3): 183. 1898
Trixis sonchoides Chodat
Bull. Herb. Boissier ser. 2 3: 197. 1903
Trixis ochroleuca (Cass.) Hook. & Arn. f. incisa Hassl.
incisa
Trab. Mus. Farmacol. 21: 132. 1909
Trixis thrincioides (Griseb.) Hassl.
Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 16: 28. 1919
Ejemplares de referencia
Colector | N° Colect. | Especie | Departamento | Provincia | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
|
1081 | Esquina | Corrientes | ||
|
-1 | (LP 5950) | San Fernando | Chaco | |
|
81 | Castellanos | Santa Fe | ||
|
86 | Castellanos | Santa Fe | ||
|
2215 | Saladas | Corrientes | ||
|
2270 | Matacos | Formosa | ||
|
76 | Burruyacú | Tucumán | ||
|
1241 | San Fernando | Chaco | ||
|
3094 | San Justo | Córdoba | ||
|
156 | Chaco | |||
|
563 | Tucumán | |||
|
33 | 1 | Chaco | ||
|
788 | Central | |||
|
516 | Pilcomayo | Formosa | ||
|
1064 | Ledesma | Jujuy | ||
|
124 | Chaco | |||
|
360 | Chaco | |||
|
506 | Patiño | Formosa | ||
|
2065 | Juárez Celman | Córdoba | ||
|
1000 | Entre Ríos | |||
|
1246 | Paraná | Entre Ríos | ||
|
8291 | - | |||
|
13223 | San Fernando | Chaco | ||
|
1859 | Soriano | |||
|
-1 | (si 11036) | El Carmen | Jujuy | |
|
526 | Buenos Aires | |||
|
680 | Avellaneda | Buenos Aires | ||
|
1753 | Buenos Aires | |||
|
1830 | Buenos Aires | |||
|
1830 | Buenos Aires | |||
|
2883 | Buenos Aires | |||
|
3428 | Gualeguaychú | Entre Ríos | ||
|
3604 | Islas del Ibicuy | Entre Ríos | ||
|
3646 | Buenos Aires | |||
|
3790 | Buenos Aires | |||
|
4160 | Buenos Aires | |||
|
4651 | Salta | |||
|
5215 | Tafí | Tucumán | ||
|
5722 | General Obligado | Santa Fe | ||
|
8541 | Baradero | Buenos Aires | ||
|
8648 | Victoria | Entre Ríos | ||
|
8648 | Victoria | Entre Ríos | ||
|
10072 | Lobos | Buenos Aires | ||
|
12828 | Ramallo | Buenos Aires | ||
|
17762 | Gualeguay | Entre Ríos | ||
|
20530 | Gualeguaychú | Entre Ríos | ||
|
20546 | Colón | Entre Ríos | ||
|
21452 | La Paz | Entre Ríos | ||
|
23857 | (SI 120881) | Paraná | Entre Ríos | |
|
23857 | (SI 120881) | Paraná | Entre Ríos | |
|
26417 | Villaguay | Entre Ríos | ||
|
28211 | Azul | Buenos Aires | ||
|
3191 | Colonia | |||
|
4073 | Santa Bárbara | Jujuy | ||
|
10308 | Pilar | Buenos Aires | ||
|
13655 | - | |||
|
16235 | Santa Bárbara | Jujuy | ||
|
17468 | Dr. Manuel Belgrano | Jujuy | ||
|
20359 | Santa Bárbara | Jujuy | ||
|
27569 | Dr. Manuel Belgrano | Jujuy | ||
|
32788 | Capital | Salta | ||
|
34070 | Santa Bárbara | Jujuy | ||
|
287 | San Pedro | Buenos Aires | ||
|
2027 | Curuzú Cuatiá | Corrientes | ||
|
-1 | (SI 1591) | - | ||
|
3028 | Capital | Tucumán | ||
|
859 | Libertador General San Martín | Chaco | ||
|
3341 | General Obligado | Santa Fe | ||
|
82 | Formosa | |||
|
-1 | (SI 21098) | Tigre | Buenos Aires | |
|
1237 | San Luis del Palmar | Corrientes | ||
|
1354 | San Luis del Palmar | Corrientes | ||
|
1484 | San Roque | Corrientes | ||
|
1633 | Sauce | Corrientes | ||
|
94 | 9 de Julio | Santa Fe | ||
|
796 | Pilcomayo | Formosa | ||
|
17 | Garay | Santa Fe | ||
|
1875 | San Fernando | Chaco | ||
|
1294 | Mburucuyá | Corrientes | ||
|
65 | CORD 81010 | San Justo | Córdoba | |
|
145 | San Justo | Córdoba | ||
|
341 | San Justo | Córdoba | ||
|
364 | San Justo | Córdoba | ||
|
663 | San Justo | Córdoba | ||
|
2074 | La Capital | Santa Fe | ||
|
55 | Belgrano | Santiago del Estero | ||
|
160 | Santiago del Estero | |||
|
2951 | Dr. Manuel Belgrano | Jujuy | ||
|
3086 | Santa Bárbara | Jujuy | ||
|
3134 | Santa Bárbara | Jujuy | ||
|
3278 | Dr. Manuel Belgrano | Jujuy | ||
|
3672 | El Carmen | Jujuy | ||
|
4414 | Ledesma | Jujuy | ||
|
8208 | Dr. Manuel Belgrano | Jujuy | ||
|
17468 | Dr. Manuel Belgrano | Jujuy | ||
|
2692 | Pilcomayo | Formosa | ||
|
119 | San Jerónimo | Santa Fe | ||
|
226 | San Jerónimo | Santa Fe | ||
|
1718 | Córdoba | |||
|
384 | (SI 138741) | Formosa | Formosa | |
|
585 | Patiño | Formosa | ||
|
1534 | Campana | Buenos Aires | ||
|
-1 | (SI 139001) | Tigre | Buenos Aires | |
|
894 | Tigre | Buenos Aires | ||
|
7525 | San Justo | Córdoba | ||
|
11350 | San Justo | Córdoba | ||
|
13301 | San Justo | Córdoba | ||
|
15691 | Ancasti | Catamarca | ||
|
17796 | Rivadavia | Santiago del Estero | ||
|
21480 | Río Seco | Córdoba | ||
|
5063 | Gualeguay | Entre Ríos | ||
|
-1 | 3 | Chaco | ||
|
8155 | Rosario | Santa Fe | ||
|
2783 | Capital | Santiago del Estero | ||
|
2044 | Bermejo | Chaco | ||
|
3137 | Formosa | Formosa | ||
|
10994 | General Obligado | Santa Fe | ||
|
2419 | Formosa | |||
|
12745 | San Fernando | Chaco | ||
|
13116 | 1° de Mayo | Chaco | ||
|
17474 | Dr. Manuel Belgrano | Jujuy | ||
|
2453 | Unión | Córdoba | ||
|
4467 | Río Primero | Córdoba | ||
|
4763 | Río Primero | Córdoba | ||
|
6683 | Tulumba | Córdoba | ||
|
7 | Tigre | Buenos Aires | ||
|
2977 | Jujuy | |||
|
3118 | Rauch | Buenos Aires | ||
|
3124 | Rauch | Buenos Aires | ||
|
3272 | Ayacucho | Buenos Aires | ||
|
3487 | Buenos Aires | |||
|
1319 | Vera | Santa Fe | ||
|
8 | (CORD 6377) | Córdoba | ||
|
1947 | Vera | Santa Fe | ||
|
-1 | (BAA 9501) | 1° de Mayo | Chaco | |
|
5645 | Boquerón | |||
|
79 | San Fernando | Chaco | ||
|
4194 | Pilcomayo | Formosa | ||
|
4343 | Tucumán | |||
|
2029 | Presidencia de la Plaza | Chaco | ||
|
2405 | Comandante Fernández | Chaco | ||
|
-1 | (SI 16884) | San Jerónimo | Santa Fe | |
|
295 | Buenos Aires | |||
|
348 | Tigre | Buenos Aires | ||
|
968 | Sargento Cabral | Chaco | ||
|
3364 | Uruguay | Entre Ríos | ||
|
3381 | Uruguay | Entre Ríos | ||
|
3383 | Uruguay | Entre Ríos | ||
|
3493 | San Pedro | Buenos Aires | ||
|
3562 | San Pedro | Buenos Aires | ||
|
5593 | Monte Caseros | Corrientes | ||
|
6057 | Monte Caseros | Corrientes | ||
|
6373 | Federación | Entre Ríos | ||
|
6494 | Entre Ríos | |||
|
6585 | Entre Ríos | |||
|
2881 | Capital | Salta | ||
|
3330 | General José de San Martín | Salta | ||
|
3778 | General José de San Martín | Salta | ||
|
5496 | Capital | Salta | ||
|
8140 | Capital | Salta | ||
|
9058 | Capital | Salta | ||
|
5 | Castellanos | Santa Fe | ||
|
9401 | Gualeguaychú | Entre Ríos | ||
|
12125 | Tala | Entre Ríos | ||
|
6305 | Villaguay | Entre Ríos | ||
|
136 | Garay | Santa Fe | ||
|
236 | Garay | Santa Fe | ||
|
409 | San Cristóbal | Santa Fe | ||
|
3890 | Castellanos | Santa Fe | ||
|
5782 | Las Colonias | Santa Fe | ||
|
5834 | Las Colonias | Santa Fe | ||
|
7670 | San Javier | Santa Fe | ||
|
1176 | Pirané | Formosa | ||
|
1598 | Pirané | Formosa | ||
|
1065 | Pilcomayo | Formosa | ||
|
2469 | Pilcomayo | Formosa | ||
|
2595 | Pilcomayo | Formosa | ||
|
14 | Capital | Corrientes | ||
|
1887 | General Obligado | Santa Fe | ||
|
1226 | 1° de Mayo | Chaco | ||
|
65 | (SI 181859) | Gualeguaychú | Entre Ríos | |
|
-1 | (SI 1590) | Azul | Buenos Aires | |
|
2066 | La Capital | Santa Fe | ||
|
2077 | San Justo | Santa Fe | ||
|
2494 | San Javier | Santa Fe | ||
|
-1 | (SI 140994) | Santa Fe | ||
|
179 | Castellanos | Santa Fe | ||
|
142 | Orán | Salta | ||
|
135 | Avellaneda | Buenos Aires | ||
|
8414 | - | |||
|
8898 | Pilagás | Formosa | ||
|
812 | Santa Bárbara | Jujuy | ||
|
421 | Entre Ríos | |||
|
288 | Libertador General San Martín | Chaco | ||
|
1089 | Tafí Viejo | Tucumán | ||
|
11883 | Mercedes | Corrientes | ||
|
91 | 1° de Mayo | Chaco | ||
|
10116 | 1° de Mayo | Chaco | ||
|
11142 | Comandante Fernández | Chaco | ||
|
-1 | (SI 138725) | Buenos Aires | ||
|
733 | Capital | Córdoba | ||
|
3982 | Capital | Córdoba | ||
|
4758 | Capital | Córdoba | ||
|
4784 | Capital | Córdoba | ||
|
4801 | Capital | Córdoba | ||
|
4855 | Capital | Córdoba | ||
|
5346 | Capital | Córdoba | ||
|
7971 | Capital | Córdoba | ||
|
9638 | Río Primero | Córdoba | ||
|
11060 | Río Primero | Córdoba | ||
|
12066 | Capital | Córdoba | ||
|
13440 | Río Primero | Córdoba | ||
|
13601 | Río Primero | Córdoba | ||
|
14268 | Río Primero | Córdoba | ||
|
18255 | Marcos Juárez | Córdoba | ||
|
2722 | San Justo | Córdoba | ||
|
3513 | Paclin | Catamarca | ||
|
4230 | San Justo | Córdoba | ||
|
5194 | La Capital | Santa Fe | ||
|
5248 | La Capital | Santa Fe | ||
|
547 | Curuzú Cuatiá | Corrientes | ||
|
3726 | Gualeguaychú | Entre Ríos | ||
|
-1 | (BAB 11714) | Chaco | ||
|
67 | (SI 138726) | Buenos Aires | ||
|
87 | General Obligado | Santa Fe | ||
|
349 | Leales | Tucumán | ||
|
2557 | Cruz Alta | Tucumán | ||
|
5236 | Ledesma | Jujuy | ||
|
7105 | El Alto | Catamarca | ||
|
10587 | San Pedro | Jujuy | ||
|
15390 | San Pedro | Jujuy | ||
|
15390 | San Pedro | Jujuy |
Nombre Vulgar y Usos
Tipo y Observaciones
Material Tipo:
Observaciones: