Descripcion
No se encontro descripcion para la especie.
Distribucion y Habitat
Sinónimos
Geranium Geranium fallax Steud.
Ejemplares de referencia
Colector | N° Colect. | Especie | Departamento | Provincia | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
|
15245 | San Alberto | Córdoba |
|
|
|
15251 | San Alberto | Córdoba |
|
|
|
15268 | San Alberto | Córdoba |
|
|
|
15293 | Monteros | Tucumán |
|
|
|
15301 | Tafí del Valle | Tucumán |
|
|
|
15346 | Andalgalá | Catamarca |
|
|
|
28427 | Tilcara | Jujuy |
|
|
|
852 | Ambato | Catamarca |
|
|
|
855 | Andalgalá | Catamarca |
|
|
|
2937 | Famatina | La Rioja |
|
|
|
3265 | Famatina | La Rioja |
|
|
|
796 | Cercado | Tarija |
|
|
|
14427 | Ayopaya | Cochabamba |
|
|
|
22987 | Omasuyos | La Paz |
|
|
|
5081 | Cochabamba |
|
||
|
-1 | Guachipas | Salta |
|
|
|
9394 | Tucumán |
|
||
|
30859 | Monteros | Tucumán |
|
|
|
1282 | Ambato | Catamarca |
|
|
|
420 | Calamuchita | Córdoba |
|
|
|
-1 | 2 | Famatina | La Rioja |
|
|
1229 | Coronel Pringles | San Luis |
|
|
|
1431 | San Alberto | Córdoba |
|
|
|
644 | Coronel Pringles | San Luis |
|
|
|
-1 | (CORD 2994) | San Juan |
|
|
|
87 | Calingasta | San Juan |
|
|
|
139 | Eustaquio Méndez | Tarija |
|
|
|
1873 | Tilcara | Jujuy |
|
|
|
4212 | Dr. Manuel Belgrano | Jujuy |
|
|
|
2631 | Huasco | Atacama |
|
|
|
2631 | Huasco | Atacama |
|
|
|
-1 | (si-28430) | Famatina | La Rioja |
|
|
-1 | CORD 74532 | Colón | Córdoba |
|
|
199 | Totoral | Córdoba |
|
|
|
1479 | Sarmiento | San Juan |
|
|
|
1497 | Sarmiento | San Juan |
|
|
|
615 | Cuzco | Santa Ana |
|
|
|
702 | Quillacollo | Cochabamba |
|
|
|
1302 | Humahuaca | Jujuy |
|
|
|
9610 | Calamuchita | Córdoba |
|
|
|
19191 | Ambato | Catamarca |
|
|
|
19827 | Ambato | Catamarca |
|
|
|
20475 | Poman | Catamarca |
|
|
|
20482 | Poman | Catamarca |
|
|
|
1194 | Andalgalá | Catamarca |
|
|
|
1561 | Andalgalá | Catamarca |
|
|
|
5142 | Tumbaya | Jujuy |
|
|
|
8388 | San Alberto | Córdoba |
|
|
|
37100 | Inquisivi | La Paz |
|
|
|
4031 | Tucumán |
|
||
|
778 | Larecaja | La Paz |
|
|
|
1713 | Punilla | Córdoba |
|
|
|
3194 | Guachipas | Salta |
|
|
|
1390 | Tucumán |
|
||
|
23 | General Pedernera | San Luis |
|
|
|
14133 | Puno | Puno |
|
|
|
-1 | 9 | Córdoba |
|
|
|
-1 | (SI 15162) | San Alberto | Córdoba |
|
|
1272 | Salta |
|
||
|
74 | Cornelio Saavedra | Potosí |
|
|
|
3657 | Punilla | Córdoba |
|
|
|
13733 | Ambato | Catamarca |
|
|
|
138 | Belén | Catamarca |
|
|
|
92 | Quijarro | Potosí |
|
|
|
7422 | Murillo | La Paz |
|
|
|
10592 | Cercado | Tarija |
|
|
|
15121 | Sud Yungas | La Paz |
|
|
|
932 | La Rioja |
|
||
|
625 | Arequipa | Arequipa |
|
|
|
9509 | Chapare | Cochabamba |
|
|
|
10824 | San Alberto | Córdoba |
|
|
|
3270 | Tafí | Tucumán |
|
|
|
10174 | Chicoana | Salta |
|
|
|
3089 | Chicligasta | Tucumán |
|
|
|
4026 | Chicligasta | Tucumán |
|
|
|
4734 | Chicligasta | Tucumán |
|
|
|
7307 | - |
|
||
|
7307 | - |
|
||
|
11703 | Tilcara | Jujuy | ||
|
11703 | Tilcara | Jujuy |
Nombre Vulgar y Usos
Tipo y Observaciones
Material Tipo: Perú. 1907, W. Lechler s.n. (lectotipo, P, designado por C. Aedo et al., Bot. J. Linn. Soc. 149: ? .2005)
Observaciones: