Descripcion
No se encontro descripcion para la especie.
Distribucion y Habitat
Sinónimos
Ludwigia Ludwigia grandiflora (Michx.) Greuter & Burdet
-
Jussiaea grandiflora Michx.
Fl. Bor.-Amer. 1: 267. 1803
Ludwigia grandiflora (Michx.) Zardini, H. Gu & P.H. Raven, hom. illeg.
Syst. Bot. 16(2): 243. 1991 Comb. illeg. superfl.
Jussiaea uruguayensis Cambess.
Fl. Bras. Merid. (quarto ed.) 2(17): 264. 1829[1830]
Jussiaea uruguayensis Cambess. var. genuina Munz, nom. inval.
: 1.
Ludwigia uruguayensis (Cambess.) H. Hara
J. Jap. Bot. 28(10): 294. 1953
Jussiaea repens L. var. uruguayensis (Cambess.) Hassl.
Feddes Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 12: 276. 1913
Jussiaea stenophylla Gillies ex Hook.
Bot. Misc. 3: 312. 1833
Jussiaea stuckertii H. Lév.
Bull. Acad. Int. Géogr. Bot. 17: 210. 1907
Jussiaea repens L. var. hispida Hauman
Anales Mus. Nac. Hist. Nat. Buenos Aires 24: 406. 1913
Jussiaea repens L. f. intermedia Hassl.
intermedia
Feddes Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 12: 276. 1913
Jussiaea repens L. var. grandiflora (Michx.) Hassl.
Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 12: 276. 1913
Jussiaea repens L. var. major Hassl.
Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 12: 275. 1913
Bibliografía
Ejemplares de referencia
Colector | N° Colect. | Especie | Departamento | Provincia | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
|
466 | San Roque | Corrientes |
|
|
|
527 | Santo Tomé | Corrientes |
|
|
|
539 | San Martín | Corrientes |
|
|
|
541 | Paso de los Libres | Corrientes |
|
|
|
337 | Bella Vista | Corrientes |
|
|
|
1326 | Sauce | Corrientes |
|
|
|
1522 | Capital | Corrientes |
|
|
|
1624 | San Cosme | Corrientes |
|
|
|
2523 | Paso de los Libres | Corrientes |
|
|
|
3002 | San Martín | Corrientes |
|
|
|
3237 | Paso de los Libres | Corrientes |
|
|
|
3480 | Esquina | Corrientes |
|
|
|
6697 | San Roque | Corrientes |
|
|
|
6827 | San Roque | Corrientes |
|
|
|
7009 | San Roque | Corrientes |
|
|
|
8604 | Santo Tomé | Corrientes |
|
|
|
185 | Capital | Córdoba |
|
|
|
210 | Punilla | Córdoba |
|
|
|
2156 | Santa María | Córdoba |
|
|
|
314 | Juárez Celman | Córdoba |
|
|
|
28371 | Feliciano | Entre Ríos |
|
|
|
139 | Tafí | Tucumán |
|
|
|
2969 | Colón | Entre Ríos |
|
|
|
-1 | CORD 52972 | Córdoba |
|
|
|
240 | Campana | Buenos Aires |
|
|
|
3166 | Concordia | Entre Ríos |
|
|
|
713 | Pocho | Córdoba |
|
|
|
894 | Córdoba |
|
||
|
6320 | Colón | Córdoba |
|
|
|
10524 | San Alberto | Córdoba |
|
|
|
11936 | Punilla | Córdoba |
|
|
|
12009 | Punilla | Córdoba |
|
|
|
13374 | San Justo | Córdoba |
|
|
|
16871 | Capital | Córdoba |
|
|
|
18686 | Presidente Roque Saenz Peña | Córdoba |
|
|
|
19420 | El Alto | Catamarca |
|
|
|
1053 | Santa Fe |
|
||
|
8151 | San Ignacio | Misiones |
|
|
|
10808 | San Ignacio | Misiones |
|
|
|
11982 | Ituzaingó | Buenos Aires |
|
|
|
13236 | Paraguarí |
|
||
|
13740 | Concepción | Corrientes |
|
|
|
24715 | San Miguel | Corrientes |
|
|
|
29403 | San Martín | Corrientes |
|
|
|
37526 | Mercedes | Corrientes |
|
|
|
580 | Capital | Córdoba |
|
|
|
8629 | Santa María | Córdoba |
|
|
|
-1 | 10 | Rio Grande do Sul |
|
|
|
-1 | CORD 52976 | Río Primero | Córdoba |
|
|
160 | Capital | Corrientes |
|
|
|
3821 | Santa Victoria | Salta |
|
|
|
10840 | Concepción | Corrientes |
|
|
|
57 | Rio Grande do Sul |
|
||
|
2374 | Cerro Largo |
|
||
|
2520 | Salto |
|
||
|
7790 | San Martín | Corrientes |
|
|
|
10397 | Santo Tomé | Corrientes |
|
|
|
16780 | General Alvear | Corrientes |
|
|
|
1106 | Capital | Córdoba |
|
|
|
10224 | Capital | Córdoba |
|
|
|
12263 | Capital | Córdoba |
|
|
|
12408 | Punilla | Córdoba |
|
|
|
12655 | Capital | Córdoba |
|
|
|
14004 | Río Primero | Córdoba |
|
|
|
17277 | Río Primero | Córdoba |
|
|
|
732 | Río Segundo | Córdoba |
|
|
|
1061 | Río Segundo | Córdoba |
|
|
|
2428 | Tercero Arriba | Córdoba |
|
|
|
527 | B | Curuzú Cuatiá | Corrientes |
|
|
893 | Concepción | Corrientes |
|
|
|
970 | 9 de Julio | Santa Fe |
|
Nombre Vulgar y Usos
Tipo y Observaciones
Material Tipo: Basónimo: Jussiaea grandiflora Michx.
Observaciones: