Descripcion
Hierbas anuales, de 40-120 cm de alto; tallos ramosos, glabros o pubescente-glandulosos en la parte superior. Hojas basales runcinadas, lirado-pinnatífidas, margen dentado-espinuloso, de 5-20 × 1,5-6 cm; hojas caulinares ovado-lanceoladas, con aurículas redondeadas y abrazadoras en la base, margen espinoso-dentado. Capítulos numerosos reunidos en cimas umbeliformes. Involucro acampanado, ca. 10 × 6-8 mm; filarios linear-lanceolados, glabros. Flores con corolas amarillas, ca. 15 mm de largo. Aquenios obovoides o elipsoides, ca. 3 mm de largo, comprimidos, paucicostados, lisos, con margen alado. Papus blanco, de 6 mm de largo.
Distribucion y Habitat
Especie ampliamente distribuida en el mundo, adventicia y muy común en la Argentina. Florece todo el año.
Bibliografía
Ejemplares de referencia
| Colector | N° Colect. | Especie | Departamento | Provincia | Imagen |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
8785 | Ledesma | Jujuy |
|
|
|
|
9095 | Santa Bárbara | Jujuy |
|
|
|
|
-1 | 51 | Magallanes | Santa Cruz |
|
|
|
2868 | General Pedernera | San Luis |
|
|
|
|
339 | Santa María | Córdoba |
|
|
|
|
1170 | Río Cuarto | Córdoba |
|
|
|
|
1174 | Río Cuarto | Córdoba |
|
|
|
|
2929 | Chamical | La Rioja |
|
|
|
|
48 | BAA 5928 | General Madariaga | Buenos Aires |
|
|
|
68 | BAA 7356 | Tilcara | Jujuy |
|
|
|
5672 | Bariloche | Río Negro |
|
|
|
|
12679 | Lago Argentino | Santa Cruz |
|
|
|
|
97 | Chaco |
|
||
|
|
2343 | Muñecas | La Paz |
|
|
|
|
9003 | Islas del Ibicuy | Entre Ríos | ||
|
|
12849 | Ramallo | Buenos Aires | ||
|
|
15142 | Paraná | Entre Ríos | ||
|
|
17714 | Victoria | Entre Ríos | ||
|
|
18194 | Buenos Aires | |||
|
|
22350 | Diamante | Entre Ríos | ||
|
|
23850 | Paraná | Entre Ríos | ||
|
|
26076 | Gualeguaychú | Entre Ríos | ||
|
|
5012 | Bariloche | Río Negro |
|
|
|
|
15151 | Tumbaya | Jujuy |
|
|
|
|
220 | Esquina | Corrientes |
|
|
|
|
1736 | Distrito Federal |
|
||
|
|
-1 | (SI 10290) | Córdoba |
|
|
|
|
485 | Calamuchita | Córdoba |
|
|
|
|
195 | Lácar | Neuquén |
|
|
|
|
-1 | BAA 13715 | General Alvarado | Buenos Aires |
|
|
|
65 | BAA 13758 | General Alvarado | Buenos Aires |
|
|
|
2035 | Tafí | Tucumán |
|
|
|
|
1260 | San Luis del Palmar | Corrientes |
|
|
|
|
43 | Colón | Entre Ríos |
|
|
|
|
3031 | Anta | Salta |
|
|
|
|
847 | Las Colonias | Santa Fe |
|
|
|
|
274 | Santa Cruz |
|
||
|
|
212 | General Roca | Río Negro |
|
|
|
|
2061 | Luján | Buenos Aires |
|
|
|
|
128 | Rosario de Lerma | Salta |
|
|
|
|
130 | Rosario de Lerma | Salta |
|
|
|
|
1192 | Candelaria | Misiones |
|
|
|
|
166 | Guaraní | Misiones |
|
|
|
|
180 | Valle Fértil | San Juan |
|
|
|
|
486 | Valle Fértil | San Juan |
|
|
|
|
-1 | (SI 10289) | General Pueyrredón | Buenos Aires |
|
|
|
-1 | (SI 10291) | General Pueyrredón | Buenos Aires |
|
|
|
-1 | (SI 10298) | Salto | Buenos Aires |
|
|
|
-1 | (SI 10319) | - |
|
|
|
|
-1 | (SI 10320) | - |
|
|
|
|
-1 | (SI 10328) | Tigre | Buenos Aires |
|
|
|
647 | General Pueyrredón | Buenos Aires |
|
|
|
|
986 | Lago Argentino | Santa Cruz |
|
|
|
|
127 | Lago Buenos Aires | Santa Cruz |
|
|
|
|
5262 | Capital | La Rioja |
|
|
|
|
6943 | Colón | Córdoba |
|
|
|
|
7865 | San Alberto | Córdoba |
|
|
|
|
11149 | Río Segundo | Córdoba |
|
|
|
|
11199 | Juárez Celman | Córdoba |
|
|
|
|
15678 | Ancasti | Catamarca |
|
|
|
|
21485 | Río Seco | Córdoba |
|
|
|
|
5873 | Buenos Aires |
|
||
|
|
-1 | 71 | Languiñeo | Chubut |
|
|
|
188 | Deseado | Santa Cruz |
|
|
|
|
969 | Güer Aike | Santa Cruz |
|
|
|
|
184 | Ledesma | Jujuy |
|
|
|
|
2399 | Bariloche | Río Negro |
|
|
|
|
1081 | Andalgalá | Catamarca |
|
|
|
|
2735 | Bermejo | Chaco |
|
|
|
|
3153 | Formosa |
|
||
|
|
3160 | Angaco | San Juan |
|
|
|
|
4393 | Angaco | San Juan |
|
|
|
|
6940 | Calingasta | San Juan |
|
|
|
|
8550 | -b | Calingasta | San Juan |
|
|
|
25667 | Goya | Corrientes |
|
|
|
|
26027 | Santo Tomé | Corrientes |
|
|
|
|
34247 | Paso de los Libres | Corrientes |
|
|
|
|
29 | Iguazú | Misiones |
|
|
|
|
4387 | Colón | Córdoba |
|
|
|
|
6706 | Tulumba | Córdoba |
|
|
|
|
15695 | CORD 82552 | Punilla | Córdoba |
|
|
|
722 | Buenos Aires |
|
||
|
|
-1 | 2 | Valcheta | Río Negro |
|
|
|
-1 | BAA 1387 | La Matanza | Buenos Aires |
|
|
|
65 | Capital | Corrientes |
|
|
|
|
675 | Catán Lil | Neuquén |
|
|
|
|
420 | La Capital | Santa Fe |
|
|
|
|
2519 | San Fernando | Chaco |
|
|
|
|
1360 | Ledesma | Jujuy |
|
|
|
|
12677 | Guairá |
|
||
|
|
2105 | Tierra del Fuego |
|
||
|
|
850 | Valle Fértil | San Juan |
|
|
|
|
1404 | Paraná | Entre Ríos |
|
|
|
|
3355 | Uruguay | Entre Ríos |
|
|
|
|
2860 | La Caldera | Salta |
|
|
|
|
689 | Escobar | Buenos Aires |
|
|
|
|
7290 | Distrito Federal |
|
||
|
|
7391 | Pergamino | Buenos Aires |
|
|
|
|
12461 | Empedrado | Corrientes |
|
|
|
|
3961 | Las Colonias | Santa Fe |
|
|
|
|
4615 | Capital | Corrientes |
|
|
|
|
1290 | San Antonio | Río Negro |
|
|
|
|
1499 | San Antonio | Río Negro |
|
|
|
|
-1 | (SI 10307) | Córdoba |
|
|
|
|
25 | Confluencia | Neuquén |
|
|
|
|
2761 | San Javier | Santa Fe |
|
|
|
|
2877 | La Capital | Santa Fe |
|
|
|
|
4307 | Las Colonias | Santa Fe |
|
|
|
|
6911 | Rio do Sul | Santa Catarina |
|
|
|
|
3590 | Tarapacá |
|
||
|
|
87 | Córdoba |
|
||
|
|
531 | Flores |
|
||
|
|
-1 | BAA 19596 | Gualeguay | Entre Ríos |
|
|
|
14672 | Escalante | Chubut |
|
|
|
|
660 | Río Cuarto | Córdoba |
|
|
|
|
287 | Libertador General San Martín | Chaco |
|
|
|
|
1756 | Las Heras | Mendoza |
|
|
|
|
4894 | Eldorado | Misiones |
|
|
|
|
7065 | Mercedes | Corrientes |
|
|
|
|
9687 | Saladas | Corrientes |
|
|
|
|
11836 | Mercedes | Corrientes |
|
|
|
|
11880 | Mercedes | Corrientes |
|
|
|
|
13970 | Curuzú Cuatiá | Corrientes |
|
|
|
|
18312 | Monte Caseros | Corrientes |
|
|
|
|
31327 | Pilcomayo | Formosa |
|
|
|
|
82 | Villarino | Buenos Aires |
|
|
|
|
-1 | BAA 1667 | Guatraché | La Pampa |
|
|
|
-1 | BAA 15386 | Distrito Federal |
|
|
|
|
1768 | Capital | La Pampa |
|
|
|
|
3991 | Capital | Córdoba |
|
|
|
|
4442 | Punilla | Córdoba |
|
|
|
|
5819 | Río Cuarto | Córdoba |
|
|
|
|
8092 | Río Primero | Córdoba |
|
|
|
|
9501 | Río Primero | Córdoba |
|
|
|
|
9922 | San Justo | Córdoba |
|
|
|
|
13381 | Río Primero | Córdoba |
|
|
|
|
13588 | Río Primero | Córdoba |
|
|
|
|
14245 | Córdoba |
|
||
|
|
20505 | Punilla | Córdoba |
|
|
|
|
21964 | Colón | Córdoba |
|
|
|
|
23846 | Colón | Córdoba |
|
|
|
|
5609 | Guaraní | Misiones |
|
|
|
|
5919 | Guaraní | Misiones |
|
|
|
|
458 | Leales | Tucumán |
|
Nombre Vulgar y Usos
Tipo y Observaciones
Material Tipo:
Observaciones:
Hojas
Argentina, Buenos Aires, Costanera Sur