Descripcion
Hierba perenne hasta de 70 cm de alto; tallo algo lignificado en la base, adpreso estrigoso, en ocasiones densamente pubescente. Hojas alternas, subsésiles o con pecíolos de 2-5 mm de largo; láminas elíptico angostas u ovado angostas, de 15-30 × 4-10 mm, cartáceas, adpreso estrigosas, en ocasiones híspidas en la cara abaxial, ápice agudo, base aguda o a veces obtusa, el margen revoluto. Inflorescencias en cincinos pedunculados, hasta de 15 cm de largo, congestos, ondulados, multifloros (ca. 20-25 flores), ebracteados. Flores sésiles o brevemente pediceladas; cáliz de 2-3 mm de largo, lacinias agudas, adpreso estrigosas; corola amarilla o con tintes verdosos o blanquecinos, rara vez blanca, hipocrateriforme, tubo de 4-5 mm de largo, el interior glabro, lóbulos 5, agudos; estambres con anteras subuladas ca. 1 mm de largo; gineceo ca. 2 mm de largo. Fruto globoso, ca. 2 × 3 mm, exocarpo velloso.
Distribucion y Habitat
Crece en Bolivia, Paraguay y la Argentina, donde se encuentra ampliamente distribuida en el centro y noroeste del país. Habita preferentemente en terrenos secos, arenosos o pedregosos, entre los 400-2800 m s.m.
Sinónimos
Euploca Euploca campestris (Griseb.) Diane & Hilger
Bibliografía
Ejemplares de referencia
Colector | N° Colect. | Especie | Departamento | Provincia | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
|
15286 | Ojo de Agua | Santiago del Estero |
|
|
|
1658 | Juan Martín de Pueyrredón | San Luis |
|
|
|
1916 | Juan Martín de Pueyrredón | San Luis |
|
|
|
2066 | Chacabuco | San Luis |
|
|
|
8990 | Orán | Salta |
|
|
|
592 | Boquerón |
|
||
|
584 | General Belgrano | La Rioja |
|
|
|
694 | Capital | Córdoba |
|
|
|
1252 | Santa María | Córdoba |
|
|
|
1970 | Colón | Córdoba |
|
|
|
2941 | Santa María | Córdoba |
|
|
|
1974 | Belén | Catamarca |
|
|
|
905 | Cochabamba |
|
||
|
16273 | Aniceto Arce | Tarija |
|
|
|
26185 | Aniceto Arce | Tarija |
|
|
|
510 | Patiño | Formosa |
|
|
|
709 | Calamuchita | Córdoba |
|
|
|
754 | Río Cuarto | Córdoba |
|
|
|
4380 | Río Cuarto | Córdoba |
|
|
|
1542 | La Rioja |
|
||
|
2426 | General Belgrano | La Rioja |
|
|
|
3092 | General Belgrano | La Rioja |
|
|
|
3160 | Sanagasta | La Rioja |
|
|
|
3176 | Sanagasta | La Rioja |
|
|
|
4603 | General Belgrano | La Rioja |
|
|
|
6128 | General Belgrano | La Rioja |
|
|
|
71 | Iruya | Salta |
|
|
|
-1 | Ctes 416711 | Bermejo | Formosa |
|
|
10720 | San Luis |
|
||
|
13933 | a | Junín | San Luis |
|
|
13933 | b | Junín | San Luis |
|
|
20301 | Orán | Salta |
|
|
|
29822 | Santa Bárbara | Jujuy |
|
|
|
895 | Orán | Salta |
|
|
|
901 | Orán | Salta |
|
|
|
1399 | Ambato | Catamarca |
|
|
|
5400 | Río Cuarto | Córdoba |
|
|
|
5651 | Río Cuarto | Córdoba |
|
|
|
5673 | Río Cuarto | Córdoba |
|
|
|
5688 | Río Cuarto | Córdoba |
|
|
|
5815 | Río Cuarto | Córdoba |
|
|
|
5817 | Río Cuarto | Córdoba |
|
|
|
5858 | Córdoba |
|
||
|
6195 | Córdoba |
|
||
|
6249 | Córdoba |
|
||
|
6378 | Córdoba |
|
||
|
6392 | Córdoba |
|
||
|
6791 | Calamuchita | Córdoba |
|
|
|
308 | Andalgalá | Catamarca |
|
|
|
339 | Colón | Córdoba |
|
|
|
631 | Punilla | Córdoba |
|
|
|
481 | Pocho | Córdoba |
|
|
|
2663 | Tumbaya | Jujuy |
|
|
|
5743 | Independencia | La Rioja |
|
|
|
198 | Capital | Salta |
|
|
|
2634 | Mcal. José Félix Estigarribia | Boquerón |
|
|
|
2638 | Mcal. José Félix Estigarribia | Boquerón |
|
|
|
2672 | Neuland | Boquerón |
|
|
|
3221 | Boquerón |
|
||
|
176 | Tumbaya | Jujuy |
|
|
|
3674 | Vallegrande | Santa Cruz |
|
|
|
902 | General Belgrano | La Rioja |
|
|
|
4109 | Belgrano | San Luis |
|
|
|
4016 | Amambay |
|
||
|
299 | Matacos | Formosa |
|
|
|
465 | Patiño | Formosa |
|
|
|
3669 | Alto Paraguay |
|
||
|
3686 | Alto Paraguay |
|
||
|
6002 | Caucete | San Juan |
|
|
|
2383 | Cordillera | Santa Cruz |
|
|
|
176 | La Viña | Salta |
|
|
|
-1 | San Luis |
|
||
|
1520 | Caballero | Santa Cruz |
|
|
|
27 | Calamuchita | Córdoba |
|
|
|
-1 | Valle Fértil | San Juan |
|
|
|
1060 | Arauco | La Rioja |
|
|
|
-1 | CORD 72603 | Capital | Córdoba |
|
|
74 | CORD 72602 | Capital | Córdoba |
|
|
376 | Guachipas | Salta |
|
|
|
61 | CORD 72593 | Colón | Córdoba |
|
|
343 | Punilla | Córdoba |
|
|
|
5833 | Capital | Corrientes |
|
|
|
7562 | Santa María | Córdoba |
|
|
|
9238 | Ischilín | Córdoba |
|
|
|
9818 | Pocho | Córdoba |
|
|
|
10706 | Río Seco | Córdoba |
|
|
|
13104 | Juan Martín de Pueyrredón | San Luis |
|
|
|
13421 | Calamuchita | Córdoba |
|
|
|
13568 | General San Martín | La Rioja |
|
|
|
13581 | General San Martín | La Rioja |
|
|
|
13901 | General Belgrano | La Rioja |
|
|
|
14131 | General Ángel V. Peñaloza | La Rioja |
|
|
|
14679 | Libertador General San Martín | San Luis |
|
|
|
15034 | Ayacucho | San Luis |
|
|
|
16249 | Belgrano | San Luis |
|
|
|
16371 | Belgrano | San Luis |
|
|
|
16499 | Río Cuarto | Córdoba |
|
|
|
16723 | Valle Fértil | San Juan |
|
|
|
17904 | Choya | Santiago del Estero |
|
|
|
21554 | Banda | Santiago del Estero |
|
|
|
25053 | Sobremonte | Córdoba |
|
|
|
2658 | Capital | Córdoba |
|
|
|
1006 | Bermejo | Formosa |
|
|
|
1187 | Matacos | Formosa |
|
|
|
7105 | Goiás |
|
||
|
11287 | Vallegrande | Santa Cruz |
|
|
|
8 | - |
|
||
|
1076 | Andalgalá | Catamarca |
|
|
|
9013 | Capital | La Rioja |
|
|
|
1205 | La Paz | Catamarca |
|
|
|
3466 | Tumbaya | Jujuy |
|
|
|
5079 | Tumbaya | Jujuy |
|
|
|
6091 | General San Martín | La Rioja |
|
|
|
18576 | Metán | Salta |
|
|
|
30843 | General José de San Martín | Salta |
|
|
|
31252 | Azero | Chuquisaca |
|
|
|
35724 | Metán | Salta |
|
|
|
44311 | Boquerón |
|
||
|
45384 | Boquerón |
|
||
|
46213 | Guasayán | Santiago del Estero |
|
|
|
46653 | Tumbaya | Jujuy |
|
|
|
47243 | Bermejo | Formosa |
|
|
|
47250 | Rivadavia | Salta |
|
|
|
-1 | CORD 72599 | Capital | Córdoba |
|
|
6625 | Punilla | Córdoba |
|
|
|
9934 | Capital | Córdoba |
|
|
|
10344 | Colón | Córdoba |
|
|
|
1063 | San Rafael | Mendoza |
|
|
|
-1 | 85 | Salta |
|
|
|
8838 | Jujuy |
|
||
|
623 | San Rafael | Mendoza |
|
|
|
96 | (CORD 6104) | Córdoba |
|
|
|
302 | Matacos | Formosa |
|
|
|
567 | General José de San Martín | Salta |
|
|
|
9604 | Herb. Schulz | General José de San Martín | Salta |
|
|
18232 | Herb. Schulz | Matacos | Formosa |
|
|
2396 | Tumbaya | Jujuy |
|
|
|
3136 | Tumbaya | Jujuy |
|
|
|
651 | Cafayate | Salta |
|
|
|
7341 | Capital | Salta |
|
|
|
9811 | Capital | Salta |
|
|
|
10796 | Capital | Salta |
|
|
|
7806 | La Viña | Salta |
|
|
|
7941 | Cafayate | Salta |
|
|
|
-1 | ctes 355509 | Rosario de la Frontera | Salta |
|
|
176 | Corrientes |
|
||
|
12838 | Guasayán | Santiago del Estero |
|
|
|
15167 | Ojo de Agua | Santiago del Estero |
|
|
|
4386 | Choya | Santiago del Estero |
|
|
|
12838 | Guasayán | Santiago del Estero |
|
|
|
3230 | Guasayán | Santiago del Estero |
|
|
|
271 | Cruz del Eje | Córdoba |
|
|
|
52 | San Rafael | Mendoza |
|
|
|
54 | San Rafael | Mendoza |
|
|
|
57 | San Rafael | Mendoza |
|
|
|
67 | San Rafael | Mendoza |
|
|
|
9334 | Córdoba |
|
||
|
9678 | Córdoba |
|
||
|
9717 | Córdoba |
|
||
|
1278 | Salta |
|
||
|
8677 | Sanagasta | La Rioja |
|
|
|
9 | Coronel Pringles | San Luis |
|
|
|
202 | Guasayán | Santiago del Estero |
|
|
|
2091 | Capital | Salta |
|
|
|
2871 | Cordillera | Santa Cruz |
|
|
|
10273 | Luis Calvo | Chuquisaca |
|
|
|
12641 | Luis Calvo | Chuquisaca |
|
|
|
14138 | Capital | Corrientes |
|
|
|
990 | Jujuy |
|
||
|
1766 | Juan Martín de Pueyrredón | San Luis |
|
|
|
2053 | Chacabuco | San Luis |
|
|
|
-1 | 75 | San Luis |
|
|
|
1388 | Mizque | Cochabamba |
|
|
|
706 | Capital | Salta |
|
|
|
1009 | Sanagasta | La Rioja |
|
|
|
-1 | 271 | Orán | Salta |
|
|
-1 | 272 | Luján de Cuyo | Mendoza |
|
|
-1 | 273 | Orán | Salta |
|
|
14244 | BAB | Orán | Salta |
|
|
-1 | 21 | Capayán | Catamarca |
|
|
-1 | 22 | Catamarca |
|
|
|
-1 | 23 | Catamarca |
|
|
|
-1 | 24 | Catamarca |
|
|
|
-1 | 25 | Catamarca |
|
|
|
-1 | 27 | Catamarca |
|
|
|
103 | Capital | Córdoba |
|
|
|
594 | Capital | Córdoba |
|
|
|
679 | Capital | Córdoba |
|
|
|
1164 | Capital | Córdoba |
|
|
|
1399 | Capital | Córdoba |
|
|
|
1438 | Capital | Córdoba |
|
|
|
1441 | Capital | Córdoba |
|
|
|
2369 | Río Seco | Córdoba |
|
|
|
3536 | Capital | Córdoba |
|
|
|
3740 | Capital | Córdoba |
|
|
|
3751 | Capital | Córdoba |
|
|
|
4750 | Capital | Córdoba |
|
|
|
5191 | Capital | Córdoba |
|
|
|
5349 | Capital | Córdoba |
|
|
|
5738 | Capital | Córdoba |
|
|
|
6018 | Santa María | Córdoba |
|
|
|
8845 | Capital | Córdoba |
|
|
|
9388 | Burruyacú | Tucumán |
|
|
|
10493 | San Alberto | Córdoba |
|
|
|
12188 | Capital | Córdoba |
|
|
|
12350 | Capital | Córdoba |
|
|
|
13954 | Burruyacú | Tucumán |
|
|
|
16959 | Burruyacú | Tucumán |
|
|
|
17180 | General San Martín | La Rioja |
|
|
|
18761 | Rosario Vera Peñaloza | La Rioja |
|
|
|
18780 | Rosario Vera Peñaloza | La Rioja |
|
|
|
19580 | Colón | Córdoba |
|
|
|
19587 | Colón | Córdoba |
|
|
|
22118 | Capital | Córdoba |
|
|
|
14 | Jujuy |
|
||
|
3869 | Chicoana | Salta |
|
|
|
460 | Capital | Catamarca |
|
|
|
1382 | Ojo de Agua | Santiago del Estero |
|
|
|
605 | Independencia | La Rioja |
|
|
|
644 | Chilecito | La Rioja |
|
|
|
2151 | Boquerón |
|
||
|
2241 | Boquerón |
|
||
|
4854 | Tumbaya | Jujuy |
|
|
|
5550 | Orán | Salta |
|
|
|
9379 | Chicoana | Salta |
|
|
|
12854 | Famatina | La Rioja | ||
|
12854 | Famatina | La Rioja | ||
|
12854 | Famatina | La Rioja |
Nombre Vulgar y Usos
Tipo y Observaciones
Material Tipo: Basónimo: Heliotropium campestre Griseb.
Observaciones: