Descripcion
No se encontro descripcion para la especie.
Distribucion y Habitat
Sinónimos
Eustachys Eustachys retusa (Lag.) Kunth
Bibliografía
Ejemplares de referencia
Colector | N° Colect. | Especie | Departamento | Provincia | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
|
2791 | Villarino | Buenos Aires | ||
|
39 | 19 | Concordia | Entre Ríos | |
|
11 | Bella Vista | Corrientes | ||
|
161 | Chaco | |||
|
35 | Río Cuarto | Córdoba | ||
|
94 | Calamuchita | Córdoba | ||
|
99 | Río Cuarto | Córdoba | ||
|
118 | Río Cuarto | Córdoba | ||
|
129 | Río Cuarto | Córdoba | ||
|
2853 | Río Cuarto | Córdoba | ||
|
3167 | Gobernador Dupuy | San Luis | ||
|
4620 | Río Cuarto | Córdoba | ||
|
4713 | Río Cuarto | Córdoba | ||
|
4963 | Río Cuarto | Córdoba | ||
|
8507 | Tulumba | Córdoba | ||
|
1388 | Goya | Corrientes | ||
|
16647 | General Pedernera | San Luis | ||
|
759 | Concordia | Entre Ríos | ||
|
3525 | Entre Ríos | |||
|
6863 | Corrientes | |||
|
7216 | Córdoba | |||
|
7245 | Córdoba | |||
|
15682 | (SI 96278) | La Pampa | ||
|
15682 | (SI 96278) | La Pampa | ||
|
17476 | (SI 96277) | Catriló | La Pampa | |
|
17476 | (SI 96277) | Catriló | La Pampa | |
|
22892 | (SI 96281b) | Colón | Entre Ríos | |
|
23270 | (SI 107759) | Concordia | Entre Ríos | |
|
23600 | (SI 96312) | Paraná | Entre Ríos | |
|
25876 | (SI 107760) | La Paz | Entre Ríos | |
|
862 | Patiño | Formosa | ||
|
6979 | Pellegrini | Buenos Aires | ||
|
17274 | Santa Bárbara | Jujuy | ||
|
5958 | Córdoba | |||
|
6012 | Córdoba | |||
|
6243 | Córdoba | |||
|
6329 | Córdoba | |||
|
6986 | Calamuchita | Córdoba | ||
|
1092 | San Miguel | Corrientes | ||
|
3421 | Esquina | Corrientes | ||
|
3856 | Mercedes | Corrientes | ||
|
4067 | San Miguel | Corrientes | ||
|
4620 | Santo Tomé | Corrientes | ||
|
6256 | Goya | Corrientes | ||
|
-1 | ba 31-938 | Concordia | Entre Ríos | |
|
88 | (SI 60) | Córdoba | ||
|
96 | Córdoba | |||
|
167 | Córdoba | |||
|
462 | Córdoba | |||
|
589 | Córdoba | |||
|
2042 | Colón | Córdoba | ||
|
1416 | Punilla | Córdoba | ||
|
2342 | La Pampa | |||
|
5458 | Diamante | Entre Ríos | ||
|
-1 | (SI 96273) | Distrito Federal | ||
|
2029 | Colón | Córdoba | ||
|
395 | Punilla | Córdoba | ||
|
-1 | (SI 28144) | General Pueyrredón | Buenos Aires | |
|
113 | Córdoba | |||
|
2780 | -52 | Corrientes | ||
|
1588 | Copo | Santiago del Estero | ||
|
-1 | CORD 68847 | Colón | Córdoba | |
|
136 | Colón | Entre Ríos | ||
|
24 | Totoral | Córdoba | ||
|
604 | Totoral | Córdoba | ||
|
1069 | Totoral | Córdoba | ||
|
-1 | (BA 39427) | Córdoba | ||
|
-1 | ba 39429 | Gualeguaychú | Entre Ríos | |
|
230 | Libertador General San Martín | San Luis | ||
|
374 | Ayacucho | San Luis | ||
|
-1 | (SI 28143) | General Pinto | Buenos Aires | |
|
-1 | CORD 68843 | Punilla | Córdoba | |
|
80 | CORD 68838 | Punilla | Córdoba | |
|
233 | CORD 68837 | Punilla | Córdoba | |
|
388 | CORD 68841 | Juárez Celman | Córdoba | |
|
499 | Punilla | Córdoba | ||
|
762 | CORD 68839 | Punilla | Córdoba | |
|
-1 | 2 | - | ||
|
483 | Santa María | Córdoba | ||
|
2332 | Santa María | Córdoba | ||
|
13246 | Punilla | Córdoba | ||
|
14628 | Libertador General San Martín | San Luis | ||
|
14750 | Ischilín | Córdoba | ||
|
16485 | Río Cuarto | Córdoba | ||
|
21364 | General Roca | Córdoba | ||
|
21471 | Río Seco | Córdoba | ||
|
21492 | Río Seco | Córdoba | ||
|
21922 | Ambato | Catamarca | ||
|
1131 | Colón | Córdoba | ||
|
1183 | Santa María | Córdoba | ||
|
2770 | Colón | Córdoba | ||
|
966 | Patiño | Formosa | ||
|
8088 | - | |||
|
2278 | Ancasti | Catamarca | ||
|
41 | Concordia | Entre Ríos | ||
|
670 | Santa Fe | |||
|
11634 | Concepción | Corrientes | ||
|
16481 | Itatí | Corrientes | ||
|
21672 | Paso de los Libres | Corrientes | ||
|
22799 | Rio Grande do Sul | |||
|
87 | Copo | Santiago del Estero | ||
|
1201 | Capital | Córdoba | ||
|
1202 | Capital | Córdoba | ||
|
1258 | Capital | Córdoba | ||
|
2746 | Capital | Córdoba | ||
|
2759 | Punilla | Córdoba | ||
|
2792 | Punilla | Córdoba | ||
|
4644 | Río Primero | Córdoba | ||
|
4725 | Río Primero | Córdoba | ||
|
4813 | Capital | Córdoba | ||
|
6708 | Tulumba | Córdoba | ||
|
8783 | Calamuchita | Córdoba | ||
|
9076 | Capital | Córdoba | ||
|
9887 | Río Cuarto | Córdoba | ||
|
10139 | Capital | Córdoba | ||
|
10153 | Capital | Córdoba | ||
|
10522 | Punilla | Córdoba | ||
|
12019 | Capital | Córdoba | ||
|
12259 | Capital | Córdoba | ||
|
12859 | Punilla | Córdoba | ||
|
12869 | Capital | Córdoba | ||
|
13095 | Capital | Córdoba | ||
|
15987 | Punilla | Córdoba | ||
|
16216 | Capital | Córdoba | ||
|
702 | Buenos Aires | |||
|
58 | Coronel Dorrego | Buenos Aires | ||
|
1438 | General López | Santa Fe | ||
|
46 | CORD 68846 | Colón | Córdoba | |
|
910 | Tafí | Tucumán | ||
|
101 | Córdoba | |||
|
20 | Tercero Arriba | Córdoba | ||
|
1482 | Rivera | |||
|
1569 | Ambato | Catamarca | ||
|
2187 | Gualeguaychú | Entre Ríos | ||
|
4227 | Concordia | Entre Ríos | ||
|
9141 | Independencia | Chaco | ||
|
454 | Patiño | Formosa | ||
|
696 | Patiño | Formosa | ||
|
2269 | General Güemes | Chaco | ||
|
-1 | (SI 96276) | Pehuajó | Buenos Aires | |
|
2599 | Pilcomayo | Formosa | ||
|
5230 | Colonia | |||
|
5458 | Diamante | Entre Ríos | ||
|
-1 | (SI 96274) | 9 de Julio | Buenos Aires | |
|
1511 | Punilla | Córdoba | ||
|
1822 | Córdoba | |||
|
2371 | Córdoba | |||
|
2524 | Punilla | Córdoba | ||
|
2635 | Córdoba | |||
|
2692 | Córdoba | |||
|
954 | Avellaneda | Río Negro | ||
|
8395 | Patiño | Formosa | ||
|
8447 | Patiño | Formosa | ||
|
9097 | San Antonio | Jujuy | ||
|
14460 | Dr. Manuel Belgrano | Jujuy | ||
|
14535 | Dr. Manuel Belgrano | Jujuy | ||
|
14460 | Dr. Manuel Belgrano | Jujuy | ||
|
53 | General Pedernera | San Luis | ||
|
-1 | ctes352279 | General Paz | Corrientes | |
|
607 | San Cristóbal | Santa Fe | ||
|
8003 | Chacabuco | San Luis | ||
|
3750 | Ojo de Agua | Santiago del Estero | ||
|
-1 | (SI 96317) | - | ||
|
-1 | (SI 96319) | - | ||
|
91 | San Cosme | Corrientes | ||
|
1221 | Empedrado | Corrientes | ||
|
3381 | Ituzaingó | Corrientes | ||
|
2273 | General López | Santa Fe | ||
|
2483 | La Capital | Santa Fe | ||
|
6762 | Sargento Cabral | Chaco | ||
|
34 | Federación | Entre Ríos | ||
|
8 | Guasayán | Santiago del Estero | ||
|
19 | Guasayán | Santiago del Estero | ||
|
90 | General Pedernera | San Luis | ||
|
94 | General Pedernera | San Luis | ||
|
1920 | General Pedernera | San Luis | ||
|
39 | Chaco | |||
|
2053 | Buenos Aires | |||
|
7438 | San Roque | Corrientes | ||
|
8182 | San Miguel | Corrientes | ||
|
12362 | Capital | Corrientes | ||
|
17499 | Monte Caseros | Corrientes | ||
|
13720 | Fray Justo Santa María de Oro | Chaco | ||
|
1748 | Córdoba | |||
|
-1 | (LIL 42861) | Comandante Fernández | Chaco | |
|
7 | CORD 68835 | Punilla | Córdoba | |
|
1010 | La Rioja | |||
|
34140 | Totoral | Córdoba | ||
|
-1 | CORD 68872 | Capital | Córdoba | |
|
129 | bis | Capital | Córdoba | |
|
542 | CORD 68842 | Colón | Córdoba | |
|
554 | Capital | Córdoba | ||
|
789 | Capital | Córdoba | ||
|
2330 | Río Seco | Córdoba | ||
|
2527 | bis | Capital | Córdoba | |
|
5338 | Capital | Córdoba | ||
|
5515 | Capital | Córdoba | ||
|
5529 | Capital | Córdoba | ||
|
5860 | Río Cuarto | Córdoba | ||
|
5876 | Río Cuarto | Córdoba | ||
|
5956 | bis | Capital | Córdoba | |
|
8630 | Capital | Córdoba | ||
|
8926 | bis | Capital | Córdoba | |
|
9060 | Capital | Córdoba | ||
|
9594 | Río Primero | Córdoba | ||
|
11257 | bis | Capital | Córdoba | |
|
12687 | Capital | Córdoba | ||
|
12948 | Capital | Córdoba | ||
|
13033 | bis | Capital | Córdoba | |
|
13118 | bis | Río Primero | Córdoba | |
|
13188 | Capital | Córdoba | ||
|
13488 | Río Primero | Córdoba | ||
|
13510 | Río Primero | Córdoba | ||
|
13801 | Río Primero | Córdoba | ||
|
15848 | Río Primero | Córdoba | ||
|
18296 | Marcos Juárez | Córdoba | ||
|
19979 | Capital | Córdoba | ||
|
21266 | Punilla | Córdoba | ||
|
21701 | Cruz del Eje | Córdoba | ||
|
21869 | Unión | Córdoba | ||
|
945 | Concepción | Corrientes | ||
|
-1 | (Hicken 84) | Calamuchita | Córdoba | |
|
50 | Salta | |||
|
506 | Leales | Tucumán | ||
|
2877 | Tafí | Tucumán | ||
|
3705 | Candelaria | Salta | ||
|
369 | Villarino | Buenos Aires | ||
|
1836 | Coronel Rosales | Buenos Aires | ||
|
2329 | Villarino | Buenos Aires | ||
|
11977 | Villarino | Buenos Aires | ||
|
24338 | Central | |||
|
10095 | Guachipas | Salta | ||
|
10095 | Guachipas | Salta | ||
|
13359 | Leandro N. Alem | Misiones | ||
|
13359 | Leandro N. Alem | Misiones |
Nombre Vulgar y Usos
Tipo y Observaciones
Material Tipo:
Observaciones:
Aspecto general