Descripcion
Plantas perennes, densamente cespitosas, con rizomas breves; cañas erectas, de 20-100 cm de alto, simples, escabriúsculas; entrenudos cilíndricos, glabros; nudos glabros, castaños; vainas usualmente más largas que los entrenudos, enteras, hendidas a la madurez, carenadas, retrorso-escabrosas; lígulas reducidas, ca. 0,3 mm de largo, membranáceas, en ocasiones ausentes; región ligular cortamente pilosa; láminas lineares, de 5-25 cm x 2-3 mm, planas a convolutas, rígidas, de ápice atenuado y ápice acuminado, punzantes, escabríúsculas, glabras, los márgenes escabrosos. Inflorescencia una panoja contraida de 5-20 x 1-2 cm, exerta, con pedúnculo de 10-30 cm de largo, cilíndrico, retrorso escabroso; eje principal estriado, retrorso-escabroso, pulvínulos glabros; ramificaciones de primer orden cortas, llevando unas pocas espiguillas, adpresas, eje de las ramificaciones escabriúsculo; pedicelos flexuosos, cortamente pilosos, filiformes. Espiguillas comprimidas lateralmente, horizontales o péndulas en relación al eje principal, pajizas, llevando 2-3 antecios inferiores perfectos y 2 a 4 superiores neutros; glumas subiguales, de menor longitud que la espiguilla, membranáceas, con los márgenes hialinos, glabras; gluma inferior navicular, de 8,5-9 x 4-4,5 mm, 5-nervia; gluma superior similar a la gluma inferior, 5-nervia; raquilla cortamente pilosa; antecio inferior lanceolado, de 7,8-9,4 x 1,6-2,2 mm perfecto, castaño; lemma con la cara abaxial escabriúscula, cara abaxial lisa, lustrosa; pálea de 4,6-5,1 x 1,2-1,5 mm, membranácea, 2-nervia, con los márgenes cortamente ciliados; callo cortamente piloso; lodículas 2, truncadas, ca. 0,2 mm de largo; estambres 3, anteras de 1,6-2,1 mm de largo; cariopsis anchamente elipsoidea, de 1,9-2,4 x 0,7-0,9 mm; hilo linear; embrión ½ o menos del largo de la cariopsis; segundo y tercer antecio perfectos, similares al primero pero menores; cuerpo apical subfusiforme, formado por los antecios neutros.
Distribucion y Habitat
Brasil, Uruguay y la Argentina. Habita en campos abiertos, en lugares bajos y también en sierras, a orillas de ríos y arroyos, sobre suelos comúnmente pedregosos o arenosos. Florece y fructifica entre octubre y febrero.
Sinónimos
Melica Melica macra Nees
Bibliografía
Ejemplares de referencia
Colector | N° Colect. | Especie | Departamento | Provincia | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
|
52 | San Roque | Corrientes | ||
|
1865 | Ayacucho | San Luis | ||
|
464 | Punilla | Córdoba | ||
|
-1 | (SI 26386) | Formosa | Formosa | |
|
16 | Río Cuarto | Córdoba | ||
|
13 | Villaguay | Entre Ríos | ||
|
-1 | 1 | Unión | Córdoba | |
|
296 | Villaguay | Entre Ríos | ||
|
86 | Quebrachos | Santiago del Estero | ||
|
195 | Ojo de Agua | Santiago del Estero | ||
|
675 | San Cristóbal | Santa Fe | ||
|
815 | Castellanos | Santa Fe | ||
|
1120 | Totoral | Córdoba | ||
|
1285 | Ojo de Agua | Santiago del Estero | ||
|
1579 | Totoral | Córdoba | ||
|
20971 | Canelones | |||
|
2 | Río Cuarto | Córdoba | ||
|
4390 | Río Cuarto | Córdoba | ||
|
1461 | Goya | Corrientes | ||
|
2231 | Pergamino | Buenos Aires | ||
|
9109 | Paraná | Entre Ríos | ||
|
11864 | Tornquist | Buenos Aires | ||
|
11876 | Tornquist | Buenos Aires | ||
|
-1 | (SI 23616) | Paraná | Entre Ríos | |
|
1158 | Concordia | Entre Ríos | ||
|
7232 | Córdoba | |||
|
7232 | Córdoba | |||
|
10972 | Juan Martín de Pueyrredón | San Luis | ||
|
22141 | Diamante | Entre Ríos | ||
|
22141 | Diamante | Entre Ríos | ||
|
22141 | Diamante | Entre Ríos | ||
|
23616 | Paraná | Entre Ríos | ||
|
23616 | Paraná | Entre Ríos | ||
|
28151 | Coronel Suárez | Buenos Aires | ||
|
1939 | Gualeguaychú | Entre Ríos | ||
|
4673 | Tornquist | Buenos Aires | ||
|
7297 | Coronel Pringles | Buenos Aires | ||
|
8105 | Tornquist | Buenos Aires | ||
|
9864 | Chascomús | Buenos Aires | ||
|
16466 | Tornquist | Buenos Aires | ||
|
17228 | Zárate | Buenos Aires | ||
|
17866 | Tandil | Buenos Aires | ||
|
18818 | Punilla | Córdoba | ||
|
20930 | Olavarría | Buenos Aires | ||
|
783 | Totoral | Córdoba | ||
|
2604 | Tornquist | Buenos Aires | ||
|
-1 | (BA 56252) | San Alberto | Córdoba | |
|
-1 | (LP 17376) | Coronel Dorrego | Buenos Aires | |
|
1230 | Esquina | Corrientes | ||
|
3274 | Goya | Corrientes | ||
|
3066 | Cruz del Eje | Córdoba | ||
|
-1 | (BA 24-1829) | Olavarría | Buenos Aires | |
|
-1 | (BA 25-63) | General Pinto | Buenos Aires | |
|
-1 | (BA 25/2547) | Ayacucho | San Luis | |
|
-1 | (BA 29/260) | San Luis | ||
|
-1 | (BA 30934) | San Javier | Córdoba | |
|
-1 | (LIL 36544) | Calamuchita | Córdoba | |
|
-1 | 2 | Tandil | Buenos Aires | |
|
3849 | Junín | Buenos Aires | ||
|
4216 | Realicó | La Pampa | ||
|
44 | Concordia | Entre Ríos | ||
|
2220 | Tornquist | Buenos Aires | ||
|
2231 | Tornquist | Buenos Aires | ||
|
5164 | La Paz | Entre Ríos | ||
|
808 | Tulumba | Córdoba | ||
|
151 | Tornquist | Buenos Aires | ||
|
3502 | Coronel Pringles | San Luis | ||
|
3403 | Punilla | Córdoba | ||
|
-1 | (LIL 45311) | Tornquist | Buenos Aires | |
|
-1 | 6309 | Tornquist | Buenos Aires | |
|
6302 | Tornquist | Buenos Aires | ||
|
23675 | Buenos Aires | |||
|
22 | Tandil | Buenos Aires | ||
|
1301 | Campana | Buenos Aires | ||
|
1684 | Córdoba | |||
|
6655 | Tornquist | Buenos Aires | ||
|
6743 | Tornquist | Buenos Aires | ||
|
6767 | San Alberto | Córdoba | ||
|
993 | Sauce | Corrientes | ||
|
941 | Vera | Santa Fe | ||
|
-1 | 3079 | Capital | Córdoba | |
|
1314 | Córdoba | |||
|
491 | Totoral | Córdoba | ||
|
731 | Colón | Entre Ríos | ||
|
813 | Federal | Entre Ríos | ||
|
-1 | baa 11811 | Saavedra | Buenos Aires | |
|
181 | Gobernador Dupuy | San Luis | ||
|
-1 | (SI 16001) | Tornquist | Buenos Aires | |
|
-1 | (SI 16002) | Distrito Federal | ||
|
-1 | (SI 26347) | General Pueyrredón | Buenos Aires | |
|
-1 | (SI 26382) | Tandil | Buenos Aires | |
|
-1 | (SI 26463) | General Pinto | Buenos Aires | |
|
-1 | 18 | Capital | Córdoba | |
|
360 | Campana | Buenos Aires | ||
|
664 | Santa María | Córdoba | ||
|
6174 | Punilla | Córdoba | ||
|
6325 | Santa María | Córdoba | ||
|
7864 | San Alberto | Córdoba | ||
|
11567 | Tercero Arriba | Córdoba | ||
|
13089 | Juan Martín de Pueyrredón | San Luis | ||
|
14607 | Libertador General San Martín | San Luis | ||
|
14817 | Ischilín | Córdoba | ||
|
14837 | Ischilín | Córdoba | ||
|
15660 | Ancasti | Catamarca | ||
|
15712 | Ancasti | Catamarca | ||
|
18978 | Caseros | Santa Fe | ||
|
1170 | Santa María | Córdoba | ||
|
7624 | Dolores | Buenos Aires | ||
|
508 | Río Seco | Córdoba | ||
|
-1 | 2 | Concordia | Entre Ríos | |
|
-1 | 3 | Tandil | Buenos Aires | |
|
150 | Monte Caseros | Corrientes | ||
|
466 | Punilla | Córdoba | ||
|
1316 | Tandil | Buenos Aires | ||
|
1957 | Punilla | Córdoba | ||
|
2890 | Santa María | Córdoba | ||
|
6362 | Sauce | Corrientes | ||
|
78 | Campana | Buenos Aires | ||
|
20341 | Mercedes | Corrientes | ||
|
27047 | Esquina | Corrientes | ||
|
-1 | (LP 7876) | Capital | Córdoba | |
|
1259 | Capital | Córdoba | ||
|
-1 | (BAB 60569) | Punilla | Córdoba | |
|
188 | Junín | Buenos Aires | ||
|
448 | Tigre | Buenos Aires | ||
|
259 | La Paz | Entre Ríos | ||
|
575 | Vera | Santa Fe | ||
|
525 | Capital | Córdoba | ||
|
837 | Uruguay | Entre Ríos | ||
|
1224 | Uruguay | Entre Ríos | ||
|
4314 | Pocho | Córdoba | ||
|
4325 | Pocho | Córdoba | ||
|
4511 | Pocho | Córdoba | ||
|
174 | San Alberto | Córdoba | ||
|
1058 | Río Seco | Córdoba | ||
|
1163 | Punilla | Córdoba | ||
|
2065 | San Fernando | Chaco | ||
|
4704 | Mayor Luis J. Fontana | Chaco | ||
|
9987 | Paraná | Entre Ríos | ||
|
13663 | Capital | Córdoba | ||
|
14209 | Coronel Pringles | Buenos Aires | ||
|
14454 | Tandil | Buenos Aires | ||
|
14476 | Balcarce | Buenos Aires | ||
|
92 | Tornquist | Buenos Aires | ||
|
468 | Castelli | Buenos Aires | ||
|
752 | Las Flores | Buenos Aires | ||
|
-1 | 3 | Balcarce | Buenos Aires | |
|
61 | Buenos Aires | |||
|
26385 | Balcarce | Buenos Aires | ||
|
22 | Tandil | Buenos Aires | ||
|
-1 | (Hicken 70) | La Pampa | ||
|
6277 | Magdalena | Buenos Aires | ||
|
6277 | Magdalena | Buenos Aires | ||
|
4530 | Campana | Buenos Aires | ||
|
4530 | Campana | Buenos Aires | ||
|
1407 | Paraná | Entre Ríos | ||
|
-1 | (SI 17547) | Cruz del Eje | Córdoba | |
|
1036 | Totoral | Córdoba | ||
|
1483 | Punilla | Córdoba | ||
|
3039 | Uruguay | Entre Ríos | ||
|
5654 | Monte Caseros | Corrientes | ||
|
9975 | Federación | Entre Ríos | ||
|
4574 | Punilla | Córdoba | ||
|
438 | Punilla | Córdoba | ||
|
443 | Pergamino | Buenos Aires | ||
|
1001 | Pergamino | Buenos Aires | ||
|
-1 | (BA 60702) | San Jerónimo | Santa Fe | |
|
13 | (SI 97921) | General Pedernera | San Luis | |
|
-1 | (BA 61724) | Ischilín | Córdoba | |
|
7344 | Bella Vista | Corrientes | ||
|
390 | San Cristóbal | Santa Fe | ||
|
561 | Las Colonias | Santa Fe | ||
|
871 | Punilla | Córdoba | ||
|
1030 | Las Colonias | Santa Fe | ||
|
1169 | Castellanos | Santa Fe | ||
|
1762 | La Paz | Entre Ríos | ||
|
3335 | Castellanos | Santa Fe | ||
|
5811 | Las Colonias | Santa Fe | ||
|
5814 | Las Colonias | Santa Fe | ||
|
7684 | San Javier | Santa Fe | ||
|
7858 | Vera | Santa Fe | ||
|
4156 | Ojo de Agua | Santiago del Estero | ||
|
-1 | (BA 66185) | Buenos Aires | ||
|
3160 | Mercedes | Corrientes | ||
|
2043 | La Capital | Santa Fe | ||
|
2706 | San Javier | Santa Fe | ||
|
2800 | Vera | Santa Fe | ||
|
6181 | Punilla | Córdoba | ||
|
7380 | Totoral | Córdoba | ||
|
7448 | Ischilín | Córdoba | ||
|
333 | Vera | Santa Fe | ||
|
333 | Vera | Santa Fe | ||
|
707 | Mercedes | Corrientes | ||
|
2464 | Mayor Luis J. Fontana | Chaco | ||
|
-1 | Las Colonias | Santa Fe | ||
|
-1 | (SI 110629) | Las Colonias | Santa Fe | |
|
758 | General Pueyrredón | Buenos Aires | ||
|
96 | General Pedernera | San Luis | ||
|
6576 | Soriano | |||
|
2291 | Toay | La Pampa | ||
|
12450 | San Javier | Córdoba | ||
|
15883 | Ayacucho | San Luis | ||
|
19810 | San Luis | |||
|
19846 | Junín | San Luis | ||
|
13714 | Ambato | Catamarca | ||
|
-1 | (SI 97913) | - | ||
|
-1 | 12953 | Tercero Arriba | Córdoba | |
|
-1 | 12954 | Lobería | Buenos Aires | |
|
-1 | 12955 | Saavedra | Buenos Aires | |
|
-1 | 12956 | Saavedra | Buenos Aires | |
|
19400 | San Roque | Corrientes | ||
|
21665 | Curuzú Cuatiá | Corrientes | ||
|
5579 | Pergamino | Buenos Aires | ||
|
5827 | Carlos Tejedor | Buenos Aires | ||
|
9181 | Chaco | |||
|
79 | Villarino | Buenos Aires | ||
|
-1 | (BAB 73744) | Totoral | Córdoba | |
|
-1 | (LIL 45310) | Chicligasta | Tucumán | |
|
-1 | (SI 26383) | Distrito Federal | ||
|
-1 | (SI 26384) | General Pueyrredón | Buenos Aires | |
|
-1 | (SI 26386) | Formosa | Formosa | |
|
7 | CORD 68553 | Río Primero | Córdoba | |
|
12979 | Catanduvas | Paraná | ||
|
5373 | Balcarce | Buenos Aires | ||
|
-1 | (BAB 29188) | Ancasti | Catamarca | |
|
-1 | (BAB 73736) | Coronel Suárez | Buenos Aires | |
|
-1 | (LP 24684) | Lincoln | Buenos Aires | |
|
-1 | (LPS 24691) | Tornquist | Buenos Aires | |
|
-1 | 5826 | Río Primero | Córdoba | |
|
-1 | 410 | Garay | Santa Fe | |
|
-1 | CORD 32817 | Loventué | La Pampa | |
|
211 | Río Primero | Córdoba | ||
|
585 | Capital | Córdoba | ||
|
3362 | Capital | Córdoba | ||
|
4879 | Punilla | Córdoba | ||
|
13570 | Santa María | Córdoba | ||
|
14944 | Río Primero | Córdoba | ||
|
15306 | Río Cuarto | Córdoba | ||
|
18226 | Unión | Córdoba | ||
|
22370 | Tandil | Buenos Aires | ||
|
1083 | Río Segundo | Córdoba | ||
|
2416 | Río Segundo | Córdoba | ||
|
2498 | Marcos Juárez | Córdoba | ||
|
3684 | Ancasti | Catamarca | ||
|
3729 | General Belgrano | La Rioja | ||
|
728 | Toay | La Pampa | ||
|
1313 | Ojo de Agua | Santiago del Estero | ||
|
6 | Mar Chiquita | Buenos Aires | ||
|
2969 | Quaraí | Rio Grande do Sul | ||
|
202 | Castellanos | Santa Fe | ||
|
83 | 1 | - | ||
|
1977 | Saavedra | Buenos Aires | ||
|
2128 | Tornquist | Buenos Aires | ||
|
4621 | Tres Arroyos | Buenos Aires | ||
|
16068 | Lihuel Calel | La Pampa | ||
|
16068 | Lihuel Calel | La Pampa | ||
|
16068 | Lihuel Calel | La Pampa |
Nombre Vulgar y Usos
Tipo y Observaciones
Material Tipo: Uruguay. Montevideo, F. Sellow s.n. (holotipo, W; isotipos, MO-2112208, US, fragmento ex W).
Observaciones:
Aspecto general