Descripcion
No se encontro descripcion para la especie.
Distribucion y Habitat
Ejemplares de referencia
Colector | N° Colect. | Especie | Departamento | Provincia | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
|
-1 | CORD 44929 | Río Segundo | Córdoba |
|
|
4821 | San Pedro | Jujuy |
|
|
|
4991 | Santa Bárbara | Jujuy |
|
|
|
5155 | El Carmen | Jujuy |
|
|
|
51 | Paraná | Entre Ríos |
|
|
|
638 | Chimbas | San Juan |
|
|
|
54 | San Martín | Santa Fe |
|
|
|
-1 | (SI 204592) | Dolores | Buenos Aires |
|
|
2 | /1 | Dolores | Buenos Aires |
|
|
16 | Dolores | Buenos Aires |
|
|
|
2928 | Biobío | Biobío |
|
|
|
330 | Distrito Federal |
|
||
|
2281 | Vicente López | Buenos Aires |
|
|
|
2418 | San Isidro | Buenos Aires |
|
|
|
2494 | Distrito Federal |
|
||
|
2843 | Distrito Federal |
|
||
|
7495 | Tucumán |
|
||
|
12 | Chaco |
|
||
|
4877 | Río Cuarto | Córdoba |
|
|
|
8353 | (SI 211489) | Buenos Aires |
|
|
|
8353 | Islas del Ibicuy | Entre Ríos |
|
|
|
9044 | Buenos Aires |
|
||
|
16908 | Aragua |
|
||
|
21667 | Concordia | Entre Ríos |
|
|
|
4516 | La Plata | Buenos Aires |
|
|
|
29867 | Orán | Salta |
|
|
|
31494 | Ledesma | Jujuy |
|
|
|
31522 | Palpalá | Jujuy |
|
|
|
34499 | El Carmen | Jujuy |
|
|
|
1899 | Capital | Córdoba |
|
|
|
-1 | (SI 1832) | Córdoba |
|
|
|
-1 | (SI 1834) | Calamuchita | Córdoba |
|
|
571 | Montevideo |
|
||
|
1916 | Canelones |
|
||
|
45 | La Plata | Buenos Aires |
|
|
|
24085 | - |
|
||
|
108 | Vera | Santa Fe |
|
|
|
222 | San Pedro | Jujuy |
|
|
|
1105 | San Pedro | Misiones |
|
|
|
109 | San Pedro | Misiones | ||
|
109 | San Pedro | Misiones | ||
|
22588 | San Pedro | Jujuy |
|
|
|
60 | Berisso | Buenos Aires |
|
|
|
605 | Cañuelas | Buenos Aires |
|
|
|
680 | Montevideo |
|
||
|
5562 | Río Negro |
|
||
|
5306 | Florida |
|
||
|
4308 | -PE | Soriano |
|
|
|
113 | Rosario | Santa Fe |
|
|
|
219 | Gualeguaychú | Entre Ríos |
|
|
|
-1 | (SI 26949) | Buenos Aires |
|
|
|
1986 | Ledesma | Jujuy |
|
|
|
2300 | Pilcomayo | Formosa |
|
|
|
26219 | - |
|
||
|
106 | - |
|
||
|
179 | Bagé | Rio Grande do Sul |
|
|
|
237 | São Luiz Gonzaga | Rio Grande do Sul |
|
|
|
375 | Jaguariaiva | Paraná |
|
|
|
792 | Palhoça | Santa Catarina |
|
|
|
48 | Montevideo |
|
||
|
140 | Montevideo |
|
||
|
68152 | Montevideo |
|
||
|
79930 | Montevideo |
|
||
|
-1 | (SI 1897) | Roma |
|
|
|
251 | Buenos Aires |
|
||
|
12726 | Aniceto Arce | Tarija |
|
|
|
2304 | Buenos Aires |
|
||
|
5007 | Entre Ríos |
|
||
|
6274 | Buenos Aires |
|
||
|
7751 | San Ignacio | Misiones |
|
|
|
8531 | Rawson | San Juan |
|
|
|
2849 | Itajaí | Santa Catarina |
|
|
|
1608 | Orán | Salta |
|
|
|
6622 | San Rafael | Mendoza |
|
|
|
286 | Montevideo |
|
||
|
746 | La Libertad | Trujillo |
|
|
|
1972 | Vera | Santa Fe |
|
|
|
1003 | San Javier | Santa Fe |
|
|
|
1901 | San Ignacio | Misiones |
|
|
|
2895 | Ledesma | Jujuy |
|
|
|
3036 | Santa Bárbara | Jujuy |
|
|
|
3357 | Orán | Salta |
|
|
|
4535 | Orán | Salta |
|
|
|
-1 | (SI 191269) | Buenos Aires |
|
|
|
1533 | Paraná | Entre Ríos |
|
|
|
4690 | Paraná | Entre Ríos |
|
|
|
33 | Punilla | Córdoba |
|
|
|
1420 | Morón | Buenos Aires |
|
|
|
2144 | Buenos Aires |
|
||
|
2509 | Córdoba |
|
||
|
2908 | Buenos Aires |
|
||
|
8678 | San Cosme | Corrientes |
|
|
|
85 | Santa María | Córdoba |
|
|
|
9605 | La Viña | Salta |
|
|
|
10115 | General Güemes | Salta |
|
|
|
8991 | - |
|
||
|
6129 | Montevideo |
|
||
|
7419 | Cordillera |
|
||
|
647 | - |
|
||
|
2607 | - |
|
||
|
4529 | Orán | Salta |
|
|
|
5887 | La Capital | Santa Fe |
|
|
|
6305 | La Capital | Santa Fe |
|
|
|
6381 | La Capital | Santa Fe |
|
|
|
17 | Pernambuco |
|
||
|
2054 | La Capital | Santa Fe |
|
|
|
39120 | Porto Alegre | Rio Grande do Sul |
|
|
|
267 | Porto Alegre | Rio Grande do Sul |
|
|
|
11261 | Brusque | Santa Catarina |
|
|
|
218 | La Capital | Santa Fe |
|
|
|
-1 | (SI 191235) | - |
|
|
|
428 | Guaraní | Misiones |
|
|
|
654 | Luján de Cuyo | Mendoza |
|
|
|
1106 | Cordillera |
|
||
|
4308 | Soriano |
|
||
|
355 | Gualeguaychú | Entre Ríos |
|
|
|
1003 | Capital | Mendoza |
|
|
|
4340 | Godoy Cruz | Mendoza |
|
|
|
5768 | Mendoza |
|
||
|
8130 | Godoy Cruz | Mendoza |
|
|
|
8470 | La Paz | Mendoza |
|
|
|
11589 | Maipú | Mendoza |
|
|
|
391 | La Libertad | Trujillo |
|
|
|
3003 | La Libertad | Trujillo |
|
|
|
742 | Campinas | São Paulo |
|
|
|
1861 | Anta | Salta |
|
|
|
-1 | (SI 45189) | La Paz | Entre Ríos |
|
|
10583 | 1° de Mayo | Chaco |
|
|
|
797 | Guaraní | Misiones |
|
|
|
-1 | (SI 140341) | - |
|
|
|
-1 | (SI 1832) | Córdoba |
|
|
|
-1 | (SI 191234) | La Plata | Buenos Aires |
|
|
-1 | (SI 191276) | Rosario | Santa Fe |
|
|
-1 | (SI 191292) | - |
|
|
|
-1 | (SI 202435) | Metropolitana |
|
|
|
-1 | (SI 203036) | - |
|
|
|
-1 | (SI 204566) | - |
|
|
|
-1 | (SI 2875) | Sicilia |
|
|
|
9747 | Mondaí | Santa Catarina |
|
|
|
-1 | (SI 204080) | - |
|
|
|
81 | bis | Tala | Entre Ríos |
|
|
119 | Tala | Entre Ríos |
|
|
|
24964 | - |
|
||
|
464 | Capital | La Pampa |
|
|
|
2748 | Capital | La Pampa |
|
|
|
14685 | Capital | Córdoba |
|
|
|
20094 | Río Cuarto | Córdoba |
|
|
|
20173 | Capital | Córdoba |
|
|
|
21550 | Capital | Córdoba |
|
|
|
23835 | Colón | Córdoba |
|
|
|
23943 | Capital | Córdoba |
|
|
|
564 | Capital | Córdoba |
|
|
|
11414 | Ledesma | Jujuy |
|
|
|
-1 | (SI 1895) | - |
|
|
|
6 | Capital | Corrientes |
|
|
|
-1 | (SI 27146) | Concordia | Entre Ríos |
|
|
1912 | Ischilín | Córdoba |
|
|
|
2355 | Paraná | Entre Ríos |
|
|
|
1111 | Castellanos | Santa Fe |
|
|
|
279 | (SI 191270) | Capital | Tucumán |
|
|
947 | Capital | Tucumán |
|
|
|
2069 | Famaillá | Tucumán |
|
|
|
8493 | Río Chico | Tucumán |
|
|
|
170 | El Carmen | Jujuy |
|
|
|
179 | El Carmen | Jujuy |
|
|
|
14183 | Florida |
|
||
|
334 | Jujuy |
|
||
|
2539 | Ledesma | Jujuy |
|
|
|
3512 | El Carmen | Jujuy |
|
|
|
3592 | Dr. Manuel Belgrano | Jujuy |
|
|
|
6305 | Ledesma | Jujuy |
|
|
|
7688 | Orán | Salta |
|
|
|
7892 | La Viña | Salta |
|
Nombre Vulgar y Usos
-
Nombre de uso: Aromática
Parte utilizada: rizoma
-
Nombre de uso: Diurético
Parte utilizada: planta en infusión
-
Nombre de uso: Sudorífico
Parte utilizada:
-
Nombre de uso: Estimulante
Parte utilizada:
Tipo y Observaciones
Material Tipo:
Observaciones: