Descripcion
No se encontro descripcion para la especie.
Distribucion y Habitat
Sinónimos
Eleocharis Eleocharis crinalis (Griseb.) C.B. Clarke
Ejemplares de referencia
| Colector | N° Colect. | Especie | Departamento | Provincia | Imagen |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
8894 | Santa Bárbara | Jujuy |
|
|
|
|
2597 | Ambato | Catamarca |
|
|
|
|
87 | Córdoba |
|
||
|
|
394 | Colón | Córdoba |
|
|
|
|
1729 | Punilla | Córdoba |
|
|
|
|
1765 | Punilla | Córdoba |
|
|
|
|
1775 | Córdoba |
|
||
|
|
2395 | Punilla | Córdoba |
|
|
|
|
3866 | Calamuchita | Córdoba |
|
|
|
|
3911 | Calamuchita | Córdoba |
|
|
|
|
3924 | Calamuchita | Córdoba |
|
|
|
|
5267 | General Belgrano | La Rioja |
|
|
|
|
5507 | Vinchina | La Rioja |
|
|
|
|
6356 | General Belgrano | La Rioja |
|
|
|
|
1878 | -83 | - |
|
|
|
|
347 | Tumbaya | Jujuy | ||
|
|
597 | Rinconada | Jujuy |
|
|
|
|
24970 | Mizque | Cochabamba |
|
|
|
|
84 | Calamuchita | Córdoba |
|
|
|
|
-1 | (SI 10620) | Jujuy |
|
|
|
|
16763 | Pocho | Córdoba |
|
|
|
|
1646 | Andalgalá | Catamarca |
|
|
|
|
8347 | Santa Bárbara | Jujuy |
|
|
|
|
8436 | Oropeza | Chuquisaca |
|
|
|
|
9 | Santa María | Córdoba |
|
|
|
|
1078 | Tafí | Tucumán |
|
|
|
|
-1 | (SI 3148) | Tucumán |
|
|
|
|
401 | CORD 117081 | Capital | Catamarca |
|
|
|
406 | Catamarca |
|
||
|
|
446 | CORD 117080 | Capital | Catamarca |
|
|
|
483 | (CORD 5850) | Tucumán |
|
|
|
|
1416 | - |
|
||
|
|
-1 | (SI 193829) | Yavi | Jujuy |
|
|
|
32 | Cochabamba |
|
||
|
|
2447 | Córdoba |
|
||
|
|
8469 | Guachipas | Salta |
|
|
|
|
7404 | Córdoba |
|
||
|
|
793 | Santa Bárbara | Jujuy |
|
|
|
|
-1 | (SI 193830) | - |
|
|
|
|
110 | 11-2008 | Belén | Catamarca |
|
|
|
4721 | Amambay |
|
||
|
|
-1 | (SI 193826) | Jujuy |
|
|
|
|
352 | Capital | Córdoba |
|
|
|
|
2036 | Punilla | Córdoba |
|
|
|
|
3831 | b | Capital | Córdoba |
|
|
|
12086 | Santa María | Córdoba |
|
|
|
|
6192 | Tilcara | Jujuy |
|
|
|
|
9839 | Guachipas | Salta |
|
Nombre Vulgar y Usos
Tipo y Observaciones
Material Tipo: Basónimo: Scirpus crinalis Griseb.
Observaciones: