Descripcion
No se encontro descripcion para la especie.
Distribucion y Habitat
Sinónimos
Eleocharis Eleocharis geniculata (L.) Roem. & Schult.
-
Chlorocharis capitata (R. Br.) Rikli
: .
Eleocharis caduca (Delile) Schult.
: .
Eleocharis capitata R. Br.
: .
Eleocharis caribaea (Rottb.) S.F. Blake
: .
Eleocharis geniculata (L.) Roem. & Schult. var. minor (Vahl) Roem. & Schult.
: .
Eleocharis microformis Buckley
: .
Eleogenus capitatus (R. Br.) Nees ex Wight
: .
Limnochloa geniculata (L.) Nees
: .
Scirpus brownii Spreng.
: .
Scirpus caducus Delile
: .
Scirpus capitatus Willd.
: .
Scirpus caribaeus Rottb.
: .
Scirpus geniculatus L.
Sp. Pl. 1: 48. 1753
Scirpus geniculatus L. var. minor Vahl
: .
Bibliografía
Ejemplares de referencia
| Colector | N° Colect. | Especie | Departamento | Provincia | Imagen |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
8912 | Santa Bárbara | Jujuy |
|
|
|
|
18631 | Ballivian | Beni |
|
|
|
|
25073 | Rio Grande do Sul |
|
||
|
|
30401 | Dr. Manuel Belgrano | Jujuy |
|
|
|
|
33673 | Cordillera | Santa Cruz |
|
|
|
|
34006 | San Pedro | Jujuy |
|
|
|
|
2206 | - |
|
||
|
|
-1 | (SI 154115) | - |
|
|
|
|
4328 | San Miguel | Corrientes |
|
|
|
|
3140 | Baja California Norte |
|
||
|
|
1251 | Pernambuco |
|
||
|
|
2264 | Paraíba |
|
||
|
|
5184 | - |
|
||
|
|
22507 | Jujuy |
|
||
|
|
-1 | (SI 154160) | - |
|
|
|
|
2581 | Santa Bárbara | Jujuy |
|
|
|
|
2628 | Bermejo | Chaco |
|
|
|
|
6141 | Esquina | Corrientes |
|
|
|
|
15520 | Leales | Tucumán |
|
|
|
|
7411 | 54-1890 | - |
|
|
|
|
461 | CORD 117104 | Uruguay | Entre Ríos |
|
|
|
-1 | 44 | Santa Fe |
|
|
|
|
-1 | (SI 92910) | Leales | Tucumán |
|
|
|
5601 | Monte Caseros | Corrientes |
|
|
|
|
6074 | Monte Caseros | Corrientes |
|
|
|
|
8913 | - |
|
||
|
|
8914 | - |
|
||
|
|
8915 | - |
|
||
|
|
10417 | - |
|
||
|
|
6949 | Concepción | Corrientes |
|
|
|
|
2221 | San Justo | Santa Fe |
|
|
|
|
31438 | Araranguá | Santa Catarina |
|
|
|
|
54795 | Torres | Rio Grande do Sul |
|
|
|
|
24 | Laguna | Santa Catarina |
|
|
|
|
249 | Laguna | Santa Catarina |
|
|
|
|
489 | Araquari | Santa Catarina |
|
|
|
|
1053 | Palhoça | Santa Catarina |
|
|
|
|
1493 | Araquari | Santa Catarina |
|
|
|
|
5799 | Araquari | Santa Catarina |
|
|
|
|
284 | La Libertad | Trujillo |
|
|
|
|
301 | La Libertad | Trujillo |
|
|
|
|
99 | Orán | Salta |
|
|
|
|
2357 | Texas |
|
||
|
|
2796 | Texas |
|
||
|
|
1847 | Anta | Salta |
|
|
|
|
11664 | Cordillera | Santa Cruz |
|
|
|
|
12691 | Goya | Corrientes |
|
|
|
|
31353 | Pilcomayo | Formosa |
|
|
|
|
-1 | (SI 154151) | Otuzco | La Libertad |
|
|
|
-1 | (SI 193999) | - |
|
|
|
|
5967 | Laguna | Santa Catarina |
|
|
|
|
-1 | (SI 109822) | Orán | Salta |
|
|
|
24276 | - |
|
||
|
|
114864 | Distrito Federal |
|
||
|
|
1847 | Anta | Salta |
|
|
|
|
7896 | 1° de Mayo | Chaco |
|
|
|
|
10 | &162 | Northern Territory |
|
|
|
|
38886 | Concepción |
|
Nombre Vulgar y Usos
Tipo y Observaciones
Material Tipo: Basónimo: Scirpus geniculatus L.
Observaciones: