Descripcion
No se encontro descripcion para la especie.
Distribucion y Habitat
Sinónimos
Sisyrinchium Sisyrinchium micranthum Cav.
Bibliografía
Ejemplares de referencia
Colector | N° Colect. | Especie | Departamento | Provincia | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
|
1069 | Esquina | Corrientes |
|
|
|
1309 | Sauce | Corrientes |
|
|
|
1367 | Esquina | Corrientes |
|
|
|
3891 | Monte Caseros | Corrientes |
|
|
|
374 | Concepción | Corrientes |
|
|
|
1092 | Ituzaingó | Corrientes |
|
|
|
1093 | Ituzaingó | Corrientes |
|
|
|
1100 | Ituzaingó | Corrientes |
|
|
|
1438 | Ituzaingó | Corrientes |
|
|
|
6279 | Santo Tomé | Corrientes |
|
|
|
6998 | Concepción | Corrientes |
|
|
|
8403 | Santo Tomé | Corrientes |
|
|
|
8414 | Santo Tomé | Corrientes |
|
|
|
8509 | Santo Tomé | Corrientes |
|
|
|
8664 | San Miguel | Corrientes |
|
|
|
8694 | San Miguel | Corrientes |
|
|
|
9381 | Mburucuyá | Corrientes |
|
|
|
83 | Tigre | Buenos Aires |
|
|
|
693 | San Pedro | Misiones | ||
|
22512 | Gualeguaychú | Entre Ríos |
|
|
|
35 | Mercedes | Corrientes |
|
|
|
57 | Mercedes | Corrientes |
|
|
|
58 | Mercedes | Corrientes |
|
|
|
381 | Capital | Corrientes |
|
|
|
4099 | Concepción | Corrientes |
|
|
|
3016 | Concordia | Entre Ríos |
|
|
|
1058 | Capital | Corrientes |
|
|
|
260 | Guaraní | Misiones |
|
|
|
5515 | Curitiba | Paraná |
|
|
|
2001 | Santo Tomé | Corrientes |
|
|
|
2143 | Mburucuyá | Corrientes |
|
|
|
5817 | Balcarce | Buenos Aires |
|
|
|
3100 | Piraquara | Paraná |
|
|
|
9228 | San Ignacio | Misiones |
|
|
|
5985 | Zonda | San Juan |
|
|
|
11565 | A | San Cosme | Corrientes |
|
|
11680 | Concepción | Corrientes |
|
|
|
12663 | San Cosme | Corrientes |
|
|
|
13155 | Bermejo | Chaco |
|
|
|
15452 | Candelaria | Misiones |
|
|
|
15506 | Candelaria | Misiones |
|
|
|
16014 | Candelaria | Misiones |
|
|
|
16423 | Santo Tomé | Corrientes |
|
|
|
16557 | Berón de Astrada | Corrientes |
|
|
|
16760 | Santo Tomé | Corrientes |
|
|
|
19806 | Capital | Corrientes |
|
|
|
23891 | Ituzaingó | Corrientes |
|
|
|
25808 | Santo Tomé | Corrientes |
|
|
|
25813 | Santo Tomé | Corrientes |
|
|
|
26059 | Santo Tomé | Corrientes |
|
|
|
26806 | Esquina | Corrientes |
|
|
|
2688 | San Roque | Corrientes |
|
|
|
2751 | Paso de los Libres | Corrientes |
|
|
|
10077 | San Cosme | Corrientes |
|
|
|
12905 | Iturbe | Guairá |
|
|
|
12942 | Ybytymí | Paraguarí |
|
|
|
18 | San Miguel | Corrientes |
|
|
|
51 | San Miguel | Corrientes |
|
|
|
4536 | Campana | Buenos Aires | ||
|
38 | Mburucuyá | Corrientes |
|
|
|
1188 | Mburucuyá | Corrientes |
|
|
|
2962 | Mburucuyá | Corrientes |
|
|
|
6668 | Rio Grande | Rio Grande do Sul |
|
|
|
7983 | São Paulo |
|
||
|
9265 | Concepción | Corrientes |
|
|
|
11398 | São Gabriel | Rio Grande do Sul |
|
|
|
15954 | Guarapuava | Paraná |
|
|
|
117 | Montecarlo | Misiones |
|
|
|
102 | San Justo | Santa Fe |
|
|
|
1422 | San Luis del Palmar | Corrientes |
|
|
|
2476 | Santo Tomé | Corrientes |
|
|
|
2717 | Ituzaingó | Corrientes |
|
|
|
48942 | Rio Grande do Sul |
|
||
|
670 | San Pedro | Misiones |
|
|
|
7341 | San Martín | Corrientes |
|
|
|
7462 | Concepción | Corrientes |
|
|
|
7617 | Paso de los Libres | Corrientes |
|
|
|
7810 | San Martín | Corrientes |
|
|
|
9589 | Bella Vista | Corrientes |
|
|
|
11919 | Mercedes | Corrientes |
|
|
|
12109 | San Cosme | Corrientes |
|
|
|
12110 | San Cosme | Corrientes |
|
|
|
15491 | Ituzaingó | Corrientes |
|
|
|
15581 | Ituzaingó | Corrientes |
|
|
|
18528 | San Martín | Corrientes |
|
|
|
18909 | Goya | Corrientes |
|
|
|
35621 | Santo Tomé | Corrientes |
|
|
|
35695 | Santo Tomé | Corrientes |
|
|
|
11325 | 1° de Mayo | Chaco |
|
|
|
11402 | Tucumán |
|
||
|
12320 | 1° de Mayo | Chaco |
|
|
|
2624 | Maldonado |
|
||
|
5205 | Guazú Cuá | Ñeembucú |
|
|
|
272 | San Cosme | Corrientes |
|
|
|
467 | Ituzaingó | Corrientes |
|
|
|
511 | Curuzú Cuatiá | Corrientes |
|
|
|
513 | Curuzú Cuatiá | Corrientes |
|
|
|
4216 | San Miguel | Corrientes |
|
|
|
6481 | Guaraní | Misiones |
|
|
|
2216 | Guaiba | Rio Grande do Sul |
|
|
|
6101 | Chascomús | Buenos Aires |
|
|
|
8779 | San Pedro | Misiones | ||
|
8779 | San Pedro | Misiones | ||
|
10532 | Chicligasta | Tucumán | ||
|
13605 | Valle Grande | Jujuy | ||
|
13605 | Valle Grande | Jujuy |
Nombre Vulgar y Usos
Tipo y Observaciones
Material Tipo: "Habitat in Peru: examinatum ibi a D. Josepho de Jussieu. V. S. unicum exemplar apud eius nepotem". Herb. A. L. de Jussieu N° 3543 (holotipo, P00672523).
Observaciones:
Flor