Descripcion
No se encontro descripcion para la especie.
Distribucion y Habitat
Sinónimos
Juncus Juncus pallescens Lam. var. achalensis
Bibliografía
Ejemplares de referencia
| Colector | N° Colect. | Especie | Departamento | Provincia | Imagen |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
2966 | General Pedernera | San Luis |
|
|
|
|
2611 | Calamuchita | Córdoba |
|
|
|
|
2611 | Calamuchita | Córdoba |
|
|
|
|
632 | San Cristóbal | Santa Fe |
|
|
|
|
202 | bis | San Alberto | Córdoba |
|
|
|
210 | Santa María | Córdoba |
|
|
|
|
466 | CORD 62565 | Santa María | Córdoba |
|
|
|
27 | CORD 62563 | Totoral | Córdoba |
|
|
|
8317 | Punilla | Córdoba |
|
|
|
|
8492 | Santa María | Córdoba | ||
|
|
8492 | Santa María | Córdoba | ||
|
|
8715 | 1/2 | Punilla | Córdoba |
|
|
|
9588 | Calamuchita | Córdoba | ||
|
|
9588 | Calamuchita | Córdoba | ||
|
|
9947 | Calamuchita | Córdoba |
|
|
|
|
11531 | San Alberto | Córdoba |
|
|
|
|
16302 | Punilla | Córdoba |
|
|
|
|
19931 | bis | Ambato | Catamarca |
|
|
|
2562 | Capital | Córdoba |
|
|
|
|
8 | Punilla | Córdoba |
|
|
|
|
576 | San Antonio | Jujuy |
|
|
|
|
607 | San Antonio | Jujuy |
|
|
|
|
613 | San Antonio | Jujuy |
|
|
|
|
615 | San Antonio | Jujuy |
|
|
|
|
844 | Valle Grande | Jujuy |
|
|
|
|
884 | Valle Grande | Jujuy |
|
|
|
|
832 | Valle Fértil | San Juan |
|
|
|
|
889 | Valle Fértil | San Juan |
|
|
|
|
3 | Punilla | Córdoba |
|
|
|
|
57 | bis | Punilla | Córdoba |
|
|
|
101 | Pocho | Córdoba |
|
|
|
|
8483 | Guachipas | Salta |
|
|
|
|
5407 | La Capital | Santa Fe |
|
|
|
|
6271 | La Capital | Santa Fe |
|
|
|
|
51 | 12-2008 | Burruyacú | Tucumán |
|
|
|
20820 | Cruz del Eje | Córdoba |
|
|
|
|
20930 | Cruz del Eje | Córdoba |
|
|
|
|
21725 | Cruz del Eje | Córdoba |
|
|
|
|
1411 | Punilla | Córdoba |
|
|
|
|
5115 | La Capital | Santa Fe |
|
Nombre Vulgar y Usos
Tipo y Observaciones
Material Tipo:
Observaciones:
Tipo de Juncus achalensis Barros