Descripcion
Plantas perennes, glabras, de 80-150 cm de altura, innovaciones extravaginales; vainas glabras, con asperezas retrorsas densas; lígulas membranáceas, redondeadas o truncadas, de (2-)3,5-6 cm de largo; láminas lisas en la cara adaxial, escabrosas en la abaxial, de (7-)12-43 cm x (1,3-)4-12 mm. Inflorescencia de 10-25 cm de largo, estrecha, espiciforme, con ramas laterales erectas, adosadas al eje, con espiguillas hasta su base; pedicelos menores que el largo de las mismas; a veces panoja abierta. Espiguillas muy comprimidas lateralmente, de contorno oval, múticas, 4-8-floras, de 3-5 mm de largo, pálidas, lisas, antecios muy imbricados; glumas menores que los antecios contiguos, de 2-3 mm de largo, la inferior 3-5-nervia, la superior 5-7-nervia; lemma de 2,4-3,5 mm de largo, obtusa, verdosa, margen glabro, crenado, encorvado, mucrón hasta de 0,1 mm de largo, con asperezas punctiformes densas en toda su superficie o lisa y brillante en la giba; pálea con las quillas escabrosas; lodículas agudas; estambres generalmente 1, anteras de 0,2-1,2 mm de largo; cariopsis de 0,7-1,5 x 0,3-0,7 mm, de sección subtriangular en corte transversal, a menudo con surco ventral.
Distribucion y Habitat
Sur de Brasil, Paraguay, Uruguay y Argentina. Crece en lugares montañosos o terrenos pedregosos más o menos húmedos.
Sinónimos
Poidium Poidium uniolae (Nees) Matthei
-
Briza uniolae (Nees) Nees ex Steud.
Syn. Pl. Glumac. 1: 283. 1854
Briza spicigera (J. Presl) Steud.
Nomencl. Bot. (ed. 2) 1: 225. 1840
Briza uniolae (Nees) Nees ex Steud. var. modestior Döll
Fl. Bras. 2(3): 131. 1878
Briza uniolae (Nees) Nees ex Steud. var. robustior Döll
Fl. Bras. 2(3): 131. 1878
Chascolytrum spicigerum J. Presl
Reliq. Haenk. 1(4-5): 282. 1830
Eragrostis uniolae Nees
Fl. Bras. Enum. Pl. 2(1): 494. 1829
Poa anomala Kunth
Enum. Pl. 1: 365. 1833
Briza flava Desv.
Mém. Soc. Agric. Angers 1: 207. 1831
Chascolytrum uniolae (Nees) Essi, Longhi-Wagner & Souza-Chies
Novon 21: 329. 2011
Bibliografía
Ejemplares de referencia
Colector | N° Colect. | Especie | Departamento | Provincia | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
|
3976 | Paso de los Libres | Corrientes | ||
|
1073 | Ituzaingó | Corrientes | ||
|
1076 | Ituzaingó | Corrientes | ||
|
6244 | Santo Tomé | Corrientes | ||
|
6348 | Santo Tomé | Corrientes | ||
|
828 | Concordia | Entre Ríos | ||
|
1029 | Concordia | Entre Ríos | ||
|
-1 | 1 | Treinta y Tres | ||
|
3591 | Islas del Ibicuy | Entre Ríos | ||
|
3611 | Islas del Ibicuy | Entre Ríos | ||
|
8091 | Corrientes | |||
|
8739 | Victoria | Entre Ríos | ||
|
8739 | Victoria | Entre Ríos | ||
|
9196 | Islas del Ibicuy | Entre Ríos | ||
|
14109 | Capital | Misiones | ||
|
14306 | Apóstoles | Misiones | ||
|
14333 | Apóstoles | Misiones | ||
|
18563 | - | |||
|
19423 | Mburucuyá | Corrientes | ||
|
19599 | Mburucuyá | Corrientes | ||
|
19695 | Santo Tomé | Corrientes | ||
|
28543 | Apóstoles | Misiones | ||
|
28543 | Apóstoles | Misiones | ||
|
31956 | Dr. Manuel Belgrano | Jujuy | ||
|
31965 | Palpalá | Jujuy | ||
|
32050 | Palpalá | Jujuy | ||
|
1720 | Goya | Corrientes | ||
|
2294 | Saladas | Corrientes | ||
|
3370 | Esquina | Corrientes | ||
|
4003 | Berón de Astrada | Corrientes | ||
|
5928 | Itatí | Corrientes | ||
|
14097 | Mercedes | Corrientes | ||
|
885 | Mercedes | Corrientes | ||
|
963 | Mercedes | Buenos Aires | ||
|
-1 | Capital | Misiones | ||
|
-1 | 4 | Capital | Misiones | |
|
739 | Colón | Entre Ríos | ||
|
1430 | San Ignacio | Misiones | ||
|
-1 | ba 39951 | Concordia | Entre Ríos | |
|
438 | Ituzaingó | Corrientes | ||
|
11558 | Tandil | Buenos Aires | ||
|
11843 | San Ignacio | Misiones | ||
|
261 | 3 | Apóstoles | Misiones | |
|
2412 | Chaco | |||
|
6250 | Esquina | Corrientes | ||
|
13126 | Ituzaingó | Corrientes | ||
|
20140 | San Martín | Corrientes | ||
|
20186 | San Martín | Corrientes | ||
|
957 | General Obligado | Santa Fe | ||
|
2692 | San Roque | Corrientes | ||
|
1250 | Goya | Corrientes | ||
|
655 | Santa Victoria | Salta | ||
|
663 | Santa Victoria | Salta | ||
|
664 | Santa Victoria | Salta | ||
|
261 | San Miguel | Corrientes | ||
|
56 | San Fernando | Chaco | ||
|
15281 | Candelaria | Misiones | ||
|
1638 | San Ignacio | Misiones | ||
|
1662 | San Ignacio | Misiones | ||
|
3697 | Santa Victoria | Salta | ||
|
3762 | Santa Victoria | Salta | ||
|
2485 | Cainguás | Misiones | ||
|
4973 | Monte Caseros | Corrientes | ||
|
9488 | Gualeguaychú | Entre Ríos | ||
|
9488 | b | Gualeguaychú | Entre Ríos | |
|
10227 | Empedrado | Corrientes | ||
|
238 | Garay | Santa Fe | ||
|
2030 | General Obligado | Santa Fe | ||
|
1688 | Mercedes | Corrientes | ||
|
1689 | Mercedes | Corrientes | ||
|
1690 | Mercedes | Corrientes | ||
|
2450 | Santo Tomé | Corrientes | ||
|
2583 | San Martín | Corrientes | ||
|
3186 | Mercedes | Corrientes | ||
|
3207 | Empedrado | Corrientes | ||
|
3211 | Capital | Corrientes | ||
|
3217 | Capital | Corrientes | ||
|
-1 | 12 | San Ignacio | Misiones | |
|
2 | San Luis del Palmar | Corrientes | ||
|
3040 | Apóstoles | Misiones | ||
|
3046 | Apóstoles | Misiones | ||
|
3565 | Corrientes | |||
|
597 | Candelaria | Misiones | ||
|
9251 | Guairá | |||
|
9667 | Maldonado | |||
|
1563 | Curitibanos | Santa Catarina | ||
|
1614 | Paraná | |||
|
14424 | Mercedes | Corrientes | ||
|
15856 | Berón de Astrada | Corrientes | ||
|
16195 | Empedrado | Corrientes | ||
|
18895 | Goya | Corrientes | ||
|
19152 | Lavalle | Corrientes | ||
|
19217 | Lavalle | Corrientes | ||
|
35006 | San Martín | Corrientes | ||
|
3592 | 1° de Mayo | Chaco | ||
|
7377 | 1° de Mayo | Chaco | ||
|
10177 | 1° de Mayo | Chaco | ||
|
11370 | 1° de Mayo | Chaco | ||
|
6443 | San Ignacio | Misiones | ||
|
2774 | Iguazú | Misiones | ||
|
-1 | (SI 26209) | Formosa | ||
|
10214 | Bom Jardim da Serra | Santa Catarina | ||
|
13414 | Agua Doce | Santa Catarina | ||
|
10 | Mburucuyá | Corrientes | ||
|
940 | Concepción | Corrientes | ||
|
1967 | Saavedra | Buenos Aires | ||
|
497 | Cainguás | Misiones | ||
|
1196 | Santa Victoria | Salta | ||
|
3335 | Empedrado | Corrientes | ||
|
3466 | Dr. Manuel Belgrano | Jujuy | ||
|
7181 | Guaraní | Misiones | ||
|
7619 | Dr. Manuel Belgrano | Jujuy | ||
|
7630 | Dr. Manuel Belgrano | Jujuy | ||
|
10224 | Dr. Manuel Belgrano | Jujuy | ||
|
10224 | Dr. Manuel Belgrano | Jujuy | ||
|
10224 | Dr. Manuel Belgrano | Jujuy | ||
|
10224 | Dr. Manuel Belgrano | Jujuy | ||
|
13339 | Cainguás | Misiones | ||
|
13339 | Cainguás | Misiones | ||
|
13339 | Cainguás | Misiones |
Nombre Vulgar y Usos
Tipo y Observaciones
Material Tipo:
Observaciones:
Detalle inflorescencia