Descripcion
Arbustos de 0,7-2,5 m de alto; tallos castaño-oscuros o grisáceos, pubescentes cuando jóvenes, luego glabros, con braquiblastos marcados, ramificados, con ramas espiniformes por lo general perpendiculares a la rama que las soporta. Hojas planas; láminas filiformes, linear-obovadas o lineares, de 2,5- 30(-40) × 0,5-3(-5) mm, atenuadas en la base, generalmente obtusas en el ápice, membranáceas, glabras, glabrescentes o pubescentes, con tricomas simples y glandulares. Flores 5-meras, raro 6-meras, solitarias, con frecuencia arqueadas; cáliz tubuloso 5-6-dentado, con dientes irregulares, más largos, iguales o más cortos que el tubo, glabro a pubescente con pelos simples y glandulares, tubo de 1,8-3 mm, lóbulos angostamente subtriangulares, de 1-3 mm, agudos o acuminados; corola violácea o lilacina, con la parte interna del tubo más oscura y nervaduras atropurpúreas en los lóbulos y en el tubo, glabra externamente, más raro pubescente, pilosa en su interior formando un anillo en la zona de inserción de los estambres y por debajo de ella, más densamente en los hacecillos estaminales, tubulosa, ensanchándose en forma suave hacia el ápice y un poco contraída por encima del ovario, tubo de 8-10(-12,5) × 2-3 mm, lóbulos subtriangulares de 2-3 × 1,5-2,3 mm; estambres adheridos al tubo corolino a distinto nivel, más arriba de su hemialtura, filamentos desiguales, generalmente 2 más largos que llegan hasta el nacimiento de los lóbulos y son apenas exertos y los 3 restantes más cortos e incluidos, con pelos esparcidos en su base; ovario con nectario verde e inconspicuo, estilo exerto. Baya ovoide, roja, atropurpúrea o anaranjada, de 4-6 × 3-4 mm; semillas reniformes, 8 a 15 por lóculo; episperma con celdillas de paredes onduladas, muy marcadas. Lycium
Distribucion y Habitat
Endemismo del centro y oeste de la Argentina (de Catamarca y Tucumán a Mendoza y San Luis), en bosques xerófilos y halófilos.
Sinónimos
Lycium Lycium elongatum Miers
Ejemplares de referencia
Colector | N° Colect. | Especie | Departamento | Provincia | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
|
680 | San Martín | Santiago del Estero |
|
|
|
1937 | Belgrano | San Luis |
|
|
|
62 | Santiago del Estero |
|
||
|
1620 | Pocho | Córdoba |
|
|
|
1958 | Capital | Córdoba |
|
|
|
2439 | General San Martín | La Rioja |
|
|
|
19553 | Valle Fértil | San Juan |
|
|
|
19768 | Moreno | Santiago del Estero |
|
|
|
20604 | Córdoba |
|
||
|
74 | Totoral | Córdoba |
|
|
|
77 | Tulumba | Córdoba |
|
|
|
78 | Tulumba | Córdoba |
|
|
|
91 | Capital | Córdoba |
|
|
|
152 | Capital | Córdoba |
|
|
|
402 | Capital | Córdoba |
|
|
|
531 | Sobremonte | Córdoba |
|
|
|
721 | Tulumba | Córdoba |
|
|
|
149 | Chamical | La Rioja |
|
|
|
1677 | General Belgrano | La Rioja |
|
|
|
1899 | Capital | La Rioja |
|
|
|
2065 | General Belgrano | La Rioja |
|
|
|
3046 | Chamical | La Rioja |
|
|
|
3240 | General Belgrano | La Rioja |
|
|
|
3263 | General Belgrano | La Rioja |
|
|
|
4209 | General Belgrano | La Rioja |
|
|
|
4224 | Chamical | La Rioja |
|
|
|
4271 | Independencia | La Rioja |
|
|
|
4292 | bis | Chamical | La Rioja |
|
|
4327 | Rosario Vera Peñaloza | La Rioja |
|
|
|
4823 | Chamical | La Rioja |
|
|
|
13834 | San Javier | Córdoba |
|
|
|
328 | Andalgalá | Catamarca |
|
|
|
741 | Andalgalá | Catamarca |
|
|
|
69 | Capital | Santiago del Estero |
|
|
|
644 | San Vicente | Buenos Aires |
|
|
|
20 | (SI 147059) | Catamarca |
|
|
|
1784 | Ambato | Catamarca |
|
|
|
1955 | Río Primero | Córdoba |
|
|
|
1994 | Río Primero | Córdoba |
|
|
|
1430 | Capital | Córdoba |
|
|
|
413 | Capital | Córdoba |
|
|
|
376 | Belgrano | San Luis |
|
|
|
336 | Cruz del Eje | Córdoba |
|
|
|
454 | San Justo | Córdoba |
|
|
|
656 | San Justo | Córdoba |
|
|
|
4419 | Santiago del Estero |
|
||
|
3654 | La Rioja |
|
||
|
3655 | Vinchina | La Rioja |
|
|
|
-1 | (CORD21029) | San Luis |
|
|
|
-1 | (CORD21030) | San Luis |
|
|
|
-1 | s.n. | Ayacucho | San Luis |
|
|
26 | Tulumba | Córdoba |
|
|
|
-1 | (CORD20966) | Córdoba |
|
|
|
-1 | (CORD20967) | Córdoba |
|
|
|
57 | Capital | Córdoba |
|
|
|
495 | Córdoba |
|
||
|
84 | Capital | Córdoba |
|
|
|
278 | Tulumba | Córdoba |
|
|
|
6191 | Capital | Córdoba |
|
|
|
6196 | Capital | Córdoba |
|
|
|
7400 | Capital | Córdoba |
|
|
|
7494 | Pocho | Córdoba |
|
|
|
8044 | Ojo de Agua | Santiago del Estero |
|
|
|
9508 | San Alberto | Córdoba |
|
|
|
10045 | Río Primero | Córdoba |
|
|
|
10414 | Rivadavia | Santiago del Estero |
|
|
|
12969 | Rosario Vera Peñaloza | La Rioja |
|
|
|
13549 | General San Martín | La Rioja |
|
|
|
23132 | Tulumba | Córdoba |
|
|
|
23135 | Ojo de Agua | Santiago del Estero |
|
|
|
23384 | Juan Martín de Pueyrredón | San Luis |
|
|
|
23385 | Juan Martín de Pueyrredón | San Luis |
|
|
|
23588 | Santa Rosa | Catamarca |
|
|
|
2698 | Capital | Córdoba |
|
|
|
8092 | San Luis |
|
||
|
7236 | Famatina | La Rioja |
|
|
|
14 | Capital | Córdoba |
|
|
|
900 | Capital | Córdoba |
|
|
|
901 | Capital | Córdoba |
|
|
|
2420 | Córdoba |
|
||
|
4255 | Guasayán | Santiago del Estero |
|
|
|
4470 | Río Primero | Córdoba |
|
|
|
8122 | Capital | Córdoba |
|
|
|
8467 | San Luis |
|
||
|
8719 | Capital | Córdoba |
|
|
|
11872 | Capital | Córdoba |
|
|
|
16184 | Capital | Córdoba |
|
|
|
131 | (CORD20968) | Córdoba |
|
|
|
131 | (CORD20969) | Córdoba |
|
|
|
1274 | Punilla | Córdoba |
|
|
|
1219 | La Paz | Catamarca |
|
|
|
1227 | La Paz | Catamarca |
|
|
|
-1 | (SI 147060) | Córdoba |
|
|
|
2362 | Anta | Salta |
|
|
|
38 | General Belgrano | La Rioja |
|
|
|
54 | San Luis |
|
||
|
99 | (SI 147062) | San Luis |
|
|
|
7526 | Paclin | Catamarca |
|
|
|
1792 | Anta | Salta |
|
|
|
2362 | Anta | Salta |
|
|
|
745 | Capital | Córdoba |
|
|
|
1904 | Tulumba | Córdoba |
|
|
|
2135 | Río Primero | Córdoba |
|
|
|
2137 | Tulumba | Córdoba |
|
|
|
2138 | Tulumba | Córdoba |
|
|
|
160 | Catamarca |
|
||
|
220 | Catamarca |
|
||
|
227 | Catamarca |
|
||
|
12869 | Bella Vista | Corrientes |
|
|
|
-1 | (CORD20987) | Córdoba |
|
|
|
-1 | (CORD20988) | Córdoba |
|
|
|
2799 | Capital | Córdoba |
|
|
|
3251 | Capital | Córdoba |
|
|
|
3593 | Capital | Córdoba |
|
|
|
3970 | Capital | Córdoba |
|
|
|
4391 | Capital | Córdoba |
|
|
|
4511 | Capital | Córdoba |
|
|
|
4512 | Capital | Córdoba |
|
|
|
4540 | Capital | Córdoba |
|
|
|
4541 | Capital | Córdoba |
|
|
|
4854 | Capital | Córdoba |
|
|
|
5243 | Juan Martín de Pueyrredón | San Luis |
|
|
|
5313 | Cruz del Eje | Córdoba |
|
|
|
9417 | Burruyacú | Tucumán |
|
|
|
10649 | San Alberto | Córdoba |
|
|
|
12157 | Santa María | Córdoba |
|
|
|
12615 | Capital | Córdoba |
|
|
|
17109 | General San Martín | La Rioja |
|
|
|
17110 | General San Martín | La Rioja |
|
|
|
16 | Sobremonte | Córdoba |
|
|
|
2923 | Independencia | La Rioja |
|
|
|
3396 | Río Seco | Córdoba |
|
|
|
1392 | Ojo de Agua | Santiago del Estero |
|
|
|
595 | Chamical | La Rioja |
|
|
|
968 | Trancas | Tucumán |
|
|
|
2501 | Burruyacú | Tucumán |
|
|
|
4227 | Tafí | Tucumán |
|
|
|
5690 | Pellegrini | Santiago del Estero |
|
|
|
12116 | Valle Fértil | San Juan | ||
|
12116 | Valle Fértil | San Juan | ||
|
12116 | Valle Fértil | San Juan | ||
|
12116 | Valle Fértil | San Juan | ||
|
12116 | Valle Fértil | San Juan |
Nombre Vulgar y Usos
Tipo y Observaciones
Material Tipo: Argentina. «In desertis salsuginosis intra
Cordobam et Santiago de Tucuman», J. Tweedie 1212
(holotipo, BM 000992175!, fragmento).
Observaciones: Nombres vulgares. «Comida de mula», «pinchagua».