Descripcion
Hierbas anuales, decumbentes, glanduloso-pubescentes; tallos hasta de 50 cm de largo. Pecíolos ausentes o hasta de 25 mm; láminas ovadas, de 20-40 × 15-30 mm. Flores sésiles, 2 por nudo; cáliz ca. 6 mm, lóbulos foliáceos, 3 pequeños (o uno de ellos hasta de 2 mm), los 2 mayores desiguales (uno de 4-4,5 × 1 mm y el otro de 3 × 1 mm); corola ca. 15 mm; tubo blanquecino, limbo amplio de 11 mm de diámetro, con anillo violáceo; par inferior de estambres de 4 mm, par superior de 3,5 mm y el impar de 2 mm, filamentos con abundantes tricomas ramificados y simples, anteras de 1 mm de diámetro; gineceo ca. 7 mm. Fruto de 5,5 × 2 mm, concrescente con la axila; cáliz fructífero 5-nervado, lóbulos foliáceos; semillas de 3-3,5 × 1 mm; embrión recto o levemente curvo.
Distribucion y Habitat
Especie distribuida en el centro de la Argentina, en suelos pobres, sueltos, permeables, pedregosos y arenosos del Monte y la Prepuna.
Sinónimos
Sclerophylax Sclerophylax kurtzii Di Fulvio
Ejemplares de referencia
Colector | N° Colect. | Especie | Departamento | Provincia | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
|
463 | General Lavalle | La Rioja |
|
|
|
662 | Zonda | San Juan |
|
|
|
1813 | Zonda | San Juan |
|
|
|
2180 | a | Rivadavia | San Juan |
|
|
2180 | c | Rivadavia | San Juan |
|
|
3325 | Famatina | La Rioja |
|
|
|
227 | Arauco | La Rioja |
|
|
|
4889 | Coronel Felipe Varela | La Rioja |
|
|
|
4923 | Valle Fértil | San Juan |
|
|
|
5984 | Coronel Felipe Varela | La Rioja |
|
|
|
6695 | Sanagasta | La Rioja |
|
|
|
-1 | 12800 | La Rioja |
|
|
|
29539 | Ullum | San Juan |
|
|
|
1410 | Ullum | San Juan |
|
|
|
1012 | Capital | San Juan |
|
|
|
2579 | Coronel Felipe Varela | La Rioja |
|
|
|
5748 | Independencia | La Rioja |
|
|
|
368 | Independencia | La Rioja |
|
|
|
676 | General Lavalle | La Rioja |
|
|
|
892 | Zonda | San Juan |
|
|
|
915 | San Blas de los Sauces | La Rioja |
|
|
|
916 | San Blas de los Sauces | La Rioja |
|
|
|
927 | Independencia | La Rioja |
|
|
|
928 | Independencia | La Rioja |
|
|
|
929 | Independencia | La Rioja |
|
|
|
930 | Independencia | La Rioja |
|
|
|
933 | Coronel Felipe Varela | La Rioja |
|
|
|
934 | General Lavalle | La Rioja |
|
|
|
938 | Sarmiento | San Juan |
|
|
|
944 | Independencia | La Rioja |
|
|
|
945 | Independencia | La Rioja |
|
|
|
946 | Independencia | La Rioja |
|
|
|
958 | General Lavalle | La Rioja |
|
|
|
959 | General Lavalle | La Rioja |
|
|
|
979 | Rivadavia | San Juan |
|
|
|
985 | Capital | La Rioja |
|
|
|
986 | Capital | La Rioja |
|
|
|
987 | Arauco | La Rioja |
|
|
|
1010 | Coronel Felipe Varela | La Rioja |
|
|
|
1115 | Jáchal | San Juan |
|
|
|
1359 | Albardón | San Juan |
|
|
|
1749 | Jáchal | San Juan |
|
|
|
10017 | Arauco | La Rioja |
|
|
|
12993 | Zonda | San Juan |
|
|
|
14331 | Independencia | La Rioja |
|
|
|
14335 | Independencia | La Rioja |
|
|
|
14482 | Independencia | La Rioja |
|
|
|
15131 | Independencia | La Rioja |
|
|
|
15131 | Independencia | La Rioja |
|
|
|
15148 | Chilecito | La Rioja |
|
|
|
22429 | Coronel Felipe Varela | La Rioja |
|
|
|
22545 | Capital | La Rioja |
|
|
|
22553 | San Blas de los Sauces | La Rioja |
|
|
|
22582 | Chilecito | La Rioja |
|
|
|
22591 | Chilecito | La Rioja |
|
|
|
24067 | Coronel Felipe Varela | La Rioja |
|
|
|
4070 | Tinogasta | Catamarca |
|
|
|
3353 | Angaco | San Juan |
|
|
|
4039 | Sarmiento | San Juan |
|
|
|
4277 | Valle Fértil | San Juan |
|
|
|
6561 | Calingasta | San Juan |
|
|
|
10228 | Caucete | San Juan |
|
|
|
9514 | Calingasta | San Juan |
|
|
|
9574 | Sarmiento | San Juan |
|
|
|
12800 | La Rioja |
|
||
|
13223 | Coronel Felipe Varela | La Rioja |
|
|
|
13223 | Coronel Felipe Varela | La Rioja |
|
|
|
14237 | Valle Fértil | San Juan |
|
|
|
14352 | Famatina | La Rioja |
|
|
|
14352 | Famatina | La Rioja |
|
|
|
909 | Valle Fértil | San Juan |
|
|
|
8440 | Zonda | San Juan |
|
|
|
1694 | Jáchal | San Juan |
|
|
|
1694 | Jáchal | San Juan |
|
|
|
8611 | General Belgrano | La Rioja |
|
|
|
52 | Zonda | San Juan |
|
|
|
1228 | Calingasta | San Juan |
|
|
|
12814 | Jáchal | San Juan | ||
|
12814 | Jáchal | San Juan | ||
|
12814 | Jáchal | San Juan | ||
|
12814 | Jáchal | San Juan | ||
|
12814 | Jáchal | San Juan | ||
|
12814 | Jáchal | San Juan | ||
|
12814 | Jáchal | San Juan |
Nombre Vulgar y Usos
Tipo y Observaciones
Material Tipo: Argentina. La Rioja. Ruta 74, Cueva del Chacho, entre Patquía
y Los Colorados, 19 Mar 1960, A. T. Hunziker et al. 15131
(lectotipo, CORD 00004363!, designado por S. Machado & G. E. Barboza, Flora Argentina 13: 324. 2013; isolectotipos,
B 10-0248775!, BM 000992229!, CORD 00004364!,
K000585481!, LL 00372869!).
Observaciones: