Descripcion
Hierbas anuales, erectas, hasta de 0,45 m de alto; raíz primaria fusiforme, engrosada, poco ramificada. Hojas arrosetadas, alternas; láminas lineares, 0,6-21 × 0,05-0,7 cm, densamente pilosas o velludas, en ocasiones glabrescentes, ápice obtuso, base foliar truncada, margen entero u ocasionalmente con dientes inconspicuos. Espigas cilíndricas, multifloras, de 0,5-9,5 cm de largo, flores dispuestas en verticilos trímeros; escapos erectos, de 1,3-22 cm de largo, con tricomas antrorsos, de longitud variable, en la porcion distal, patentes hacia la base. Flores en la axila de una bráctea de 2,2-5,5 mm de largo, triangular, sobrepasando la longitud de los sépalos; cáliz con sépalos connados sólo en la base, los anteriores obovados, de 2,2-4,8 mm de largo, los posteriores más anchos y con nervios más delgados; corola con el tubo glabro, lóbulos anchamente ovados, cordados, los tres anteriores de 1,8-2,1 mm de largo, el posterior doblado desde un punto 0,2 mm más alto que los anteriores; estambres 4, ligeramente exertos; óvulos 2. Pixidios ovado- elipsoides, 2-seminados, de 3,8-4,6 mm de largo. Semillas elipsoides, de 2,2-2,6 mm de largo, con el lado placental excavado, testa opaca.
Distribucion y Habitat
Plantago patagonica presenta una distribución disyunta, en el oeste de Estados Unidos de América y Canadá, y en en el centro y sur de la Argentina. Especie frecuente, habita típicamente en las regiones del monte y la estepa patagónica, en suelos pedregosos y arenosos, en la margen de ríos y lagos, desde el nivel del mar hasta los 2075 m s.m.
Sinónimos
Plantago Plantago patagonica Jacq.
-
Plantago gnaphaloides Nutt.
Gen. N. Amer. Pl. 1: 100. 1818
Plantago purshii Roem. & Schult.
Syst. Veg. (ed. 15 bis) 3: 120. 1818
Plantago patagonica Jacq. f. glabrescens Pilg.
glabrescens
Bot. Jahrb. Syst. 62(1): 38. 1928
Plantago patagonica Jacq. var. gracilescens Speg.
Anales Soc. Ci. Argent. 53: 277. 1902
Plantago patagonica Jacq. f. vestita Pilg.
vestita
Bot. Jahrb. Syst. 62(1): 38. 1928
Plantago patagonica Jacq. var. majuscula Pilg.
Bot. Jahrb. Syst. 62(1): 38. 1928
Plantago patagonica Jacq. var. typica Speg., nom. inval.
: .
Plantago patagonica minuscula
Anales Soc. Ci. Argent. 53: 277. 1902
Bibliografía
Ejemplares de referencia
Colector | N° Colect. | Especie | Departamento | Provincia | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
|
69 | Zapala | Neuquén | ||
|
1215 | General Pedernera | San Luis | ||
|
777 | Punilla | Córdoba | ||
|
1805 | Punilla | Córdoba | ||
|
1175 | Lihuel Calel | La Pampa | ||
|
2359 | Sarmiento | Chubut | ||
|
2382 | Río Senguerr | Chubut | ||
|
3707 | Corpen Aike | Santa Cruz | ||
|
3716 | Lago Argentino | Santa Cruz | ||
|
385 | Río Cuarto | Córdoba | ||
|
3067 | Río Cuarto | Córdoba | ||
|
4561 | Río Cuarto | Córdoba | ||
|
1915 | Languiñeo | Chubut | ||
|
2064 | Libertador General San Martín | San Luis | ||
|
34 | CORD 61290 | Santa Rosa | Mendoza | |
|
29515 | Coronel Pringles | San Luis | ||
|
32847 | Zapala | Neuquén | ||
|
2270 | Tupungato | Mendoza | ||
|
2532 | Deseado | Santa Cruz | ||
|
3560 | Escalante | Chubut | ||
|
3767 | b | Deseado | Santa Cruz | |
|
3775 | Rawson | Chubut | ||
|
21 | CORD 61571 | Río Cuarto | Córdoba | |
|
301 | General Pedernera | San Luis | ||
|
-1 | Capital | Mendoza | ||
|
-1 | CORD 61288 | Capital | Mendoza | |
|
2211 | Tunuyán | Mendoza | ||
|
2211 | Tunuyán | Mendoza | ||
|
2211 | Tunuyán | Mendoza | ||
|
2211 | Tunuyán | Mendoza | ||
|
87 | Confluencia | Neuquén | ||
|
5458 | Añelo | Neuquén | ||
|
686 | Monte Hermoso | Buenos Aires | ||
|
735 | Lago Argentino | Santa Cruz | ||
|
373 | CORD 61576 | Juárez Celman | Córdoba | |
|
7826 | Punilla | Córdoba | ||
|
9354 | Río Cuarto | Córdoba | ||
|
11180 | Juárez Celman | Córdoba | ||
|
11202 | Unión | Córdoba | ||
|
12825 | General Villegas | Buenos Aires | ||
|
13163 | General Pedernera | San Luis | ||
|
13177 | General Pedernera | San Luis | ||
|
15984 | General Pedernera | San Luis | ||
|
21421 | General Roca | Córdoba | ||
|
24133 | Juárez Celman | Córdoba | ||
|
24145 | General San Martín | Córdoba | ||
|
2073 | - | |||
|
12318 | Capital | Córdoba | ||
|
1215 | General Pedernera | San Luis | ||
|
124 | (CORD 5162) | Tucumán | ||
|
997 | Punilla | Córdoba | ||
|
4521 | General Pedernera | San Luis | ||
|
-1 | Capital | Mendoza | ||
|
-1 | CORD 61289 | Capital | Mendoza | |
|
2062 | Valcheta | Río Negro | ||
|
100 | General Pedernera | San Luis | ||
|
100 | CORD 61296 | General Pedernera | San Luis | |
|
510 | Tunuyán | Mendoza | ||
|
510 | Tunuyán | Mendoza | ||
|
56 | Capital | Mendoza | ||
|
276 | Las Heras | Mendoza | ||
|
276 | Las Heras | Mendoza | ||
|
276 | Las Heras | Mendoza | ||
|
276 | Las Heras | Mendoza | ||
|
276 | Las Heras | Mendoza | ||
|
276 | Las Heras | Mendoza | ||
|
276 | Las Heras | Mendoza | ||
|
276 | Las Heras | Mendoza | ||
|
276 | Las Heras | Mendoza | ||
|
276 | Las Heras | Mendoza | ||
|
106 | Las Heras | Mendoza | ||
|
159 | Santa Rosa | Mendoza | ||
|
1705 | Luján de Cuyo | Mendoza | ||
|
3491 | Las Heras | Mendoza | ||
|
425 | Tunuyán | Mendoza | ||
|
433 | Tupungato | Mendoza | ||
|
531 | Mártires | Chubut | ||
|
2410 | San Luis | |||
|
15280 | Río Cuarto | Córdoba | ||
|
16500 | Córdoba | |||
|
17910 | Córdoba | |||
|
19401 | Río Cuarto | Córdoba | ||
|
21341 | CORD 61574 | Córdoba | ||
|
22138 | Córdoba | |||
|
2447 | Tercero Arriba | Córdoba | ||
|
253 | CORD 61322 | General Roca | Córdoba | |
|
256 | General Roca | Córdoba | ||
|
11813 | Coronel Suárez | Buenos Aires | ||
|
171 | Río Senguerr | Chubut | ||
|
12409 | San Rafael | Mendoza | ||
|
12409 | San Rafael | Mendoza | ||
|
12413 | San Rafael | Mendoza | ||
|
12413 | San Rafael | Mendoza | ||
|
12413 | San Rafael | Mendoza | ||
|
13900 | Futaleufú | Chubut | ||
|
14132 | Deseado | Santa Cruz | ||
|
14975 | Zapala | Neuquén | ||
|
15256 | Malargüe | Mendoza | ||
|
16045 | General Pedernera | San Luis | ||
|
16053 | Utracán | La Pampa |
Nombre Vulgar y Usos
Tipo y Observaciones
Material Tipo: Jacquin, Icon. Pl. Rar. 2: pl. 306. 1788 [lectotipo designado por K. Rahn, Bot. Tidsskrift 73(3-4): 147. 1979].
Observaciones: Plantago patagonica es la única especie de la Serie Gnaphaloides presente en la Argentina.
Detalle inflorescencia