Descripcion
No se encontro descripcion para la especie.
Distribucion y Habitat
Sinónimos
Cyperus Cyperus sesquiflorus (Torr.) Mattf. & Kük. ex Kük.
-
Kyllinga odorata Vahl
: .
Cyperus sesquiflorus (Torr.) Mattf. & Kük. ex Kük. f. bulbiferus (Kük.) Kük.
bulbiferus
: .
Kyllinga leucocephala Baldwin
: .
Kyllinga martiana Schrad. ex Nees
: .
Kyllinga monocephala Kunth, nom. illeg.
: .
Kyllinga odorata Vahl var. bulbifera Kük.
: .
Kyllinga odorata Vahl var. genuina Osten, nom. inval.
: .
Kyllinga odorata Vahl var. gracilis Boeck.
: .
Kyllinga pellucido-albida Boeck.
: .
Kyllinga sesquiflora Torr.
Ann. Lyceum Nat. Hist. New York 3: 287. 1836
Kyllinga triceps auct. non Rottb.
: .
Kyllinga odorata Vahl var. rigida Boeck.
Vidensk. Meddel. Dansk Natuurhist. Foren. Kjøbenhavn 1894: 271. 1895
Bibliografía
Ejemplares de referencia
Colector | N° Colect. | Especie | Departamento | Provincia | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
|
-1 | 1 | Buenos Aires | ||
|
37 | Empedrado | Corrientes | ||
|
265 | San Martín | Corrientes | ||
|
600 | Berón de Astrada | Corrientes | ||
|
797 | Itatí | Corrientes | ||
|
1875 | San Miguel | Corrientes | ||
|
2140 | Ituzaingó | Corrientes | ||
|
2141 | Ituzaingó | Corrientes | ||
|
2539 | Paso de los Libres | Corrientes | ||
|
2615 | Curuzú Cuatiá | Corrientes | ||
|
4403 | Dr. Manuel Belgrano | Jujuy | ||
|
1310 | Ituzaingó | Corrientes | ||
|
1494 | Ituzaingó | Corrientes | ||
|
1496 | Ituzaingó | Corrientes | ||
|
6235 | Santo Tomé | Corrientes | ||
|
4798 | - | |||
|
920 | Central | |||
|
1059 | General Obligado | Santa Fe | ||
|
2222 | Punilla | Córdoba | ||
|
6942 | - | |||
|
69 | Chaco | |||
|
3495 | Ballivian | Beni | ||
|
32300 | Burdet O'Connor | Tarija | ||
|
137 | San Cosme | Corrientes | ||
|
3035 | Artigas | |||
|
3176 | Salto | |||
|
1044 | Pelotas | Rio Grande do Sul | ||
|
3525 | Río Cuarto | Córdoba | ||
|
3541 | Río Cuarto | Córdoba | ||
|
271 | Libertador General San Martín | Misiones | ||
|
789 | Cainguás | Misiones | ||
|
1349 | Cainguás | Misiones | ||
|
2364 | Tucumán | |||
|
-1 | (SI 11111) | Jujuy | ||
|
771 | Concordia | Entre Ríos | ||
|
3601 | Islas del Ibicuy | Entre Ríos | ||
|
4184 | Gualeguaychú | Entre Ríos | ||
|
14263 | Apóstoles | Misiones | ||
|
14339 | Apóstoles | Misiones | ||
|
24115 | Uruguay | Entre Ríos | ||
|
26878 | La Paz | Entre Ríos | ||
|
27258 | Federación | Entre Ríos | ||
|
27650 | Concordia | Entre Ríos | ||
|
27660 | Federación | Entre Ríos | ||
|
29135 | Federación | Entre Ríos | ||
|
29147 | Concordia | Entre Ríos | ||
|
30703 | Federación | Entre Ríos | ||
|
30710 | Gualeguaychú | Entre Ríos | ||
|
20601 | Jujuy | |||
|
28579 | Apóstoles | Misiones | ||
|
33672 | Cordillera | Santa Cruz | ||
|
1499 | San Roque | Corrientes | ||
|
20164 | Capital | Corrientes | ||
|
3109 | San Miguel | Corrientes | ||
|
738 | - | |||
|
48 | Dr. Manuel Belgrano | Jujuy | ||
|
871 | Santa Bárbara | Jujuy | ||
|
1353 | Leandro N. Alem | Misiones | ||
|
1601 | Guaraní | Misiones | ||
|
6833 | - | |||
|
4461 | Montevideo | |||
|
899 | Mercedes | Corrientes | ||
|
917 | Mercedes | Corrientes | ||
|
915 | Yabebyry | Misiones | ||
|
2077 | Pilcomayo | Formosa | ||
|
275 | Concordia | Entre Ríos | ||
|
278 | Formosa | |||
|
1095 | General Manuel Belgrano | Misiones | ||
|
1273 | Amambay | |||
|
-1 | (SI 209955) | Buenos Aires | ||
|
339 | Montevideo | |||
|
3008 | Santa Cruz | |||
|
5642 | Mburucuyá | Corrientes | ||
|
359 | Concepción | Corrientes | ||
|
27751 | Diamantina | Minas Gerais | ||
|
3579 | Guairá | |||
|
318 | Formosa | |||
|
5387 | Santa Bárbara | Jujuy | ||
|
434 | Anitápolis | Santa Catarina | ||
|
2541 | Itajaí | Santa Catarina | ||
|
2851 | a | Itajaí | Santa Catarina | |
|
5844 | Florianópolis | Santa Catarina | ||
|
11847 | General Paz | Corrientes | ||
|
18080 | Ituzaingó | Corrientes | ||
|
27390 | Esquina | Corrientes | ||
|
29475 | San Martín | Corrientes | ||
|
30350 | La Caldera | Salta | ||
|
10486 | Punilla | Córdoba | ||
|
11799 | CORD107023 | Jujuy | ||
|
544 | Corrientes | |||
|
41 | Mercedes | Corrientes | ||
|
36 | Obispo Santistevan | Santa Cruz | ||
|
819 | San Javier | Santa Fe | ||
|
10260 | Capital | Corrientes | ||
|
11 | Guaratuba | Paraná | ||
|
25 | Palmeira | Paraná | ||
|
27 | Palmeira | Paraná | ||
|
309 | Areguá | Central | ||
|
250 | Chaco | |||
|
2179 | Candelaria | Misiones | ||
|
10198 | Iguazú | Misiones | ||
|
12695 | Iturbe | Guairá | ||
|
14685 | Candelaria | Misiones | ||
|
1097 | San Ignacio | Misiones | ||
|
1702 | Candelaria | Misiones | ||
|
3838 | Santa Victoria | Salta | ||
|
357 | Tigre | Buenos Aires | ||
|
2791 | San Ignacio | Misiones | ||
|
2939 | Punilla | Córdoba | ||
|
3087 | Colón | Entre Ríos | ||
|
5307 | Monte Caseros | Corrientes | ||
|
7819 | Feliciano | Entre Ríos | ||
|
506 | Tupanciretã | Rio Grande do Sul | ||
|
6364 | Porto Alegre | Rio Grande do Sul | ||
|
2563 | Capital | Corrientes | ||
|
3020 | Capital | Corrientes | ||
|
279 | Buenos Aires | |||
|
9878 | - | |||
|
-1 | Ctes 369567 | Mburucuyá | Corrientes | |
|
116 | Mburucuyá | Corrientes | ||
|
7516 | Villa Elisa | Central | ||
|
7735 | Empedrado | Corrientes | ||
|
8650 | Santiago | Misiones | ||
|
135 | Tafí Viejo | Tucumán | ||
|
297 | General Obligado | Santa Fe | ||
|
378 | San Luis del Palmar | Corrientes | ||
|
178 | (SI 207968) | San Ignacio | Misiones | |
|
369 | Santa Fe | |||
|
3289 | General Obligado | Santa Fe | ||
|
37431 | Rio Grande | Rio Grande do Sul | ||
|
39327 | Porto Alegre | Rio Grande do Sul | ||
|
44378 | São Leopoldo | Rio Grande do Sul | ||
|
54920 | Rio Grande do Sul | |||
|
118 | Laguna | Santa Catarina | ||
|
430 | Palhoça | Santa Catarina | ||
|
583 | Palhoça | Santa Catarina | ||
|
1019 | (SI 207972) | Palhoça | Santa Catarina | |
|
1366 | Palhoça | Santa Catarina | ||
|
5252 | Mafra | Santa Catarina | ||
|
5427 | São José do Cerrito | Santa Catarina | ||
|
7982 | Bom Jardim da Serra | Santa Catarina | ||
|
8411 | Bom Jardim da Serra | Santa Catarina | ||
|
11609 | Pôrto União | Santa Catarina | ||
|
11852 | Curitibanos | Santa Catarina | ||
|
16450 | Irani | Santa Catarina | ||
|
2894 | Concordia | Entre Ríos | ||
|
221 | Federación | Entre Ríos | ||
|
917 | - | |||
|
201 | (SI 215996) | Misiones | ||
|
398 | (SI 219768) | San Ignacio | Misiones | |
|
7976 | Alto Paraná | |||
|
8942 | a | Chaco | ||
|
13319 | Cordillera | |||
|
264 | Santo Tomé | Corrientes | ||
|
728 | Florida | |||
|
4762 | Soriano | |||
|
6329 | Saladas | Corrientes | ||
|
8265 | San Miguel | Corrientes | ||
|
9743 | Bella Vista | Corrientes | ||
|
11013 | Concepción | Corrientes | ||
|
12036 | Mercedes | Corrientes | ||
|
12063 | Mercedes | Corrientes | ||
|
13173 | Concepción | Corrientes | ||
|
18884 | Goya | Corrientes | ||
|
648 | 1° de Mayo | Chaco | ||
|
70 | - | |||
|
63 | 12-2008 | Burruyacú | Tucumán | |
|
13738 | Campo Erê | Santa Catarina | ||
|
14306 | São Joaquim | Santa Catarina | ||
|
435 | Entre Ríos | |||
|
-1 | (SI 209969) | Orán | Salta | |
|
20547 | Punilla | Córdoba | ||
|
1681 | Punilla | Córdoba | ||
|
660 | Lavalle | Corrientes | ||
|
1250 | Concordia | Entre Ríos | ||
|
1316 | Federación | Entre Ríos | ||
|
1388 | Federación | Entre Ríos | ||
|
3512 | Concordia | Entre Ríos | ||
|
3548 | Concordia | Entre Ríos | ||
|
3605 | Federación | Entre Ríos | ||
|
1612 | San Miguel | Corrientes | ||
|
1613 | San Miguel | Corrientes | ||
|
1679 | San Miguel | Corrientes | ||
|
2807 | Iguazú | Misiones | ||
|
3845 | Libertador General San Martín | Misiones | ||
|
165 | Capital | Tucumán | ||
|
3664 | Candelaria | Salta | ||
|
6006 | Tafí | Tucumán | ||
|
7197 | El Alto | Catamarca | ||
|
7864 | Burruyacú | Tucumán | ||
|
10452 | New South Wales | |||
|
215 | San Pedro | |||
|
905 | San Antonio | Jujuy | ||
|
34125 | Central | |||
|
1420 | Santa Cruz | |||
|
3418 | Dr. Manuel Belgrano | Jujuy | ||
|
14164 | Dr. Manuel Belgrano | Jujuy | ||
|
14164 | Dr. Manuel Belgrano | Jujuy | ||
|
14164 | Dr. Manuel Belgrano | Jujuy |
Nombre Vulgar y Usos
-
Nombre de uso: Estomacal
Parte utilizada:
-
Nombre de uso: Sudorífico
Parte utilizada:
-
Nombre de uso: Aromática
Parte utilizada: raíz
-
Nombre de uso: Estimulante
Parte utilizada:
-
Nombre de uso: Diurético drástico
Parte utilizada:
Tipo y Observaciones
Material Tipo: Basónimo: Kyllinga sesquiflora Torr.
Observaciones: