Descripcion
Arbusto retamoide de 1,5 a 3 m o árbol hasta de 6 m; ramas y tallos jóvenes con pubescencia adpresa y que luego es reemplazada por una abundante cubierta cerosa blanquecina, frágil cuando seca: tallos jóvenes con abundante parénquima en empalizada; entrenudos de 2 a 9 cm. Hojas efímeras, de 1-4 x 0,6- 2,5 cm; (2) 4-6 (8) folíolos alternos o subopuestos, raramente opuestos, de 4- 17 x 2,8-7,3 mm, angostamente elípticos a oblongos, asimétricos, con 1-2 (3) nervios principales, mucronulados, ralamente pubescentes en la cara abaxial, pelos de hasta 0,5 mm. Flores solitarias, raramente en monocasios; pedúnculos pubescentes, de 7-15 mm; sépalos obovales, de 5-10 x 3-6 mm, ralamente pubescentes; pétalos obovales, unguiculados, de 5-10 x 3,5-6 mm; estambres de 7-10 mm; escamas 1,9-4 mm, laciniadas, las del ciclo externo algo mayores y con los apéndices recurvados; anteras de 1,6-3,9 mm; pistilo de 6-10 mm; ovario elipsoide, glabro, 5-carpelar, 5- locular, 10-12 óvulos por carpelo; ginóforo breve. Fruto elipsoide, glabro, de 17-30 x 13-25 mm; semilla albuminada, oblongo-reniforme, de 5-11 x 1,6-3,4 mm.
Distribucion y Habitat
Bulnesia retama es la xerófita arbustiva más extrema de la Argentina, ya que llega a ocupar habitats muy secos tales como laderas pedregosas en zonas con precipitaciones menores a los 100 mm anuales en el N de Mendoza y S de San Juan. En la Argentina es un elemento característico de la Provincia Biogeográfica del Monte (Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza, Córdoba, Santiago del Estero, San Luis y La Pampa), entre 500 y 2500 m.s.m. También abunda en un reducido enclave en los semidesiertos de Ica, Ingenio y Nazca en Perú, encontrándosela a lo largo de conos de deyección, torrentes secos y riachos subterráneos que bajan de la cordillera, en una zona en la que prácticamente no hay precipitaciones, lo cual hace pensar que en esa zona es netamente freatófila.
Sinónimos
Bulnesia Bulnesia retama (Gillies ex Hook. & Arn.) Griseb.
Bibliografía
Ejemplares de referencia
Colector | N° Colect. | Especie | Departamento | Provincia | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
|
943 | Santa María | Catamarca |
|
|
|
947 | Chilecito | La Rioja |
|
|
|
49 | Calingasta | San Juan |
|
|
|
546 | Rosario Vera Peñaloza | La Rioja |
|
|
|
2383 | Calingasta | San Juan |
|
|
|
1145 | Belén | Catamarca |
|
|
|
1047 | Calingasta | San Juan |
|
|
|
582 | Famatina | La Rioja |
|
|
|
12415 | Chilecito | La Rioja |
|
|
|
12417 | La Rioja |
|
||
|
31049 | Ullum | San Juan |
|
|
|
342 | Andalgalá | Catamarca |
|
|
|
2183 | Ullum | San Juan |
|
|
|
2580 | Caucete | San Juan |
|
|
|
4695 | Zonda | San Juan |
|
|
|
359 | Cruz del Eje | Córdoba | ||
|
2322 | Luján de Cuyo | Mendoza | ||
|
2322 | Luján de Cuyo | Mendoza | ||
|
2322 | Luján de Cuyo | Mendoza | ||
|
2322 | Luján de Cuyo | Mendoza | ||
|
2322 | Luján de Cuyo | Mendoza | ||
|
39 | Iglesia | San Juan |
|
|
|
82 | Calingasta | San Juan |
|
|
|
-1 | MERL 47186 | La Rioja |
|
|
|
2942 | Las Heras | Mendoza |
|
|
|
5542 | Iglesia | San Juan |
|
|
|
-1 | CORD 52005 | Cruz del Eje | Córdoba |
|
|
5892 | San Juan |
|
||
|
7 | Caucete | San Juan |
|
|
|
862 | 25 de Mayo | San Juan |
|
|
|
1732 | Calingasta | San Juan |
|
|
|
680 | CORD 52007 | Cruz del Eje | Córdoba |
|
|
4964 | Arauco | La Rioja |
|
|
|
6802 | Andalgalá | Catamarca |
|
|
|
9133 | Cruz del Eje | Córdoba |
|
|
|
11514 | San Alberto | Córdoba |
|
|
|
13564 | General San Martín | La Rioja |
|
|
|
13569 | General San Martín | La Rioja |
|
|
|
14200 | Tinogasta | Catamarca |
|
|
|
16713 | Valle Fértil | San Juan |
|
|
|
18462 | Poman | Catamarca |
|
|
|
20215 | Independencia | La Rioja | ||
|
20260 | Poman | Catamarca |
|
|
|
22337 | Capayán | Catamarca |
|
|
|
23347 | Caucete | San Juan |
|
|
|
23645 | Angaco | San Juan |
|
|
|
1778 | Chilecito | La Rioja |
|
|
|
9534 | Chilecito | La Rioja |
|
|
|
9546 | Tinogasta | Catamarca |
|
|
|
9549 | Tinogasta | Catamarca |
|
|
|
9576 | Poman | Catamarca |
|
|
|
9637 | Capayán | Catamarca |
|
|
|
9748 | Andalgalá | Catamarca |
|
|
|
9791 | Independencia | La Rioja |
|
|
|
9796 | Independencia | La Rioja |
|
|
|
9803 | Independencia | La Rioja |
|
|
|
9807 | General Lavalle | La Rioja |
|
|
|
9880 | Mendoza |
|
||
|
9894 | Capital | Mendoza |
|
|
|
11590 | Tinogasta | Catamarca |
|
|
|
11592 | Tinogasta | Catamarca |
|
|
|
11648 | Jáchal | San Juan |
|
|
|
11649 | Jáchal | San Juan |
|
|
|
11654 | Jáchal | San Juan |
|
|
|
11655 | San Juan |
|
||
|
11977 | Famatina | La Rioja |
|
|
|
13127 | Famatina | La Rioja |
|
|
|
13273 | Castro Barros | La Rioja |
|
|
|
10400 | La Viña | Salta |
|
|
|
1045 | Andalgalá | Catamarca |
|
|
|
3097 | San Javier | Córdoba |
|
|
|
3562 | San Luis |
|
||
|
4243 | Tinogasta | Catamarca |
|
|
|
1236 | Capital | La Rioja |
|
|
|
2592 | Ischilín | Córdoba |
|
|
|
27 | Tinogasta | Catamarca |
|
|
|
7376 | Caucete | San Juan |
|
|
|
1745 | Rosario Vera Peñaloza | La Rioja |
|
|
|
2141 | Santa Rosa | Mendoza |
|
|
|
-1 | (SI 19148) | Sanagasta | La Rioja |
|
|
53 | Capital | Mendoza |
|
|
|
9608 | MERL 9608 | San Luis |
|
|
|
16310 | San Juan |
|
||
|
16383 | Rawson | San Juan |
|
|
|
18983 | Iglesia | San Juan |
|
|
|
3478 | Santa Rosa | Mendoza |
|
|
|
207 | 11-2008 | Tinogasta | Catamarca |
|
|
-1 | MERL 11508 | Chilecito | La Rioja |
|
|
2869 | Santa Rosa | Mendoza |
|
|
|
14 | Jáchal | San Juan |
|
|
|
5314 | Cruz del Eje | Córdoba |
|
|
|
7892 | Cruz del Eje | Córdoba |
|
|
|
7942 | Capital | Córdoba |
|
|
|
1176 | Ullum | San Juan | ||
|
1176 | Ullum | San Juan | ||
|
1176 | Ullum | San Juan | ||
|
1176 | Ullum | San Juan | ||
|
1176 | Ullum | San Juan | ||
|
172 | Mendoza |
|
||
|
197 | Las Heras | Mendoza |
|
|
|
1000 | Las Heras | Mendoza |
|
|
|
13720 | Famatina | La Rioja |
|
|
|
14964 | General Lamadrid | La Rioja | ||
|
14964 | General Lamadrid | La Rioja | ||
|
15732 | Albardón | San Juan |
|
Nombre Vulgar y Usos
Tipo y Observaciones
Material Tipo:
Observaciones: La madera es muy utilizada para realizar
con el torno diversos elementos decorativos.
Además, los troncos se usan como postes
para viñedos y combustible. Otra aplicación,
que tiene carácter industrial, es la obtención de
la cera que cubre las ramas jóvenes.