Descripcion
Subshrub prostrate to twining, stems branched, pilose to pubescent, white, lacking vesicular glands and bulbous-based trichomes. Stipules 2–4 × 0.5–1 mm, free, persistent, narrowly lanceolate to lanceolate, externally pubescent with yellow vesicular glands, but lacking bulbous-based trichomes. Leaves trifoliolate; petiole 0.5–2.8 cm long; leaf rachis 0.5–1.5 cm long; stipels caducous; leaflets 0.9–2.3 × 0.4–1.5 cm, lanceolate or ovate, surface not bullate, cuneate to acuminate at apex, rounded at base, margin entire, pilose, with yellow vesicular glands on both surfaces. Inflorescences axillary, fasciculate, 0.3–1.8 cm long, bearing 1–5 flowers, not exceeding the length of the subtending leaf; bracts caducous; pedicels 7–11 mm long. Flowers 7–9 mm long excluding the pedicel; calyx 5–7 mm long, pubescent, with yellow vesicular glands, but lacking bulbous-based trichomes, lobes lanceolate, not exceeding the corolla in length; standard petal 6–8 × 3–4 mm, obovate to oblong, emarginate or rounded at apex, pilose to pubescent, with yellow vesicular glands, but lacking bulbous-based trichomes, claw 1–1.5 mm long, auricle ca. 0.5 mm long; wing petals 6–7 × 0.5–1 mm, oblong, claw ca. 1–2 mm long, auricle ca. 0.5 mm long; keel petals 6–7.5 × 1–2.5 mm, falcate, claw 1–2 mm long; stamens 4–9 mm long; ovary 2.5–3.2 mm long, pubescent, with yellow vesicular glands. Fruits 1.8–2.6 × 0.5–0.8 cm, brownish, without constrictions between the seeds, falcate, puberulous, with yellow vesicular glands, but lacking bulbous-based trichomes. Seeds 2.8–3.8 × 3–4 mm, suborbicular, unicolored, brownish to black.
Distribucion y Habitat
Sinónimos
Rhynchosia Rhynchosia senna Gillies ex Hook. & Arn.
-
Rhynchosia senna Gillies ex Hook. f. minor Griseb.
minor
: 5.
Rhynchosia senna Gillies ex Hook. var. texana (Torr. & A. Gray) M.C. Johnst.
Phytologia 54(7): 474. 1984
Rhynchosia texana Torr. & A. Gray
Fl. N. Amer. 1(4): 687. 1840
Rhynchosia angustifolia A. Gray
: .
Rhynchosia texana Torr. & A. Gray f. cordobensis Griseb.
cordobensis
: 1.
Dolicholus angustifolius (A. Gray) Kuntze
: .
Rhynchosia texana Torr. & A. Gray var. microphylla Hassl.
Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 16: 230. 1919
Rhynchosia senna Gillies & Hook. var. angustifolia (A. Gray) Grear
: 8.
Rhynchosia senna Gillies ex Hook. var. cordobensis (Griseb.) Burkart
: 9.
Dolicholus senna (Gillies ex Hook.) Kuntze
Revis. Gen. Pl. 3(2): 62. 1898
Bibliografía
-
Bezerra, L. M. P. A., Candido, E. S., de Vargas, W., Torke, B. M., Lewis, G. P. & Perez, A. P. F. Año: 2024
Fortunato, R. H. Año: 2000
Fortunato, R. H. Año: 1983
Gómez Sosa, E. V. Año: 1994
Izaguirre, P. & Beyhaut, R. Año: 1998
Johnston, M. C. Año: 1984
Miotto, S. T. S. Año: 1988
Steibel, P. Año: 2001 [2000]
Ejemplares de referencia
| Colector | N° Colect. | Especie | Departamento | Provincia | Imagen |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
1825 | Cruz del Eje | Córdoba |
|
|
|
|
1298 | Sauce | Corrientes |
|
|
|
|
3524 | Goya | Corrientes |
|
|
|
|
4538 | Dr. Manuel Belgrano | Jujuy |
|
|
|
|
607 | Capital | Córdoba |
|
|
|
|
624 | Punilla | Córdoba |
|
|
|
|
1723 | Córdoba |
|
||
|
|
2887 | Buenos Aires |
|
||
|
|
290 | Chaco |
|
||
|
|
398 | General Roca | Córdoba |
|
|
|
|
404 | General Roca | Córdoba |
|
|
|
|
1143 | Calamuchita | Córdoba |
|
|
|
|
1399 | Río Cuarto | Córdoba |
|
|
|
|
3096 | General Pedernera | San Luis |
|
|
|
|
3097 | General Pedernera | San Luis |
|
|
|
|
3119 | General Roca | Córdoba |
|
|
|
|
4201 | Calamuchita | Córdoba |
|
|
|
|
4202 | Presidente Roque Saenz Peña | Córdoba |
|
|
|
|
4203 | Calamuchita | Córdoba |
|
|
|
|
4204 | Río Cuarto | Córdoba |
|
|
|
|
4205 | General Roca | Córdoba |
|
|
|
|
4902 | Río Cuarto | Córdoba |
|
|
|
|
4903 | Río Cuarto | Córdoba |
|
|
|
|
4930 | Río Cuarto | Córdoba |
|
|
|
|
4931 | Río Cuarto | Córdoba |
|
|
|
|
2022 | Coronel Pringles | San Luis |
|
|
|
|
2058 | Libertador General San Martín | San Luis |
|
|
|
|
-1 | 408770 ctes | Presidencia de la Plaza | Chaco |
|
|
|
-1 | (si 27115) | Concordia | Entre Ríos |
|
|
|
3214 | Punta Indio | Buenos Aires |
|
|
|
|
4687 | b | Saavedra | Buenos Aires |
|
|
|
4760 | Adolfo Alsina | Buenos Aires |
|
|
|
|
5466 | Tafí | Tucumán |
|
|
|
|
5599 | San Isidro | Buenos Aires |
|
|
|
|
5599 | a | Buenos Aires |
|
|
|
|
5669 | Campana | Buenos Aires |
|
|
|
|
5829 | General Obligado | Santa Fe |
|
|
|
|
5844 | Vera | Santa Fe |
|
|
|
|
5846 | General Obligado | Santa Fe |
|
|
|
|
5850 | General Obligado | Santa Fe |
|
|
|
|
6617 | San Luis |
|
||
|
|
7340 | Calamuchita | Córdoba |
|
|
|
|
7385 | Calamuchita | Córdoba |
|
|
|
|
7402 | Calamuchita | Córdoba |
|
|
|
|
7563 | Santiago del Estero |
|
||
|
|
10293 | Tercero Arriba | Córdoba |
|
|
|
|
10300 | Córdoba |
|
||
|
|
13099 | Salta |
|
||
|
|
13120 | Salta |
|
||
|
|
20558 | (SI 20558) | Lihuel Calel | La Pampa |
|
|
|
21232 | La Paz | Entre Ríos |
|
|
|
|
21751 | Federación | Entre Ríos |
|
|
|
|
21759 | Federación | Entre Ríos |
|
|
|
|
25738 | Gualeguaychú | Entre Ríos |
|
|
|
|
25740 | Gualeguaychú | Entre Ríos |
|
|
|
|
26711 | Diamante | Entre Ríos |
|
|
|
|
28651 | Concordia | Entre Ríos |
|
|
|
|
27625 | Zárate | Buenos Aires |
|
|
|
|
29648 | Pocho | Córdoba |
|
|
|
|
32802 | Lihuel Calel | La Pampa |
|
|
|
|
5390 | Río Cuarto | Córdoba |
|
|
|
|
5558 | Río Cuarto | Córdoba |
|
|
|
|
5642 | Río Cuarto | Córdoba |
|
|
|
|
5783 | Río Cuarto | Córdoba |
|
|
|
|
5844 | Río Cuarto | Córdoba |
|
|
|
|
5936 | Córdoba |
|
||
|
|
5998 | Punilla | Córdoba |
|
|
|
|
6121 | Calamuchita | Córdoba |
|
|
|
|
6226 | Calamuchita | Córdoba |
|
|
|
|
6227 | Calamuchita | Córdoba |
|
|
|
|
6309 | Río Cuarto | Córdoba |
|
|
|
|
6784 | Calamuchita | Córdoba |
|
|
|
|
-1 | (SI 7444) | La Pampa |
|
|
|
|
1759 | Lavalle | Corrientes |
|
|
|
|
-1 | (SI 7445) | Calamuchita | Córdoba |
|
|
|
39 | Calamuchita | Córdoba |
|
|
|
|
428 | Calamuchita | Córdoba |
|
|
|
|
356 | General Obligado | Santa Fe |
|
|
|
|
347 | Rosario de Lerma | Salta |
|
|
|
|
3845 | Pocho | Córdoba |
|
|
|
|
24 | Vera | Santa Fe |
|
|
|
|
3497 | General López | Santa Fe |
|
|
|
|
3689 | Tornquist | Buenos Aires |
|
|
|
|
672 | San Cristóbal | Santa Fe |
|
|
|
|
170 | Dr. Manuel Belgrano | Jujuy |
|
|
|
|
2156 | Juan Martín de Pueyrredón | San Luis |
|
|
|
|
577 | General Obligado | Santa Fe |
|
|
|
|
52 | Pilcomayo | Formosa |
|
|
|
|
56 | Pilcomayo | Formosa |
|
|
|
|
489 | Patiño | Formosa |
|
|
|
|
668 | General Donovan | Chaco |
|
|
|
|
719 | Yucatán |
|
||
|
|
1226 | San Fernando | Chaco |
|
|
|
|
1275 | General Güemes | Chaco |
|
|
|
|
1545 | Almirante Brown | Chaco |
|
|
|
|
1582 | Copo | Santiago del Estero |
|
|
|
|
3592 | Salta |
|
||
|
|
4600 | Almirante Brown | Chaco |
|
|
|
|
5974 | Valle Fértil | San Juan |
|
|
|
|
6351 | General Güemes | Chaco |
|
|
|
|
16 | Porto Alegre | Rio Grande do Sul |
|
|
|
|
-1 | 12 | Montevideo |
|
|
|
|
65 | Concordia | Entre Ríos |
|
|
|
|
480 | Colón | Córdoba |
|
|
|
|
688 | Colón | Córdoba |
|
|
|
|
-1 | 1 | Córdoba |
|
|
|
|
783 | Valle Fértil | San Juan |
|
|
|
|
-1 | (SI 7441) | General Pinto | Buenos Aires |
|
|
|
-1 | (SI 7447) | Saavedra | Buenos Aires |
|
|
|
-1 | (SI 7448) | Tornquist | Buenos Aires |
|
|
|
85 | - |
|
||
|
|
7934 | Tulumba | Córdoba | ||
|
|
8110 | Capital | Córdoba |
|
|
|
|
14623 | Libertador General San Martín | San Luis |
|
|
|
|
23593 | Tulumba | Córdoba |
|
|
|
|
25065 | Sobremonte | Córdoba |
|
|
|
|
6693 | Gualeguaychú | Entre Ríos |
|
|
|
|
19078 | Cerro Largo |
|
||
|
|
1434 | Andalgalá | Catamarca |
|
|
|
|
2694 | Chaco |
|
||
|
|
2945 | Formosa | Formosa |
|
|
|
|
-1 | CORD 58987 | Junín | San Luis |
|
|
|
-1 | CORD 58993 | Junín | San Luis |
|
|
|
4959 | Valle Fértil | San Juan |
|
|
|
|
6602 | Valle Fértil | San Juan |
|
|
|
|
799 | 9 de Julio | Santa Fe |
|
|
|
|
3644 | Lihuel Calel | La Pampa |
|
|
|
|
15346 | Coronel Pringles | San Luis |
|
|
|
|
44303 | Boquerón |
|
||
|
|
47520 | Río Cuarto | Córdoba |
|
|
|
|
2860 | Punilla | Córdoba |
|
|
|
|
6648 | Punilla | Córdoba |
|
|
|
|
8748 | Calamuchita | Córdoba |
|
|
|
|
1459 | Juan Martín de Pueyrredón | San Luis |
|
|
|
|
-1 | (SI 7449) | Córdoba |
|
|
|
|
355 | CORD 64578 | San Justo | Córdoba |
|
|
|
360 | Córdoba | |||
|
|
360 | Córdoba | |||
|
|
68 | Córdoba |
|
||
|
|
10154 | Artigas |
|
||
|
|
383 | Entre Ríos |
|
||
|
|
28 | (SI 228754) | Olavarría | Buenos Aires |
|
|
|
1510 | Córdoba |
|
||
|
|
6615 | Coronel Pringles | San Luis |
|
|
|
|
6616 | Coronel Pringles | San Luis |
|
|
|
|
-1 | (SI 7443) | Coronel Pringles | San Luis |
|
|
|
-1 | (SI 7451) | Córdoba |
|
|
|
|
51 | (SI 228819) | General Pedernera | San Luis |
|
|
|
8273 | La Paz | Entre Ríos |
|
|
|
|
584 | San Cristóbal | Santa Fe |
|
|
|
|
1250 | Castellanos | Santa Fe |
|
|
|
|
4030 | Castellanos | Santa Fe |
|
|
|
|
5002 | Vera | Santa Fe |
|
|
|
|
6149 | 9 de Julio | Santa Fe |
|
|
|
|
7157 | 9 de Julio | Santa Fe |
|
|
|
|
7206 | Caleu-Caleu | La Pampa |
|
|
|
|
7988 | Chacabuco | San Luis |
|
|
|
|
194 | Chacabuco | San Luis |
|
|
|
|
2176 | Esquina | Corrientes |
|
|
|
|
246 | Santa Fe |
|
||
|
|
3051 | San Cristóbal | Santa Fe |
|
|
|
|
2246 | Iriondo | Santa Fe |
|
|
|
|
35052 | Rio Grande do Sul |
|
||
|
|
-1 | (SI 18877) | Punilla | Córdoba |
|
|
|
6016 | San Javier | Santa Fe |
|
|
|
|
2117 | Alto Paraguay |
|
||
|
|
1056 | b | Salto |
|
|
|
|
608 | El Carmen | Jujuy |
|
|
|
|
875 | Santa Bárbara | Jujuy |
|
|
|
|
145 | Mercedes | Corrientes |
|
|
|
|
13980 | Empedrado | Corrientes |
|
|
|
|
2298 | Toay | La Pampa |
|
|
|
|
1336 | B | Anta | Salta |
|
|
|
404 | b | Córdoba |
|
|
|
|
1475 | Belén | Catamarca |
|
|
|
|
19194 | Lavalle | Corrientes |
|
|
|
|
13706 | Chaco |
|
||
|
|
13747 | Chaco |
|
||
|
|
2819 | Metán | Salta |
|
|
|
|
-1 | (SI 228824) | La Pampa |
|
|
|
|
-1 | (SI 7440) | Córdoba |
|
|
|
|
1041 | Punilla | Córdoba |
|
|
|
|
-1 | (SI 7446) | Tornquist | Buenos Aires |
|
|
|
384 | Capital | Córdoba |
|
|
|
|
11054 | Río Primero | Córdoba |
|
|
|
|
19585 | Colón | Córdoba |
|
|
|
|
2362 | Totoral | Córdoba |
|
|
|
|
2408 | CORD 58985 | Totoral | Córdoba |
|
|
|
4935 | Vera | Santa Fe |
|
|
|
|
3 | Las Colonias | Santa Fe |
|
|
|
|
448 | Castellanos | Santa Fe |
|
|
|
|
2455 | Monte Caseros | Corrientes |
|
|
|
|
-1 | (SI 1332) | Tandil | Buenos Aires |
|
|
|
1365 | Federación | Entre Ríos |
|
|
|
|
2801 | Concordia | Entre Ríos |
|
|
|
|
3011 | Diamante | Entre Ríos |
|
|
|
|
3280 | Victoria | Entre Ríos |
|
|
|
|
3342 | La Paz | Entre Ríos |
|
|
|
|
3830 | Concordia | Entre Ríos |
|
|
|
|
1237 | Esquina | Corrientes |
|
|
|
|
1608 | Bella Vista | Corrientes |
|
|
|
|
293 | San Martín | Santa Fe |
|
|
|
|
398 | San Martín | Santa Fe |
|
|
|
|
-1 | (SI 228807) | Leales | Tucumán |
|
|
|
2488 | Famaillá | Tucumán |
|
|
|
|
7351 | Burruyacú | Tucumán |
|
|
|
|
3846 | Toay | La Pampa |
|
|
|
|
3756 | Jujuy |
|
||
|
|
7456 | San Pedro | Jujuy |
|
Nombre Vulgar y Usos
Tipo y Observaciones
Material Tipo: Argentina. Córdoba. "Near El Rio Quarto, on the Pampas of Cordova", 14/18 Nov 1820, J. Gillies s.n. (lectotipo, K 000530052, designado por J. W. Grear Jr., Mem. New York Bot. Gard. 31(1): 66. 1978; isolectotipos, E 00183077, E 00183078, E 00183079, K 000530049).
Observaciones:
Flor y hoja
Argentina, La Pampa, Lihue Calel