Descripcion
Arbusto 1-2 m alt., con denso indumento en las ramas jóvenes de pelos estrellados, porrectos, cortamente estipitados o sésiles, de radio vertical mayor que los horizontales. Hojas pecioladas, 4-l3 cm long. x 2-5 (-7) cm lat., ovales o elípticas, acuminadas, base obtusa o cordada, borde denticulado-glanduloso, a veces casi entero, con indumento de pelos estrellados, cortamente estipitados a sésiles de diferente número de radios, hasta pelos simples en la haz, y pelos fasciculados estipitados en el envés, pelos fasciculados y estrellados con radio central, vertical, más largo que los radios horizontales, pilosidad siempre más densa en el envés, con 2-6 glándulas en el ápice del pecíolo, las mayores discoides o fungiformes, subsésiles, las menores ± globosas, casi ocultas por el indumento; estípulas muy pequeñas, 0,5-1 mm long., triangular alesnadas, pubescentes, carnosas, con glándula apical y a veces 1 ó 2 glándulas globosas en la base. Inflorescencias terminales, andróginas; brácteas basales numerosas, raro única, a veces ausentes, con 1 flor pistilada, a menudo la flor pistilada acompañada con 1-2 flores estaminadas o con glándulas en la axila de una de las bractéolas, brácteas apicales con 2-4 flores estaminadas en címulas unilaterales; brácteas pequeñas, triangulares o aleznadas con 2 glándulas basales, bractéolas triangulares, diminutas. Flor estaminada: sépalos 5, ovales, agudos, con pelos estrellados solo en la cara externa, pétalos 2-2,2 mm long., elípticos, barbados en la base, pilosos en el borde; estambres 14-22, filamentos pilosos en la base; receptáculo pubescente, disco de 5 lóbulos libres, a veces alguno ± unido. Flor pistilada subsésil, sépalos 5, ± triangulares, ligeramente desiguales, pubescentes en ambas caras, sobre todo en la externa, pétalos atrofiados en 5, rara vez menos, glándulas turbinadas notorias, glabras o de piepubescente, alternando con los lóbulos ± ovoides del disco; ovario densamente pubescente, estilos de ramas bífidas, con pelos estrellados. Fruto pubescente. Semilla 3,7-4,5 mm long. x 3,2-2,7 mm lat., subelipsoide, comprimida dorsi ventralmente, apiculada, suavemente tuberculada u oblicuo-transverso-costada, no mucilaginosa al humedecerse, negruzca o castaña, con carúncula subapical, ventral.
Distribucion y Habitat
Paraguay, norte y centro de la Argentina hasta Córdoba y San Luis. Muy frecuente en ambientes húmedos con suelos disturbados en banquinas de caminos y terrazas altas de ríos.
Sinónimos
Croton Croton lachnostachyus Baill.
Bibliografía
Ejemplares de referencia
Colector | N° Colect. | Especie | Departamento | Provincia | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
|
15229 | Colón | Córdoba |
|
|
|
201 | Anta | Salta |
|
|
|
6971 | - |
|
||
|
7067 | - |
|
||
|
4155 | Dr. Manuel Belgrano | Jujuy |
|
|
|
4443 | Dr. Manuel Belgrano | Jujuy |
|
|
|
4503 | Santa Bárbara | Jujuy |
|
|
|
4699 | Anta | Salta |
|
|
|
2303 | CORD 101994 | Libertador General San Martín | San Luis |
|
|
-1 | Ctes 105976 | Capital | Corrientes |
|
|
537 | Capital | Corrientes |
|
|
|
3568 | Colón | Córdoba |
|
|
|
20393 | Ledesma | Jujuy |
|
|
|
4877 | Sud Yungas | La Paz |
|
|
|
9776 | Luis Calvo | Chuquisaca |
|
|
|
286 | San Cosme | Corrientes | ||
|
286 | San Cosme | Corrientes | ||
|
286 | San Cosme | Corrientes | ||
|
286 | San Cosme | Corrientes | ||
|
207 | Capital | Corrientes |
|
|
|
370 | Calamuchita | Córdoba |
|
|
|
432 | Calamuchita | Córdoba |
|
|
|
2244 | Calamuchita | Córdoba |
|
|
|
5389 | Calamuchita | Córdoba |
|
|
|
6050 | Punilla | Córdoba |
|
|
|
6126 | Calamuchita | Córdoba |
|
|
|
6184 | San Alberto | Córdoba |
|
|
|
-1 | Ctes 105885 | Salta |
|
|
|
1505 | Ischilín | Córdoba |
|
|
|
4731 | Capital | La Rioja |
|
|
|
8096 | Choya | Santiago del Estero |
|
|
|
-1 | Ctes 0004132 | Almirante Brown | Chaco |
|
|
6930 | Capital | Corrientes |
|
|
|
23382 | La Paz | Entre Ríos | ||
|
23718 | Paraná | Entre Ríos |
|
|
|
25986 | Paraná | Entre Ríos |
|
|
|
30935 | Mburucuyá | Corrientes |
|
|
|
591 | Bermejo | Formosa |
|
|
|
12726 | Capital | Salta |
|
|
|
5445 | Río Cuarto | Córdoba |
|
|
|
5493 | Río Cuarto | Córdoba |
|
|
|
5701 | Río Cuarto | Córdoba |
|
|
|
5748 | Punilla | Córdoba |
|
|
|
5852 | Río Cuarto | Córdoba |
|
|
|
6050 | Córdoba |
|
||
|
6126 | Córdoba |
|
||
|
6184 | Córdoba |
|
||
|
6895 | Calamuchita | Córdoba |
|
|
|
6929 | Calamuchita | Córdoba |
|
|
|
1542 | San Roque | Corrientes |
|
|
|
1943 | Goya | Corrientes |
|
|
|
1983 | San Roque | Corrientes |
|
|
|
2089 | San Roque | Corrientes |
|
|
|
2178 | San Roque | Corrientes |
|
|
|
2797 | San Cosme | Corrientes |
|
|
|
2810 | San Cosme | Corrientes |
|
|
|
4266 | San Luis del Palmar | Corrientes |
|
|
|
4369 | Empedrado | Corrientes |
|
|
|
4608 | San Martín | Corrientes |
|
|
|
5788 | Berón de Astrada | Corrientes |
|
|
|
5795 | Berón de Astrada | Corrientes |
|
|
|
5863 | Itatí | Corrientes |
|
|
|
175 | Punilla | Córdoba |
|
|
|
7100 | Chaco |
|
||
|
192 | Capayán | Catamarca |
|
|
|
20095 | Capital | Corrientes |
|
|
|
20192 | Capital | Corrientes |
|
|
|
2007 | Colón | Córdoba |
|
|
|
127 | Punilla | Córdoba |
|
|
|
1386 | San Luis del Palmar | Corrientes |
|
|
|
879 | Capital | Corrientes |
|
|
|
1265 | General José de San Martín | Salta |
|
|
|
4263 | Dr. Manuel Belgrano | Jujuy |
|
|
|
2088 | Chacabuco | San Luis |
|
|
|
310 | Colón | Córdoba |
|
|
|
433 | Guasayán | Santiago del Estero |
|
|
|
2957 | Ledesma | Jujuy |
|
|
|
176 | Colón | Córdoba |
|
|
|
114 | Laishí | Formosa |
|
|
|
6576 | Catamarca |
|
||
|
19 | Colón | Córdoba |
|
|
|
620 | Guasayán | Santiago del Estero |
|
|
|
3088 | Santa Victoria | Salta |
|
|
|
1509 | General Güemes | Chaco |
|
|
|
-1 | CORD 51697 | Córdoba |
|
|
|
527 | San Pedro | Jujuy |
|
|
|
8595 | Córdoba |
|
||
|
280 | Formosa | Formosa |
|
|
|
33 | Calamuchita | Córdoba |
|
|
|
149 | Paraguarí |
|
||
|
231 | CORD 61754 | Punilla | Córdoba |
|
|
573 | Punilla | Córdoba |
|
|
|
98 | CORD 53425 | Colón | Córdoba |
|
|
277 | CORD 53431 | Punilla | Córdoba |
|
|
608 | CORD 53417 | Punilla | Córdoba |
|
|
979 | Punilla | Córdoba |
|
|
|
5368 | Capital | Corrientes |
|
|
|
5469 | Capital | Corrientes |
|
|
|
5784 | Capital | Corrientes |
|
|
|
5785 | Capital | Corrientes |
|
|
|
6083 | Colón | Córdoba |
|
|
|
6250 | Colón | Córdoba |
|
|
|
6604 | 1° de Mayo | Chaco |
|
|
|
6779 | Tafí | Tucumán |
|
|
|
6859 | Colón | Córdoba |
|
|
|
8507 | Tulumba | Córdoba |
|
|
|
9233 | Ischilín | Córdoba |
|
|
|
12141 | Sobremonte | Córdoba |
|
|
|
12184 | Tulumba | Córdoba |
|
|
|
14784 | Ischilín | Córdoba |
|
|
|
14786 | Ischilín | Córdoba |
|
|
|
15334 | Ancasti | Catamarca |
|
|
|
17211 | El Alto | Catamarca |
|
|
|
17415 | Colón | Córdoba | ||
|
18342 | Capayán | Catamarca |
|
|
|
19409 | El Alto | Catamarca |
|
|
|
22781 | Capayán | Catamarca |
|
|
|
24275 | Guasayán | Santiago del Estero |
|
|
|
24298 | Guasayán | Santiago del Estero |
|
|
|
24646 | Punilla | Córdoba |
|
|
|
1464 | Colón | Córdoba |
|
|
|
3346 | San Luis del Palmar | Corrientes |
|
|
|
-1 | 4 | Cordillera |
|
|
|
2002 | Ancasti | Catamarca |
|
|
|
2256 | Ancasti | Catamarca |
|
|
|
2251 | Bermejo | Chaco |
|
|
|
2860 | Formosa | Formosa |
|
|
|
256 | San Pedro | Misiones |
|
|
|
738 | San Pedro | Misiones |
|
|
|
1261 | Guasayán | Santiago del Estero |
|
|
|
11732 | Capital | Corrientes |
|
|
|
18613 | San Pedro | Jujuy |
|
|
|
19424 | General José de San Martín | Salta |
|
|
|
20134 | San Martín | Corrientes |
|
|
|
26471 | Capital | Corrientes |
|
|
|
26559 | El Carmen | Jujuy |
|
|
|
27059 | Esquina | Corrientes |
|
|
|
28139 | Anta | Salta |
|
|
|
28214 | Metán | Salta |
|
|
|
29210 | San Martín | Corrientes |
|
|
|
30780 | El Carmen | Jujuy |
|
|
|
30914 | General José de San Martín | Salta |
|
|
|
16 | CORD 61518 | Colón | Córdoba |
|
|
78 | Minas | Córdoba |
|
|
|
2818 | Punilla | Córdoba |
|
|
|
3973 | CORD 61522 | Colón | Córdoba |
|
|
6965 | Córdoba |
|
||
|
44 | CORD 101975 | Tucumán |
|
|
|
207 | CORD 101997 | Salta |
|
|
|
293 | (CORD 3082) | Córdoba |
|
|
|
293 | (CORD 3082) | Córdoba |
|
|
|
648 | CORD 101974 | Entre Ríos |
|
|
|
698 | (CORD 5945) | Tucumán |
|
|
|
698 | (CORD 5945) | Tucumán |
|
|
|
721 | (CORD 5941) | Tucumán |
|
|
|
742 | (CORD 5942) | Tucumán |
|
|
|
742 | (CORD 5942) | Tucumán |
|
|
|
1095 | Salta |
|
||
|
1096 | CORD 102000 | Salta |
|
|
|
204 | Santa María | Córdoba |
|
|
|
1188 | Jiménez | Santiago del Estero |
|
|
|
4375 | Tulumba | Córdoba |
|
|
|
243 | Anta | Salta |
|
|
|
219 | San Cosme | Corrientes |
|
|
|
2577 | Ischilín | Córdoba |
|
|
|
92 | PM | Patiño | Formosa |
|
|
158 | PM | Mayor Luis J. Fontana | Chaco |
|
|
686 | Quitilipi | Chaco |
|
|
|
4816 | La Paz | Entre Ríos |
|
|
|
10131 | Capital | Corrientes |
|
|
|
10298 | Capital | Corrientes |
|
|
|
10427 | Bermejo | Chaco |
|
|
|
194 | General Güemes | Chaco |
|
|
|
455 | General Güemes | Chaco |
|
|
|
573 | General Güemes | Chaco |
|
|
|
770 | bis | Colón | Córdoba |
|
|
894 | Ancasti | Catamarca |
|
|
|
1851 | La Viña | Salta |
|
|
|
4446 | Santa Bárbara | Jujuy |
|
|
|
4572 | General José de San Martín | Salta |
|
|
|
510 | San Luis del Palmar | Corrientes |
|
|
|
512 | San Luis del Palmar | Corrientes |
|
|
|
10 | Santa María | Córdoba |
|
|
|
10453 | Punilla | Córdoba |
|
|
|
47 | Salta |
|
||
|
128 | General José de San Martín | Salta |
|
|
|
173 | General José de San Martín | Salta |
|
|
|
178 | General José de San Martín | Salta |
|
|
|
1391 | Orán | Salta |
|
|
|
2176 | Córdoba |
|
||
|
493 | Vera | Santa Fe |
|
|
|
240 | San Javier | Córdoba |
|
|
|
1371 | San Luis del Palmar | Corrientes |
|
|
|
3071 | General Donovan | Chaco |
|
|
|
13412 | Santa Victoria | Salta |
|
|
|
3484 | Ledesma | Jujuy |
|
|
|
4999 | Calamuchita | Córdoba |
|
|
|
506 | Dr. Manuel Belgrano | Jujuy |
|
|
|
663 | Dr. Manuel Belgrano | Jujuy |
|
|
|
959 | Santa Bárbara | Jujuy |
|
|
|
-1 | BAA 17983 | Punilla | Córdoba |
|
|
10347 | Anta | Salta |
|
|
|
11778 | Luis Calvo | Chuquisaca |
|
|
|
12851 | Ambato | Catamarca |
|
|
|
12961 | Ambato | Catamarca |
|
|
|
13218 | Ambato | Catamarca |
|
|
|
4473 | Itatí | Corrientes |
|
|
|
4549 | Capital | Corrientes |
|
|
|
5389 | Capital | Corrientes |
|
|
|
6419 | Saladas | Corrientes |
|
|
|
7037 | General Paz | Corrientes |
|
|
|
7038 | General Paz | Corrientes |
|
|
|
7381 | Mercedes | Corrientes |
|
|
|
7382 | Mercedes | Corrientes |
|
|
|
12521 | Capital | Corrientes |
|
|
|
21034 | Capital | Corrientes |
|
|
|
131 | 1° de Mayo | Chaco |
|
|
|
1503 | 1° de Mayo | Chaco |
|
|
|
2941 | Chaco |
|
||
|
9295 | 1° de Mayo | Chaco |
|
|
|
10065 | 1° de Mayo | Chaco |
|
|
|
16433 | San Fernando | Chaco |
|
|
|
865 | Tapenaga | Chaco |
|
|
|
599 | Santa Cruz |
|
||
|
1082 | Capital | Tucumán |
|
|
|
657 | General José de San Martín | Salta |
|
|
|
2306 | Laishí | Formosa |
|
|
|
1955 | Punilla | Córdoba |
|
|
|
8074 | Burruyacú | Tucumán |
|
|
|
8459 | Colón | Córdoba |
|
|
|
8992 | Burruyacú | Tucumán |
|
|
|
10872 | Córdoba |
|
||
|
11381 | Burruyacú | Tucumán |
|
|
|
12464 | Colón | Córdoba |
|
|
|
14186 | Córdoba |
|
||
|
14220 | Córdoba |
|
||
|
14221 | Chilecito | La Rioja |
|
|
|
15971 | Chaco |
|
||
|
18495 | Chaco |
|
||
|
19320 | Burruyacú | Tucumán |
|
|
|
19723 | Burruyacú | Tucumán |
|
|
|
21290 | Burruyacú | Tucumán |
|
|
|
23524 | Colón | Córdoba |
|
|
|
36 | Guasayán | Santiago del Estero |
|
|
|
2556 | Punilla | Córdoba |
|
|
|
3636 | Ancasti | Catamarca |
|
|
|
2344 | Capital | Salta |
|
|
|
2660 | Cerrillos | Salta |
|
|
|
162 | San Cosme | Corrientes |
|
|
|
4340 | Mercedes | Corrientes |
|
|
|
6897 | Patiño | Formosa |
|
|
|
471 | Capital | Catamarca |
|
|
|
16 | Colón | Córdoba |
|
|
|
668 | La Viña | Salta |
|
|
|
683 | General Güemes | Salta |
|
|
|
-1 | CORD 101972 | Santa Fe |
|
|
|
5302 | Ledesma | Jujuy |
|
|
|
7901 | Chaco |
|
||
|
64 | Formosa |
|
||
|
97 | General José de San Martín | Salta |
|
|
|
2670 | Orán | Salta |
|
|
|
7576 | Santa Bárbara | Jujuy |
|
|
|
8504 | Ledesma | Jujuy | ||
|
8548 | Santa Bárbara | Jujuy |
|
|
|
8590 | Dr. Manuel Belgrano | Jujuy |
|
|
|
8592 | Dr. Manuel Belgrano | Jujuy | ||
|
8592 | Dr. Manuel Belgrano | Jujuy | ||
|
8592 | Dr. Manuel Belgrano | Jujuy | ||
|
8592 | Dr. Manuel Belgrano | Jujuy | ||
|
8594 | Dr. Manuel Belgrano | Jujuy |
|
|
|
11283 | Punilla | Córdoba |
|
Nombre Vulgar y Usos
Tipo y Observaciones
Material Tipo: Argentina. Corrientes, F.W.H.A. Humboldt & A.J.A. Bonpland s.n. (P00623519!, P00623518!)
Observaciones: Nombre vulgar: “Cascarilla”.