Descripcion
No se encontro descripcion para la especie.
Distribucion y Habitat
Sinónimos
Nicotiana Nicotiana acuminata (Graham) Hook. var. acuminata
-
Petunia acuminata Graham
Edinburgh New Philos. J. 5: 378. 1828
Nicotiana longiflora Cav. var. oligantha (Phil.) Millán
Revista Fac. Agron. Veterin. (Buenos Aires) 6: 181. 1928
Nicotiana uspallatensis Phil.
Anales Univ. Chile 90: 770. 1895
Nicotiana oligantha Phil.
Anales Univ. Chile 90: 767. 1895
Nicotiana copiapina Phil.
Anales Univ. Chile 90: 771. 1895
Nicotiana modesta Phil.
Anales Univ. Chile 90: 765. 1895
Bibliografía
Ejemplares de referencia
Colector | N° Colect. | Especie | Departamento | Provincia | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
|
15480 | Calingasta | San Juan |
|
|
|
-1 | 3 | Neuquén |
|
|
|
5732 | bis | Iglesia | San Juan |
|
|
5733 | Iglesia | San Juan |
|
|
|
10708 | Minas | Neuquén |
|
|
|
-1 | (SI 1729) | Bariloche | Río Negro |
|
|
1769 | Biobío |
|
||
|
579 | Coquimbo |
|
||
|
9797 | Minas | Neuquén |
|
|
|
9812 | Minas | Neuquén |
|
|
|
9939 | Minas | Neuquén |
|
|
|
10075 | Aluminé | Neuquén |
|
|
|
2890 | Aluminé | Neuquén |
|
|
|
-1 | (CORD22409) | San Juan |
|
|
|
3285 | Futaleufú | Chubut |
|
|
|
2347 | Calingasta | San Juan |
|
|
|
10 | (SI 147499) | Futaleufú | Chubut |
|
|
232 | Cushamen | Chubut |
|
|
|
6492 | Calingasta | San Juan |
|
|
|
7424 | Calingasta | San Juan |
|
|
|
8595 | Calingasta | San Juan |
|
|
|
-1 | 81 | Futaleufú | Chubut |
|
|
66 | Futaleufú | Chubut |
|
|
|
182 | Bariloche | Río Negro |
|
|
|
4503 | Tunuyán | Mendoza |
|
|
|
11 | (SI 147498) | Minas | Neuquén |
|
|
4480 | Biobío | Biobío |
|
|
|
-1 | Neuquén |
|
||
|
815 | Loncopué | Neuquén |
|
|
|
2875 | Minas | Neuquén |
|
|
|
3012 | Minas | Neuquén |
|
|
|
3058 | Minas | Neuquén |
|
|
|
4503 | Minas | Neuquén |
|
|
|
254 | Lácar | Neuquén |
|
|
|
28 | Ñorquín | Neuquén |
|
|
|
12554 | Minas | Neuquén | ||
|
12554 | Minas | Neuquén | ||
|
12554 | Minas | Neuquén | ||
|
12844 | Coronel Felipe Varela | La Rioja |
|
Nombre Vulgar y Usos
Tipo y Observaciones
Material Tipo: Basónimo: Petunia acuminata Graham
Observaciones: