Descripcion
No se encontro descripcion para la especie.
Distribucion y Habitat
Sinónimos
Chamaecrista Chamaecrista rotundifolia (Pers.) Greene var. rotundifolia
-
Cassia rotundifolia Pers.
Syn. Pl. 1: 456. 1805
Cassia bifoliolata DC. ex Collad.
: .
Cassia pentandra Raddi
: .
Cassia fabaginifolia Kunth
: .
Cassia bifoliolata DC. ex Collad. var. pentandra (Raddi) Desv.
: 1.
Cassia bifoliolata DC. ex Collad. var. rotundifolia (Pers.) Desv., comb. illeg.
: 2.
Cassia monophylla Vell.
: .
Chamaecrista bifolliolata (DC. ex Collad.) Greene
: .
Cassia pentandria Larrañaga, hom. illeg.
: .
Bibliografía
Ejemplares de referencia
| Colector | N° Colect. | Especie | Departamento | Provincia | Imagen |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
369 | Goya | Corrientes |
|
|
|
|
564 | San Miguel | Corrientes |
|
|
|
|
442 | Concepción | Corrientes |
|
|
|
|
7095 | Concepción | Corrientes |
|
|
|
|
7766 | Espirito Santo |
|
||
|
|
8669 | San Miguel | Corrientes |
|
|
|
|
1201 | Ituzaingó | Corrientes |
|
|
|
|
362 | San Roque | Corrientes |
|
|
|
|
1527 | Ituzaingó | Corrientes |
|
|
|
|
429 | Federación | Entre Ríos |
|
|
|
|
1007 | - |
|
||
|
|
3582 | Islas del Ibicuy | Entre Ríos |
|
|
|
|
8109 | San Martín | Corrientes |
|
|
|
|
22996 | Federación | Entre Ríos |
|
|
|
|
24181 | Islas del Ibicuy | Entre Ríos | ||
|
|
24182 | (SI 229251) | Gualeguaychú | Entre Ríos |
|
|
|
29334 | Federación | Entre Ríos |
|
|
|
|
27682 | San Martín | Corrientes |
|
|
|
|
21 | Formosa | Formosa |
|
|
|
|
69 | Formosa | Formosa |
|
|
|
|
396 | San Roque | Corrientes |
|
|
|
|
1268 | Lavalle | Corrientes |
|
|
|
|
20092 | Capital | Corrientes |
|
|
|
|
3232 | Iguazú | Misiones |
|
|
|
|
5240 | (SI 232936) | Paso de los Libres | Corrientes |
|
|
|
977 | Garay | Santa Fe |
|
|
|
|
16410 | - |
|
||
|
|
3202 | Paysandú |
|
||
|
|
221 | Capital | Corrientes |
|
|
|
|
2032 | Santo Tomé | Corrientes |
|
|
|
|
1082 | Amambay |
|
||
|
|
3510 | Santo Tomé | Corrientes |
|
|
|
|
4080 | Pilcomayo | Formosa |
|
|
|
|
6491 | General Güemes | Chaco |
|
|
|
|
7531 | Monte Caseros | Corrientes |
|
|
|
|
7901 | Federación | Entre Ríos |
|
|
|
|
7922 | Lavalle | Corrientes |
|
|
|
|
-1 | (SI 234462) | Colón | Entre Ríos |
|
|
|
9935 | Paranaguá | Paraná |
|
|
|
|
1211 | Lavalle | Corrientes |
|
|
|
|
222 | Ituzaingó | Corrientes |
|
|
|
|
244 | Corrientes |
|
||
|
|
15516 | Ituzaingó | Corrientes |
|
|
|
|
356 | Concepción | Corrientes |
|
|
|
|
3701 | Mburucuyá | Corrientes |
|
|
|
|
1298 | Mercedes | Corrientes |
|
|
|
|
23619 | - |
|
||
|
|
2702 | Formosa |
|
||
|
|
11633 | Ituzaingó | Corrientes |
|
|
|
|
7867 | General Paz | Corrientes |
|
|
|
|
11762 | Capital | Corrientes |
|
|
|
|
12095 | Capital | Misiones |
|
|
|
|
20802 | Itatí | Corrientes |
|
|
|
|
24128 | Ituzaingó | Corrientes |
|
|
|
|
558 | Corrientes |
|
||
|
|
582 | Iguazú | Misiones |
|
|
|
|
4464 | Capital | Corrientes | ||
|
|
4464 | Capital | Corrientes | ||
|
|
4464 | Capital | Corrientes | ||
|
|
4464 | Capital | Corrientes | ||
|
|
4464 | Capital | Corrientes | ||
|
|
14 | Candelaria | Misiones |
|
|
|
|
5179 | Monte Caseros | Corrientes |
|
|
|
|
5684 | Monte Caseros | Corrientes |
|
|
|
|
4876 | Garay | Santa Fe |
|
|
|
|
6437 | Garay | Santa Fe |
|
|
|
|
6855 | Federación | Entre Ríos |
|
|
|
|
6860 | Paso de los Libres | Corrientes |
|
|
|
|
54 | General Paz | Corrientes |
|
|
|
|
2700 | San Javier | Santa Fe |
|
|
|
|
2964 | 9 de Julio | Santa Fe |
|
|
|
|
337 | - |
|
||
|
|
3412 | Esquina | Corrientes |
|
|
|
|
9410 | Empedrado | Corrientes |
|
|
|
|
13036 | Concepción | Corrientes |
|
|
|
|
17051 | San Martín | Corrientes |
|
|
|
|
17383 | Paso de los Libres | Corrientes |
|
|
|
|
18882 | Goya | Corrientes |
|
|
|
|
22590 | Berón de Astrada | Corrientes |
|
|
|
|
1107 | San Fernando | Chaco |
|
|
|
|
1108 | Capital | Corrientes |
|
|
|
|
10905 | 1° de Mayo | Chaco |
|
|
|
|
2351 | Empedrado | Corrientes |
|
|
|
|
14 | (SI 232945) | Candelaria | Misiones |
|
|
|
10072 | Ituzaingó | Corrientes |
|
|
|
|
2433 | Mercedes | Corrientes |
|
|
|
|
2546 | Monte Caseros | Corrientes |
|
|
|
|
1019 | Colón | Entre Ríos |
|
|
|
|
1622 | Federación | Entre Ríos |
|
|
|
|
2511 | Federación | Entre Ríos |
|
|
|
|
2823 | Concordia | Entre Ríos | ||
|
|
3306 | La Paz | Entre Ríos |
|
|
|
|
3368 | Federación | Entre Ríos |
|
|
|
|
1458 | San Miguel | Corrientes |
|
|
|
|
8091 | Apóstoles | Misiones |
|
Nombre Vulgar y Usos
Tipo y Observaciones
Material Tipo: Basónimo: Cassia rotundifolia Pers.
Observaciones:
Aspecto general