Descripcion
Hierbas de 3-10 cm de alto. Hojas basales de 1-4 × 0,4-0,8 cm, las caulinares de 1-3 × 0,1-0,5 cm. Flores blanco-verdosas, con pedúnculos de 0,5-2 cm de largo; tépalos de 1,5-2,5 × 0,5-1,5 mm; estambres con filamentos ca. 1 mm de largo, anteras de 0,5 mm de largo. Fruto de 2-3 mm de largo. Semillas ca. 0,5 mm de largo.
Distribucion y Habitat
Se distribuye desde América Tropical hasta Bolivia, Brasil, Paraguay, Uruguay y la Argentina; es frecuente en suelos sueltos. En la Argentina habita tanto en lugares secos al costado de la ruta, como en zonas húmedas, arenosas, pedregosas o salitrosas cercanas a algún curso de agua. También se la ha encontrado en cultivos de arroz y cítricos, entre los 0-1000 m.s.m.
Sinónimos
Mollugo Mollugo verticillata L.
Bibliografía
Ejemplares de referencia
Colector | N° Colect. | Especie | Departamento | Provincia | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
|
1537 | Capital | Corrientes | ||
|
2595 | Curuzú Cuatiá | Corrientes | ||
|
2764 | Paso de los Libres | Corrientes | ||
|
2835 | Monte Caseros | Corrientes | ||
|
2893 | General Alvear | Corrientes | ||
|
2067 | Chacabuco | San Luis | ||
|
2388 | Juan Martín de Pueyrredón | San Luis | ||
|
6961 | Concepción | Corrientes | ||
|
7092 | Concepción | Corrientes | ||
|
7286 | Bahia | |||
|
9218 | San Roque | Corrientes | ||
|
735 | Capital | Córdoba | ||
|
78 | San Martín | Santa Fe | ||
|
4180 | Minas | Córdoba | ||
|
1377 | Paraguarí | |||
|
279 | Río Cuarto | Córdoba | ||
|
631 | Río Cuarto | Córdoba | ||
|
1894 | Capital | La Rioja | ||
|
3322 | General Belgrano | La Rioja | ||
|
-1 | 408519 ctes | Fray Justo Santa María de Oro | Chaco | |
|
-1 | 410317 ctes | Chaco | ||
|
-1 | 5753 ctes | Almirante Brown | Chaco | |
|
10263 | Córdoba | |||
|
20609 | Uruguay | Entre Ríos | ||
|
20843 | Pocho | Córdoba | ||
|
21184 | La Paz | Entre Ríos | ||
|
21733 | Federación | Entre Ríos | ||
|
22976 | Uruguay | Entre Ríos | ||
|
24781 | Concordia | Entre Ríos | ||
|
26959 | La Paz | Entre Ríos | ||
|
30828 | Federación | Entre Ríos | ||
|
28839 | Eldorado | Misiones | ||
|
28971 | Ituzaingó | Corrientes | ||
|
2739 | Saladas | Corrientes | ||
|
3449 | Punilla | Córdoba | ||
|
2710 | Cafayate | Salta | ||
|
4977 | Pocho | Córdoba | ||
|
79 | Pocho | Córdoba | ||
|
1182 | San Cosme | Corrientes | ||
|
922 | La Capital | Santa Fe | ||
|
1427 | San Ignacio | Misiones | ||
|
1536 | Guaraní | Misiones | ||
|
2063 | Chacabuco | San Luis | ||
|
1391 | Artigas | |||
|
227 | Río Segundo | Córdoba | ||
|
86 | Iguazú | Misiones | ||
|
86 | Iguazú | Misiones | ||
|
86 | Iguazú | Misiones | ||
|
1079 | Salvador | Bahia | ||
|
-1 | CORD 77499 | Capital | Córdoba | |
|
-1 | CORD 77500 | Capital | Córdoba | |
|
44 | Punilla | Córdoba | ||
|
2105 | Iguazú | Misiones | ||
|
-1 | 1 | Capital | Misiones | |
|
98 | CORD 77501 | Colón | Córdoba | |
|
171 | CORD 77791 | Cruz del Eje | Córdoba | |
|
342 | CORD 77879 | Punilla | Córdoba | |
|
517 | CORD 77877 | Punilla | Córdoba | |
|
1017 | Punilla | Córdoba | ||
|
704 | 1/2 | Santa María | Córdoba | |
|
5062 | Capital | La Rioja | ||
|
5083 | Capital | La Rioja | ||
|
6348 | Punilla | Córdoba | ||
|
7952 | Tulumba | Córdoba | ||
|
9780 | Pocho | Córdoba | ||
|
10530 | Colón | Córdoba | ||
|
11317 | San Justo | Córdoba | ||
|
11906 | San Alberto | Córdoba | ||
|
14947 | Ayacucho | San Luis | ||
|
15020 | San Luis | |||
|
15896 | Capital | Córdoba | ||
|
16293 | Ayacucho | San Luis | ||
|
16323 | Punilla | Córdoba | ||
|
16518 | Tercero Arriba | Córdoba | ||
|
16876 | San Justo | Córdoba | ||
|
16971 | Chamical | La Rioja | ||
|
19897 | Capayán | Catamarca | ||
|
19899 | Capayán | Catamarca | ||
|
21269 | Ojo de Agua | Santiago del Estero | ||
|
897 | Iguazú | Misiones | ||
|
1327 | Córdoba | |||
|
10500 | San Ignacio | Misiones | ||
|
19922 | Empedrado | Corrientes | ||
|
44202 | Boquerón | |||
|
240 | CORD 77778 | Cruz del Eje | Córdoba | |
|
391 | Capital | Córdoba | ||
|
3805 | Punilla | Córdoba | ||
|
4556 | Río Primero | Córdoba | ||
|
4656 | Río Primero | Córdoba | ||
|
8420 | San Alberto | Córdoba | ||
|
9271 | Capital | Córdoba | ||
|
166 | Colón | Córdoba | ||
|
326 | a | Colón | Córdoba | |
|
326 | CORD 77774 | Córdoba | ||
|
327 | CORD 77498 | Capital | Córdoba | |
|
1970 | Vera | Santa Fe | ||
|
3100 | Guaraní | Misiones | ||
|
2131 | Chaco | |||
|
6535 | Uruguay | Entre Ríos | ||
|
11165 | General José de San Martín | Salta | ||
|
5353 | Montevideo | |||
|
8199 | Uruguay | Entre Ríos | ||
|
102 | Concepción | Corrientes | ||
|
337 | Punilla | Córdoba | ||
|
2132 | La Capital | Santa Fe | ||
|
5510 | Palhoça | Santa Catarina | ||
|
67 | Capital | Misiones | ||
|
1 | Bella Vista | Corrientes | ||
|
123 | Bella Vista | Corrientes | ||
|
141 | Bella Vista | Corrientes | ||
|
216 | Bella Vista | Corrientes | ||
|
606 | Rivadavia | Salta | ||
|
8332 | San Miguel | Corrientes | ||
|
11118 | Ituzaingó | Corrientes | ||
|
13054 | Concepción | Corrientes | ||
|
14371 | Mercedes | Corrientes | ||
|
16859 | San Martín | Corrientes | ||
|
18905 | Goya | Corrientes | ||
|
3357 | Gran Chaco | Tarija | ||
|
-1 | (SI 23151) | Uruguay | Entre Ríos | |
|
-1 | CORD 79138 | Río Segundo | Córdoba | |
|
170 | Uruguay | Entre Ríos | ||
|
-1 | CORD 77790 | Capital | Córdoba | |
|
991 | Capital | Córdoba | ||
|
1177 | Capital | Córdoba | ||
|
1207 | Capital | Córdoba | ||
|
1402 | Capital | Córdoba | ||
|
1437 | Capital | Córdoba | ||
|
1567 | Capital | Córdoba | ||
|
2475 | Capital | Córdoba | ||
|
2864 | Capital | Córdoba | ||
|
7220 | CORD 77780 | Capital | Córdoba | |
|
10237 | Capital | Córdoba | ||
|
11294 | San Alberto | Córdoba | ||
|
13195 | Totoral | Córdoba | ||
|
13790 | Río Primero | Córdoba | ||
|
14016 | Río Primero | Córdoba | ||
|
19790 | Capital | Córdoba | ||
|
20512 | Punilla | Córdoba | ||
|
21139 | Punilla | Córdoba | ||
|
21465 | Río Primero | Córdoba | ||
|
23174 | Río Primero | Córdoba | ||
|
599 | Capayán | Catamarca | ||
|
1223 | Río Segundo | Córdoba | ||
|
4234 | Río Segundo | Córdoba | ||
|
1704 | Concordia | Entre Ríos | ||
|
2571 | Concordia | Entre Ríos | ||
|
2771 | Federación | Entre Ríos | ||
|
3074 | La Paz | Entre Ríos | ||
|
3116 | Uruguay | Entre Ríos | ||
|
3423 | Concordia | Entre Ríos | ||
|
956 | Federación | Entre Ríos | ||
|
1731 | Santiago del Estero | |||
|
1485 | San Miguel | Corrientes | ||
|
2010 | Boquerón | |||
|
2267 | Boquerón | |||
|
2804 | Iguazú | Misiones | ||
|
4012 | Iguazú | Misiones | ||
|
7583 | Cordillera | |||
|
26226 | Tobatí | Cordillera | ||
|
27152 | Tobatí | Cordillera | ||
|
12930 | Cafayate | Salta |
Nombre Vulgar y Usos
Tipo y Observaciones
Material Tipo: "Habitat in Africa, Virginia." Herb. Linn. No. 112.4 (lectotipo, LINN, designado por Reveal & al., Huntia 7: 212. 1987).
Observaciones: Nombre vulgar. “Inambú-pisá”.