Descripcion
Planta anual, robusta, 0, 30-1,5 m alt., glabra. Hojas 4-6 yugadas, paripinadas, con glándula peciolar ovoide, folíolos ovado-lanceolados, 2-7,5 cm long. x 1-3,5 cm lat. Racimos compuestos, frondosos solamente en los nudos basales ; flores con cáliz... ? corola.... ?completar datos en, pétalos anaranjados, 1,2-1,5 cm long, estambres largos curvados en la dirección del gineceo, con ápice prolongado y lingüiforme. Legumbre normalmente erguida, lineal, arqueada, multiseminada, dehiscente sin elasticidad, gruesa, algo comprimida, seca, 8,5 -14 cm long. x 7-10 mm lat., interiormente con falsos y delgados tabiques transversales. Semillas ovo-piriformes, de rafe central, comprimidas, de 3-5 mm long., gris oliváceas.
Distribucion y Habitat
Cosmopolita tropical y subtropical, común en el norte argentino y Mesopotamia. Crece hasta los 1000 m s. m. Florece y fructifica...
Sinónimos
Senna Senna occidentalis (L.) Link
-
Cassia occidentalis L.
Sp. Pl. : 377. 1753
Cassia falcata L.
: .
Cassia planisiliqua L.
: .
Cassia planisiliqua Lam., hom. illeg.
: .
Cassia caroliniana Walter
: .
Cassia foetida Pers., nom. illeg.
: .
Cassia occidentalis L. var. aristata Collad.
: 5.
Cassia macradena Collad.
: .
Cassia ciliata Raf.
: .
Cassia obliquifolia Schrank
: .
Cassia plumieri DC.
: .
Senna occidentalis (L.) Roxb., comb. superfl.
: .
Ditremexa occidentalis (L.) Britton & Rose ex Britton & Wilson
Sci. Surv. Porto Rico & Virgin Islands 5(3): 372. 1924
Ejemplares de referencia
Colector | N° Colect. | Especie | Departamento | Provincia | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
|
2052 | General Paz | Corrientes |
|
|
|
2336 | San Miguel | Corrientes |
|
|
|
4477 | San Pedro | Jujuy |
|
|
|
8897 | Santa Bárbara | Jujuy |
|
|
|
8798 | San Miguel | Corrientes |
|
|
|
413 | Central |
|
||
|
-1 | (SI 5835) | Bella Vista | Corrientes |
|
|
148 | San Cosme | Corrientes |
|
|
|
1557 | Artigas |
|
||
|
-1 | (SI 229131) | Misiones |
|
|
|
26264 | Santa Bárbara | Jujuy |
|
|
|
31374 | Ledesma | Jujuy |
|
|
|
31407 | Santa Bárbara | Jujuy |
|
|
|
1862 | Goya | Corrientes |
|
|
|
36 | Santiago del Estero |
|
||
|
4255 | - |
|
||
|
2608 | - |
|
||
|
1031 | Guaraní | Misiones |
|
|
|
1167 | Guaraní | Misiones |
|
|
|
1977 | Pirané | Formosa |
|
|
|
426 | Guasayán | Santiago del Estero |
|
|
|
4489 | Mburucuyá | Corrientes |
|
|
|
-1 | (SI 229130) | General Güemes | Salta |
|
|
400 | Bermejo | Formosa |
|
|
|
1475 | Bermejo | Formosa |
|
|
|
2985 | Pilcomayo | Formosa |
|
|
|
6294 | Patiño | Formosa |
|
|
|
6569 | General Güemes | Chaco |
|
|
|
8872 | Capital | Corrientes |
|
|
|
9679 | General Taboada | Santiago del Estero |
|
|
|
12111 | - |
|
||
|
2053 | General Paz | Corrientes |
|
|
|
24241 | Río Hondo | Santiago del Estero |
|
|
|
2971 | Formosa |
|
||
|
135 | Guaraní | Misiones |
|
|
|
5227 | Ituzaingó | Corrientes |
|
|
|
5342 | Santa Bárbara | Jujuy |
|
|
|
323 | Libertador General San Martín | Misiones |
|
|
|
302 | General Güemes | Chaco |
|
|
|
575 | General Güemes | Chaco |
|
|
|
49 | (SI 229136) | Mayor Luis J. Fontana | Chaco |
|
|
685 | Guaraní | Misiones |
|
|
|
2899 | Ledesma | Jujuy |
|
|
|
4443 | Santa Bárbara | Jujuy |
|
|
|
169 | Itatí | Corrientes |
|
|
|
3426 | Iguazú | Misiones |
|
|
|
4342 | Santo Tomé | Corrientes | ||
|
4342 | Santo Tomé | Corrientes | ||
|
4457 | Capital | Corrientes | ||
|
4457 | Capital | Corrientes | ||
|
4457 | Capital | Corrientes | ||
|
3074 | San Martín | Corrientes |
|
|
|
5366 | Salto |
|
||
|
14566 | Empedrado | Corrientes |
|
|
|
364 | General Taboada | Santiago del Estero |
|
|
|
387 | Tafí Viejo | Tucumán |
|
|
|
678 | General Manuel Belgrano | Misiones |
|
|
|
9468 | Rio Grande do Sul |
|
||
|
127 | Bella Vista | Corrientes |
|
|
|
426 | Chaco |
|
||
|
1174 | Anta | Salta |
|
|
|
494 | Rivadavia | Salta |
|
|
|
13035 | Concepción | Corrientes |
|
|
|
29155 | Lavalle | Corrientes |
|
|
|
5043 | San Cosme | Corrientes |
|
|
|
2674 | Copo | Santiago del Estero |
|
|
|
501 | Rivadavia | Salta |
|
|
|
5099 | La Capital | Santa Fe |
|
|
|
5275 | La Capital | Santa Fe |
|
|
|
5183 | Saladas | Corrientes |
|
|
|
1559 | San Miguel | Corrientes |
|
|
|
1821 | Boquerón |
|
||
|
2221 | Boquerón |
|
||
|
4515 | Capital | Corrientes |
|
|
|
323 | Capital | Tucumán |
|
|
|
3860 | Candelaria | Salta |
|
|
|
9870 | Paraguarí |
|
||
|
11534 | Santa Bárbara | Jujuy |
|
Nombre Vulgar y Usos
-
Nombre de uso: Medicinal
Parte utilizada:
-
Nombre de uso: Cultivada
Parte utilizada:
-
Nombre de uso: Purgante
Parte utilizada: hojas
-
Nombre de uso: Dolor de vientre
Parte utilizada: raíz
-
Nombre de uso: Resolutivo granos
Parte utilizada: hojas
-
Nombre de uso: Magia contra mal de ojo bebés
Parte utilizada: '
-
Nombre de uso: Reumatismo
Parte utilizada:
-
Nombre de uso: Purgante
Parte utilizada: hojas
-
Nombre de uso: Pectoral
Parte utilizada:
-
Nombre de uso: Bebida
Parte utilizada: semilla
Tipo y Observaciones
Material Tipo:
Observaciones: Nombres vernáculos : “café de Bonpland” ; café cimarrón” ; “sen taperibá” ; etc.
Usos: se la utiliza como planta medicinal por las propiedades febríbugas de su raíz. Las semillas torrefactas y molidas constituyen un buen sucedáneo del café.