Descripcion
No se encontro descripcion para la especie.
Distribucion y Habitat
Sinónimos
Sesbania Sesbania punicea (Cav.) Benth.
Bibliografía
Ejemplares de referencia
Colector | N° Colect. | Especie | Departamento | Provincia | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
|
3922 | Monte Caseros | Corrientes |
|
|
|
6790 | Concepción | Corrientes |
|
|
|
7016 | San Roque | Corrientes |
|
|
|
8814 | Ituzaingó | Corrientes |
|
|
|
737 | Distrito Federal |
|
||
|
2641 | Buenos Aires |
|
||
|
3127 | Punta Indio | Buenos Aires |
|
|
|
3128 | Ensenada | Buenos Aires |
|
|
|
3580 | Islas del Ibicuy | Entre Ríos |
|
|
|
4637 | Candelaria | Misiones |
|
|
|
21761 | Federación | Entre Ríos |
|
|
|
22584 | Federación | Entre Ríos |
|
|
|
24183 | Islas del Ibicuy | Entre Ríos |
|
|
|
29341 | Concordia | Entre Ríos |
|
|
|
2165 | Ensenada | Buenos Aires |
|
|
|
4907 | Ensenada | Buenos Aires |
|
|
|
28623 | Leandro N. Alem | Misiones |
|
|
|
29943 | Dr. Manuel Belgrano | Jujuy |
|
|
|
31983 | Dr. Manuel Belgrano | Jujuy |
|
|
|
4411 | Santo Tomé | Corrientes |
|
|
|
1870 | Colonia |
|
||
|
2989 | Colón | Entre Ríos |
|
|
|
5346 | San Martín | Corrientes |
|
|
|
1011 | Sauce | Corrientes |
|
|
|
8040 | General Manuel Belgrano | Misiones |
|
|
|
1468 | Itapúa |
|
||
|
-1 | (SI 6834) | Distrito Federal |
|
|
|
-1 | (SI 6839) | Distrito Federal |
|
|
|
338 | (SI 229357) | - |
|
|
|
601 | (SI 229353) | Tigre | Buenos Aires |
|
|
797 | Capital | Misiones |
|
|
|
1637 | Buenos Aires |
|
||
|
1638 | Buenos Aires |
|
||
|
1658 | Buenos Aires |
|
||
|
2124 | Buenos Aires |
|
||
|
4210 | La Plata | Buenos Aires |
|
|
|
4211 | La Plata | Buenos Aires |
|
|
|
4253 | La Plata | Buenos Aires |
|
|
|
4295 | La Plata | Buenos Aires |
|
|
|
5456 | Buenos Aires |
|
||
|
5521 | Buenos Aires |
|
||
|
6205 | Berazategui | Buenos Aires |
|
|
|
6296 | Buenos Aires |
|
||
|
6388 | Buenos Aires |
|
||
|
6491 | Buenos Aires |
|
||
|
237 | Concordia | Entre Ríos |
|
|
|
259 | Entre Ríos |
|
||
|
1775 | Eldorado | Misiones |
|
|
|
24043 | Ituzaingó | Corrientes |
|
|
|
30380 | Capital | Salta |
|
|
|
77 | Chicligasta | Tucumán |
|
|
|
2747 | Paso de los Libres | Corrientes |
|
|
|
-1 | (SI 6840) | Berisso | Buenos Aires |
|
|
-1 | (SI 229349) | Islas del Ibicuy | Entre Ríos |
|
|
4305 | Federación | Entre Ríos |
|
|
|
751 | Colón | Córdoba |
|
|
|
-1 | (SI 229197) | Punilla | Córdoba |
|
|
582 | Concepción | Misiones |
|
|
|
1521 | San Pedro | Misiones |
|
|
|
3249 | Dr. Manuel Belgrano | Jujuy |
|
|
|
3419 | Iguazú | Misiones |
|
|
|
4405 | Guaraní | Misiones | ||
|
4405 | Guaraní | Misiones | ||
|
4405 | Guaraní | Misiones | ||
|
4405 | Guaraní | Misiones | ||
|
4405 | Guaraní | Misiones | ||
|
3160 | Uruguay | Entre Ríos |
|
|
|
3353 | Artigas |
|
||
|
-1 | (SI 6838) | San Fernando | Buenos Aires |
|
|
-1 | (SI 6837) | Córdoba |
|
|
|
1674 | San José |
|
||
|
2429 | Artigas |
|
||
|
3992 | Colonia |
|
||
|
5993 | Laguna | Santa Catarina |
|
|
|
5317 | Garay | Santa Fe |
|
|
|
4125 | San Martín | Corrientes |
|
|
|
2544 | Gualeguaychú | Entre Ríos |
|
|
|
964 | Concordia | Entre Ríos |
|
|
|
3554 | Iguazú | Misiones |
|
|
|
3800 | Iguazú | Misiones |
|
|
|
85 | (SI 229354) | Avellaneda | Buenos Aires |
|
|
1556 | São Borja | Rio Grande do Sul |
|
|
|
7146 | Apóstoles | Misiones |
|
|
|
8104 | Apóstoles | Misiones |
|
|
|
9917 | San Pedro | Misiones |
Nombre Vulgar y Usos
Tipo y Observaciones
Material Tipo:
Observaciones: