Descripcion
No se encontro descripcion para la especie.
Distribucion y Habitat
Sinónimos
Collaea Collaea stenophylla (Hook. & Arn.) Benth.
-
Galactia stenophylla Hook. & Arn.
Bot. Misc. 3: 182. 1833
Galactia hassleriana Chodat
: .
Galactia stenophylla Hook. & Arn. var. hassleriana (Chodat) Hassl.
: 1.
Collaea virgata Benth.
: .
Galactia stenophylla Hook. & Arn. var. virgata (Benth.) Hassl.
: 2.
Galactia virgata (Benth.) Chodat & Hassl.
: .
Ejemplares de referencia
Colector | N° Colect. | Especie | Departamento | Provincia | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
|
2124 | Ituzaingó | Corrientes |
|
|
|
8331 | Ituzaingó | Corrientes |
|
|
|
8910 | San Pedro |
|
||
|
1484 | Santo Tomé | Corrientes |
|
|
|
5739 | Cerro Largo |
|
||
|
1672 | Concepción | Misiones |
|
|
|
14140 | (SI 235981) | Capital | Misiones |
|
|
21766 | Federación | Entre Ríos |
|
|
|
27256 | Federación | Entre Ríos |
|
|
|
30857 | Federación | Entre Ríos |
|
|
|
28266 | Concordia | Entre Ríos |
|
|
|
28416 | Santo Tomé | Corrientes |
|
|
|
28438 | Santo Tomé | Corrientes |
|
|
|
3139 | Ituzaingó | Corrientes |
|
|
|
3031 | Capital | Misiones |
|
|
|
4148 | Rivera |
|
||
|
148 | Santo Tomé | Corrientes |
|
|
|
1585 | San Ignacio | Misiones |
|
|
|
1667 | San Ignacio | Misiones |
|
|
|
121 | Candelaria | Misiones | ||
|
121 | Candelaria | Misiones | ||
|
121 | Candelaria | Misiones | ||
|
121 | Candelaria | Misiones | ||
|
121 | Candelaria | Misiones | ||
|
121 | Candelaria | Misiones | ||
|
3840 | Santo Tomé | Corrientes |
|
|
|
7546 | Santo Tomé | Corrientes |
|
|
|
7998 | Candelaria | Misiones |
|
|
|
25 | - |
|
||
|
431 | (SI 234650) | Concordia | Entre Ríos |
|
|
809 | Santo Tomé | Corrientes |
|
|
|
879 | Apóstoles | Misiones |
|
|
|
11447 | San Ignacio | Misiones |
|
|
|
1411 | Canindeyú |
|
||
|
4213 | - |
|
||
|
4614 | - |
|
||
|
7582 | San Ignacio | Misiones |
|
|
|
7865 | Candelaria | Misiones |
|
|
|
12245 | San Ignacio | Misiones |
|
|
|
13124 | Ituzaingó | Corrientes |
|
|
|
12093 | Capital | Misiones |
|
|
|
15254 | San Javier | Misiones |
|
|
|
23807 | Ituzaingó | Corrientes |
|
|
|
25226 | Santo Tomé | Corrientes |
|
|
|
26215 | Santo Tomé | Corrientes |
|
|
|
38248 | Lages | Santa Catarina |
|
|
|
41949 | Santa Catarina |
|
||
|
1054 | Oberá | Misiones |
|
|
|
1109 | Misiones |
|
||
|
896 | Uruguay | Entre Ríos |
|
|
|
1776 | Uruguay | Entre Ríos |
|
|
|
10483 | Canindeyú |
|
||
|
40 | B | Candelaria | Misiones |
|
|
525 | (SI 234548) | San Ignacio | Misiones |
|
|
1846 | Candelaria | Misiones |
|
|
|
2257 | Candelaria | Misiones |
|
|
|
15069 | Candelaria | Misiones |
|
|
|
1121 | Apóstoles | Misiones |
|
|
|
1673 | San Ignacio | Misiones |
|
|
|
1808 | Santo Tomé | Corrientes |
|
|
|
1658 | San Ignacio | Misiones |
|
|
|
1728 | San Ignacio | Misiones |
|
|
|
1963 | Santo Tomé | Corrientes |
|
|
|
2171 | San Ignacio | Misiones |
|
|
|
3595 | Canindeyú |
|
||
|
3645 | Amambay |
|
||
|
4350 | Santo Tomé | Corrientes | ||
|
5989 | Monte Caseros | Corrientes |
|
|
|
297 | Candelaria | Misiones | ||
|
297 | Candelaria | Misiones | ||
|
297 | Candelaria | Misiones | ||
|
297 | Candelaria | Misiones | ||
|
297 | Candelaria | Misiones | ||
|
297 | Candelaria | Misiones | ||
|
297 | Candelaria | Misiones | ||
|
297 | Candelaria | Misiones | ||
|
297 | Candelaria | Misiones | ||
|
5546 | Itatí | Corrientes |
|
|
|
8193 | Uruguay | Entre Ríos |
|
|
|
12594 | Pelotas | Rio Grande do Sul |
|
|
|
13533 | Corrientes |
|
||
|
38889 | São Leopoldo | Rio Grande do Sul |
|
|
|
45814 | Porto Alegre | Rio Grande do Sul |
|
|
|
884 | C | Araranguá | Santa Catarina |
|
|
19 | (SI 747) | Misiones |
|
|
|
-1 | (SI 7470) | Misiones |
|
|
|
19 | Misiones |
|
||
|
2057 | - |
|
||
|
107 | Federación | Entre Ríos |
|
|
|
293 | Santo Tomé | Corrientes |
|
|
|
682 | Candelaria | Misiones |
|
|
|
3273 | Cordillera |
|
||
|
10321 | Santo Tomé | Corrientes |
|
|
|
27566 | Ituzaingó | Corrientes |
|
|
|
36737 | Ituzaingó | Corrientes |
|
|
|
585 | Candelaria | Misiones |
|
|
|
648 | Candelaria | Misiones |
|
|
|
4440 | Montenegro | Rio Grande do Sul |
|
|
|
386 | Capital | Misiones |
|
|
|
2488 | Rivera |
|
||
|
-1 | (SI 214004) | Rio Grande do Sul |
|
|
|
3857 | Santo Tomé | Corrientes |
|
|
|
-1 | (SI 27215) | Federación | Entre Ríos |
|
|
1511 | Concordia | Entre Ríos |
|
|
|
1655 | Federación | Entre Ríos |
|
|
|
2286 | Federación | Entre Ríos |
|
|
|
4650 | Misiones |
|
||
|
-1 | (SI 213982) | Misiones |
|
|
|
597 | Colón | Entre Ríos |
|
|
|
688 | San Ignacio | Misiones |
|
|
|
1046 | Apóstoles | Misiones |
|
|
|
6754 | Apóstoles | Misiones |
|
|
|
8049 | San Ignacio | Misiones |
|
|
|
8101 | Apóstoles | Misiones |
|
|
|
9994 | Capital | Misiones | ||
|
9994 | Capital | Misiones | ||
|
13305 | San Ignacio | Misiones | ||
|
13305 | San Ignacio | Misiones |
Nombre Vulgar y Usos
Tipo y Observaciones
Material Tipo: Basónimo: Galactia stenophylla Hook. & Arn.
Observaciones: