Descripcion
Tallos erectos, flexuosos, 50-100 cm de altura, con hojas agregadas a rosuladas hacia el extremo distal del tallo, resupinadas, lanceoladas, de ápice obtuso y atenuadas hacia la base, 4,2-8,5 x 0,5-1,7 cm. Inflorescencias generalmente con 5 pedicelos unifloros de 4-6 cm long., cada uno con una ramificación uniflora o bien sin ramificar; brácteas foliáceas, lanceoladas. Flores cernuas a levemente inclinadas, carmín o fucsia; tépalos acuminados, espatulados; los externos de color carmín oscuro o fucsia, verdosos hacia el ápice, poco variegados, 2,7-4,6 x 0,6-1,2 cm; el superior, ovado cuneado. Los internos, angostos, oblongos, purpúreos o fucsias, lineado-maculados de oscuro, de 3,0-4,4 x 0,2 0,8 cm, el inferior, de menor longitud. Estambres declinados, color rosa pálido. Cápsula con un umbón muy pequeño, de 0,5 cm long.
Distribucion y Habitat
Habita en lugares húmedos de la Provincia Biogeográfica Paranaense; por lo general, a la sombra de los árboles. Originaria del SE de Brasil, NE de Paraguay y NE de Argentina (Misiones, Corrientes y Entre Ríos). Crece en en forma subespontánea en otras provincias como Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Santa Fe, Salta y Tucumán.
Sinónimos
Alstroemeria Alstroemeria psittacina Lehm.
-
Alstroemeria foliosa auct. non Mart.
Pl. Hassl. 1: 116. 1901
Alstroemeria hassleriana Baker
Bull. Herb. Boissier, sér. 2 3: 1101. 1903
Alstroemeria pulchella auct. non L.f.
Herbertia 4: 218, pl. 78.. 1837
Lilavia psittacina (Lehm.) Raf.
Fl. Tellur. 4: 35. 1836[1838]
Alstroemeria atrorubra Ravenna
Onira 4(10): 38. 2000
Bibliografía
Ejemplares de referencia
Colector | N° Colect. | Especie | Departamento | Provincia | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
|
3137 | Candelaria | Misiones | ||
|
84 | Concepción | Corrientes | ||
|
2374 | Ituzaingó | Corrientes | ||
|
2375 | Ituzaingó | Corrientes | ||
|
1109 | San Ignacio | Misiones | ||
|
1500 | Capital | Córdoba | ||
|
-1 | (BAB 91465) | Tucumán | ||
|
2068 | Leandro N. Alem | Misiones | ||
|
2144 | Leandro N. Alem | Misiones | ||
|
2332 | Candelaria | Misiones | ||
|
5173 | Río Cuarto | Córdoba | ||
|
5194 | Río Cuarto | Córdoba | ||
|
30420 | San Nicolás | Buenos Aires | ||
|
28891 | Montecarlo | Misiones | ||
|
26 | Concordia | Entre Ríos | ||
|
7103 | Río Cuarto | Córdoba | ||
|
3060 | Bella Vista | Corrientes | ||
|
3414 | Colón | Entre Ríos | ||
|
167 | Orán | Salta | ||
|
435 | Candelaria | Misiones | ||
|
-1 | (BAA 10082) | Buenos Aires | ||
|
9651 | Caaguazú | |||
|
27099 | Sengés | Paraná | ||
|
69 | Candelaria | Misiones | ||
|
-1 | (SI 27862) | San Fernando | Buenos Aires | |
|
331 | Distrito Federal | |||
|
6655 | Capital | Córdoba | ||
|
11742 | Vicente López | Buenos Aires | ||
|
11743 | (SI 90143) | San Isidro | Buenos Aires | |
|
11779 | San Martín | Corrientes | ||
|
6806 | Berisso | Buenos Aires | ||
|
439 | Candelaria | Misiones | ||
|
30240 | Candelaria | Misiones | ||
|
34602 | Candelaria | Misiones | ||
|
1287 | San Ignacio | Misiones | ||
|
9426 | Capital | Catamarca | ||
|
2721 | Paso de los Libres | Corrientes | ||
|
2933 | San Cosme | Corrientes | ||
|
190 | Leandro N. Alem | Misiones | ||
|
-1 | (BAB 76311) | Capital | Corrientes | |
|
-1 | (BAB 75419) | Capital | Misiones | |
|
10235 | Iguazú | Misiones | ||
|
65 | Capital | Misiones | ||
|
303 | Buenos Aires | |||
|
67 | Misiones | |||
|
9566 | Distrito Federal | |||
|
12522 | San Martín | Corrientes | ||
|
669 | Rosario | Santa Fe | ||
|
669 | Rosario | Santa Fe | ||
|
3474 | Libertador General San Martín | Misiones | ||
|
6725 | - | |||
|
1 | CORD110120 | Punilla | Córdoba | |
|
5676 | Capital | Corrientes | ||
|
27419 | Alto Paraná | |||
|
1313 | Candelaria | Misiones | ||
|
1313 | Candelaria | Misiones | ||
|
2052 | Eldorado | Misiones | ||
|
2856 | Iguazú | Misiones | ||
|
3504 | Rio Grande do Sul | |||
|
1055 | Colón | Entre Ríos | ||
|
1514 | San Isidro | Buenos Aires | ||
|
-1 | 8 | Candelaria | Misiones | |
|
1521 | Tafí | Tucumán | ||
|
3003 | Chicligasta | Tucumán | ||
|
831 | Distrito Federal | |||
|
832 | San Isidro | Buenos Aires | ||
|
1039 | Capital | Tucumán | ||
|
1199 | Colón | Entre Ríos | ||
|
1200 | Colón | Entre Ríos | ||
|
1201 | Santo Tomé | Corrientes | ||
|
1202 | San Martín | Corrientes | ||
|
1254 | Santo Tomé | Corrientes | ||
|
1255 | Santo Tomé | Corrientes |
Nombre Vulgar y Usos
Tipo y Observaciones
Material Tipo: Brazil. Rio Grande do Sul. Maquiné, Estrada Maquiné-Barra de Ouro, 2 Nov 1995, J.R. Stehlmann et al. 2175 (neotipo, UEC, designado por Assis & Mello-Silva, Taxon 53(1): 183. 2004).
Observaciones: Esta especie ha sido utilizada en cruzamientos con el objetivo de obtener híbridos y cultivares de valor ornamental.