Descripcion
No se encontro descripcion para la especie.
Distribucion y Habitat
Sinónimos
Bulbostylis Bulbostylis juncoides (Vahl) Kük. ex Herter var. juncoides
-
Bulbostylis hirtella (Schrad. ex Schult.) Urb.
Symb. Antill. 2: 166. 1900
Bulbostylis glaziovii (Boeck.) C.B. Clarke
: .
Bulbostylis juncoides (Vahl) Kük. ex Osten, comb. superfl.
: .
Bulbostylis juncoides (Vahl) Kük. ex Herter var. genuina Osten, nom. inval.
: .
Bulbostylis langsdorffiana (Kunth) C.B. Clarke
: .
Isolepis hirtella Schrad. ex Schult.
Mant. 2: 70. 1824
Isolepis langsdorffiana Kunth
: .
Oncostylis hirtella (Schrad. ex Schult.) Nees
: .
Schoenus juncoides Vahl
Enum. Pl. 2: 211. 1805
Scirpus glaziovii Boeck.
: .
Scirpus hirtellus (Schrad. ex Nees) Boeck.
: .
Scirpus niederleinianus Boeck.
: .
Stenophyllus hirtellus (Schrad. ex Schult.) H. Pfeiff.
: .
Bulbostylis arenaria (Nees) Lindm.
: .
Isolepis arenaria Nees, nom. nud.
: .
Oncostylis arenaria Nees
: .
Bulbostylis fendleri C.B. Clarke
: .
Bibliografía
Ejemplares de referencia
| Colector | N° Colect. | Especie | Departamento | Provincia | Imagen |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
1826 | Cruz del Eje | Córdoba | ||
|
|
1826 | Cruz del Eje | Córdoba | ||
|
|
1826 | Cruz del Eje | Córdoba | ||
|
|
1361 | Juan Martín de Pueyrredón | San Luis |
|
|
|
|
545 | Córdoba |
|
||
|
|
1728 | Córdoba |
|
||
|
|
2304 | Punilla | Córdoba |
|
|
|
|
2375 | Córdoba |
|
||
|
|
2495 | Córdoba |
|
||
|
|
17576 | Nor Yungas | La Paz |
|
|
|
|
4286 | RIOC | Calamuchita | Córdoba |
|
|
|
838 | Cainguás | Misiones |
|
|
|
|
2810 | General Ángel V. Peñaloza | La Rioja |
|
|
|
|
8109 | 1 | Lihuel Calel | La Pampa |
|
|
|
1983 | - |
|
||
|
|
2010 | - |
|
||
|
|
49 | - |
|
||
|
|
290 | Anta | Salta |
|
|
|
|
443 | Porto Alegre | Rio Grande do Sul |
|
|
|
|
-1 | (SI 11240) | Dr. Manuel Belgrano | Jujuy |
|
|
|
971 | Concordia | Entre Ríos |
|
|
|
|
13003 | Salta |
|
||
|
|
20847 | Córdoba |
|
||
|
|
30398 | Dr. Manuel Belgrano | Jujuy |
|
|
|
|
32051 | Dr. Manuel Belgrano | Jujuy |
|
|
|
|
6295 | Córdoba |
|
||
|
|
4652 | San Martín | Corrientes |
|
|
|
|
5427 | Ituzaingó | Corrientes |
|
|
|
|
6195 | Ituzaingó | Corrientes |
|
|
|
|
371 | Tumbaya | Jujuy |
|
|
|
|
2122 | Coronel Pringles | San Luis |
|
|
|
|
17547 | Paraná |
|
||
|
|
508 | Chacabuco | San Luis |
|
|
|
|
70 | 10 | Candelaria | Misiones |
|
|
|
968 | Amambay |
|
||
|
|
3511 | Santo Tomé | Corrientes |
|
|
|
|
-1 | CORD116183 | Ayacucho | San Luis |
|
|
|
8791 | Villarrica | Guairá |
|
|
|
|
3033 | Tibagi | Paraná |
|
|
|
|
6680 | Guaratuba | Paraná |
|
|
|
|
6774 | Campo Largo | Paraná |
|
|
|
|
1510 | - |
|
||
|
|
312 | CORD 65953 | Río Cuarto | Córdoba |
|
|
|
528 | CORD 65955 | Punilla | Córdoba |
|
|
|
734 | Punilla | Córdoba |
|
|
|
|
1664 | Guachipas | Salta |
|
|
|
|
3337 | San Alberto | Córdoba |
|
|
|
|
7780 | Tulumba | Córdoba |
|
|
|
|
8712 | Punilla | Córdoba |
|
|
|
|
9225 | Ischilín | Córdoba |
|
|
|
|
11746 | Junín | San Luis |
|
|
|
|
11907 | San Alberto | Córdoba |
|
|
|
|
14491 | Tulumba | Córdoba |
|
|
|
|
14656 | Libertador General San Martín | San Luis |
|
|
|
|
16501 | Río Cuarto | Córdoba |
|
|
|
|
16550 | Punilla | Córdoba |
|
|
|
|
17999 | Punilla | Córdoba |
|
|
|
|
19925 | Ambato | Catamarca |
|
|
|
|
21212 | Ambato | Catamarca |
|
|
|
|
21213 | Ambato | Catamarca |
|
|
|
|
110 | a | Curitiba | Paraná |
|
|
|
7879 | Leandro N. Alem | Misiones |
|
|
|
|
13844 | Paraná |
|
||
|
|
522 | - |
|
||
|
|
3188 | Libertador General San Martín | San Luis |
|
|
|
|
3211 | CORD106972 | Libertador General San Martín | San Luis |
|
|
|
8917 | Chamical | La Rioja |
|
|
|
|
2 | Punilla | Córdoba |
|
|
|
|
3 | Punilla | Córdoba |
|
|
|
|
929 | General Obligado | Santa Fe |
|
|
|
|
2044 | Tornquist | Buenos Aires |
|
|
|
|
270 | Alto Paraná |
|
||
|
|
321 | Santa Rosa de Aguaray | San Pedro |
|
|
|
|
356 | San Pedro |
|
||
|
|
234 | CORD 118176 | Tornquist | Buenos Aires |
|
|
|
1 | SMB15 | Buenos Aires |
|
|
|
|
13 | SMB15 | Tornquist | Buenos Aires |
|
|
|
-1 | 3 | Coronel Pringles | San Luis |
|
|
|
4024 | - |
|
||
|
|
868 | General Manuel Belgrano | Misiones |
|
|
|
|
1889 | San Ignacio | Misiones |
|
|
|
|
1175 | Coronel Pringles | San Luis |
|
|
|
|
2465 | Cainguás | Misiones |
|
|
|
|
2902 | Apóstoles | Misiones |
|
|
|
|
3691 | Amambay |
|
||
|
|
1735 | 1 | Punilla | Córdoba |
|
|
|
1831 | 1 | Córdoba |
|
|
|
|
1953 | 1 | Colón | Córdoba |
|
|
|
2385 | Córdoba |
|
||
|
|
9838 | Amambay |
|
||
|
|
562 | Tupanciretã | Rio Grande do Sul |
|
|
|
|
597 | Tupanciretã | Rio Grande do Sul |
|
|
|
|
7 | Punilla | Córdoba |
|
|
|
|
38 | Punilla | Córdoba |
|
|
|
|
69 | Punilla | Córdoba |
|
|
|
|
6900 | 1 | Apóstoles | Misiones |
|
|
|
7528 | 1 | Córdoba |
|
|
|
|
10283 | Concepción | Corrientes |
|
|
|
|
12718 | Vacaria | Rio Grande do Sul |
|
|
|
|
14659 | Amambay |
|
||
|
|
15668 | Paysandú |
|
||
|
|
257 | Candelaria | Misiones |
|
|
|
|
259 | Candelaria | Misiones |
|
|
|
|
264 | Candelaria | Misiones |
|
|
|
|
5437 | Campo Largo | Paraná |
|
|
|
|
5430 | Campo Largo | Paraná |
|
|
|
|
5437 | Campo Largo | Paraná |
|
|
|
|
5438 | Campo Largo | Paraná |
|
|
|
|
-1 | (SI 16507) | Bom Jesus | Rio Grande do Sul |
|
|
|
35267 | a | Bom Jesus | Rio Grande do Sul |
|
|
|
36632 | Cambará do Sul | Rio Grande do Sul |
|
|
|
|
36636 | Cambará do Sul | Rio Grande do Sul |
|
|
|
|
45369 | Bom Jesus | Rio Grande do Sul |
|
|
|
|
5380 | São José do Cerrito | Santa Catarina |
|
|
|
|
5452 | Santa Catarina |
|
||
|
|
5453 | Santa Catarina |
|
||
|
|
10378 | São José do Cerrito | Santa Catarina |
|
|
|
|
10444 | Garuva | Santa Catarina |
|
|
|
|
10723 | - |
|
||
|
|
11607 | Pôrto União | Santa Catarina |
|
|
|
|
14814 | Lajes | Santa Catarina |
|
|
|
|
17679 | Guarapuava | Paraná |
|
|
|
|
12 | Cruz del Eje | Córdoba |
|
|
|
|
922 | Paraná |
|
||
|
|
61 | GERP15 | Calamuchita | Córdoba |
|
|
|
1320 | San Luis |
|
||
|
|
1351 | San Luis |
|
||
|
|
6608 | Amambay |
|
||
|
|
466 | Candelaria | Misiones |
|
|
|
|
246 | General Pedernera | San Luis |
|
|
|
|
12645 | Salta |
|
||
|
|
17543 | General Belgrano | La Rioja |
|
|
|
|
12984 | Ambato | Catamarca |
|
|
|
|
13307 | Ambato | Catamarca |
|
|
|
|
36251 | Santo Tomé | Corrientes |
|
|
|
|
333 | Capital | Misiones |
|
|
|
|
45 | Cochabamba |
|
||
|
|
9583 | Clevelandia | Paraná |
|
|
|
|
10596 | Rio Negrinho | Santa Catarina |
|
|
|
|
10729 | Pôrto União | Santa Catarina |
|
|
|
|
11542 | Chapecó | Santa Catarina |
|
|
|
|
11669 | (SI 37233) | Dionísio Cerqueira | Santa Catarina |
|
|
|
848 | Punilla | Córdoba |
|
|
|
|
1341 | Punilla | Córdoba |
|
|
|
|
1365 | Punilla | Córdoba |
|
|
|
|
1366 | Punilla | Córdoba |
|
|
|
|
1397 | Punilla | Córdoba |
|
|
|
|
1399 | Punilla | Córdoba |
|
|
|
|
1402 | Punilla | Córdoba |
|
|
|
|
1402 | bis | Punilla | Córdoba |
|
|
|
1544 | Punilla | Córdoba |
|
|
|
|
1678 | Punilla | Córdoba |
|
|
|
|
1757 | bis | Punilla | Córdoba |
|
|
|
562 | Lihuel Calel | La Pampa |
|
|
|
|
-1 | (BAA 18981) | Coronel Pringles | San Luis |
|
|
|
1356 | Amambay |
|
||
|
|
2732 | Iguazú | Misiones |
|
|
|
|
3899 | Candelaria | Misiones |
|
|
|
|
4563 | Oberá | Misiones |
|
|
|
|
-1 | Cusco |
|
||
|
|
3764 | Tobatí | Cordillera |
|
|
|
|
7488 | Paraguarí |
|
||
|
|
10249 | - |
|
||
|
|
26343 | Paraguarí |
|
||
|
|
27191 | Cordillera |
|
||
|
|
5110 | General Manuel Belgrano | Misiones |
|
|
|
|
5601 | General Manuel Belgrano | Misiones |
|
|
|
|
7286 | Amambay |
|
||
|
|
11665 | Tilcara | Jujuy |
|
Nombre Vulgar y Usos
Tipo y Observaciones
Material Tipo: Basónimo: Schoenus juncoides Vahl
Observaciones: