Descripcion
No se encontro descripcion para la especie.
Distribucion y Habitat
Ejemplares de referencia
Colector | N° Colect. | Especie | Departamento | Provincia | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
|
-1 | (ERA 4815) | Diamante | Entre Ríos | |
|
1886 | Buenos Aires | |||
|
795 | Itatí | Corrientes | ||
|
3836 | Goya | Corrientes | ||
|
1358 | Ituzaingó | Corrientes | ||
|
6839 | San Roque | Corrientes | ||
|
7880 | Mercedes | Corrientes | ||
|
7905 | Mercedes | Corrientes | ||
|
9433 | Mburucuyá | Corrientes | ||
|
2065 | Patiño | Formosa | ||
|
1407 | Gualeguaychú | Entre Ríos | ||
|
570 | Buenos Aires | |||
|
1811 | San Isidro | Buenos Aires | ||
|
1858 | (SI 189346) | Distrito Federal | ||
|
1938 | Distrito Federal | |||
|
2142 | Distrito Federal | |||
|
311 | Chaco | |||
|
1919 | Chaco | |||
|
2563 | Ballivian | Beni | ||
|
2666 | Marban | Beni | ||
|
459 | 104 | Pelotas | Rio Grande do Sul | |
|
1015 | General Obligado | Santa Fe | ||
|
5032 | Buenos Aires | |||
|
216 | San Isidro | Buenos Aires | ||
|
3724 | Buenos Aires | |||
|
4338 | Buenos Aires | |||
|
8006 | San Martín | Corrientes | ||
|
8720 | Victoria | Entre Ríos | ||
|
12841 | Ramallo | Buenos Aires | ||
|
15608 | Buenos Aires | |||
|
19444 | Mburucuyá | Corrientes | ||
|
20982 | Buenos Aires | |||
|
25905 | Gualeguaychú | Entre Ríos | ||
|
26153 | Gualeguaychú | Entre Ríos | ||
|
26871 | La Paz | Entre Ríos | ||
|
27189 | Gualeguaychú | Entre Ríos | ||
|
29789 | La Paz | Entre Ríos | ||
|
28114 | San Martín | Corrientes | ||
|
2665 | San Martín | Corrientes | ||
|
5033 | Río Negro | |||
|
737 | La Habana | |||
|
1234 | Mercedes | Corrientes | ||
|
2255 | Pilcomayo | Formosa | ||
|
2730 | Pilcomayo | Formosa | ||
|
1728 | Cerro Largo | |||
|
720 | Laishí | Formosa | ||
|
2248 | Pilcomayo | Formosa | ||
|
1548 | - | |||
|
593 | - | |||
|
-1 | (SI 8720) | Buenos Aires | ||
|
5887 | Mburucuyá | Corrientes | ||
|
4638 | Buenos Aires | |||
|
5494 | Buenos Aires | |||
|
5507 | Buenos Aires | |||
|
63 | San Martín | Corrientes | ||
|
2199 | Chaco | |||
|
2867 | Formosa | |||
|
1067 | Formosa | Formosa | ||
|
19869 | Empedrado | Corrientes | ||
|
20219 | San Martín | Corrientes | ||
|
20280 | San Martín | Corrientes | ||
|
29304 | San Martín | Corrientes | ||
|
29382 | San Martín | Corrientes | ||
|
45635 | Presidente Hayes | |||
|
615 | General Obligado | Santa Fe | ||
|
11293 | San Cosme | Corrientes | ||
|
72 | Pilcomayo | Formosa | ||
|
175 | San Miguel | Corrientes | ||
|
2588 | Presidente Hayes | |||
|
3090 | Presidente Hayes | |||
|
4768 | Alto Paraguay | |||
|
435 | - | |||
|
253 | Chaco | |||
|
103 | b | Candelaria | Misiones | |
|
1199 | Candelaria | Misiones | ||
|
5323 | Paraná | Entre Ríos | ||
|
3497 | San Pedro | Buenos Aires | ||
|
5291 | Monte Caseros | Corrientes | ||
|
8942 | - | |||
|
349 | Buenos Aires | |||
|
8153 | Laishí | Formosa | ||
|
8665 | Santiago | Misiones | ||
|
2086 | Garay | Santa Fe | ||
|
3177 | General Obligado | Santa Fe | ||
|
5431 | La Capital | Santa Fe | ||
|
6277 | La Capital | Santa Fe | ||
|
9086 | - | |||
|
1324 | General Obligado | Santa Fe | ||
|
2533 | Santo Tomé | Corrientes | ||
|
3161 | General Obligado | Santa Fe | ||
|
3369 | General Obligado | Santa Fe | ||
|
-1 | (SI 27697) | San Isidro | Buenos Aires | |
|
202 | Ballivian | Beni | ||
|
5551 | Concepción | |||
|
13606 | Alto Paraguay | |||
|
808 | Cerro Largo | |||
|
785 | Pelotas | Rio Grande do Sul | ||
|
7394 | Mercedes | Corrientes | ||
|
11950 | Mercedes | Corrientes | ||
|
12064 | Mercedes | Corrientes | ||
|
27533 | Bermejo | Chaco | ||
|
666 | 1° de Mayo | Chaco | ||
|
666 | a | 1° de Mayo | Chaco | |
|
8103 | Ituzaingó | Corrientes | ||
|
-1 | (SI 189882) | Distrito Federal | ||
|
-1 | (SI 209293) | Porto Rico | Paraná | |
|
-1 | (SI 97797) | Cercado | Beni | |
|
619 | (SI 183450) | - | ||
|
4165 | San Miguel | Corrientes | ||
|
4291 | San Martín | Corrientes | ||
|
2391 | Gualeguaychú | Entre Ríos | ||
|
819 | General Obligado | Santa Fe | ||
|
892 | General Obligado | Santa Fe | ||
|
893 | General Obligado | Santa Fe | ||
|
1115 | Garay | Santa Fe | ||
|
89 | General Obligado | Santa Fe | ||
|
2572 | Presidente Hayes | |||
|
46133 | Presidente Hayes |
Nombre Vulgar y Usos
Tipo y Observaciones
Material Tipo: SINTIPOS. Puerto Rico. Sin localidad consignada, H. West s.n. (C 10010198, C 10010202, C 10010203). Surinam. Sin localidad consignada, J. P. B. von Rohr [75] (C 10010200, C 10010201). Existen más ejemplares depositados en C pertenecientes al herbario de Vahl, pero sin colector ni procedencia indicados.
Observaciones: