Descripcion
No se encontro descripcion para la especie.
Distribucion y Habitat
Sinónimos
Eleocharis Eleocharis sellowiana Kunth
Ejemplares de referencia
| Colector | N° Colect. | Especie | Departamento | Provincia | Imagen |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
802 | Itatí | Corrientes |
|
|
|
|
1909 | San Miguel | Corrientes |
|
|
|
|
1980 | General Paz | Corrientes |
|
|
|
|
2730 | Paso de los Libres | Corrientes |
|
|
|
|
1231 | Ituzaingó | Corrientes |
|
|
|
|
6772 | Concepción | Corrientes |
|
|
|
|
407 | Concordia | Entre Ríos |
|
|
|
|
1042 | Concordia | Entre Ríos |
|
|
|
|
2436 | Montevideo |
|
||
|
|
7984 | Rio Grande do Sul |
|
||
|
|
8256 | Montevideo |
|
||
|
|
2309 | Apóstoles | Misiones |
|
|
|
|
29180 | Concordia | Entre Ríos |
|
|
|
|
5345 | Ituzaingó | Corrientes |
|
|
|
|
19038 | - |
|
||
|
|
1140 | General Manuel Belgrano | Misiones |
|
|
|
|
6973 | Guaratuba | Paraná |
|
|
|
|
7859 | Guaratuba | Paraná |
|
|
|
|
23798 | Ituzaingó | Corrientes |
|
|
|
|
26070 | Santo Tomé | Corrientes |
|
|
|
|
1077 | Montevideo |
|
||
|
|
2234 | Candelaria | Misiones |
|
|
|
|
803 | Ituzaingó | Corrientes |
|
|
|
|
8717 | Mburucuyá | Corrientes |
|
|
|
|
14584 | Concepción | Corrientes |
|
|
|
|
1449 | San Luis del Palmar | Corrientes |
|
|
|
|
39094 | Porto Alegre | Rio Grande do Sul |
|
|
|
|
39519 | Cachoeirinha | Rio Grande do Sul |
|
|
|
|
44081 | São Leopoldo | Rio Grande do Sul |
|
|
|
|
288 | Santa Catarina |
|
||
|
|
14105 | Lajes | Santa Catarina |
|
|
|
|
10977 | 1° de Mayo | Chaco |
|
|
|
|
41 | Rio de Janeiro |
|
||
|
|
3061 | Distrito Federal |
|
||
|
|
8757 | Santa Catarina |
|
||
|
|
1892 | Concordia | Entre Ríos |
|
|
|
|
4646 | San Martín | Corrientes |
|
|
|
|
24600 | Caaguazú |
|
Nombre Vulgar y Usos
Tipo y Observaciones
Material Tipo: Brasil. "Brasilia meridionalis" (sin localidad consignada), 1814/1831, F. Sellow s.n. (G 00098329, K 000632216).
Observaciones: