Descripcion
No se encontro descripcion para la especie.
Distribucion y Habitat
Sinónimos
Oreocereus Oreocereus trollii (Kupper) Backeb.
Ejemplares de referencia
Colector | N° Colect. | Especie | Departamento | Provincia | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
|
1728 | Sud Chichas | Potosí |
|
|
|
22086 | Eustaquio Méndez | Tarija |
|
|
|
22127 | Eustaquio Méndez | Tarija |
|
|
|
7768 | Humahuaca | Jujuy |
|
|
|
-1 | 224930 | Jujuy |
|
|
|
941 | Iruya | Salta |
|
|
|
339 | Tumbaya | Jujuy |
|
|
|
-1 | - |
|
||
|
40433 | Yavi | Jujuy |
|
|
|
22572 | Humahuaca | Jujuy |
|
|
|
3139 | Tilcara | Jujuy |
|
Nombre Vulgar y Usos
Tipo y Observaciones
Material Tipo: Basónimo: Cereus trollii Kupper
Observaciones: