Descripcion
No se encontro descripcion para la especie.
Distribucion y Habitat
Sinónimos
Rhynchospora Rhynchospora asperula (Nees) Steud.
Ejemplares de referencia
Colector | N° Colect. | Especie | Departamento | Provincia | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
|
2916 | San Martín | Corrientes | ||
|
3100 | General Alvear | Corrientes | ||
|
253 | Santo Tomé | Corrientes | ||
|
80 | Ponta Grossa | Paraná | ||
|
8621 | Santo Tomé | Corrientes | ||
|
758 | Central | |||
|
1109 | Rivera | |||
|
476 | Federación | Entre Ríos | ||
|
927 | Federación | Entre Ríos | ||
|
957 | Federación | Entre Ríos | ||
|
1247 | Concordia | Entre Ríos | ||
|
1284 | Federación | Entre Ríos | ||
|
706 | San Pedro | Misiones | ||
|
473 | General Manuel Belgrano | Misiones | ||
|
864 | Concordia | Entre Ríos | ||
|
14100 | Capital | Misiones | ||
|
29242 | Concordia | Entre Ríos | ||
|
30768 | Paso de los Libres | Corrientes | ||
|
29152 | Apóstoles | Misiones | ||
|
28 | Iguazú | Misiones | ||
|
2698 | Corrientes | |||
|
5502 | Ituzaingó | Corrientes | ||
|
5509 | Ituzaingó | Corrientes | ||
|
-1 | (BA 18303) | Concordia | Entre Ríos | |
|
1798 | Concepción | Misiones | ||
|
3353 | Iguazú | Misiones | ||
|
1270 | Capital | Misiones | ||
|
224 | -2 | Candelaria | Misiones | |
|
23 | Ituzaingó | Corrientes | ||
|
66 | Iguazú | Misiones | ||
|
75 | Iguazú | Misiones | ||
|
790 | Santo Tomé | Corrientes | ||
|
1019 | Iguazú | Misiones | ||
|
2115 | Iguazú | Misiones | ||
|
2793 | Federación | Entre Ríos | ||
|
2794 | Federación | Entre Ríos | ||
|
2825 | San Pedro | Misiones | ||
|
2891 | Guaraní | Misiones | ||
|
3000 | General Manuel Belgrano | Misiones | ||
|
3002 | General Manuel Belgrano | Misiones | ||
|
3054 | Capital | Misiones | ||
|
2235 | Paranaguá | Paraná | ||
|
20002 | Arapoti | Paraná | ||
|
22324 | Ponta Grossa | Paraná | ||
|
23008 | Piraquara | Paraná | ||
|
24838 | Paraná | |||
|
28210 | Palmas | Paraná | ||
|
608 | f | Rivera | ||
|
-1 | (SP 17526) | Minas Gerais | ||
|
1464 | São Paulo | São Paulo | ||
|
1008 | Apóstoles | Misiones | ||
|
332 | Candelaria | Misiones | ||
|
8680 | San Ignacio | Misiones | ||
|
15545 | Libertador General San Martín | Misiones | ||
|
16605 | Ituzaingó | Corrientes | ||
|
16716 | Santo Tomé | Corrientes | ||
|
20276 | San Martín | Corrientes | ||
|
21262 | Santo Tomé | Corrientes | ||
|
21367 | Santo Tomé | Corrientes | ||
|
21662 | Paso de los Libres | Corrientes | ||
|
24040 | Ituzaingó | Corrientes | ||
|
24041 | Ituzaingó | Corrientes | ||
|
29309 | San Martín | Corrientes | ||
|
41230 | Ituzaingó | Corrientes | ||
|
197 | Yhú | Caaguazú | ||
|
285 | Italyry | Alto Paraná | ||
|
334 | Lima | San Pedro | ||
|
2004 | Independencia | Guairá | ||
|
783 | Piribebuy | Cordillera | ||
|
3731 | Guairá | |||
|
7816 | La Colmena | Paraguarí | ||
|
7128 | Encarnación | Itapúa | ||
|
9422 | Iguazú | Misiones | ||
|
10755 | Iguazú | Misiones | ||
|
2109 | General Manuel Belgrano | Misiones | ||
|
323 | Iguazú | Misiones | ||
|
1828 | Guaraní | Misiones | ||
|
1855 | General Manuel Belgrano | Misiones | ||
|
3221 | General Manuel Belgrano | Misiones | ||
|
437 | - | |||
|
8392 | Concordia | Entre Ríos | ||
|
2211 | Paso de los Libres | Corrientes | ||
|
6958 | Concepción | Misiones | ||
|
1897 | Mburucuyá | Corrientes | ||
|
3251 | Santiago | Misiones | ||
|
7618 | Santiago | Misiones | ||
|
10135 | Independencia | Guairá | ||
|
11039 | San Estanislao | San Pedro | ||
|
209 | Eldorado | Misiones | ||
|
223 | Eldorado | Misiones | ||
|
3424 | Santo Tomé | Corrientes | ||
|
79 | San Ignacio | Misiones | ||
|
79 | San Ignacio | Misiones | ||
|
53118 | Cerro Largo | Rio Grande do Sul | ||
|
6640 | Lajes | Santa Catarina | ||
|
11869 | Caçador | Santa Catarina | ||
|
12749 | Pôrto União | Santa Catarina | ||
|
16588 | Abelardo Luz | Santa Catarina | ||
|
3074 | Caaguazú | |||
|
4821 | - | |||
|
5787 | Caazapá | |||
|
8763 | Cordillera | |||
|
5897 | Tebicuary | Guairá | ||
|
11356 | Ituzaingó | Corrientes | ||
|
23065 | Caaguazú | |||
|
23576 | Santo Tomé | Corrientes | ||
|
25047 | Independencia | Guairá | ||
|
27679 | Itapúa | |||
|
27746 | Caazapá | |||
|
28073 | Guairá | |||
|
3559 | Apóstoles | Misiones | ||
|
12085 | Amambay | |||
|
2271 | Eldorado | Misiones | ||
|
1583 | Rio Grande do Sul | |||
|
8411 | Papanduva | Santa Catarina | ||
|
8606 | Canoinhas | Santa Catarina | ||
|
9412 | Chapecó | Santa Catarina | ||
|
10753 | Pôrto União | Santa Catarina | ||
|
3644 | Mercedes | Corrientes | ||
|
4169 | San Miguel | Corrientes | ||
|
1328 | Federación | Entre Ríos | ||
|
104 | Itapúa | |||
|
2436 | Caaguazú | |||
|
7034 | Acahay | Paraguarí | ||
|
9043 | Paraguarí | |||
|
24963 | Central | |||
|
52090 | Itapúa | |||
|
52561 | Amambay | |||
|
52581 | Amambay | |||
|
52584 | Amambay | |||
|
7294 | Amambay |
Nombre Vulgar y Usos
Tipo y Observaciones
Material Tipo:
Observaciones: