Descripcion
Plantas perennes, cespitosas, muy polimorfas. Rizoma horizontal con entrenudos breves. Tallos erguidos, de (10)-15-70 (-100) cm de alt., cilíndricos o algo comprimidos, lisos, de 1,5-3,5 mm de diám., foliados. Hojas basales reducidas a la vaina, mucronada o aristada, las superiores 1-3, con vaina de bordes hialinos, auriculada; lámina cilíndrica o ± comprimida, de aspecto craso, hueca, generalmente más corta que el tallo, lisa, de (6) 10-40 (70) cm de largo × 1,5-3,5 mm de diám., perfectamente septada, con tabiques exteriormente manifiestos, gradualmente atenuada en punta aguda. Inflorescencia en antela decompuesta con (5) 10-100 (130) cabezuelas antelares hemisféricas, laxas, de (2) 3-7 (10) mm diámetro, con (2) 3-20 (35) flores de 2,5-3 mm; bráctea inferior foliiforme, más corta que la inflorescencia, brácteas florales anchamente lanceoladas, hialino-membranáceas, aristado-mucronadas, blancas o castañas, más cortas que las flores. Flores de 3-4 mm de de largo, tépalos erguidos, glumáceos, del mismo largo, oval-lanceolados, agudos, de dorso pajizo, pardo o pardo-rojizo, borde hialino, los internos con 3 nervios marcados. Estambres 6, filamentos lineares, blancos, de 1,2-1,4 mm de largo, anteras lineares, amarillas, de 0,5-0,6 mm de largo. Ovario trilocular. Fruto más corto que el perianto, ovoide-trígono o ligeramente obovoide, obtuso, cortamente mucronado, unilocular, castaño claro o herrumbroso hasta marrón oscuro brillante la mitad superior trígona, mucronada, con valvas deprimidas, de 2,0-3,5 mm de largo. Semillas numerosas, obovoides o elíptico-oblongas, herrumbrosas, reticuladas, brevemente apiculadas, y cortamente caudadas, de 0,35-0,45 mm de de largo.
Distribucion y Habitat
Centro y Sudamérica. Desde México a Bolivia, Brasil austral, Paraguay, Uruguay hasta el centro de Chile y norte de la Patagonia en la Argentina. Aquí está presente en todas las provincias fitogeográficas templadas y cálidas, entre el nivel del mar y los 3000 m s.m.
Sinónimos
Juncus Juncus microcephalus Kunth
-
Juncus floribundus Kunth
: .
Juncus luzuloxyphium Griseb.
: .
Juncus microcephalus Kunth var. floribundus (Kunth) Kunth
: .
Juncus microcephalus Kunth var. intermedius Kunth
: .
Juncus microcephalus Kunth var. typicus Buchenau, nom. inval.
: .
Juncus microcephalus Kunth var. virens Griseb.
: .
Juncus sellowianus Kunth
: .
Juncus microcephalus Kunth f. conglobatus Barros
conglobatus
Darwiniana 10: 444. 1953
Juncus timotensis Barros
Darwiniana 10: 431. 1953
Juncus floribundus Phil., nom. illeg.
Linnaea 29: 74. 1857
Juncus rudis Kunth
Enum. Pl. 3: 333. 1841
Bibliografía
-
Balslev, H. Año: 1996
Barros, M. Año: 1953
Cantero, J. J. & Nuñez, C. O. Año: 1998 [1996]
Novara, L. J. Año: 2008
Novara, L. J. Año: 1993
Pensiero, J. F., Gutiérrez, H. F., Luchetti, A. M., Exner, E., Kern, V., Brnich, E., Oakley, L. J., Prado, D. E. & Lewis, J. P. Año: 2005
Pontiroli, A. Año: 1969 [1968]
Steibel, P. Año: 1968
Ejemplares de referencia
Colector | N° Colect. | Especie | Departamento | Provincia | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
|
-1 | (SI 45640) | Entre Ríos | ||
|
1888 | San Miguel | Corrientes | ||
|
1179 | Sauce | Corrientes | ||
|
1353 | Esquina | Corrientes | ||
|
2048 | General Paz | Corrientes | ||
|
2179 | Ituzaingó | Corrientes | ||
|
2597 | Curuzú Cuatiá | Corrientes | ||
|
3243 | Paso de los Libres | Corrientes | ||
|
4047 | General Alvear | Corrientes | ||
|
1229 | Ituzaingó | Corrientes | ||
|
6874 | San Roque | Corrientes | ||
|
6912 | Concepción | Corrientes | ||
|
7061 | San Roque | Corrientes | ||
|
8059 | Mercedes | Corrientes | ||
|
8464 | Santo Tomé | Corrientes | ||
|
8737 | San Miguel | Corrientes | ||
|
983 | Montevideo | |||
|
844 | Colón | Córdoba | ||
|
1428 | Colón | Córdoba | ||
|
3085 | Concepción | Biobío | ||
|
1673 | Avellaneda | Buenos Aires | ||
|
2448 | Distrito Federal | |||
|
505 | Río Cuarto | Córdoba | ||
|
700 | Calamuchita | Córdoba | ||
|
775 | Calamuchita | Córdoba | ||
|
903 | General Roca | Córdoba | ||
|
2500 | Río Cuarto | Córdoba | ||
|
2795 | Calamuchita | Córdoba | ||
|
3045 | Juárez Celman | Córdoba | ||
|
3139 | Río Cuarto | Córdoba | ||
|
3294 | Juárez Celman | Córdoba | ||
|
3352 | Calamuchita | Córdoba | ||
|
3362 | Calamuchita | Córdoba | ||
|
3497 | Río Cuarto | Córdoba | ||
|
3729 | Río Cuarto | Córdoba | ||
|
4006 | Calamuchita | Córdoba | ||
|
4015 | Calamuchita | Córdoba | ||
|
4053 | Calamuchita | Córdoba | ||
|
4216 | Río Cuarto | Córdoba | ||
|
4218 | Río Cuarto | Córdoba | ||
|
-1 | Ctes 4475 | Chaco | ||
|
20966 | San Fernando | Buenos Aires | ||
|
-1 | CORD 55341 | Juárez Celman | Córdoba | |
|
775 | Calamuchita | Córdoba | ||
|
2795 | Calamuchita | Córdoba | ||
|
2966 | Calamuchita | Córdoba | ||
|
3294 | Juárez Celman | Córdoba | ||
|
3497 | Río Cuarto | Córdoba | ||
|
3729 | Río Cuarto | Córdoba | ||
|
4006 | Córdoba | |||
|
4216 | Calamuchita | Córdoba | ||
|
1789 | Ituzaingó | Corrientes | ||
|
2551 | Berón de Astrada | Corrientes | ||
|
4524 | Santo Tomé | Corrientes | ||
|
5817 | Itatí | Corrientes | ||
|
-1 | (si 61202) | Florida | ||
|
-1 | 27 | Florida | ||
|
322 | Punilla | Córdoba | ||
|
21 | CORD 65683 | Capital | Córdoba | |
|
1504 | San Cosme | Corrientes | ||
|
941 | Ensenada | Buenos Aires | ||
|
103 | Itapúa | |||
|
650 | Ñeembucú | |||
|
948 | Empedrado | Corrientes | ||
|
1200 | Mercedes | Corrientes | ||
|
2159 | Mburucuyá | Corrientes | ||
|
57 | San Pedro | Misiones | ||
|
1592 | Zonda | San Juan | ||
|
1611 | Zonda | San Juan | ||
|
86 | Punilla | Córdoba | ||
|
117 | Punilla | Córdoba | ||
|
539 | Punilla | Córdoba | ||
|
1086 | Punilla | Córdoba | ||
|
1453 | Punilla | Córdoba | ||
|
6321 | Colón | Córdoba | ||
|
6449 | Punilla | Córdoba | ||
|
8376 | Punilla | Córdoba | ||
|
11891 | San Alberto | Córdoba | ||
|
11916 | Punilla | Córdoba | ||
|
271 | San Martín | Corrientes | ||
|
245 | Candelaria | Misiones | ||
|
4110 | General Manuel Belgrano | Misiones | ||
|
4451 | Guaraní | Misiones | ||
|
4376 | Zonda | San Juan | ||
|
7658 | Calingasta | San Juan | ||
|
9131 | Calingasta | San Juan | ||
|
16066 | Ituzaingó | Corrientes | ||
|
23802 | Ituzaingó | Corrientes | ||
|
26079 | Santo Tomé | Corrientes | ||
|
3852 | Punilla | Córdoba | ||
|
3943 | Punilla | Córdoba | ||
|
6306 | Picunches | Neuquén | ||
|
10155 | Capital | Córdoba | ||
|
10531 | Punilla | Córdoba | ||
|
12864 | Capital | Córdoba | ||
|
12945 | Capital | Córdoba | ||
|
1487 | Buenos Aires | |||
|
659 | San Jerónimo | Santa Fe | ||
|
96 | (CORD 5712) | Tucumán | ||
|
444 | (CORD 5714) | Catamarca | ||
|
1212 | Goya | Corrientes | ||
|
792 | Lobos | Buenos Aires | ||
|
12912 | Iturbe | Guairá | ||
|
2576 | Guaraní | Misiones | ||
|
1173 | San Martín | Corrientes | ||
|
41 | Colón | Córdoba | ||
|
50 | Punilla | Córdoba | ||
|
51 | Punilla | Córdoba | ||
|
62 | Punilla | Córdoba | ||
|
63 | Punilla | Córdoba | ||
|
64 | Punilla | Córdoba | ||
|
66 | bis | Punilla | Córdoba | |
|
94 | Santa María | Córdoba | ||
|
95 | Santa María | Córdoba | ||
|
119 | Colón | Córdoba | ||
|
225 | - | |||
|
11342 | Santa Victoria | Salta | ||
|
3352 | Calamuchita | Córdoba | ||
|
3362 | Calamuchita | Córdoba | ||
|
4015 | Ischilín | Córdoba | ||
|
4053 | Calamuchita | Córdoba | ||
|
10234 | Concepción | Corrientes | ||
|
1077 | Las Colonias | Santa Fe | ||
|
3913 | Castellanos | Santa Fe | ||
|
5785 | Las Colonias | Santa Fe | ||
|
1395 | San Luis del Palmar | Corrientes | ||
|
2573 | San Martín | Corrientes | ||
|
35255 | Bom Jesus | Rio Grande do Sul | ||
|
7916 | Bom Jardim da Serra | Santa Catarina | ||
|
2816 | Ensenada | Buenos Aires | ||
|
2350 | b | Cerro Largo | ||
|
16385 | Rawson | San Juan | ||
|
7295 | Mercedes | Corrientes | ||
|
9680 | Saladas | Corrientes | ||
|
9847 | Bella Vista | Corrientes | ||
|
11923 | Mercedes | Corrientes | ||
|
12053 | Mercedes | Corrientes | ||
|
12056 | Mercedes | Corrientes | ||
|
18822 | Monte Caseros | Corrientes | ||
|
35011 | San Martín | Corrientes | ||
|
35631 | Santo Tomé | Corrientes | ||
|
35723 | San Martín | Corrientes | ||
|
1 | 11-2008 | Chicligasta | Tucumán | |
|
2288 | Laishí | Formosa | ||
|
10055 | Capital | Córdoba | ||
|
10761 | San Alberto | Córdoba | ||
|
20427 | Punilla | Córdoba | ||
|
20443 | Punilla | Córdoba | ||
|
20483 | Punilla | Córdoba | ||
|
20515 | Punilla | Córdoba | ||
|
20759 | Cruz del Eje | Córdoba | ||
|
21393 | Capital | Córdoba | ||
|
23867 | Colón | Córdoba | ||
|
1142 | Río Segundo | Córdoba | ||
|
665 | Lavalle | Corrientes | ||
|
1164 | Jujuy | |||
|
24062 | Guairá | |||
|
8726 | 25 de Mayo | Misiones | ||
|
10488 | Monteros | Tucumán | ||
|
10488 | Monteros | Tucumán | ||
|
10488 | Monteros | Tucumán |
Nombre Vulgar y Usos
Tipo y Observaciones
Material Tipo:
Observaciones: Los autores modernos no aceptan las variedades descriptas para esta especie y han quedado relegadas a la sinonimia.
Tipo de Juncus microcephalus Kunth f. conglobatus Barros