Descripcion
Plantas perennes, las raíces tuberosas con engrosamientos elipsoidales; tallos numerosos, decumbentes, con sólo los ápices volubles o totalmente volubles, poco ramificados, cubiertos por denso tomento amarillento o plateado de pelos simples, largos, en general hirsutos. Hojas pecioladas, ovadas a suborbiculares, hasta de 20 × 20 cm, enteras o algo sinuadas, a veces con varios dientes o lóbulos gruesos, haz densamente tomentosa, subserícea, pelos algo recostados, el envés densamente lanoso, ferrugíneo o blanquecino, con las nervaduras prominentes formando un retículo notable y cubiertas por un tomento más denso que el resto del envés, ápice agudo u obtuso, mucronado, base cordada con seno poco profundo, aurículas redondeadas, con dos glándulas en la inserción de la lámina. Inflorescencia en cimas 2-8-floras, la primera ramificación dicasial y las siguientes mono o dicasiales, raro flores solitarias; pedúnculos gruesos, densamente tomentosos, de 5-30 cm; brácteas florales y bractéolas ovado-lanceoladas a lanceoladas, tomentosas, hasta de 26 mm de largo, acuminadas, caducas; botones florales con la corola densamente cubierta de pelos largos, hirsutos. Flores con sépalos coriáceos, los exteriores elípticos, agudos, mucronados, de ± 13,5 × 9 mm, con pelos hirsutos hasta de 7 mm en su exterior, por dentro glabros, los interiores ovados, obtusos, de ± 13,5 × 11 mm, con la parte externa pilosa sobre la línea media, base redondeada; corola infundibuliforme, de 6-11 cm de largo × 8,5-10 cm de diámetro, rosada con el tubo violáceo en su interior, borde del limbo con cinco escotaduras profundas en las áreas mesopétalas y cinco menores entre ellas; áreas mesopétalas con largos pelos amarillentos hirsutos; estambres de 25-43 mm, ovario 2-locular, 4-ovulado; estilo de 22-24 mm de largo; estigma 2globoso. Cápsula acompañada por los sépalos, subglobosa o elipsoidal, de 11-13 mm, bilocular, apiculada, dehiscente por 4 valvas. Semillas 4, generalmente menos por aborto, lisas, piriformes, finamente tomentosas a glabras, pardas, de 7-9 mm.
Sinónimos
Ipomoea Ipomoea descolei O'Donell
Bibliografía
Ejemplares de referencia
Colector | N° Colect. | Especie | Departamento | Provincia | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
|
6385 | Santo Tomé | Corrientes | ||
|
6450 | Santo Tomé | Corrientes | ||
|
6064 | Ituzaingó | Corrientes | ||
|
419 | Candelaria | Misiones | ||
|
838 | San Ignacio | Misiones | ||
|
1017 | Ituzaingó | Corrientes | ||
|
333 | San Ignacio | Misiones | ||
|
918 | Cainguás | Misiones | ||
|
1556 | Concepción | Misiones | ||
|
14194 | Capital | Misiones | ||
|
28311 | Apóstoles | Misiones | ||
|
4896 | Ituzaingó | Corrientes | ||
|
525 | Santo Tomé | Corrientes | ||
|
526 | Santo Tomé | Corrientes | ||
|
548 | Santo Tomé | Corrientes | ||
|
549 | Santo Tomé | Corrientes | ||
|
3156 | San Ignacio | Misiones | ||
|
87 | -A-2 | Misiones | ||
|
1923 | Santo Tomé | Corrientes | ||
|
2476 | Santo Tomé | Corrientes | ||
|
176 | Candelaria | Misiones | ||
|
7967 | Candelaria | Misiones | ||
|
133 | Santo Tomé | Corrientes | ||
|
255 | Ituzaingó | Corrientes | ||
|
556 | Candelaria | Misiones | ||
|
4800 | Leandro N. Alem | Misiones | ||
|
12439 | Ituzaingó | Corrientes | ||
|
16938 | Santo Tomé | Corrientes | ||
|
17904 | Ituzaingó | Corrientes | ||
|
21234 | Santo Tomé | Corrientes | ||
|
24945 | Ituzaingó | Corrientes | ||
|
41065 | Ituzaingó | Corrientes | ||
|
90 | -A-81 | Misiones | ||
|
38 | San Ignacio | Misiones | ||
|
5808 | Capital | Misiones | ||
|
340 | Candelaria | Misiones | ||
|
2433 | San Ignacio | Misiones | ||
|
6991 | San Pedro | Misiones | ||
|
2866 | Candelaria | Misiones | ||
|
2866 | Candelaria | Misiones | ||
|
4357 | Santo Tomé | Corrientes | ||
|
4357 | Santo Tomé | Corrientes | ||
|
4357 | Santo Tomé | Corrientes | ||
|
4357 | Santo Tomé | Corrientes | ||
|
309 | Candelaria | Misiones | ||
|
309 | Candelaria | Misiones | ||
|
309 | Candelaria | Misiones | ||
|
309 | Candelaria | Misiones | ||
|
309 | Candelaria | Misiones | ||
|
309 | Candelaria | Misiones | ||
|
309 | Candelaria | Misiones | ||
|
309 | Candelaria | Misiones | ||
|
7259 | Candelaria | Misiones | ||
|
7471 | Apóstoles | Misiones | ||
|
10896 | Itapúa | |||
|
253 | Candelaria | Misiones | ||
|
253 | Candelaria | Misiones | ||
|
302 | Candelaria | Misiones | ||
|
341 | (SI 203082) | Ituzaingó | Corrientes | |
|
19977 | Santo Tomé | Corrientes | ||
|
6877 | Apóstoles | Misiones | ||
|
3472 | San Ignacio | Misiones | ||
|
3583 | Rio Grande do Sul | |||
|
333 | San Ignacio | Misiones | ||
|
3864 | Santo Tomé | Corrientes | ||
|
3883 | Ituzaingó | Corrientes | ||
|
547 | Candelaria | Misiones | ||
|
4876 | Santo Tomé | Corrientes | ||
|
6780 | Candelaria | Misiones | ||
|
8061 | Candelaria | Misiones |
Nombre Vulgar y Usos
Tipo y Observaciones
Material Tipo: Argentina. Misiones. Dpto. San Ignacio. Corpus, 27 Nov 1946, G. J. Schwarz 3472 (holotipo, LIL 001238; isotipo, SI).
Observaciones: