Descripcion
Enredaderas con tallos cilíndricos, laxa a densamente ferrugíneopubescentes, con pelos estrellados, 3-radiados. Hojas pecioladas, enteras, ovadas u ovado-lanceoladas, de 2-9 × 1-6,5 cm, base cordada, subcordada o truncada, ápice mucronado, agudo u obtuso, con tomento ferrugíneo laxo a denso en ambas caras, en especial sobre las nervaduras. Inflorescencia en cimas 3-25-floras, umbeliformes; pedúnculos tomentosos, de 2-18 cm de largo; brácteas florales filiformes o lineares de 2-8 mm. Flores con sépalos agudos a acuminados, mucronados, los 3 exteriores anchamente ovados, de 5-9 × 3-7 mm, pubescentes en ambas caras, especialmente en la base, los 2 internos menores, ovado-lanceolados, de 3-6 × 2-3 mm, pubescentes en los bordes y en la línea media; corola celeste o azulada, acampanado-infundibuliforme, de 10-20 mm de largo, glabra o algo pilosa en los extremos de las áreas mesopétalas; estambres de 7-10 mm, filamentos glanduloso- pubescentes en la base; estilo de 7-9 mm. Cápsula globosa a ovoidea, de 3,5-4,5 cm de diámetro Semillas pardas, verrucosas, de 2-3 mm.
Distribucion y Habitat
Paraguay, Bolivia y noroeste de la Argentina. Habita las Yungas, en selvas montanas y pedemontanas.
Sinónimos
Jacquemontia Jacquemontia lorentzii (Kuntze) Peter ex O´Donell
Ejemplares de referencia
Colector | N° Colect. | Especie | Departamento | Provincia | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
|
4480 | San Pedro | Jujuy |
|
|
|
8797 | Ledesma | Jujuy |
|
|
|
33938 | Ledesma | Jujuy |
|
|
|
5251 | Santa Bárbara | Jujuy |
|
|
|
7349 | General José de San Martín | Salta |
|
|
|
1047 | La Viña | Salta |
|
|
|
284 | (CORD 3471) | Salta |
|
|
|
5045 | Boquerón |
|
||
|
5967 | Alto Paraguay |
|
||
|
6611 | - |
|
||
|
6663 | Alto Paraguay |
|
||
|
3212 | A | Gran Chaco | Tarija |
|
|
2975 | Santa Bárbara | Jujuy |
|
|
|
4144 | General José de San Martín | Salta |
|
|
|
11163 | General José de San Martín | Salta |
|
|
|
8609 | Alto Paraguay |
|
||
|
9302 | Alto Paraguay |
|
||
|
555 | Alto Paraguay |
|
||
|
10892 | Luis Calvo | Chuquisaca |
|
|
|
11367 | Gran Chaco | Tarija |
|
|
|
11437 | Luis Calvo | Chuquisaca |
|
|
|
11446 | Luis Calvo | Chuquisaca |
|
|
|
9911 | Paraguarí |
|
||
|
2609 | Orán | Salta |
|
|
|
11440 | Guachipas | Salta |
Nombre Vulgar y Usos
Tipo y Observaciones
Material Tipo: Basónimo: Convolvulus lorentzii Kuntze
Observaciones: