Descripcion
Plantas de duración indefinida; cañas de 50-70 cm de alto, decumbentes y arraigadas en los nudos basales; entrenudos de (2-)3-4(-6,5) cm de largo, glabros a ligeramente pilosos, cilíndricos o comprimidos, huecos; nudos pilosos; vainas de 1-4,5 cm de largo, pilosas, con márgenes ciliados; lígulas de 0,5-1 mm de largo, membranáceo-ciliadas; láminas ovado-lanceoladas, de 2,2-10,5 x 0,4-2 cm, de base obtusa, levemente asimétrica y ápice atenuado, ambas caras glabras a pubescentes, los márgenes ligeramente ondulados, pilosos hacia la base. Inflorescencias exertas, de (1,7-)6-8(-9) cm de largo; pedúnculos de (2-)7-8(-20) cm de largo, comprimidos, glabros a pubescentes; eje principal piloso en la inserción de los racimos; racimos espiciformes de 0,5-2,5(-3,5) cm de largo, alternos, distanciados entre sí, con espiguillas en pares, unilateralmente dispuestas; raquis de los racimos subtrígono, pubescente, con largos pelos en la inserción de las espiguillas, a veces también sobre los ángulos. Espiguillas anchamente elipsoides, de 2,5-3 mm de largo, verdosas, ligeramente pilosas; glumas subiguales, de 2 mm de largo (sin las aristas), herbáceas, pilosas, con los márgenes membranáceos, hialinos, la inferior 3-nervia, con arista de 4-8 mm de largo, la superior 5-nervia, con arista de 1,5-2,5 mm de largo; lemma inferior de 3 mm de largo, pubescente, 7-nervia; pálea inferior reducida o nula; flor inferior ausente; antecio superior de 2,5-3 x 0,5 mm , cartilaginoso, lustroso lemma y pálea cartilaginosas, lustroso; lodículas 2, de 0,2 mm de largo, membranáceas, truncadas; estambres 3, anteras de 1,5-1,8 mm de largo, filamentos brevísimos (menores de 0,1 mm de largo); ovario ovoide con estilos breves, separados, estigmas plumosos, de 2 mm de largo; cariopsis ovoide, de 1,5 x 0,8 mm, lisa o levemente estriada.
Distribucion y Habitat
Sur de los Estados Unidos de América hasta Bolivia, nordeste al sur de Brasil, Paraguay oriental y Argentina. Habita principalmente en terrenos bajos, húmedos y sombríos, a orillas de arroyos, en el interior y borde de selvas, en montes y picadas. Florece y fructifica entre Noviembre y Mayo.
Sinónimos
Oplismenus Oplismenus hirtellus (L.) P. Beauv.
-
Orthopogon loliaceus (Lam.) Spreng.
Syst. Veg. 1: 306. 1824
Panicum hirtellum L.
Syst. Nat. (ed. 10) 2: 870. 1759 TIPO. Jamaica, P. Browne s.n. (lectotipo designado por A. Hitchcock, Contr. U.S. Natl. Herb. 12: 119. 1908, LINN-80.28).
Panicum setarium Lam.
Tabl. Encycl. 1: 170. 1791 TIPO. America merid., Richard. s.n. (holotipo, P-LAM).
Panicum loliaceum Lam.
Tabl. Encycl. 1: 170. 1791 TIPO. Filipinas, P. Commerson s.n. (no localizado).
Oplismenus loliaceus (Lam.) P. Beauv.
Ess. Agrostogr. : 168, 170. 1812
Ejemplares de referencia
Colector | N° Colect. | Especie | Departamento | Provincia | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
|
12334 | - | |||
|
2324 | San Miguel | Corrientes | ||
|
4447 | Dr. Manuel Belgrano | Jujuy | ||
|
8941 | Santa Bárbara | Jujuy | ||
|
1161 | Ituzaingó | Corrientes | ||
|
1462 | Ituzaingó | Corrientes | ||
|
698 | San Pedro | Misiones | ||
|
-1 | (si 11144) | Dr. Manuel Belgrano | Jujuy | |
|
5294 | Tafí | Tucumán | ||
|
21063 | La Paz | Entre Ríos | ||
|
26834 | La Paz | Entre Ríos | ||
|
26083 | Dr. Manuel Belgrano | Jujuy | ||
|
26130 | Dr. Manuel Belgrano | Jujuy | ||
|
26276 | Santa Bárbara | Jujuy | ||
|
26276 | Santa Bárbara | Jujuy | ||
|
26431 | Ledesma | Jujuy | ||
|
30211 | Dr. Manuel Belgrano | Jujuy | ||
|
30330 | El Carmen | Jujuy | ||
|
34787 | San Antonio | Jujuy | ||
|
34794 | San Antonio | Jujuy | ||
|
1 | Dr. Manuel Belgrano | Jujuy | ||
|
1077 | Anta | Salta | ||
|
20134 | 1° de Mayo | Chaco | ||
|
2286 | Central | |||
|
10 | Dr. Manuel Belgrano | Jujuy | ||
|
194 | Dr. Manuel Belgrano | Jujuy | ||
|
6733 | a | Alto Paraná | ||
|
3355 | Patiño | Formosa | ||
|
18811 | Paraná | |||
|
-1 | (si 91867) | Dr. Manuel Belgrano | Jujuy | |
|
34 | Eldorado | Misiones | ||
|
41 | Eldorado | Misiones | ||
|
10334 | Dr. Manuel Belgrano | Jujuy | ||
|
10935 | Iguazú | Misiones | ||
|
11309 | Salta | |||
|
1026 | Concepción | Corrientes | ||
|
11240 | Ituzaingó | Corrientes | ||
|
5500 | Santa Barbara | Minas Gerais | ||
|
2030 | Ñuflo de Chávez | Santa Cruz | ||
|
47333 | Dr. Manuel Belgrano | Jujuy | ||
|
909 | Anta | Salta | ||
|
1200 | Salta | |||
|
352 | La Caldera | Salta | ||
|
139 | Mburucuyá | Corrientes | ||
|
1008 | San Miguel | Corrientes | ||
|
338 | - | |||
|
1932 | Candelaria | Misiones | ||
|
1955 | General Manuel Belgrano | Misiones | ||
|
3580 | Ledesma | Jujuy | ||
|
4735 | Trujillo | |||
|
589 | General Paz | Corrientes | ||
|
3119 | Guaraní | Misiones | ||
|
49199 | Andrés Ibáñez | Santa Cruz | ||
|
9032 | Capital | Salta | ||
|
9043 | Chicoana | Salta | ||
|
11449 | Capital | Salta | ||
|
4 | Tafí | Tucumán | ||
|
5629 | San Pedro | Misiones | ||
|
11681 | Empedrado | Corrientes | ||
|
164 | Garay | Santa Fe | ||
|
1014 | Pirané | Formosa | ||
|
3427 | Laishí | Formosa | ||
|
2164 | Esquina | Corrientes | ||
|
4002 | Corrientes | |||
|
1504 | Ocosigno | Chiapas | ||
|
7939 | Alto Paraná | |||
|
11793 | a | - | ||
|
13340 | a | Caacupé | Cordillera | |
|
10823 | Rocha | |||
|
2143 | Hurlingham | Buenos Aires | ||
|
2095 | Capital | Salta | ||
|
11667 | Cordillera | Santa Cruz | ||
|
1569 | Guairá | |||
|
4600 | Capital | Corrientes | ||
|
5688 | Areguá | Central | ||
|
6417 | Saladas | Corrientes | ||
|
3670 | San Fernando | Chaco | ||
|
10399 | 1° de Mayo | Chaco | ||
|
7592 | Libertador General San Martín | Misiones | ||
|
226 | (SI 110619) | - | ||
|
68 | 12-2008 | Burruyacú | Tucumán | |
|
318 | Candelaria | Salta | ||
|
3636 | Oxapampa | Pasco | ||
|
702 | Ledesma | Jujuy | ||
|
7564 | Murillo | La Paz | ||
|
9918 | Aniceto Arce | Tarija | ||
|
16879 | Madre de Dios | Pando | ||
|
1386 | Acahay | Paraguarí | ||
|
2094 | Rio de Janeiro | |||
|
11483 | Santa Bárbara | Jujuy | ||
|
5252 | Ituzaingó | Corrientes | ||
|
-1 | (si 91953) | Capital | Catamarca | |
|
1814 | a | Ledesma | Jujuy | |
|
694 | Leales | Tucumán | ||
|
7990 | Burruyacú | Tucumán | ||
|
8219 | Rosario de Lerma | Salta | ||
|
8373 | Humahuaca | Jujuy | ||
|
-1 | (si 91879) | Ledesma | Jujuy | |
|
109 | San Pedro | |||
|
878 | San Antonio | Jujuy | ||
|
878 | San Antonio | Jujuy | ||
|
878 | San Antonio | Jujuy | ||
|
3939 | - | |||
|
4345 | Tobatí | Cordillera | ||
|
4634 | Paraguarí | |||
|
8371 | Acahay | Paraguarí | ||
|
9257 | Acahay | Paraguarí | ||
|
12814 | Acahay | Paraguarí | ||
|
13597 | Guairá | |||
|
14475 | Guairá | |||
|
17208 | Piribebuy | Cordillera | ||
|
18709 | Central | |||
|
20500 | Cordillera | |||
|
20537 | Cordillera | |||
|
20670 | Cordillera | |||
|
20810 | Cordillera | |||
|
22095 | Cordillera | |||
|
30207 | Paraguarí | |||
|
2951 | Ledesma | Jujuy | ||
|
3598 | Dr. Manuel Belgrano | Jujuy | ||
|
5121 | General Manuel Belgrano | Misiones | ||
|
6988 | Guaraní | Misiones | ||
|
11456 | Valle Grande | Jujuy |
Nombre Vulgar y Usos
Tipo y Observaciones
Material Tipo:
Observaciones:
Detalle flores