Descripcion
Plantas anuales de 10-140 cm de alto, cespitosas, herbáceas; cañas decumbentes, arraigadas y densamente ramificadas o no en los nudos inferiores a erguidas, no suculentas, cañas erectas simples a ramificadas; entrenudos cilíndricos, glabros, huecos, de 3-16 cm de largo; nudos glabros, castaños, comprimidos, de 0,5-3 mm; vainas hendidas, estriadas, de 4-15 cm de largo, lustrosas, pajizas o con tintes violáceos, glabras, de bordes membranáceos; lígulas de 2 mm de largo, membranáceas en la base y ciliadas hacia la porción superior; cuello castaño, glabro; láminas oblongo-lanceoladas a lanceoladas, de 8-45 cm x 3-14 mm, planas, de base subcordada y ápice atenuado, herbáceas, glabras, de color verde claro, los bordes escabriúsculos. Inflorescencias laxas, difusas, de 4-30 x 2-20 cm, con ramificaciones de segundo orden opuestas o alternas, menos frecuentemente verticiladas, divergentes y distantes entre sí, espiguillas solitarias o apareadas sobre ramas cortas de tercer orden, las que se hallan adpresas a las ramas de segundo orden; eje principal escabriúsculo, pulvínulos glabros; pedicelos triquetros, escabrosos, de 2-7 mm de largo; panojas axilares usualmente presentes, similares a la panoja terminal. Espiguillas largamente ovoides, de (2)2,4-3 x 0,9-1,1 mm, glabras, acuminadas, pajizas o con tintes violáceos, gluma superior y lemma inferior subiguales y superando en largo al antecio superior; gluma inferior ovada, de 0,7-1,2 mm de largo, ¼ a ? del largo de la espiguilla, glabra, 1-3-nervia, de ápice truncado a agudo; gluma superior de 2,3-3,3 mm de largo, glabra, acuminada, 9-nervia; lemma inferior de 2,2-3,3 mm de largo, glumiforme, 7-9-nervia; pálea inferior presente o ausente, elíptica, de 2,1-2,5 x 0,5-0,7 mm, hialina; antecio superior elipsoide, de 2-2,5 x 0,7-1,1 mm, pajizo, castaño oscuro a la madurez, glabro; lemma superior 7-nervia; cariopsis elipsoide, de 1,5-1,6 x 0,9-1 mm, castaña; hilo oblongo, embrión de ½ del largo de la cariopsis.
Distribucion y Habitat
América templado-cálida, desde Canadá y Estados Unidos de América hasta Argentina. Habita en lugares húmedos, en costas de ríos y arroyos.
Sinónimos
Panicum Panicum dichotomiflorum Michx.
-
Panicum chloroticum Nees ex Trin.
Gram. Panic. : 236. 1826
Panicum proliferum Lam. var. chloroticum (Nees ex Trin.) Hack.
Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 6(21-26): 343. 1909
Panicum proliferum Lam. var. xanthochlorum Hack. ex Bertoni, nom. nud.
Anales Ci. Parag. Ser. 2(2): 150. 1918
Panicum aquaticum Poir. var. chloroticum (Nees ex Trin.) R.C. Foster
Rhodora 68: 320. 1966
Ejemplares de referencia
Colector | N° Colect. | Especie | Departamento | Provincia | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
|
54 | Ituzaingó | Corrientes | ||
|
253 | San Martín | Corrientes | ||
|
293 | San Martín | Corrientes | ||
|
423 | Berón de Astrada | Corrientes | ||
|
425 | Berón de Astrada | Corrientes | ||
|
610 | Capital | Corrientes | ||
|
791 | Itatí | Corrientes | ||
|
919 | Itatí | Corrientes | ||
|
1673 | Capital | Corrientes | ||
|
1790 | San Miguel | Corrientes | ||
|
1872 | San Miguel | Corrientes | ||
|
1924 | General Paz | Corrientes | ||
|
1995 | General Paz | Corrientes | ||
|
2143 | Ituzaingó | Corrientes | ||
|
2228 | Ituzaingó | Corrientes | ||
|
2647 | Monte Caseros | Corrientes | ||
|
3036 | Santo Tomé | Corrientes | ||
|
3141 | San Martín | Corrientes | ||
|
785 | Concepción | Corrientes | ||
|
981 | Concepción | Corrientes | ||
|
8522 | Santo Tomé | Corrientes | ||
|
19 | Central | |||
|
61 | Central | |||
|
4802 | Capital | Misiones | ||
|
3405 | Alto Paraná | |||
|
3551 | Alto Paraná | |||
|
4802 | Capital | Misiones | ||
|
5522 | Alto Paraná | |||
|
5845 | Alto Paraná | |||
|
1107 | Buenos Aires | |||
|
1107 | Buenos Aires | |||
|
1137 | Salto | |||
|
1210 | San Fernando | Buenos Aires | ||
|
1210 | San Fernando | Buenos Aires | ||
|
1226 | Gualeguaychú | Entre Ríos | ||
|
3715 | Buenos Aires | |||
|
3715 | Buenos Aires | |||
|
3715 | a | Buenos Aires | ||
|
3715 | b | Buenos Aires | ||
|
3793 | Buenos Aires | |||
|
7595 | Buenos Aires | |||
|
14546 | Eldorado | Misiones | ||
|
14546 | Eldorado | Misiones | ||
|
21593 | Federación | Entre Ríos | ||
|
1607 | Buenos Aires | |||
|
28811 | Libertador General San Martín | Misiones | ||
|
28853 | Eldorado | Misiones | ||
|
902 | San Roque | Corrientes | ||
|
1097 | Corrientes | |||
|
2976 | Empedrado | Corrientes | ||
|
3207 | Paso de los Libres | Corrientes | ||
|
4112 | San Miguel | Corrientes | ||
|
5332 | Ituzaingó | Corrientes | ||
|
5424 | a | Ituzaingó | Corrientes | |
|
109 | bis | Formosa | ||
|
1994 | Gualeguaychú | Entre Ríos | ||
|
322 | Itapúa | |||
|
73395 | Arkansas | |||
|
846 | Empedrado | Corrientes | ||
|
846 | Empedrado | Corrientes | ||
|
1302 | Alto Paraguay | |||
|
359 | Formosa | Formosa | ||
|
8206 | Amambay | |||
|
45220 | Paraná | |||
|
2504 | Tigre | Buenos Aires | ||
|
441 | Tigre | Buenos Aires | ||
|
36 | Santo Tomé | Corrientes | ||
|
52 | Paso de los Libres | Corrientes | ||
|
1590 | Santo Tomé | Corrientes | ||
|
1717 | General Alvear | Corrientes | ||
|
1886 | San Martín | Corrientes | ||
|
3085 | Saladas | Corrientes | ||
|
2442 | Formosa | |||
|
3302 | Formosa | |||
|
403 | Formosa | Formosa | ||
|
15705 | Goya | Corrientes | ||
|
20906 | Itatí | Corrientes | ||
|
27257 | Goya | Corrientes | ||
|
27527 | Goya | Corrientes | ||
|
6 | CORD108608 | - | ||
|
2057 | Goya | Corrientes | ||
|
751 | Capitán Sarmiento | Buenos Aires | ||
|
805 | Constitución | Santa Fe | ||
|
313 | Carmen del Paraná | Itapúa | ||
|
1279 | Goya | Corrientes | ||
|
2306 | Vera | Santa Fe | ||
|
2365 | Vera | Santa Fe | ||
|
2442 | Vera | Santa Fe | ||
|
1994 | Gualeguaychú | Entre Ríos | ||
|
4436 | Federación | Entre Ríos | ||
|
80 | San Fernando | Chaco | ||
|
380 | San Fernando | Chaco | ||
|
2554 | General Obligado | Santa Fe | ||
|
13765 | General Alvear | Corrientes | ||
|
2635 | Figueroa | Santiago del Estero | ||
|
30 | Buenos Aires | |||
|
329 | Misiones | |||
|
522 | Entre Ríos | |||
|
543 | General Bernardino Caballero | Paraguarí | ||
|
743 | Guaraní | Misiones | ||
|
951 | General Manuel Belgrano | Misiones | ||
|
2011 | Iguazú | Misiones | ||
|
4276 | Santa Cruz | |||
|
5016 | Ñuflo de Chávez | Santa Cruz | ||
|
5181 | Islas del Ibicuy | Entre Ríos | ||
|
5348 | Esquina | Corrientes | ||
|
1017 | Sargento Cabral | Chaco | ||
|
1028 | Sargento Cabral | Chaco | ||
|
4428 | Iguazú | Misiones | ||
|
219 | Empedrado | Corrientes | ||
|
2120 | Buenos Aires | |||
|
6512 | Uruguay | Entre Ríos | ||
|
44 | Patiño | Formosa | ||
|
760 | Avellaneda | Buenos Aires | ||
|
5736 | San Isidro | Buenos Aires | ||
|
5808 | San Isidro | Buenos Aires | ||
|
8269 | San Fernando | Chaco | ||
|
8324 | Formosa | Formosa | ||
|
8340 | Formosa | Formosa | ||
|
9347 | Buenos Aires | |||
|
9997 | Buenos Aires | |||
|
10593 | La Plata | Buenos Aires | ||
|
11096 | Tigre | Buenos Aires | ||
|
15127 | Distrito Federal | |||
|
60014 | Ituzaingó | Corrientes | ||
|
4805 | Mburucuyá | Corrientes | ||
|
11693 | Empedrado | Corrientes | ||
|
12783 | Empedrado | Corrientes | ||
|
14830 | Concepción | Corrientes | ||
|
-1 | si 13472 | Gualeguaychú | Entre Ríos | |
|
-1 | - | |||
|
3555 | General Obligado | Santa Fe | ||
|
1642 | Pirané | Formosa | ||
|
103 | Vera | Santa Fe | ||
|
1098 | Mercedes | Corrientes | ||
|
3249 | General Obligado | Santa Fe | ||
|
3290 | Montecarlo | Misiones | ||
|
2318 | Linares | Maule | ||
|
237 | Presidente Hayes | |||
|
237 | a | Presidente Hayes | ||
|
237 | b | Presidente Hayes | ||
|
237 | c | Presidente Hayes | ||
|
449 | Presidente Hayes | |||
|
449 | a | Presidente Hayes | ||
|
13191 | Caapucú | Paraguarí | ||
|
464 | Candelaria | Misiones | ||
|
3802 | b | Paysandú | ||
|
5242 | Caapucú | Paraguarí | ||
|
6580 | Lavalle | Corrientes | ||
|
8524 | Berón de Astrada | Corrientes | ||
|
9578 | Bella Vista | Corrientes | ||
|
25204 | Guairá | |||
|
3261 | Libertad | Chaco | ||
|
10903 | 1° de Mayo | Chaco | ||
|
15899 | 1° de Mayo | Chaco | ||
|
17777 | Patiño | Formosa | ||
|
6205 | San Ignacio | Misiones | ||
|
6840 | Montecarlo | Misiones | ||
|
6205 | Misiones | |||
|
6840 | Eldorado | Misiones | ||
|
9452 | Saladas | Corrientes | ||
|
10204 | Empedrado | Corrientes | ||
|
795 | Guaraní | Misiones | ||
|
4971 | Utracán | La Pampa | ||
|
5083 | General Obligado | Santa Fe | ||
|
4090 | Conhelo | La Pampa | ||
|
1205 | La Capital | Santa Fe | ||
|
259 | Empedrado | Corrientes | ||
|
38 | Candelaria | Misiones | ||
|
5861 | Tres Arroyos | Buenos Aires | ||
|
110 | San Pedro | |||
|
27353 | Tobatí | Cordillera | ||
|
27536 | Central | |||
|
27610 | Central | |||
|
2262 | San Ignacio | Misiones | ||
|
3277 | Libertador General San Martín | Misiones | ||
|
3293 | Eldorado | Misiones | ||
|
5182 | General Manuel Belgrano | Misiones | ||
|
7033 | Concordia | Entre Ríos | ||
|
7120 | Ituzaingó | Corrientes |
Nombre Vulgar y Usos
Tipo y Observaciones
Material Tipo: Estados Unidos de América. Hab. in occidentalibus montium Alleghanis, A. Michaux s.n. (holotipo, P-MICHX!; isotipo, P!).
Observaciones: Especie sumamente polimorfa; en sitios poco húmedos puede haber plantas muy pequeñas, de aproximadamente 10 cm de alto, muy ramificadas y con numerosas panojas axilares y espiguillas de tamaño variable; por el contrario, en lugares con mayor humedad y diferente tipo de suelo se observan ejemplares más erguidos y vigorosos, llegando hasta los 80 cm de alto o mayores, plantas que también son ramificadas y con abundantes panojas axilares hacia la porción superior. Existen asimismo especímenes adventicios en cultivos de maíz y alfalfa que poseen porte y espiguillas algo mayores, alcanzando 1 m de altura.
A. Espiguilla vista ventral. B. Espiguilla vista dorsal. C. Antecio superior vista ventral.
INTA A-C de Schulz 10903 (SI).